| # | 幣種 | 預測3日相對籃子漲跌 | 最新收盤價(2026-07-18) |
|---|---|---|---|
| 1 | DEXEUSDT | +0.03% | 35.357 |
| 2 | ZECUSDT | -0.06% | 558.7 |
| 3 | UNIUSDT | -0.08% | 3.569 |
| 4 | VANRYUSDT | -0.10% | 0.005232 |
| 5 | ETHUSDT | -0.12% | 1862.61 |
| 6 | AAVEUSDT | -0.14% | 89.99 |
| 7 | PEPEUSDT | -0.15% | 2.75e-06 |
| 8 | BTCUSDT | -0.15% | 64834.2 |
| 9 | SUIUSDT | -0.16% | 0.7434 |
| 10 | NEARUSDT | -0.17% | 1.932 |
| 11 | ADAUSDT | -0.17% | 0.1667 |
| 12 | BNBUSDT | -0.17% | 570.65 |
| 13 | TRXUSDT | -0.18% | 0.3258 |
| 14 | XRPUSDT | -0.18% | 1.0929 |
| 15 | SOLUSDT | -0.18% | 75.52 |
| 16 | XLMUSDT | -0.19% | 0.1879 |
| 17 | DOGEUSDT | -0.20% | 0.07253 |
| 18 | SENTUSDT | -0.21% | 0.01352 |
| 19 | WLDUSDT | -0.23% | 0.3762 |
| 20 | AIGENSYNUSDT | -0.25% | 0.02363 |
本頁為實驗性 LSTM 模型:以近成交量前20大 Binance /USDT 幣種近49日正規化價格為輸入, 預測未來3日「相對這20幣籃子平均表現」的漲跌幅(相對強弱,非絕對價格預測)。R² 為 held-out 測試集回測結果,僅供評估模型可靠度參考;樣本數少、模型簡單,預測準確度 未經嚴謹驗證,不代表未來走勢、不構成投資建議。