⚠ 小幣流動性差、易被人為拉抬出貨或做假量,本頁訊號僅代表「近期爆量+剛突破前波高點+起漲前有蓄勢」的技術面巧合, 不保證後續會繼續上漲,可能追高即套或遇到出貨,請自行嚴格控管風險,本頁不構成投資建議。
| # | 標的 | 綜合分數 | 近期量能倍數 | 突破幅度 | 起漲前壓縮度 | 目前價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (無符合條件標的) | ||||||
綜合分數 = 45%近期量能倍數(近2天均量/起漲前均量) + 35%剛突破新鮮度(愈接近突破前高點、還沒噴出愈高分) + 20%起漲前壓縮度(起漲前整理區間的低/高全距比,愈接近1代表盤整愈緊),三分項先在候選池內做百分位排名再加權。 硬性篩選:突破幅度需在 2%~35% 之間(太小視為雜訊、太大視為已經噴出太多) 且近期量能倍數需 ≥ 1.3倍。分數愈高代表愈符合「剛起漲、量能剛放大」的技術型態,不代表後續必漲。
| # | 標的 | 突破幅度 | 近期量能倍數 | 起漲前壓縮度 | 差在哪 | 目前價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNXUSDT | +33.6% | 0.71x | 0.12 | 量能不足 | 1.7819 |
| 2 | ANTUSDT | +1.8% | 1.51x | 0.75 | 尚未突破 | 7.407 |
| 3 | KGSTUSDT | -0.1% | 14.56x | 0.99 | 尚未突破 | 0.011445 |
| 4 | BUSDUSDT | -1.1% | 0.37x | 0.99 | 尚未突破、量能不足 | 1.0003 |
| 5 | RUNEUSDT | -2.9% | 0.93x | 0.78 | 尚未突破、量能不足 | 0.435 |
| 6 | SUNUSDT | -3.2% | 0.97x | 0.85 | 尚未突破、量能不足 | 0.01847 |
| 7 | WBTCUSDT | -3.8% | 0.65x | 0.86 | 尚未突破、量能不足 | 64648.9 |
| 8 | SKYUSDT | -5.1% | 0.91x | 0.75 | 尚未突破、量能不足 | 0.06121 |
| 9 | CAKEUSDT | -5.4% | 0.53x | 0.84 | 尚未突破、量能不足 | 1.406 |
| 10 | JSTUSDT | -5.8% | 0.41x | 0.69 | 尚未突破、量能不足 | 0.09857 |
| 11 | USDEUSDT | -6.1% | 0.16x | 0.90 | 尚未突破、量能不足 | 1.0005 |
| 12 | ZAMAUSDT | -7.0% | 0.45x | 0.76 | 尚未突破、量能不足 | 0.03423 |
| 13 | PENDLEUSDT | -7.3% | 0.39x | 0.70 | 尚未突破、量能不足 | 1.534 |
| 14 | PYTHUSDT | -7.6% | 0.57x | 0.57 | 尚未突破、量能不足 | 0.04842 |
| 15 | PLAUSDT | -8.0% | 0.85x | 0.57 | 尚未突破、量能不足 | 0.2347 |
以上為候選池中「離門檻最近」的15檔(無論主榜單是否有結果都會列出),依離門檻的距離由近到遠排序, 可作為觀察是否即將轉為訊號的參考;尚未達標不代表不會達標,也不代表達標後會續漲。