⚠ 小幣流動性差、易被人為拉抬出貨或做假量,模型只是從歷史資料學到「這種技術面型態過去相對同池 其它候選比較容易表現較強」的統計傾向,不保證未來繼續有效,Spearman/MAE 也顯示模型仍有誤差,請自行嚴格控管 風險,本頁不構成投資建議。
| # | 標的 | 達標 | 預測相對強弱 | 近期量能倍數 | 突破幅度 | 近期動能 | 目前價格 | 目前價格時間(最後擷取) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROMUSDT | ✓ | +43.33% | 1.16x | -12.1% | -7.8% | 6.938 | 08-30 19:00 |
| 2 | ZKPUSDT | ✓ | +19.60% | 2.16x | -7.3% | +12.5% | 0.0593 | 08-30 19:00 |
| 3 | NILUSDT | ✓ | +9.74% | 0.58x | -12.8% | +5.6% | 0.05596 | 08-30 19:00 |
| 4 | TUTUSDT | ✓ | +6.75% | 0.67x | -24.0% | -3.1% | 0.0353 | 08-30 19:00 |
| 5 | MOVRUSDT | ✓ | +5.48% | 1.49x | -13.1% | -1.8% | 0.847 | 08-30 19:00 |
| 6 | AUCTIONUSDT | ✓ | +5.37% | 7.45x | -2.0% | +14.5% | 3.798 | 08-30 19:00 |
| 7 | ROBOUSDT | ✓ | +4.72% | 0.36x | -13.6% | -0.3% | 0.01332 | 08-30 19:00 |
| 8 | ZKUSDT | ✓ | +4.51% | 4.04x | -5.7% | +12.4% | 0.00926 | 08-30 19:00 |
| 9 | BICOUSDT | ✓ | +4.26% | 1.69x | -12.0% | -9.2% | 0.02282 | 08-30 19:00 |
| 10 | WCTUSDT | ✓ | +3.71% | 4.95x | -4.4% | +7.3% | 0.03928 | 08-30 19:00 |
| 11 | SCRTUSDT | ✓ | +3.57% | 0.42x | -15.1% | +1.9% | 0.0107 | 08-30 19:00 |
| 12 | DEXEUSDT | ✓ | +3.14% | 0.22x | -15.0% | -2.7% | 2.302 | 08-30 19:00 |
| 13 | DOLOUSDT | ✓ | +3.12% | 0.83x | -1.4% | +4.9% | 0.0268 | 08-30 19:00 |
| 14 | UNIUSDT | ✓ | +3.11% | 1.75x | +2.6% | +1.9% | 5.107 | 08-30 19:00 |
| 15 | GIGGLEUSDT | ✓ | +3.10% | 1.30x | -16.1% | -5.9% | 38.39 | 08-30 19:00 |
| 16 | BROCCOLI714USDT | ✓ | +3.08% | 0.91x | -14.8% | -5.2% | 0.01808 | 08-30 19:00 |
| 17 | HEMIUSDT | ✓ | +2.81% | 0.34x | -18.8% | +2.8% | 0.0113 | 08-30 19:00 |
| 18 | SCRUSDT | ✓ | +2.44% | 0.57x | -12.6% | +3.8% | 0.02447 | 08-30 19:00 |
| 19 | ONGUSDT | ✓ | +2.43% | 0.41x | -17.2% | -3.2% | 0.11277 | 08-30 19:00 |
| 20 | EGLDUSDT | ✓ | +2.33% | 4.28x | -0.3% | +5.5% | 3.986 | 08-30 19:00 |
| 21 | LISTAUSDT | ✓ | +2.18% | 2.83x | -12.6% | -2.3% | 0.0708 | 08-30 19:00 |
| 22 | BMTUSDT | ✓ | +2.14% | 0.21x | -9.1% | -3.0% | 0.0219 | 08-30 19:00 |
| 23 | ZBTUSDT | ✓ | +1.93% | 3.24x | -4.2% | +5.7% | 0.0831 | 08-30 19:00 |
| 24 | BBUSDT | ✓ | +1.82% | 0.61x | +1.4% | +2.8% | 0.00964 | 08-30 19:00 |
| 25 | MANTRAUSDT | ✓ | +1.81% | 0.54x | -15.4% | +2.3% | 0.00435 | 08-30 19:00 |
| 26 | HEIUSDT | ✓ | +1.81% | 0.58x | -11.0% | -3.1% | 0.1419 | 08-30 19:00 |
| 27 | OPGUSDT | ✓ | +1.79% | 0.24x | -11.3% | +1.6% | 0.0966 | 08-30 19:00 |
| 28 | COTIUSDT | ✓ | +1.77% | 0.40x | -12.2% | -1.9% | 0.01317 | 08-30 19:00 |
| 29 | EDENUSDT | ✓ | +1.67% | 0.59x | -17.8% | +1.6% | 0.06279 | 08-30 19:00 |
| 30 | USUALUSDT | ✓ | +1.62% | 2.68x | -5.0% | +0.3% | 0.01168 | 08-30 19:00 |
| 31 | TSTUSDT | ✓ | +1.52% | 0.53x | -12.7% | -6.0% | 0.01674 | 08-30 19:00 |
| 32 | AIXBTUSDT | ✓ | +1.43% | 3.16x | -5.9% | -3.1% | 0.02112 | 08-30 19:00 |
| 33 | CHIPUSDT | ✓ | +1.41% | 0.23x | -19.4% | -3.3% | 0.03948 | 08-30 19:00 |
| 34 | BIGTIMEUSDT | ✓ | +1.39% | 1.45x | +0.0% | +4.1% | 0.00689 | 08-30 19:00 |
| 35 | DASHUSDT | ✓ | +1.33% | 0.53x | -2.8% | +1.8% | 41.44 | 08-30 19:00 |
| 36 | TRUMPUSDT | ✓ | +1.33% | 0.43x | -17.6% | -2.5% | 2.528 | 08-30 19:00 |
| 37 | FORMUSDT | ✓ | +1.27% | 1.28x | -4.9% | -1.5% | 0.2472 | 08-30 19:00 |
| 38 | ENAUSDT | ✓ | +1.22% | 0.54x | -10.0% | -0.4% | 0.1571 | 08-30 19:00 |
| 39 | RUNEUSDT | ✓ | +1.18% | 0.40x | -8.3% | +1.3% | 0.467 | 08-30 19:00 |
| 40 | VETUSDT | ✓ | +1.15% | 1.53x | -5.4% | -2.8% | 0.007019 | 08-30 19:00 |
「相對強弱分數」= 模型預測這檔標的未來1.0日內表現,會比「當時同一批候選池的平均表現」高多少 (正值代表預測會贏過池子平均、負值代表預測會輸)——不是漲跌機率,而是「跟同儕比起來的相對強弱」,用意是濾掉 大盤/整個池子同漲同跌的共同波動,只留下這檔相對突出的訊號。「達標」= 相對強弱分數 ≥ 0(預測會贏過池子平均)。 即使沒有標的達標,上表仍依分數由高到低列出目前最接近的候選,方便觀察。特徵(可調整參數見程式 FEATURE_PARAM_PRESETS):量能倍數/動能/波動度/均線比/壓縮度/突破幅度/RSI/乖離率,皆只使用當根K棒「以前」 的資料計算,訓練時以全體候選共同的時間先後切分驗證,避免用到未來資訊。