⚠ 小幣流動性差、易被人為拉抬出貨或做假量,模型只是從歷史資料學到「這種技術面型態過去相對同池 其它候選比較容易表現較強」的統計傾向,不保證未來繼續有效,Spearman/MAE 也顯示模型仍有誤差,請自行嚴格控管 風險,本頁不構成投資建議。
| # | 標的 | 達標 | 預測相對強弱 | 近期量能倍數 | 突破幅度 | 近期動能 | 目前價格 | 目前價格時間(最後擷取) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEMIUSDT | ✓ | +15.65% | 0.65x | -11.4% | -2.3% | 0.01561 | 09-01 14:00 |
| 2 | SCUSDT | ✓ | +14.49% | 7.27x | -9.9% | +31.9% | 0.000763 | 09-01 14:00 |
| 3 | 0GUSDT | ✓ | +10.54% | 2.12x | -7.9% | +7.0% | 0.2387 | 09-01 14:00 |
| 4 | ARBUSDT | ✓ | +10.09% | 5.13x | -7.3% | +5.0% | 0.1114 | 09-01 14:00 |
| 5 | ZKPUSDT | ✓ | +7.18% | 0.27x | -29.4% | -0.4% | 0.0452 | 09-01 14:00 |
| 6 | ONGUSDT | ✓ | +6.40% | 0.75x | -16.0% | +13.3% | 0.11445 | 09-01 14:00 |
| 7 | UNIUSDT | ✓ | +6.39% | 1.13x | +3.3% | +6.4% | 5.792 | 09-01 14:00 |
| 8 | PROMUSDT | ✓ | +5.98% | 0.52x | -31.2% | -1.7% | 5.432 | 09-01 14:00 |
| 9 | SCRTUSDT | ✓ | +5.62% | 0.46x | -33.8% | +0.0% | 0.0092 | 09-01 14:00 |
| 10 | NOTUSDT | ✓ | +4.95% | 2.08x | -3.1% | +6.9% | 0.000502 | 09-01 14:00 |
| 11 | ANIMEUSDT | ✓ | +4.94% | 0.63x | -13.0% | -0.4% | 0.00281 | 09-01 14:00 |
| 12 | ZKCUSDT | ✓ | +4.67% | 0.63x | -31.2% | -1.7% | 0.0512 | 09-01 14:00 |
| 13 | JASMYUSDT | ✓ | +4.64% | 1.42x | +0.0% | +3.7% | 0.00513 | 09-01 14:00 |
| 14 | ATMUSDT | ✓ | +4.50% | 3.41x | -13.3% | +0.9% | 1.168 | 09-01 14:00 |
| 15 | DASHUSDT | ✓ | +3.85% | 0.95x | -3.5% | +3.0% | 46.79 | 09-01 14:00 |
| 16 | OPUSDT | ✓ | +3.80% | 4.61x | -1.2% | +4.7% | 0.097 | 09-01 14:00 |
| 17 | DOGSUSDT | ✓ | +3.79% | 1.04x | -13.7% | -2.6% | 4.161e-05 | 09-01 14:00 |
| 18 | BONKUSDT | ✓ | +3.64% | 2.54x | -1.5% | +7.3% | 3.21e-06 | 09-01 14:00 |
| 19 | ZKUSDT | ✓ | +3.60% | 0.40x | -12.4% | +3.7% | 0.00929 | 09-01 14:00 |
| 20 | SOMIUSDT | ✓ | +3.38% | 1.08x | -7.2% | +2.3% | 0.126 | 09-01 14:00 |
| 21 | AEVOUSDT | ✓ | +3.10% | 0.32x | -18.8% | +0.9% | 0.02125 | 09-01 14:00 |
| 22 | MIRAUSDT | ✓ | +3.08% | 1.21x | -9.7% | +3.9% | 0.04606 | 09-01 14:00 |
| 23 | ZENUSDT | ✓ | +2.89% | 0.74x | -1.7% | +0.5% | 5.75 | 09-01 14:00 |
| 24 | AXLUSDT | ✓ | +2.87% | 0.92x | -18.6% | -0.2% | 0.0434 | 09-01 14:00 |
| 25 | CRVUSDT | ✓ | +2.84% | 3.04x | -2.9% | +5.1% | 0.3518 | 09-01 14:00 |
| 26 | TNSRUSDT | ✓ | +2.82% | 0.39x | -23.1% | -3.0% | 0.0352 | 09-01 14:00 |
| 27 | TUTUSDT | ✓ | +2.69% | 0.72x | -29.9% | -1.5% | 0.03009 | 09-01 14:00 |
| 28 | ENSUSDT | ✓ | +2.62% | 1.91x | -3.1% | +6.6% | 6.15 | 09-01 14:00 |
| 29 | LAUSDT | ✓ | +2.40% | 0.77x | -9.2% | +1.0% | 0.0602 | 09-01 14:00 |
| 30 | INITUSDT | ✓ | +2.38% | 0.34x | +0.9% | +1.9% | 0.06061 | 09-01 14:00 |
| 31 | BARDUSDT | ✓ | +2.20% | 0.80x | -8.9% | +0.5% | 0.1328 | 09-01 14:00 |
| 32 | AUCTIONUSDT | ✓ | +2.19% | 0.36x | -23.3% | -1.8% | 3.343 | 09-01 14:00 |
| 33 | WALUSDT | ✓ | +2.12% | 1.50x | -0.8% | +5.4% | 0.0254 | 09-01 14:00 |
| 34 | TWTUSDT | ✓ | +2.05% | 1.10x | -2.9% | +0.5% | 0.5281 | 09-01 14:00 |
| 35 | HUMAUSDT | ✓ | +2.00% | 0.33x | -6.6% | +1.5% | 0.0211 | 09-01 14:00 |
| 36 | BBUSDT | ✓ | +1.92% | 0.85x | -4.4% | -0.2% | 0.00936 | 09-01 14:00 |
| 37 | MOVEUSDT | ✓ | +1.81% | 1.37x | -9.6% | +4.9% | 0.0085 | 09-01 14:00 |
| 38 | STRKUSDT | ✓ | +1.76% | 1.31x | -0.5% | +3.8% | 0.02687 | 09-01 14:00 |
| 39 | CVXUSDT | ✓ | +1.75% | 1.72x | -1.8% | +6.1% | 2.391 | 09-01 14:00 |
| 40 | NEARUSDT | ✓ | +1.73% | 1.55x | -1.6% | +4.3% | 1.963 | 09-01 14:00 |
「相對強弱分數」= 模型預測這檔標的未來1.0日內表現,會比「當時同一批候選池的平均表現」高多少 (正值代表預測會贏過池子平均、負值代表預測會輸)——不是漲跌機率,而是「跟同儕比起來的相對強弱」,用意是濾掉 大盤/整個池子同漲同跌的共同波動,只留下這檔相對突出的訊號。「達標」= 相對強弱分數 ≥ 0(預測會贏過池子平均)。 即使沒有標的達標,上表仍依分數由高到低列出目前最接近的候選,方便觀察。特徵(可調整參數見程式 FEATURE_PARAM_PRESETS):量能倍數/動能/波動度/均線比/壓縮度/突破幅度/RSI/乖離率,皆只使用當根K棒「以前」 的資料計算,訓練時以全體候選共同的時間先後切分驗證,避免用到未來資訊。