⚠ 小幣流動性差、易被人為拉抬出貨或做假量,模型只是從歷史資料學到「這種技術面型態過去相對同池 其它候選比較容易表現較強」的統計傾向,不保證未來繼續有效,Spearman/MAE 也顯示模型仍有誤差,請自行嚴格控管 風險,本頁不構成投資建議。
| # | 標的 | 達標 | 預測相對強弱 | 近期量能倍數 | 突破幅度 | 近期動能 | 目前價格 | 最後價格時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUBARAKUSDT | ✓ | +14.20% | 2.00x | +5.9% | +17.8% | 0.0317 | 09-03 22:57 |
| 2 | HEMIUSDT | ✓ | +14.15% | 1.46x | -29.3% | -20.4% | 0.01598 | 09-03 22:56 |
| 3 | CATIUSDT | ✓ | +11.09% | 7.89x | -0.2% | +20.4% | 0.06702 | 09-03 22:57 |
| 4 | SPKUSDT | ✓ | +7.36% | 4.69x | -7.2% | +10.5% | 0.02202 | 09-03 22:56 |
| 5 | ARBUSDT | ✓ | +6.05% | 0.99x | -5.6% | -1.3% | 0.1334 | 09-03 22:56 |
| 6 | TUSDT | ✓ | +5.26% | 1.10x | -26.5% | -1.5% | 0.00456 | 09-03 22:58 |
| 7 | ZKCUSDT | ✓ | +5.26% | 1.93x | -19.0% | +3.9% | 0.0482 | 09-03 22:56 |
| 8 | PORTALUSDT | ✓ | +5.08% | 4.49x | -3.7% | +3.0% | 0.01556 | 09-03 22:56 |
| 9 | UNIUSDT | ✓ | +4.64% | 1.33x | -4.1% | +6.8% | 6.118 | 09-03 22:56 |
| 10 | PROMUSDT | ✓ | +4.22% | 1.36x | -22.2% | -3.0% | 4.725 | 09-03 22:56 |
| 11 | EGLDUSDT | ✓ | +4.11% | 1.66x | -12.4% | -8.3% | 4.82 | 09-03 22:57 |
| 12 | LAUSDT | ✓ | +3.94% | 0.71x | -10.9% | -5.2% | 0.0637 | 09-03 22:57 |
| 13 | ZKPUSDT | ✓ | +3.82% | 6.07x | -6.2% | +2.6% | 0.0465 | 09-03 22:56 |
| 14 | REDUSDT | ✓ | +3.70% | 1.12x | -4.2% | -0.6% | 0.1215 | 09-03 22:57 |
| 15 | ONGUSDT | ✓ | +3.59% | 1.02x | -23.2% | +4.9% | 0.09844 | 09-03 22:56 |
| 16 | MOVEUSDT | ✓ | +3.48% | 2.36x | +1.1% | +10.6% | 0.0094 | 09-03 22:57 |
| 17 | TWTUSDT | ✓ | +3.42% | 1.69x | -0.9% | +12.4% | 0.5966 | 09-03 22:57 |
| 18 | TRUMPUSDT | ✓ | +3.38% | 2.59x | -3.8% | +6.9% | 2.376 | 09-03 22:56 |
| 19 | BOMEUSDT | ✓ | +3.18% | 1.31x | -0.6% | +5.5% | 0.0009333 | 09-03 22:57 |
| 20 | FFUSDT | ✓ | +3.11% | 2.16x | -13.2% | +4.8% | 0.09997 | 09-03 22:56 |
| 21 | PUNDIXUSDT | ✓ | +2.86% | 5.82x | -15.2% | -0.2% | 0.0932 | 09-03 22:58 |
| 22 | 0GUSDT | ✓ | +2.77% | 0.41x | -28.6% | -0.9% | 0.185 | 09-03 22:57 |
| 23 | XPLUSDT | ✓ | +2.69% | 2.37x | +0.9% | +7.9% | 0.09354 | 09-03 22:56 |
| 24 | GPSUSDT | ✓ | +2.66% | 2.44x | -3.5% | +1.4% | 0.011 | 09-03 22:57 |
| 25 | BROCCOLI714USDT | ✓ | +2.65% | 1.78x | +1.6% | +5.6% | 0.01818 | 09-03 22:57 |
| 26 | CAKEUSDT | ✓ | +2.62% | 3.75x | -1.1% | +6.2% | 1.975 | 09-03 22:56 |
| 27 | XVGUSDT | ✓ | +2.50% | 1.03x | -11.3% | +2.9% | 0.002626 | 09-03 22:58 |
| 28 | TSTUSDT | ✓ | +2.33% | 1.69x | +0.2% | +3.1% | 0.01739 | 09-03 22:56 |
| 29 | TLMUSDT | ✓ | +2.21% | 0.37x | -9.9% | +2.3% | 0.001441 | 09-03 22:57 |
| 30 | PEPEUSDT | ✓ | +2.19% | 1.74x | +2.2% | +6.9% | 3.7e-06 | 09-03 22:56 |
| 31 | MITOUSDT | ✓ | +1.91% | 1.51x | -20.9% | +2.4% | 0.01767 | 09-03 22:58 |
| 32 | ACEUSDT | ✓ | +1.90% | 0.33x | -19.3% | -0.5% | 0.1848 | 09-03 22:56 |
| 33 | ZAMAUSDT | ✓ | +1.82% | 2.44x | -3.3% | +3.6% | 0.05579 | 09-03 22:56 |
| 34 | EDENUSDT | ✓ | +1.81% | 1.34x | -3.0% | +0.9% | 0.061 | 09-03 22:56 |
| 35 | TUTUSDT | ✓ | +1.72% | 0.96x | -26.3% | -0.1% | 0.02521 | 09-03 22:56 |
| 36 | KITEUSDT | ✓ | +1.66% | 0.69x | -7.3% | -2.4% | 0.1363 | 09-03 22:57 |
| 37 | RIFUSDT | ✓ | +1.59% | 1.97x | +0.9% | +5.9% | 0.0794 | 09-03 22:57 |
| 38 | FLUXUSDT | ✓ | +1.57% | 0.53x | -18.7% | +1.8% | 0.0496 | 09-03 22:58 |
| 39 | LISTAUSDT | ✓ | +1.56% | 4.04x | -4.5% | +2.1% | 0.0727 | 09-03 22:58 |
| 40 | DUSKUSDT | ✓ | +1.50% | 2.15x | +1.0% | +2.4% | 0.0732 | 09-03 22:58 |
「相對強弱分數」= 模型預測這檔標的未來1.0日內表現,會比「當時同一批候選池的平均表現」高多少 (正值代表預測會贏過池子平均、負值代表預測會輸)——不是漲跌機率,而是「跟同儕比起來的相對強弱」,用意是濾掉 大盤/整個池子同漲同跌的共同波動,只留下這檔相對突出的訊號。「達標」= 相對強弱分數 ≥ 0(預測會贏過池子平均)。 即使沒有標的達標,上表仍依分數由高到低列出目前最接近的候選,方便觀察。特徵(可調整參數見程式 FEATURE_PARAM_PRESETS):量能倍數/動能/波動度/均線比/壓縮度/突破幅度/RSI/乖離率,皆只使用當根K棒「以前」 的資料計算,訓練時以全體候選共同的時間先後切分驗證,避免用到未來資訊。