⚠ 小幣流動性差、易被人為拉抬出貨或做假量,模型只是從歷史資料學到「這種技術面型態過去相對同池 其它候選比較容易表現較強」的統計傾向,不保證未來繼續有效,Spearman/MAE 也顯示模型仍有誤差,請自行嚴格控管 風險,本頁不構成投資建議。
| # | 標的 | 達標 | 預測相對強弱 | 近期量能倍數 | 突破幅度 | 近期動能 | 目前價格 | 最後價格時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUBARAKUSDT | ✓ | +19.29% | 0.74x | -7.9% | +5.4% | 0.03088 | 09-04 18:41 |
| 2 | HEMIUSDT | ✓ | +9.15% | 0.41x | -30.5% | -4.0% | 0.01572 | 09-04 18:41 |
| 3 | DASHUSDT | ✓ | +5.45% | 3.44x | -5.1% | +3.6% | 51.8 | 09-04 18:41 |
| 4 | SIGNUSDT | ✓ | +5.10% | 3.97x | +1.6% | +11.8% | 0.01062 | 09-04 18:42 |
| 5 | PROMUSDT | ✓ | +5.05% | 5.31x | -12.4% | -0.3% | 4.995 | 09-04 18:41 |
| 6 | ARBUSDT | ✓ | +5.04% | 0.55x | -7.0% | -0.7% | 0.1365 | 09-04 18:41 |
| 7 | CATIUSDT | ✓ | +4.65% | 0.67x | -15.7% | +6.5% | 0.05822 | 09-04 18:42 |
| 8 | VANAUSDT | ✓ | +4.57% | 5.69x | -9.7% | +0.9% | 0.945 | 09-04 18:43 |
| 9 | ZECUSDT | ✓ | +4.55% | 1.32x | -2.8% | +6.5% | 1000.45 | 09-04 18:41 |
| 10 | REDUSDT | ✓ | +4.50% | 0.28x | -4.3% | +0.7% | 0.1217 | 09-04 18:42 |
| 11 | PORTALUSDT | ✓ | +4.05% | 0.95x | -7.9% | -2.7% | 0.01573 | 09-04 18:41 |
| 12 | TWTUSDT | ✓ | +3.88% | 1.40x | -3.9% | +5.5% | 0.6168 | 09-04 18:42 |
| 13 | ZENUSDT | ✓ | +3.83% | 3.67x | -4.2% | +2.5% | 6.256 | 09-04 18:41 |
| 14 | AVAUSDT | ✓ | +3.59% | 6.29x | -16.7% | -13.2% | 0.1691 | 09-04 18:43 |
| 15 | FFUSDT | ✓ | +3.07% | 0.18x | -12.0% | -1.1% | 0.10128 | 09-04 18:41 |
| 16 | LISTAUSDT | ✓ | +3.06% | 0.86x | -4.9% | +4.5% | 0.0792 | 09-04 18:42 |
| 17 | TUTUSDT | ✓ | +2.80% | 0.64x | -28.5% | +1.7% | 0.02446 | 09-04 18:41 |
| 18 | SUSDT | ✓ | +2.75% | 1.94x | -1.7% | +5.3% | 0.0295 | 09-04 18:41 |
| 19 | TUSDT | ✓ | +2.63% | 0.23x | -30.0% | -1.1% | 0.00434 | 09-04 18:43 |
| 20 | SAHARAUSDT | ✓ | +2.45% | 2.98x | -8.0% | +3.1% | 0.0092 | 09-04 18:42 |
| 21 | GPSUSDT | ✓ | +2.42% | 0.35x | -8.3% | +0.9% | 0.01045 | 09-04 18:41 |
| 22 | ZKCUSDT | ✓ | +2.41% | 5.45x | -9.1% | +0.2% | 0.0491 | 09-04 18:41 |
| 23 | LAUSDT | ✓ | +2.40% | 0.28x | -9.1% | -2.5% | 0.065 | 09-04 18:42 |
| 24 | EGLDUSDT | ✓ | +2.21% | 0.62x | -15.2% | +1.2% | 4.664 | 09-04 18:42 |
| 25 | TRUMPUSDT | ✓ | +2.06% | 0.72x | -5.3% | -0.9% | 2.382 | 09-04 18:41 |
| 26 | HIVEUSDT | ✓ | +2.05% | 0.65x | -16.1% | -2.3% | 0.0465 | 09-04 18:43 |
| 27 | ONGUSDT | ✓ | +2.00% | 0.62x | -21.9% | -0.8% | 0.10011 | 09-04 18:41 |
| 28 | FLUXUSDT | ✓ | +1.99% | 0.62x | -19.5% | -1.0% | 0.0491 | 09-04 18:43 |
| 29 | FLOKIUSDT | ✓ | +1.78% | 2.51x | -3.2% | +2.4% | 2.63e-05 | 09-04 18:41 |
| 30 | LPTUSDT | ✓ | +1.62% | 1.85x | -11.9% | -2.5% | 1.428 | 09-04 18:43 |
| 31 | SCRUSDT | ✓ | +1.60% | 2.40x | -20.2% | -10.7% | 0.02107 | 09-04 18:42 |
| 32 | WAXPUSDT | ✓ | +1.59% | 0.43x | -7.0% | +1.4% | 0.00441 | 09-04 18:43 |
| 33 | MITOUSDT | ✓ | +1.58% | 0.90x | -19.1% | +0.5% | 0.01728 | 09-04 18:42 |
| 34 | XPLUSDT | ✓ | +1.55% | 0.82x | -1.1% | +3.4% | 0.09765 | 09-04 18:41 |
| 35 | ARUSDT | ✓ | +1.42% | 0.39x | -4.6% | -0.7% | 2.613 | 09-04 18:42 |
| 36 | ENAUSDT | ✓ | +1.40% | 0.81x | -6.8% | -0.8% | 0.1678 | 09-04 18:41 |
| 37 | PUNDIXUSDT | ✓ | +1.38% | 0.85x | -13.0% | -2.7% | 0.0956 | 09-04 18:42 |
| 38 | 0GUSDT | ✓ | +1.31% | 0.72x | -17.7% | -0.5% | 0.187 | 09-04 18:42 |
| 39 | XVGUSDT | ✓ | +1.26% | 0.79x | -9.4% | -0.6% | 0.002683 | 09-04 18:43 |
| 40 | MINAUSDT | ✓ | +1.03% | 0.80x | -4.7% | +2.9% | 0.0746 | 09-04 18:42 |
「相對強弱分數」= 模型預測這檔標的未來1.0日內表現,會比「當時同一批候選池的平均表現」高多少 (正值代表預測會贏過池子平均、負值代表預測會輸)——不是漲跌機率,而是「跟同儕比起來的相對強弱」,用意是濾掉 大盤/整個池子同漲同跌的共同波動,只留下這檔相對突出的訊號。「達標」= 相對強弱分數 ≥ 0(預測會贏過池子平均)。 即使沒有標的達標,上表仍依分數由高到低列出目前最接近的候選,方便觀察。特徵(可調整參數見程式 FEATURE_PARAM_PRESETS):量能倍數/動能/波動度/均線比/壓縮度/突破幅度/RSI/乖離率,皆只使用當根K棒「以前」 的資料計算,訓練時以全體候選共同的時間先後切分驗證,避免用到未來資訊。