⚠ 小幣流動性差、易被人為拉抬出貨或做假量,模型只是從歷史資料學到「這種技術面型態過去相對同池 其它候選比較容易表現較強」的統計傾向,不保證未來繼續有效,Spearman/MAE 也顯示模型仍有誤差,請自行嚴格控管 風險,本頁不構成投資建議。
| # | 標的 | 達標 | 預測相對強弱 | 近期量能倍數 | 突破幅度 | 近期動能 | 目前價格 | 最後價格時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000CATUSDT | ✓ | +16.20% | 6.24x | +2.5% | +33.1% | 0.002656 | 09-05 22:52 |
| 2 | NMRUSDT | ✓ | +10.29% | 6.79x | +7.7% | +17.5% | 10.53 | 09-05 22:52 |
| 3 | DASHUSDT | ✓ | +8.56% | 1.34x | -6.9% | -3.5% | 68.71 | 09-05 22:50 |
| 4 | TUTUSDT | ✓ | +8.23% | 2.88x | -3.1% | +19.1% | 0.02903 | 09-05 22:50 |
| 5 | FFUSDT | ✓ | +7.76% | 1.88x | -3.0% | +12.3% | 0.12173 | 09-05 22:50 |
| 6 | CATIUSDT | ✓ | +7.73% | 1.22x | -25.6% | +3.2% | 0.05138 | 09-05 22:51 |
| 7 | MUBARAKUSDT | ✓ | +6.74% | 0.51x | -4.4% | +4.3% | 0.03206 | 09-05 22:51 |
| 8 | ASTERUSDT | ✓ | +6.20% | 4.14x | -5.7% | +12.9% | 0.824 | 09-05 22:50 |
| 9 | BROCCOLI714USDT | ✓ | +5.49% | 1.72x | -6.2% | +3.8% | 0.02102 | 09-05 22:51 |
| 10 | ZENUSDT | ✓ | +5.28% | 1.74x | -10.3% | -8.5% | 7.251 | 09-05 22:51 |
| 11 | TSTUSDT | ✓ | +5.27% | 1.46x | -7.3% | +2.5% | 0.01952 | 09-05 22:50 |
| 12 | SIGNUSDT | ✓ | +5.14% | 0.73x | -5.3% | +6.1% | 0.01048 | 09-05 22:51 |
| 13 | LISTAUSDT | ✓ | +5.08% | 0.87x | -4.7% | +6.2% | 0.081 | 09-05 22:52 |
| 14 | HEMIUSDT | ✓ | +4.99% | 0.68x | -40.7% | -7.3% | 0.01288 | 09-05 22:50 |
| 15 | SOPHUSDT | ✓ | +4.72% | 2.57x | -4.1% | +10.8% | 0.00463 | 09-05 22:52 |
| 16 | CAKEUSDT | ✓ | +4.28% | 2.65x | -1.5% | +11.5% | 2.226 | 09-05 22:50 |
| 17 | FORMUSDT | ✓ | +4.14% | 3.69x | -10.2% | +2.0% | 0.291 | 09-05 22:51 |
| 18 | EPICUSDT | ✓ | +4.05% | 3.56x | -0.8% | +3.0% | 0.3995 | 09-05 22:51 |
| 19 | AIXBTUSDT | ✓ | +3.87% | 3.84x | -5.0% | +3.1% | 0.02231 | 09-05 22:51 |
| 20 | NOMUSDT | ✓ | +3.85% | 3.22x | -13.6% | +3.9% | 0.00185 | 09-05 22:51 |
| 21 | 币安人生USDT | ✓ | +3.58% | 3.24x | -0.6% | +11.8% | 0.5583 | 09-05 22:51 |
| 22 | ARUSDT | ✓ | +3.45% | 0.63x | +2.3% | +7.3% | 2.967 | 09-05 22:51 |
| 23 | PROMUSDT | ✓ | +3.30% | 0.29x | -8.0% | +2.8% | 5.243 | 09-05 22:50 |
| 24 | PORTALUSDT | ✓ | +3.29% | 0.59x | -14.1% | +2.0% | 0.01694 | 09-05 22:50 |
| 25 | GIGGLEUSDT | ✓ | +3.28% | 1.74x | -4.0% | +3.2% | 42.89 | 09-05 22:50 |
| 26 | DIAUSDT | ✓ | +3.19% | 4.15x | -12.0% | +0.6% | 0.1424 | 09-05 22:52 |
| 27 | XVGUSDT | ✓ | +2.97% | 1.16x | -10.8% | -8.0% | 0.002872 | 09-05 22:52 |
| 28 | TRBUSDT | ✓ | +2.60% | 1.60x | -1.2% | +4.9% | 18.79 | 09-05 22:51 |
| 29 | COTIUSDT | ✓ | +2.42% | 1.73x | -5.3% | -1.4% | 0.01501 | 09-05 22:50 |
| 30 | XPLUSDT | ✓ | +2.35% | 0.44x | -8.7% | +0.4% | 0.0937 | 09-05 22:50 |
| 31 | STRKUSDT | ✓ | +2.35% | 1.57x | -4.9% | -4.7% | 0.0286 | 09-05 22:51 |
| 32 | EDUUSDT | ✓ | +2.34% | 2.37x | -7.0% | -1.0% | 0.0575 | 09-05 22:52 |
| 33 | NEARUSDT | ✓ | +2.05% | 0.88x | -3.9% | -3.2% | 2.2 | 09-05 22:50 |
| 34 | DUSKUSDT | ✓ | +1.99% | 1.08x | -6.9% | -2.6% | 0.0783 | 09-05 22:51 |
| 35 | ZKCUSDT | ✓ | +1.99% | 4.12x | -8.0% | +0.6% | 0.0497 | 09-05 22:50 |
| 36 | TUSDT | ✓ | +1.98% | 0.27x | -23.8% | +0.5% | 0.00425 | 09-05 22:52 |
| 37 | THEUSDT | ✓ | +1.95% | 3.17x | -2.9% | +2.8% | 0.0762 | 09-05 22:52 |
| 38 | FLOKIUSDT | ✓ | +1.86% | 1.51x | -2.5% | +2.3% | 2.648e-05 | 09-05 22:51 |
| 39 | ROSEUSDT | ✓ | +1.65% | 1.11x | -3.0% | -1.5% | 0.00676 | 09-05 22:52 |
| 40 | NILUSDT | ✓ | +1.62% | 1.21x | -4.1% | -1.4% | 0.05117 | 09-05 22:50 |
「相對強弱分數」= 模型預測這檔標的未來1.0日內表現,會比「當時同一批候選池的平均表現」高多少 (正值代表預測會贏過池子平均、負值代表預測會輸)——不是漲跌機率,而是「跟同儕比起來的相對強弱」,用意是濾掉 大盤/整個池子同漲同跌的共同波動,只留下這檔相對突出的訊號。「達標」= 相對強弱分數 ≥ 0(預測會贏過池子平均)。 即使沒有標的達標,上表仍依分數由高到低列出目前最接近的候選,方便觀察。特徵(可調整參數見程式 FEATURE_PARAM_PRESETS):量能倍數/動能/波動度/均線比/壓縮度/突破幅度/RSI/乖離率,皆只使用當根K棒「以前」 的資料計算,訓練時以全體候選共同的時間先後切分驗證,避免用到未來資訊。