⚠ 小幣流動性差、易被人為拉抬出貨或做假量,模型只是從歷史資料學到「這種技術面型態過去相對同池 其它候選比較容易表現較強」的統計傾向,不保證未來繼續有效,Spearman/MAE 也顯示模型仍有誤差,請自行嚴格控管 風險,本頁不構成投資建議。
| # | 標的 | 達標 | 預測相對強弱 | 近期量能倍數 | 突破幅度 | 近期動能 | 目前價格 | 最後價格時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARBUSDT | ✓ | +11.14% | 1.02x | -9.2% | -3.6% | 0.1875 | 09-06 22:37 |
| 2 | DASHUSDT | ✓ | +9.27% | 0.94x | -14.6% | -9.4% | 67.22 | 09-06 22:36 |
| 3 | SOLVUSDT | ✓ | +8.40% | 4.26x | -5.8% | +15.4% | 0.00374 | 09-06 22:37 |
| 4 | HEMIUSDT | ✓ | +8.00% | 0.81x | -34.6% | -4.5% | 0.01116 | 09-06 22:36 |
| 5 | COTIUSDT | ✓ | +7.77% | 3.05x | -2.9% | +10.1% | 0.01878 | 09-06 22:37 |
| 6 | SUSHIUSDT | ✓ | +7.59% | 1.40x | -13.8% | +2.3% | 0.2445 | 09-06 22:38 |
| 7 | ZAMAUSDT | ✓ | +7.50% | 4.72x | -3.9% | +14.9% | 0.05996 | 09-06 22:37 |
| 8 | ORCAUSDT | ✓ | +7.07% | 5.37x | -9.5% | +4.7% | 1.402 | 09-06 22:37 |
| 9 | 1000CATUSDT | ✓ | +6.72% | 0.84x | -27.7% | -7.4% | 0.002134 | 09-06 22:38 |
| 10 | METISUSDT | ✓ | +6.59% | 5.39x | -7.5% | +4.2% | 3.21 | 09-06 22:39 |
| 11 | NOMUSDT | ✓ | +5.05% | 1.50x | -15.0% | +4.6% | 0.00182 | 09-06 22:37 |
| 12 | ZENUSDT | ✓ | +4.96% | 1.10x | -12.1% | -6.6% | 7.104 | 09-06 22:37 |
| 13 | METUSDT | ✓ | +4.87% | 3.51x | -8.3% | +4.7% | 0.2124 | 09-06 22:37 |
| 14 | CATIUSDT | ✓ | +4.76% | 0.72x | -25.4% | +4.0% | 0.05155 | 09-06 22:37 |
| 15 | ZKUSDT | ✓ | +4.50% | 2.36x | -5.2% | +5.1% | 0.01085 | 09-06 22:37 |
| 16 | TUTUSDT | ✓ | +4.21% | 0.53x | -13.6% | -3.1% | 0.0259 | 09-06 22:36 |
| 17 | BOMEUSDT | ✓ | +4.05% | 1.00x | -17.4% | -1.1% | 0.0009142 | 09-06 22:37 |
| 18 | NEARUSDT | ✓ | +3.74% | 1.96x | -2.6% | +6.5% | 2.409 | 09-06 22:36 |
| 19 | PROMUSDT | ✓ | +3.40% | 1.50x | -2.9% | +4.7% | 5.532 | 09-06 22:36 |
| 20 | FFUSDT | ✓ | +3.11% | 0.45x | -5.6% | +0.4% | 0.11945 | 09-06 22:37 |
| 21 | EPICUSDT | ✓ | +3.06% | 3.10x | -16.1% | -6.3% | 0.4111 | 09-06 22:37 |
| 22 | ZECUSDT | ✓ | +2.60% | 1.32x | -6.1% | -2.8% | 1145.93 | 09-06 22:36 |
| 23 | BONKUSDT | ✓ | +2.53% | 1.62x | -2.0% | +3.7% | 3.4e-06 | 09-06 22:37 |
| 24 | GRTUSDT | ✓ | +2.50% | 3.58x | -8.6% | -5.3% | 0.01944 | 09-06 22:37 |
| 25 | SOPHUSDT | ✓ | +2.39% | 0.63x | -13.3% | +1.7% | 0.00419 | 09-06 22:38 |
| 26 | MUBARAKUSDT | ✓ | +2.26% | 0.34x | -18.4% | -2.4% | 0.03082 | 09-06 22:37 |
| 27 | LAYERUSDT | ✓ | +2.17% | 4.11x | -0.7% | +5.8% | 0.0748 | 09-06 22:38 |
| 28 | ROSEUSDT | ✓ | +2.17% | 2.92x | -6.9% | +0.6% | 0.00704 | 09-06 22:38 |
| 29 | NMRUSDT | ✓ | +2.06% | 0.37x | -16.1% | -1.0% | 9.31 | 09-06 22:39 |
| 30 | WOOUSDT | ✓ | +1.93% | 1.19x | -21.8% | -4.0% | 0.01175 | 09-06 22:39 |
| 31 | XVSUSDT | ✓ | +1.91% | 3.09x | -2.6% | +5.1% | 3.32 | 09-06 22:39 |
| 32 | IOSTUSDT | ✓ | +1.83% | 1.88x | -11.1% | -6.5% | 0.000729 | 09-06 22:39 |
| 33 | XVGUSDT | ✓ | +1.82% | 1.10x | -12.6% | -4.7% | 0.002815 | 09-06 22:39 |
| 34 | TSTUSDT | ✓ | +1.79% | 0.57x | -14.8% | -4.0% | 0.01795 | 09-06 22:37 |
| 35 | FORMUSDT | ✓ | +1.76% | 1.13x | -19.1% | -3.9% | 0.2624 | 09-06 22:37 |
| 36 | JTOUSDT | ✓ | +1.72% | 2.03x | -4.3% | +2.3% | 0.4485 | 09-06 22:37 |
| 37 | 币安人生USDT | ✓ | +1.59% | 0.95x | -15.9% | -2.0% | 0.5261 | 09-06 22:37 |
| 38 | LDOUSDT | ✓ | +1.59% | 1.49x | -2.4% | +3.0% | 0.4084 | 09-06 22:37 |
| 39 | DIAUSDT | ✓ | +1.52% | 0.67x | -11.6% | -0.6% | 0.1431 | 09-06 22:38 |
| 40 | TUSDT | ✓ | +1.48% | 0.48x | -9.5% | -2.2% | 0.00449 | 09-06 22:39 |
「相對強弱分數」= 模型預測這檔標的未來1.0日內表現,會比「當時同一批候選池的平均表現」高多少 (正值代表預測會贏過池子平均、負值代表預測會輸)——不是漲跌機率,而是「跟同儕比起來的相對強弱」,用意是濾掉 大盤/整個池子同漲同跌的共同波動,只留下這檔相對突出的訊號。「達標」= 相對強弱分數 ≥ 0(預測會贏過池子平均)。 即使沒有標的達標,上表仍依分數由高到低列出目前最接近的候選,方便觀察。特徵(可調整參數見程式 FEATURE_PARAM_PRESETS):量能倍數/動能/波動度/均線比/壓縮度/突破幅度/RSI/乖離率,皆只使用當根K棒「以前」 的資料計算,訓練時以全體候選共同的時間先後切分驗證,避免用到未來資訊。