⚠ 小幣流動性差、易被人為拉抬出貨或做假量,模型只是從歷史資料學到「這種技術面型態過去相對同池 其它候選比較容易表現較強」的統計傾向,不保證未來繼續有效,Spearman/MAE 也顯示模型仍有誤差,請自行嚴格控管 風險,本頁不構成投資建議。
| # | 標的 | 達標 | 預測相對強弱 | 近期量能倍數 | 突破幅度 | 近期動能 | 目前價格 | 最後價格時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LSKUSDT | ✓ | +9.63% | 0.62x | -44.5% | +1.7% | 0.4815 | 09-18 22:53 |
| 2 | HEIUSDT | ✓ | +9.21% | 0.51x | -3.7% | +10.1% | 0.1466 | 09-18 22:54 |
| 3 | STRKUSDT | ✓ | +8.31% | 4.82x | -4.5% | +20.0% | 0.03484 | 09-18 22:54 |
| 4 | ARUSDT | ✓ | +8.01% | 3.53x | -4.2% | +17.2% | 3.121 | 09-18 22:54 |
| 5 | ZAMAUSDT | ✓ | +7.54% | 3.29x | -2.1% | +14.6% | 0.05673 | 09-18 22:54 |
| 6 | VTHOUSDT | ✓ | +7.23% | 0.86x | -7.3% | +7.8% | 0.000721 | 09-18 22:53 |
| 7 | NEARUSDT | ✓ | +6.96% | 1.91x | -2.1% | +17.4% | 3.703 | 09-18 22:53 |
| 8 | SKYUSDT | ✓ | +6.83% | 2.49x | +2.5% | +17.2% | 0.06978 | 09-18 22:54 |
| 9 | ARBUSDT | ✓ | +6.16% | 1.27x | -8.3% | +15.0% | 0.2103 | 09-18 22:53 |
| 10 | AVAUSDT | ✓ | +6.03% | 0.73x | -22.2% | -2.6% | 0.2584 | 09-18 22:54 |
| 11 | INJUSDT | ✓ | +5.93% | 2.59x | -5.4% | +15.1% | 6.603 | 09-18 22:53 |
| 12 | UNIUSDT | ✓ | +5.67% | 2.00x | -7.8% | +12.2% | 8.705 | 09-18 22:53 |
| 13 | COTIUSDT | ✓ | +4.82% | 1.28x | -22.2% | -12.4% | 0.0208 | 09-18 22:54 |
| 14 | ETHFIUSDT | ✓ | +3.87% | 1.99x | +0.3% | +16.4% | 0.7341 | 09-18 22:53 |
| 15 | SOLVUSDT | ✓ | +3.43% | 1.01x | -29.8% | -10.4% | 0.00405 | 09-18 22:54 |
| 16 | EIGENUSDT | ✓ | +2.61% | 1.67x | -0.6% | +12.6% | 0.2287 | 09-18 22:54 |
| 17 | SAGAUSDT | ✓ | +2.50% | 0.57x | -18.8% | -4.8% | 0.02067 | 09-18 22:54 |
| 18 | METUSDT | ✓ | +2.19% | 2.47x | -2.9% | +10.6% | 0.2521 | 09-18 22:54 |
| 19 | PENDLEUSDT | ✓ | +2.10% | 1.91x | -4.4% | +10.8% | 2.6 | 09-18 22:54 |
| 20 | THETAUSDT | ✓ | +2.07% | 3.05x | -3.0% | +9.6% | 0.2062 | 09-18 22:54 |
| 21 | APTUSDT | ✓ | +2.03% | 2.49x | -4.1% | +12.5% | 0.682 | 09-18 22:54 |
| 22 | SUSHIUSDT | ✓ | +1.99% | 2.49x | -3.7% | +7.3% | 0.2479 | 09-18 22:54 |
| 23 | TIAUSDT | ✓ | +1.94% | 2.33x | -1.2% | +11.5% | 0.4002 | 09-18 22:54 |
| 24 | ZKUSDT | ✓ | +1.90% | 3.12x | -2.6% | +10.6% | 0.01037 | 09-18 22:54 |
| 25 | WLDUSDT | ✓ | +1.78% | 1.91x | -3.4% | +11.4% | 0.4317 | 09-18 22:53 |
| 26 | SENTUSDT | ✓ | +1.76% | 1.38x | -1.9% | +9.1% | 0.01747 | 09-18 22:54 |
| 27 | PUMPUSDT | ✓ | +1.69% | 1.27x | +0.1% | +7.7% | 0.004347 | 09-18 22:53 |
| 28 | REZUSDT | ✓ | +1.65% | 4.41x | -5.2% | +3.5% | 0.00397 | 09-18 22:53 |
| 29 | ZECUSDT | ✓ | +1.58% | 0.78x | -3.4% | +1.3% | 1483.34 | 09-18 22:53 |
| 30 | MORPHOUSDT | ✓ | +1.56% | 1.84x | -1.0% | +7.8% | 2.423 | 09-18 22:54 |
| 31 | GALAUSDT | ✓ | +1.49% | 1.69x | -1.9% | +1.0% | 0.001873 | 09-18 22:54 |
| 32 | ZROUSDT | ✓ | +1.30% | 1.59x | -4.4% | +4.4% | 1.113 | 09-18 22:54 |
| 33 | MINAUSDT | ✓ | +1.25% | 0.49x | -1.2% | +1.3% | 0.0987 | 09-18 22:54 |
| 34 | DASHUSDT | ✓ | +1.17% | 1.20x | -4.7% | -1.7% | 59.74 | 09-18 22:53 |
| 35 | PROMUSDT | ✓ | +1.01% | 3.64x | -10.9% | -8.4% | 5.046 | 09-18 22:53 |
| 36 | MUBARAKUSDT | ✓ | +1.00% | 2.54x | -8.1% | +4.2% | 0.0327 | 09-18 22:54 |
| 37 | FETUSDT | ✓ | +0.98% | 1.62x | -1.5% | +4.4% | 0.1858 | 09-18 22:53 |
| 38 | BANKUSDT | ✓ | +0.98% | 4.75x | +0.0% | +5.9% | 0.0304 | 09-18 22:54 |
| 39 | ENAUSDT | ✓ | +0.91% | 1.27x | -3.8% | +5.8% | 0.1651 | 09-18 22:53 |
| 40 | TAOUSDT | ✓ | +0.77% | 1.80x | +0.0% | +7.8% | 252.6 | 09-18 22:53 |
「相對強弱分數」= 模型預測這檔標的未來1.0日內表現,會比「當時同一批候選池的平均表現」高多少 (正值代表預測會贏過池子平均、負值代表預測會輸)——不是漲跌機率,而是「跟同儕比起來的相對強弱」,用意是濾掉 大盤/整個池子同漲同跌的共同波動,只留下這檔相對突出的訊號。「達標」= 相對強弱分數 ≥ 0(預測會贏過池子平均)。 即使沒有標的達標,上表仍依分數由高到低列出目前最接近的候選,方便觀察。特徵(可調整參數見程式 FEATURE_PARAM_PRESETS):量能倍數/動能/波動度/均線比/壓縮度/突破幅度/RSI/乖離率,皆只使用當根K棒「以前」 的資料計算,訓練時以全體候選共同的時間先後切分驗證,避免用到未來資訊。