大漲幣模擬操作回測(跨歷史期間穩健性驗證)
產生時間:2026-09-19 13:27:31 台灣時間(耗時2小時45分42秒)
以下完整明細為貝氏優化搜尋100次試驗中穩健度最佳的組合:槓桿(目標)=1x(逐筆依標的真實上限夾住,查不到時預設10x)、停損=20.51%、第一段(觸發0.000%/回落0.000%/賣出0.00%)、第二段(觸發28.341%/回落63.730%)(皆為權益層級)
搜尋參數範圍:槓桿=1~5x(貝氏優化搜尋)、槓桿上限=10x(固定)、停損%=20.000~80.000%(貝氏優化搜尋)、第一段觸發%=0.000%(固定)、第一段回落%=0.000%(固定)、第一段賣出%=0.000%(固定)、第二段觸發%=0.000~30.000%(貝氏優化搜尋)、第二段回落%=10.000~200.000%(貝氏優化搜尋)
候選池不設成交量上限(全部合約,2026-09-17驗證前400大成交量篩選幾乎沒有實質
影響後改為此),各期間各自用「截止前一週」真實成交量重建候選池,避免用「現在」
的候選名單套用到過去產生存活者偏差。
跨期間穩健性回測控制頁
貝氏優化聯合搜尋結果(共100次試驗,列出前10名,依穩健度排序)
穩健度=所有期間中「單筆等效複利率」的最小值(max-min);最佳組合(綠底★)即下方
各期間完整明細所對應的組合,其它組合僅顯示summary數字、不重算分佈圖等明細。欄位中有填`~`區間,改用貝氏優化(Optuna/TPE)在範圍內搜尋(共100次試驗),不窮舉;下表只列成績前10名。
| 組合 | 槓桿 | 槓桿上限 | 停損% | 第一段觸發% | 第一段回落% | 第一段賣出% | 第二段觸發% | 第二段回落% | 現在 | 2026-07-01 | 2026-05-01 | 平均 | 最小(穩健度) |
| ★最佳 #1 | 1x | 10x | 20.509% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 28.341% | 63.730% | +0.454% | -0.775% | -0.081% | -0.134% | -0.775% |
| #2 | 1x | 10x | 20.088% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 26.850% | 67.725% | +0.470% | -0.778% | -0.083% | -0.130% | -0.778% |
| #3 | 1x | 10x | 20.128% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 29.798% | 117.190% | +0.364% | -0.779% | -0.128% | -0.181% | -0.779% |
| #4 | 1x | 10x | 20.872% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 29.048% | 72.134% | +0.433% | -0.780% | -0.088% | -0.145% | -0.780% |
| #5 | 1x | 10x | 20.356% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 29.709% | 115.665% | +0.366% | -0.780% | -0.129% | -0.181% | -0.780% |
| #6 | 1x | 10x | 20.904% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 29.594% | 79.501% | +0.372% | -0.782% | -0.107% | -0.172% | -0.782% |
| #7 | 1x | 10x | 22.140% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 29.810% | 104.154% | +0.369% | -0.782% | -0.128% | -0.180% | -0.782% |
| #8 | 1x | 10x | 22.169% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 29.940% | 100.036% | +0.368% | -0.782% | -0.129% | -0.181% | -0.782% |
| #9 | 1x | 10x | 21.352% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 29.440% | 107.407% | +0.369% | -0.783% | -0.129% | -0.181% | -0.783% |
| #10 | 1x | 10x | 22.578% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 29.762% | 82.654% | +0.359% | -0.783% | -0.109% | -0.178% | -0.783% |
各期間總覽
| 期間 | 操作區間 | 單筆等效複利率 | 軌道勝率 |
停損觸發率 | n_trades |
| 現在 | 2026-07-30 ~ 2026-09-17 | +0.454% | 100.0% | 0.6% | 406583 |
| 2026-07-01 | 2026-05-11 ~ 2026-06-29 | -0.775% | 0.0% | 0.9% | 476598 |
| 2026-05-01 | 2026-03-11 ~ 2026-04-29 | -0.081% | 0.0% | 0.4% | 477791 |
| 平均(共3段期間) | -0.134% | 33.3% | 0.7% | 1360972 |
這是同一組固定參數在使用者指定的每段獨立期間各自回測的結果(不是分開調整、
也不是聯合搜尋),用來檢驗這組參數是不是只在其中一段(通常是「現在」)表現好、
換期間就完全失效——只看單一期間的正報酬並不足以採信,務必對照多段期間一起看。
仍建議:(1)測試期間數仍有限;(2)槓桿上限資料為查詢當下的快照,交易所可能
調整;(3)實際下單前務必再次確認每個標的當下的真實槓桿上限。僅供研究參考,
非投資建議。
期間: 現在(操作區間 2026-07-30 ~ 2026-09-17)
候選池(不設成交量上限)=342檔,截斷後足夠歷史=342檔
單筆等效複利率=+0.454%、
軌道勝率=100.0%、ROI=+0.49%、
停損觸發率=0.6%、截斷率=1.0%、
n_trades=406583
報酬率分佈
等距2%(細節)
等距10%(總覽)
報酬最高/最低各5筆交易明細
報酬最高5筆
| 標的 | 報酬率 | 進場時間(台灣) | 進場價 | 第一段出場時間 | 第一段成交價 | 最終出場時間 | 最終成交價 | 持有天數 | 出場理由 |
|---|
| LSKUSDT | +847.01% | 2026-08-11 23:00 | 0.0763 | — | — | 2026-09-13 14:00 | 0.722647 | 32.67 | stage2_trail |
| LSKUSDT | +842.07% | 2026-08-11 20:00 | 0.0767 | — | — | 2026-09-13 14:00 | 0.722647 | 32.79 | stage2_trail |
| LSKUSDT | +839.62% | 2026-08-11 17:00 | 0.0769 | — | — | 2026-09-13 14:00 | 0.722647 | 32.92 | stage2_trail |
| LSKUSDT | +834.76% | 2026-08-11 13:00 | 0.0773 | — | — | 2026-09-13 14:00 | 0.722647 | 33.08 | stage2_trail |
| LSKUSDT | +833.55% | 2026-08-11 14:00 | 0.0774 | — | — | 2026-09-13 14:00 | 0.722647 | 33.04 | stage2_trail |
報酬最低5筆
| 標的 | 報酬率 | 進場時間(台灣) | 進場價 | 第一段出場時間 | 第一段成交價 | 最終出場時間 | 最終成交價 | 持有天數 | 出場理由 |
|---|
| ONEUSDT | -29.19% | 2026-08-11 10:00 | 0.00124 | — | — | 2026-08-12 09:00 | 0.000879263 | 1.00 | stop_loss |
| ONEUSDT | -29.19% | 2026-08-11 11:00 | 0.00124 | — | — | 2026-08-12 09:00 | 0.000879263 | 0.96 | stop_loss |
| ONEUSDT | -29.19% | 2026-08-11 13:00 | 0.00124 | — | — | 2026-08-12 09:00 | 0.000879263 | 0.88 | stop_loss |
| ONEUSDT | -29.19% | 2026-08-11 14:00 | 0.00124 | — | — | 2026-08-12 09:00 | 0.000879263 | 0.83 | stop_loss |
| ONEUSDT | -29.19% | 2026-08-11 16:00 | 0.00124 | — | — | 2026-08-12 09:00 | 0.000879263 | 0.75 | stop_loss |
報酬最高5筆 - 進場/最終出場當小時真實分鐘線
LSKUSDT +847.01%進場 2026-08-11 23:00
最終出場 2026-09-13 14:00
LSKUSDT +842.07%進場 2026-08-11 20:00
最終出場 2026-09-13 14:00
LSKUSDT +839.62%進場 2026-08-11 17:00
最終出場 2026-09-13 14:00
LSKUSDT +834.76%進場 2026-08-11 13:00
最終出場 2026-09-13 14:00
LSKUSDT +833.55%進場 2026-08-11 14:00
最終出場 2026-09-13 14:00
報酬最低5筆 - 進場/最終出場當小時真實分鐘線
ONEUSDT -29.19%進場 2026-08-11 10:00
最終出場 2026-08-12 09:00
ONEUSDT -29.19%進場 2026-08-11 11:00
最終出場 2026-08-12 09:00
ONEUSDT -29.19%進場 2026-08-11 13:00
最終出場 2026-08-12 09:00
ONEUSDT -29.19%進場 2026-08-11 14:00
最終出場 2026-08-12 09:00
ONEUSDT -29.19%進場 2026-08-11 16:00
最終出場 2026-08-12 09:00
直接抓Binance現貨API當下那個小時的1分鐘K線畫成蠟燭圖,方便核對而不用自己
再去交易所找日期;抓取失敗(斷網/該幣已下架/該時段太久遠沒有分鐘資料)的那幾筆會顯示抓取
失敗訊息,不影響其它筆。
資金總和隨時間變化
各軌道複利總結統計(共24條)
| 軌道編號 | 處理過的時間槽數 | 處理過的交易筆數 |
起始資金 | 期末資金 | 總報酬率 | 單槽等效複利率 |
| 0 | 50 | 17099 | 100 | 123.19 | +23.19% | +0.418% |
| 1 | 50 | 17098 | 100 | 123.83 | +23.83% | +0.428% |
| 2 | 50 | 17098 | 100 | 125.85 | +25.85% | +0.461% |
| 3 | 50 | 17099 | 100 | 127.31 | +27.31% | +0.484% |
| 4 | 50 | 17100 | 100 | 125.04 | +25.04% | +0.448% |
| 5 | 50 | 17099 | 100 | 125.83 | +25.83% | +0.461% |
| 6 | 50 | 17099 | 100 | 125.29 | +25.29% | +0.452% |
| 7 | 50 | 17098 | 100 | 124.89 | +24.89% | +0.446% |
| 8 | 50 | 17096 | 100 | 125.44 | +25.44% | +0.454% |
| 9 | 50 | 17096 | 100 | 129.48 | +29.48% | +0.518% |
| 10 | 50 | 17099 | 100 | 130.08 | +30.08% | +0.527% |
| 11 | 50 | 17099 | 100 | 128.63 | +28.63% | +0.505% |
| 12 | 50 | 17097 | 100 | 132.09 | +32.09% | +0.558% |
| 13 | 49 | 16754 | 100 | 123.88 | +23.88% | +0.438% |
| 14 | 49 | 16754 | 100 | 125.26 | +25.26% | +0.461% |
| 15 | 49 | 16755 | 100 | 124.82 | +24.82% | +0.453% |
| 16 | 49 | 16755 | 100 | 122.77 | +22.77% | +0.420% |
| 17 | 49 | 16754 | 100 | 122.12 | +22.12% | +0.409% |
| 18 | 49 | 16755 | 100 | 122.16 | +22.16% | +0.409% |
| 19 | 49 | 16756 | 100 | 124.87 | +24.87% | +0.454% |
| 20 | 49 | 16755 | 100 | 122.85 | +22.85% | +0.421% |
| 21 | 49 | 16756 | 100 | 121.58 | +21.58% | +0.400% |
| 22 | 49 | 16754 | 100 | 123.36 | +23.36% | +0.429% |
| 23 | 49 | 16758 | 100 | 123.62 | +23.62% | +0.434% |
24/24條軌道期末資金 > 起始資金。
期間: 2026-07-01(操作區間 2026-05-11 ~ 2026-06-29)
候選池(不設成交量上限)=401檔,截斷後足夠歷史=401檔
單筆等效複利率=-0.775%、
軌道勝率=0.0%、ROI=-0.73%、
停損觸發率=0.9%、截斷率=0.6%、
n_trades=476598
報酬率分佈
等距2%(細節)
等距10%(總覽)
報酬最高/最低各5筆交易明細
報酬最高5筆
| 標的 | 報酬率 | 進場時間(台灣) | 進場價 | 第一段出場時間 | 第一段成交價 | 最終出場時間 | 最終成交價 | 持有天數 | 出場理由 |
|---|
| SYNUSDT | +1948.40% | 2026-06-13 07:00 | 0.0306 | — | — | 2026-06-30 23:00 | 0.62684 | 17.71 | data_truncated |
| SYNUSDT | +1935.09% | 2026-06-13 08:00 | 0.0308 | — | — | 2026-06-30 23:00 | 0.62684 | 17.67 | data_truncated |
| SYNUSDT | +1935.09% | 2026-06-13 06:00 | 0.0308 | — | — | 2026-06-30 23:00 | 0.62684 | 17.75 | data_truncated |
| SYNUSDT | +1935.09% | 2026-06-13 05:00 | 0.0308 | — | — | 2026-06-30 23:00 | 0.62684 | 17.79 | data_truncated |
| SYNUSDT | +1928.51% | 2026-06-13 11:00 | 0.0309 | — | — | 2026-06-30 23:00 | 0.62684 | 17.54 | data_truncated |
報酬最低5筆
| 標的 | 報酬率 | 進場時間(台灣) | 進場價 | 第一段出場時間 | 第一段成交價 | 最終出場時間 | 最終成交價 | 持有天數 | 出場理由 |
|---|
| SAHARAUSDT | -32.30% | 2026-06-08 18:00 | 0.03968 | — | — | 2026-06-09 10:00 | 0.0269014 | 0.71 | stop_loss |
| SAHARAUSDT | -32.23% | 2026-06-08 19:00 | 0.03933 | — | — | 2026-06-09 10:00 | 0.0266927 | 0.67 | stop_loss |
| SAHARAUSDT | -32.08% | 2026-06-08 20:00 | 0.03861 | — | — | 2026-06-09 10:00 | 0.0262635 | 0.62 | stop_loss |
| SAHARAUSDT | -32.05% | 2026-06-09 00:00 | 0.03849 | — | — | 2026-06-09 10:00 | 0.026192 | 0.46 | stop_loss |
| SAHARAUSDT | -32.04% | 2026-06-08 21:00 | 0.03846 | — | — | 2026-06-09 10:00 | 0.0261741 | 0.58 | stop_loss |
報酬最高5筆 - 進場/最終出場當小時真實分鐘線
SYNUSDT +1948.40%進場 2026-06-13 07:00
最終出場 2026-06-30 23:00
SYNUSDT +1935.09%進場 2026-06-13 08:00
最終出場 2026-06-30 23:00
SYNUSDT +1935.09%進場 2026-06-13 06:00
最終出場 2026-06-30 23:00
SYNUSDT +1935.09%進場 2026-06-13 05:00
最終出場 2026-06-30 23:00
SYNUSDT +1928.51%進場 2026-06-13 11:00
最終出場 2026-06-30 23:00
報酬最低5筆 - 進場/最終出場當小時真實分鐘線
SAHARAUSDT -32.30%進場 2026-06-08 18:00
最終出場 2026-06-09 10:00
SAHARAUSDT -32.23%進場 2026-06-08 19:00
最終出場 2026-06-09 10:00
SAHARAUSDT -32.08%進場 2026-06-08 20:00
最終出場 2026-06-09 10:00
SAHARAUSDT -32.05%進場 2026-06-09 00:00
最終出場 2026-06-09 10:00
SAHARAUSDT -32.04%進場 2026-06-08 21:00
最終出場 2026-06-09 10:00
直接抓Binance現貨API當下那個小時的1分鐘K線畫成蠟燭圖,方便核對而不用自己
再去交易所找日期;抓取失敗(斷網/該幣已下架/該時段太久遠沒有分鐘資料)的那幾筆會顯示抓取
失敗訊息,不影響其它筆。
資金總和隨時間變化
各軌道複利總結統計(共24條)
| 軌道編號 | 處理過的時間槽數 | 處理過的交易筆數 |
起始資金 | 期末資金 | 總報酬率 | 單槽等效複利率 |
| 0 | 50 | 20042 | 100 | 70.34 | -29.66% | -0.701% |
| 1 | 50 | 20042 | 100 | 69.28 | -30.72% | -0.731% |
| 2 | 50 | 20042 | 100 | 68.76 | -31.24% | -0.746% |
| 3 | 50 | 20039 | 100 | 69.17 | -30.83% | -0.735% |
| 4 | 50 | 20036 | 100 | 68.05 | -31.95% | -0.767% |
| 5 | 50 | 20035 | 100 | 68.39 | -31.61% | -0.757% |
| 6 | 50 | 20035 | 100 | 67.59 | -32.41% | -0.780% |
| 7 | 50 | 20038 | 100 | 66.80 | -33.20% | -0.804% |
| 8 | 50 | 20040 | 100 | 63.79 | -36.21% | -0.895% |
| 9 | 50 | 20039 | 100 | 65.75 | -34.25% | -0.835% |
| 10 | 50 | 20041 | 100 | 66.75 | -33.25% | -0.805% |
| 11 | 50 | 20042 | 100 | 65.96 | -34.04% | -0.829% |
| 12 | 50 | 20045 | 100 | 65.91 | -34.09% | -0.830% |
| 13 | 49 | 19644 | 100 | 66.96 | -33.04% | -0.815% |
| 14 | 49 | 19647 | 100 | 67.24 | -32.76% | -0.807% |
| 15 | 49 | 19646 | 100 | 69.47 | -30.53% | -0.741% |
| 16 | 49 | 19646 | 100 | 69.00 | -31.00% | -0.754% |
| 17 | 49 | 19643 | 100 | 67.26 | -32.74% | -0.806% |
| 18 | 49 | 19642 | 100 | 69.41 | -30.59% | -0.742% |
| 19 | 49 | 19646 | 100 | 68.98 | -31.02% | -0.755% |
| 20 | 49 | 19642 | 100 | 68.97 | -31.03% | -0.755% |
| 21 | 49 | 19641 | 100 | 68.61 | -31.39% | -0.766% |
| 22 | 49 | 19643 | 100 | 70.12 | -29.88% | -0.722% |
| 23 | 49 | 19642 | 100 | 70.21 | -29.79% | -0.719% |
0/24條軌道期末資金 > 起始資金。
期間: 2026-05-01(操作區間 2026-03-11 ~ 2026-04-29)
候選池(不設成交量上限)=402檔,截斷後足夠歷史=402檔
單筆等效複利率=-0.081%、
軌道勝率=0.0%、ROI=-0.06%、
停損觸發率=0.4%、截斷率=1.1%、
n_trades=477791
報酬率分佈
等距2%(細節)
等距10%(總覽)
報酬最高/最低各5筆交易明細
報酬最高5筆
| 標的 | 報酬率 | 進場時間(台灣) | 進場價 | 第一段出場時間 | 第一段成交價 | 最終出場時間 | 最終成交價 | 持有天數 | 出場理由 |
|---|
| STOUSDT | +965.85% | 2026-03-11 20:00 | 0.0617 | — | — | 2026-04-02 18:00 | 0.657689 | 21.96 | stage2_trail |
| STOUSDT | +964.12% | 2026-03-11 22:00 | 0.0618 | — | — | 2026-04-02 18:00 | 0.657689 | 21.88 | stage2_trail |
| STOUSDT | +957.28% | 2026-03-11 19:00 | 0.0622 | — | — | 2026-04-02 18:00 | 0.657689 | 22.00 | stage2_trail |
| STOUSDT | +952.20% | 2026-03-12 01:00 | 0.0625 | — | — | 2026-04-02 18:00 | 0.657689 | 21.75 | stage2_trail |
| STOUSDT | +952.20% | 2026-03-11 23:00 | 0.0625 | — | — | 2026-04-02 18:00 | 0.657689 | 21.83 | stage2_trail |
報酬最低5筆
| 標的 | 報酬率 | 進場時間(台灣) | 進場價 | 第一段出場時間 | 第一段成交價 | 最終出場時間 | 最終成交價 | 持有天數 | 出場理由 |
|---|
| PARTIUSDT | -31.05% | 2026-04-10 03:00 | 0.0938 | — | — | 2026-04-10 04:00 | 0.0647717 | 0.08 | stop_loss |
| PARTIUSDT | -31.04% | 2026-04-10 04:00 | 0.0937 | — | — | 2026-04-10 04:00 | 0.064712 | 0.04 | stop_loss |
| PARTIUSDT | -30.85% | 2026-04-09 14:00 | 0.0919 | — | — | 2026-04-10 04:00 | 0.0636389 | 0.62 | stop_loss |
| PARTIUSDT | -30.82% | 2026-04-09 15:00 | 0.0916 | — | — | 2026-04-10 04:00 | 0.0634601 | 0.58 | stop_loss |
| PARTIUSDT | -30.79% | 2026-04-09 13:00 | 0.0913 | — | — | 2026-04-10 04:00 | 0.0632812 | 0.67 | stop_loss |
報酬最高5筆 - 進場/最終出場當小時真實分鐘線
STOUSDT +965.85%進場 2026-03-11 20:00
最終出場 2026-04-02 18:00
STOUSDT +964.12%進場 2026-03-11 22:00
最終出場 2026-04-02 18:00
STOUSDT +957.28%進場 2026-03-11 19:00
最終出場 2026-04-02 18:00
STOUSDT +952.20%進場 2026-03-12 01:00
最終出場 2026-04-02 18:00
STOUSDT +952.20%進場 2026-03-11 23:00
最終出場 2026-04-02 18:00
報酬最低5筆 - 進場/最終出場當小時真實分鐘線
PARTIUSDT -31.05%進場 2026-04-10 03:00
最終出場 2026-04-10 04:00
PARTIUSDT -31.04%進場 2026-04-10 04:00
最終出場 2026-04-10 04:00
PARTIUSDT -30.85%進場 2026-04-09 14:00
最終出場 2026-04-10 04:00
PARTIUSDT -30.82%進場 2026-04-09 15:00
最終出場 2026-04-10 04:00
PARTIUSDT -30.79%進場 2026-04-09 13:00
最終出場 2026-04-10 04:00
直接抓Binance現貨API當下那個小時的1分鐘K線畫成蠟燭圖,方便核對而不用自己
再去交易所找日期;抓取失敗(斷網/該幣已下架/該時段太久遠沒有分鐘資料)的那幾筆會顯示抓取
失敗訊息,不影響其它筆。
資金總和隨時間變化
各軌道複利總結統計(共24條)
| 軌道編號 | 處理過的時間槽數 | 處理過的交易筆數 |
起始資金 | 期末資金 | 總報酬率 | 單槽等效複利率 |
| 0 | 50 | 20086 | 100 | 97.25 | -2.75% | -0.056% |
| 1 | 50 | 20088 | 100 | 94.95 | -5.05% | -0.104% |
| 2 | 50 | 20088 | 100 | 96.42 | -3.58% | -0.073% |
| 3 | 50 | 20088 | 100 | 95.36 | -4.64% | -0.095% |
| 4 | 50 | 20090 | 100 | 97.20 | -2.80% | -0.057% |
| 5 | 50 | 20091 | 100 | 97.33 | -2.67% | -0.054% |
| 6 | 50 | 20091 | 100 | 95.47 | -4.53% | -0.093% |
| 7 | 50 | 20092 | 100 | 97.61 | -2.39% | -0.048% |
| 8 | 50 | 20094 | 100 | 97.32 | -2.68% | -0.054% |
| 9 | 50 | 20090 | 100 | 95.54 | -4.46% | -0.091% |
| 10 | 50 | 20092 | 100 | 96.06 | -3.94% | -0.080% |
| 11 | 50 | 20092 | 100 | 97.62 | -2.38% | -0.048% |
| 12 | 50 | 20093 | 100 | 96.81 | -3.19% | -0.065% |
| 13 | 49 | 19694 | 100 | 97.54 | -2.46% | -0.051% |
| 14 | 49 | 19695 | 100 | 97.25 | -2.75% | -0.057% |
| 15 | 49 | 19695 | 100 | 94.62 | -5.38% | -0.113% |
| 16 | 49 | 19696 | 100 | 93.95 | -6.05% | -0.127% |
| 17 | 49 | 19693 | 100 | 94.94 | -5.06% | -0.106% |
| 18 | 49 | 19692 | 100 | 95.15 | -4.85% | -0.101% |
| 19 | 49 | 19690 | 100 | 94.45 | -5.55% | -0.116% |
| 20 | 49 | 19691 | 100 | 95.15 | -4.85% | -0.101% |
| 21 | 49 | 19692 | 100 | 95.84 | -4.16% | -0.087% |
| 22 | 49 | 19691 | 100 | 96.49 | -3.51% | -0.073% |
| 23 | 49 | 19687 | 100 | 95.98 | -4.02% | -0.084% |
0/24條軌道期末資金 > 起始資金。