| # | 幣種 | 綜合分數 | 上榜交易所數 | 交易所 | 各所分數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | 67.7 | 3 | binance/bybit/pionex | binance:69.6 / bybit:68.6 / pionex:65.0 |
| 2 | ADA | 63.5 | 3 | binance/bybit/pionex | bybit:66.2 / binance:64.4 / pionex:60.0 |
| 3 | ONDO | 62.5 | 3 | binance/bybit/pionex | binance:64.4 / bybit:64.1 / pionex:59.0 |
| 4 | SOL | 60.3 | 3 | binance/bybit/pionex | bybit:62.7 / binance:59.9 / pionex:58.2 |
| 5 | XRP | 60.0 | 3 | binance/bybit/pionex | bybit:61.6 / binance:61.4 / pionex:57.1 |
| 6 | ETH | 54.3 | 3 | binance/bybit/pionex | bybit:55.7 / binance:54.8 / pionex:52.5 |
| 7 | DOGE | 54.0 | 3 | binance/bybit/pionex | bybit:55.1 / binance:54.9 / pionex:52.0 |
| 8 | HYPE | 47.7 | 3 | binance/bybit/pionex | binance:50.0 / bybit:48.3 / pionex:44.9 |
| 9 | B | 46.5 | 3 | binance/bybit/pionex | bybit:48.9 / pionex:45.4 / binance:45.2 |
| 10 | ZEC | 35.4 | 3 | binance/bybit/pionex | pionex:38.4 / bybit:34.4 / binance:33.4 |
| 11 | BANK | 30.3 | 3 | binance/bybit/pionex | pionex:31.7 / bybit:30.5 / binance:28.7 |
| 12 | AKE | 24.8 | 3 | binance/bybit/pionex | pionex:25.5 / bybit:24.7 / binance:24.3 |
| 13 | BNB | 70.5 | 2 | binance/pionex | binance:71.6 / pionex:69.4 |
| 14 | LTC | 53.5 | 2 | bybit/pionex | bybit:55.7 / pionex:51.3 |
| 15 | ESPORTS | 47.9 | 2 | binance/bybit | binance:48.8 / bybit:46.9 |
| 16 | WLD | 40.7 | 2 | binance/bybit | bybit:41.1 / binance:40.2 |
| 17 | HOME | 34.1 | 2 | binance/bybit | binance:35.2 / bybit:33.0 |
| 18 | TRUMP | 30.1 | 2 | binance/bybit | binance:32.6 / bybit:27.5 |
| 19 | SPYX | 71.2 | 1 | pionex | pionex:71.2 |
| 20 | AVAX | 69.8 | 1 | bybit | bybit:69.8 |
| 21 | AMZNX | 66.7 | 1 | pionex | pionex:66.7 |
| 22 | FARTCOIN | 63.1 | 1 | bybit | bybit:63.1 |
| 23 | SYN | 60.9 | 1 | binance | binance:60.9 |
| 24 | LRC | 59.8 | 1 | bybit | bybit:59.8 |
| 25 | XAU | 58.5 | 1 | binance | binance:58.5 |
| 26 | AAVE | 57.3 | 1 | bybit | bybit:57.3 |
| 27 | INJ | 57.3 | 1 | pionex | pionex:57.3 |
| 28 | QQQX | 54.4 | 1 | pionex | pionex:54.4 |
| 29 | LLYX | 52.8 | 1 | pionex | pionex:52.8 |
| 30 | MSTRX | 48.2 | 1 | pionex | pionex:48.2 |
| 31 | NEAR | 47.2 | 1 | bybit | bybit:47.2 |
| 32 | AVAAI | 46.2 | 1 | binance | binance:46.2 |
| 33 | 1000XEC | 45.2 | 1 | binance | binance:45.2 |
| 34 | XEC | 44.5 | 1 | pionex | pionex:44.5 |
| 35 | ENA | 39.7 | 1 | bybit | bybit:39.7 |
| 36 | 1000BONK | 38.2 | 1 | bybit | bybit:38.2 |
| 37 | LAB | 37.1 | 1 | pionex | pionex:37.1 |
| 38 | MUX | 29.4 | 1 | pionex | pionex:29.4 |
| 39 | SNDKX | 27.8 | 1 | pionex | pionex:27.8 |
| # | 標的 | 綜合分數 | 長期價穩 | 短期盤整度 | 短期振幅 | 長期未爆倉比例 | 短期ATR% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYX_USDT_PERP | 71.2 | 97.4 | 91.3 | 0.0 | 100.0% | 0.39% |
| 2 | BNB_USDT_PERP | 69.4 | 80.9 | 95.7 | 17.4 | 71.4% | 1.16% |
| 3 | AMZNX_USDT_PERP | 66.7 | 91.3 | 78.3 | 8.7 | 85.7% | 0.86% |
| 4 | BTC_USDT_PERP | 65.0 | 77.4 | 82.6 | 21.7 | 57.1% | 1.25% |
| 5 | ADA_USDT_PERP | 60.0 | 40.0 | 100.0 | 47.8 | 28.6% | 2.24% |
| 6 | ONDO_USDT_PERP | 59.0 | 50.4 | 73.9 | 56.5 | 28.6% | 2.57% |
| 7 | SOL_USDT_PERP | 58.2 | 61.7 | 65.2 | 43.5 | 42.9% | 1.92% |
| 8 | INJ_USDT_PERP | 57.3 | 33.0 | 87.0 | 65.2 | 0.0% | 2.81% |
| 9 | XRP_USDT_PERP | 57.1 | 66.1 | 69.6 | 26.1 | 42.9% | 1.51% |
| 10 | QQQX_USDT_PERP | 54.4 | 98.3 | 30.4 | 4.3 | 100.0% | 0.66% |
| 11 | LLYX_USDT_PERP | 52.8 | 87.0 | 34.8 | 13.0 | 80.0% | 0.92% |
| 12 | ETH_USDT_PERP | 52.5 | 62.6 | 52.2 | 34.8 | 42.9% | 1.64% |
| 13 | DOGE_USDT_PERP | 52.0 | 76.5 | 26.1 | 39.1 | 57.1% | 1.64% |
| 14 | LTC_USDT_PERP | 51.3 | 56.5 | 60.9 | 30.4 | 28.6% | 1.57% |
| 15 | MSTRX_USDT_PERP | 48.2 | 44.3 | 43.5 | 60.9 | 14.3% | 2.64% |
| 16 | B_USDT_PERP | 45.4 | 18.3 | 47.8 | 91.3 | 0.0% | 5.95% |
| 17 | HYPE_USDT_PERP | 44.9 | 33.0 | 56.5 | 52.2 | 14.3% | 2.56% |
| 18 | XEC_USDT_PERP | 44.5 | 49.6 | 8.7 | 78.3 | 28.6% | 3.31% |
| 19 | ZEC_USDT_PERP | 38.4 | 18.3 | 39.1 | 73.9 | 0.0% | 3.10% |
| 20 | LAB_USDT_PERP | 37.1 | 18.3 | 13.0 | 100.0 | 0.0% | 16.55% |
| 21 | BANK_USDT_PERP | 31.7 | 19.1 | 4.3 | 87.0 | 0.0% | 4.77% |
| 22 | MUX_USDT_PERP | 29.4 | 12.2 | 21.7 | 69.6 | 0.0% | 2.98% |
| 23 | SNDKX_USDT_PERP | 27.8 | 4.3 | 17.4 | 82.6 | 0.0% | 3.51% |
| 24 | AKE_USDT_PERP | 25.5 | 3.5 | 0.0 | 95.7 | 0.0% | 7.99% |
| # | 標的 | 綜合分數 | 長期價穩 | 短期盤整度 | 短期振幅 | 長期未爆倉比例 | 短期ATR% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVAXUSDT | 69.8 | 82.6 | 87.0 | 26.1 | 42.9% | 2.21% |
| 2 | BTCUSDT | 68.6 | 97.4 | 82.6 | 0.0 | 57.1% | 1.26% |
| 3 | ADAUSDT | 66.2 | 63.5 | 100.0 | 30.4 | 28.6% | 2.35% |
| 4 | ONDOUSDT | 64.1 | 66.1 | 78.3 | 43.5 | 28.6% | 2.64% |
| 5 | FARTCOINUSDT | 63.1 | 38.3 | 91.3 | 73.9 | 0.0% | 3.85% |
| 6 | SOLUSDT | 62.7 | 80.9 | 69.6 | 21.7 | 42.9% | 1.97% |
| 7 | XRPUSDT | 61.6 | 85.2 | 73.9 | 4.3 | 42.9% | 1.55% |
| 8 | LRCUSDT | 59.8 | 30.4 | 95.7 | 69.6 | 0.0% | 3.32% |
| 9 | AAVEUSDT | 57.3 | 67.0 | 43.5 | 56.5 | 28.6% | 2.95% |
| 10 | ETHUSDT | 55.7 | 81.7 | 52.2 | 13.0 | 42.9% | 1.68% |
| 11 | LTCUSDT | 55.7 | 78.3 | 60.9 | 8.7 | 28.6% | 1.62% |
| 12 | DOGEUSDT | 55.1 | 98.3 | 21.7 | 17.4 | 57.1% | 1.68% |
| 13 | BUSDT | 48.9 | 26.1 | 47.8 | 91.3 | 0.0% | 6.26% |
| 14 | HYPEUSDT | 48.3 | 47.8 | 56.5 | 39.1 | 14.3% | 2.60% |
| 15 | NEARUSDT | 47.2 | 52.2 | 39.1 | 47.8 | 14.3% | 2.91% |
| 16 | ESPORTSUSDT | 46.9 | 5.2 | 65.2 | 100.0 | 0.0% | 10.39% |
| 17 | WLDUSDT | 41.1 | 39.1 | 13.0 | 78.3 | 0.0% | 3.89% |
| 18 | ENAUSDT | 39.7 | 31.3 | 34.8 | 60.9 | 0.0% | 3.07% |
| 19 | 1000BONKUSDT | 38.2 | 44.3 | 17.4 | 52.2 | 14.3% | 2.95% |
| 20 | ZECUSDT | 34.4 | 20.0 | 30.4 | 65.2 | 0.0% | 3.21% |
| 21 | HOMEUSDT | 33.0 | 21.7 | 8.7 | 82.6 | 0.0% | 4.71% |
| 22 | BANKUSDT | 30.5 | 16.5 | 4.3 | 87.0 | 0.0% | 4.97% |
| 23 | TRUMPUSDT | 27.5 | 24.3 | 26.1 | 34.8 | 0.0% | 2.37% |
| 24 | AKEUSDT | 24.7 | 1.7 | 0.0 | 95.7 | 0.0% | 8.40% |
| # | 標的 | 綜合分數 | 長期價穩 | 短期盤整度 | 短期振幅 | 長期未爆倉比例 | 短期ATR% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNBUSDT | 71.6 | 93.0 | 95.0 | 5.0 | 71.4% | 1.18% |
| 2 | BTCUSDT | 69.6 | 89.0 | 90.0 | 10.0 | 57.1% | 1.26% |
| 3 | ONDOUSDT | 64.4 | 62.0 | 80.0 | 50.0 | 28.6% | 2.65% |
| 4 | ADAUSDT | 64.4 | 57.0 | 100.0 | 35.0 | 28.6% | 2.35% |
| 5 | XRPUSDT | 61.4 | 78.0 | 75.0 | 15.0 | 42.9% | 1.54% |
| 6 | SYNUSDT | 60.9 | 23.0 | 85.0 | 100.0 | 0.0% | 13.50% |
| 7 | SOLUSDT | 59.9 | 73.0 | 65.0 | 30.0 | 42.9% | 1.96% |
| 8 | XAUUSDT | 58.5 | 100.0 | 45.0 | 0.0 | 83.3% | 0.66% |
| 9 | DOGEUSDT | 54.9 | 88.0 | 30.0 | 25.0 | 57.1% | 1.68% |
| 10 | ETHUSDT | 54.8 | 74.0 | 55.0 | 20.0 | 42.9% | 1.67% |
| 11 | HYPEUSDT | 50.0 | 46.0 | 60.0 | 45.0 | 14.3% | 2.60% |
| 12 | ESPORTSUSDT | 48.8 | 9.0 | 70.0 | 95.0 | 0.0% | 10.57% |
| 13 | AVAAIUSDT | 46.2 | 47.0 | 25.0 | 70.0 | 0.0% | 4.28% |
| 14 | BUSDT | 45.2 | 20.0 | 50.0 | 85.0 | 0.0% | 6.37% |
| 15 | 1000XECUSDT | 45.2 | 57.0 | 15.0 | 60.0 | 28.6% | 3.46% |
| 16 | WLDUSDT | 40.2 | 40.0 | 20.0 | 65.0 | 0.0% | 3.90% |
| 17 | HOMEUSDT | 35.2 | 30.0 | 10.0 | 75.0 | 0.0% | 4.82% |
| 18 | ZECUSDT | 33.4 | 17.0 | 40.0 | 55.0 | 0.0% | 3.19% |
| 19 | TRUMPUSDT | 32.6 | 27.0 | 35.0 | 40.0 | 0.0% | 2.38% |
| 20 | BANKUSDT | 28.7 | 16.0 | 5.0 | 80.0 | 0.0% | 5.06% |
| 21 | AKEUSDT | 24.3 | 4.0 | 0.0 | 90.0 | 0.0% | 8.55% |
綜合分數 = 45%長期價穩 + 30%短期盤整度(Kaufman效率比反向) + 25%短期振幅(ATR%), 各分項先在同交易所內做百分位排名再加權;長期價穩另拆解為「滾動視窗未觸及±30%比例」 (60%權重)與「長期高低全距壓縮度」(40%權重)。分數愈高代表愈可能是長期區間盤整、 短期來回震盪、適合掛網格單的標的;不代表未來一定不會突破區間,僅供參考,非投資建議。