加密貨幣網格輪動排行(近期平穩+真實套利倍數)
產生時間:2026-09-06 13:57:16 台灣時間
候選來源:Pionex 永續合約列表(依24h成交量取前60名,
外加已驗證可校正的RWA代幣化商品SMSN/SKHX/UNHX/MPX);符合資料條件共64檔。
分析控制頁
目前建議持有:HYPE_USDT_PERP
維持原持有標的
(黏性規則:只要還在複合分數前6名內就不換股,掉出前6名才換成當下第一名)
| 槓桿 | 網格區間 | 格數 | 止盈 | 止損(帳戶總浮動虧損%) | 模式 |
| 2x | ±21% | 130 | 18% | 90% | 做多 |
| 3x | ±24% | 145 | 22% | 90% | 做多 |
| 5x | ±30% | 175 | 30% | 90% | 做多 |
完整排名
| # | 標的(Pionex代號) | 近7天平穩百分位 |
平穩排名 | 套利倍數 | 套利排名 | 目前價格 |
| 1 | ONDO_USDT_PERP | 14.1 | 7 | 8.94x | 22 | 0.3761 |
| 2 | XLM_USDT_PERP | 16.1 | 8 | 8.83x | 23 | 0.18736 |
| 3 | XPL_USDT_PERP | 50.5 | 24 | 18.33x | 8 | 0.09235 |
| 4 | TAO_USDT_PERP | 27.6 | 16 | 9.17x | 21 | 238.24 |
| 5 | WLD_USDT_PERP | 13.5 | 6 | 6.77x | 32 | 0.4005 |
| 6 | HYPE_USDT_PERP ★目前持有 | 13.0 | 5 | 6.17x | 35 | 86.778 |
| 7 | PENGU_USDT_PERP | 20.8 | 11 | 7.58x | 30 | 0.008802 |
| 8 | OP_USDT_PERP | 82.8 | 39 | 22.33x | 5 | 0.10972 |
| 9 | 龙虾_USDT_PERP | 69.2 | 32 | 14.21x | 12 | 0.082644 |
| 10 | NEAR_USDT_PERP | 68.8 | 31 | 12.83x | 14 | 2.214 |
| 11 | CHIP_USDT_PERP | 84.6 | 41 | 18.93x | 7 | 0.05872 |
| 12 | ETH_USDT_PERP | 26.0 | 14 | 6.17x | 34 | 2515.23 |
| 13 | SOL_USDT_PERP | 33.3 | 18 | 6.44x | 33 | 106.62 |
| 14 | TUT_USDT_PERP | 85.9 | 43 | 15.33x | 10 | 0.0269 |
| 15 | SUI_USDT_PERP | 51.0 | 27 | 8.17x | 27 | 0.8002 |
| 16 | LIT_USDT_PERP | 80.2 | 36 | 9.24x | 20 | 4.7114 |
| 17 | SKHX_USDT_PERP | 3.0 | 1 | 2.75x | 55 | 1285.74 |
| 18 | ZORA_USDT_PERP | 95.3 | 51 | 20.04x | 6 | 0.008642 |
| 19 | ADA_USDT_PERP | 65.6 | 29 | 8.00x | 28 | 0.2218 |
| 20 | HEMI_USDT_PERP | 96.9 | 55 | 39.44x | 3 | 0.011286 |
| 21 | SPCX_USDT_PERP | 8.9 | 3 | 2.25x | 56 | 150.72 |
| 22 | XAG_USDT_PERP | 6.2 | 2 | 2.25x | 57 | 66.27 |
| 23 | XMR_USDT_PERP | 85.4 | 42 | 9.79x | 18 | 554.81 |
| 24 | CRV_USDT_PERP | 89.1 | 47 | 13.92x | 13 | 0.3802 |
| 25 | TRUMP_USDT_PERP | 79.2 | 35 | 8.46x | 25 | 2.387 |
| 26 | AVAX_USDT_PERP | 20.8 | 13 | 4.17x | 47 | 7.691 |
| 27 | SKHY_USDT_PERP | 19.6 | 10 | 3.50x | 51 | 176.72 |
| 28 | BCH_USDT_PERP | 27.6 | 15 | 4.44x | 46 | 262.4 |
| 29 | 0G_USDT_PERP | 98.4 | 60 | 89.07x | 1 | 0.1944 |
| 30 | ENA_USDT_PERP | 40.6 | 19 | 5.06x | 42 | 0.17522 |
| 31 | AAVE_USDT_PERP | 19.3 | 9 | 3.33x | 52 | 136.92 |
| 32 | SMSN_USDT_PERP | 12.0 | 4 | 1.67x | 58 | 199.35 |
| 33 | ONG_USDT_PERP | 87.0 | 46 | 11.88x | 16 | 0.09386 |
| 34 | ZEC_USDT_PERP | 46.4 | 22 | 5.18x | 41 | 1173.56 |
| 35 | DASH_USDT_PERP | 95.8 | 53 | 14.54x | 11 | 77.94 |
| 36 | USELESS_USDT_PERP | 100.0 | 62 | 23.61x | 4 | 0.249 |
| 37 | FIL_USDT_PERP | 80.2 | 37 | 7.67x | 29 | 0.8092 |
| 38 | CYS_USDT_PERP | 100.0 | 64 | 43.51x | 2 | 0.2332 |
| 39 | XRP_USDT_PERP | 64.1 | 28 | 5.53x | 39 | 1.425 |
| 40 | ARB_USDT_PERP | 100.0 | 61 | 15.61x | 9 | 0.1934 |
排名 = 「近7天已實現價格區間,該標的自身歷史百分位(愈低愈平穩)」
+「grid_calib.py每週更新的真實分鐘線套利倍數(愈高代表真正的來回套利機會愈多)」複合排名,
兩者各自排名相加、愈小愈好。此排名機制已用round-based網格模擬(含2021~2026完整週期、
含2022年熊市)實際驗證過:「做多網格」在含熊市的完整週期裡報酬贏過同期買進持有平均值;
換股採「黏性」規則,避免些微分數差距就頻繁換股。套利倍數為「備援值」代表該標的尚未累積
真實分鐘線樣本(每週第一次用到才會查詢並存檔),之後每週會自動更新為真實值。僅供參考,
非投資建議。