InvestMarket 操作方式回測(不選股・全標的等權重進場)
產生時間:2026-09-20 01:42:27 台灣時間
標的數 42 進場樣本 25636(訊號日間隔 2 根) 期間數 4
搜尋組合 粗網格 720 + 細搜 32 成本:手續費 0.05%/邊、滑價 0.1%/邊
進場=訊號日下一根 K 棒開盤;持有期以日曆日計,時間到在最後一根 K 棒收盤出場;
日 K 棒內先後順序處理:保守假設(預設;移動停利一律以舊高點回落價成交)
(時線校正表狀態:hourly-calibrated(2d),驗證結果見下方——校正表版本對時線判定的偏差比保守版更大,所以預設不採用)
操作方式回測控制頁 ・ 指標回測 ・
每日排名
✅ 最佳操作方式(穩健度最高):槓桿 1x、停損 4%(現貨價)、
移動停利 漲 2.1% 後啟動、從高點回落 2% 出場、
最長持有 10 日曆日。
穩健度 min_pc = -0.064%(各期間中最差的「每筆等效複利率」),平均 +0.210%,
單筆平均 +0.065%,勝率 51.0%。
⚠ 穩健度為負值:在這批標的、這段歷史上,找不到能穩定獲利的操作方式(此為不選股全買的結果,是否能靠「選股指標」翻正見指標回測)。
前 15 名操作方式(依穩健度 min_pc 排序)
| # | 槓桿 | 停損 | 武裝 | 回落 | 持有日 | 穩健度 min_pc% | 平均 avg_pc% | 單筆平均% | 勝率 | 出場分布 |
|---|
| 1 | 1x | 4% | 2.1% | 2% | 10 | -0.064 | +0.210 | +0.065 | 51.0% | 停損28.62%、跳空停損4.15%、移動停利30.34%、跳空移動停利21.54%、到期15.36% |
| 2 | 1x | 4% | 2% | 2% | 10 | -0.067 | +0.197 | +0.059 | 50.2% | 停損28.16%、跳空停損4.06%、移動停利30.89%、跳空移動停利21.99%、到期14.89% |
| 3 | 1x | 4% | 3% | 2% | 10 | -0.070 | +0.224 | +0.096 | 51.4% | 停損32.22%、跳空停損4.58%、移動停利24.79%、跳空移動停利18.8%、到期19.61% |
| 4 | 1x | 4% | 0% | 2% | 10 | -0.071 | +0.037 | -0.038 | 34.4% | 跳空停損0.73%、移動停利72.26%、跳空移動停利21.41%、到期5.6% |
| 5 | 1x | 6% | 0% | 2% | 10 | -0.071 | +0.037 | -0.038 | 34.4% | 跳空停損0.26%、移動停利72.26%、跳空移動停利21.89%、到期5.6% |
| 6 | 1x | 8% | 0% | 2% | 10 | -0.071 | +0.037 | -0.038 | 34.4% | 跳空停損0.11%、移動停利72.26%、跳空移動停利22.04%、到期5.6% |
| 7 | 1x | 12% | 0% | 2% | 10 | -0.071 | +0.037 | -0.038 | 34.4% | 跳空停損0.03%、移動停利72.26%、跳空移動停利22.11%、到期5.6% |
| 8 | 1x | 16% | 0% | 2% | 10 | -0.071 | +0.037 | -0.038 | 34.4% | 跳空停損0.02%、移動停利72.26%、跳空移動停利22.12%、到期5.6% |
| 9 | 1x | 2.8% | 0% | 2% | 10 | -0.071 | +0.037 | -0.038 | 34.4% | 跳空停損1.68%、移動停利72.26%、跳空移動停利20.46%、到期5.6% |
| 10 | 1x | 3.4% | 0% | 2% | 10 | -0.071 | +0.037 | -0.038 | 34.4% | 跳空停損1.08%、移動停利72.26%、跳空移動停利21.06%、到期5.6% |
| 11 | 1x | 4.6% | 0% | 2% | 10 | -0.071 | +0.037 | -0.038 | 34.4% | 跳空停損0.54%、移動停利72.26%、跳空移動停利21.6%、到期5.6% |
| 12 | 1x | 5.2% | 0% | 2% | 10 | -0.071 | +0.037 | -0.038 | 34.4% | 跳空停損0.37%、移動停利72.26%、跳空移動停利21.77%、到期5.6% |
| 13 | 1x | 4.2% | 0% | 2% | 10 | -0.071 | +0.037 | -0.038 | 34.4% | 跳空停損0.67%、移動停利72.26%、跳空移動停利21.47%、到期5.6% |
| 14 | 1x | 5.1% | 0% | 2% | 10 | -0.071 | +0.037 | -0.038 | 34.4% | 跳空停損0.39%、移動停利72.26%、跳空移動停利21.75%、到期5.6% |
| 15 | 1x | 6.9% | 0% | 2% | 10 | -0.071 | +0.037 | -0.038 | 34.4% | 跳空停損0.17%、移動停利72.26%、跳空移動停利21.97%、到期5.6% |
各槓桿最佳
| 槓桿 | 停損 | 武裝 | 回落 | 持有日 | 穩健度 min_pc% | 平均 avg_pc% | 單筆平均% | 勝率 | 出場分布 |
|---|
| 1x | 4% | 2.1% | 2% | 10 | -0.064 | +0.210 | +0.065 | 51.0% | 停損28.62%、跳空停損4.15%、移動停利30.34%、跳空移動停利21.54%、到期15.36% |
| 2x | 4% | 0% | 2% | 10 | -0.162 | +0.057 | -0.076 | 34.4% | 跳空停損0.73%、移動停利72.26%、跳空移動停利21.41%、到期5.6% |
| 3x | 4% | 0% | 2% | 10 | -0.274 | +0.059 | -0.115 | 34.4% | 跳空停損0.73%、移動停利72.26%、跳空移動停利21.41%、到期5.6% |
對照:只持有到期(不設停損/停利,僅槓桿強平)
| 槓桿 | 停損 | 武裝 | 回落 | 持有日 | 穩健度 min_pc% | 平均 avg_pc% | 單筆平均% | 勝率 | 出場分布 |
|---|
| 1x | 99% | 9999% | 99% | 10 | -0.880 | +0.612 | +0.583 | 50.8% | 跳空停損0.02%、到期99.98% |
| 2x | 99% | 9999% | 99% | 10 | -2.021 | +1.027 | +1.157 | 50.8% | 停損0.11%、跳空停損0.02%、到期99.86% |
| 3x | 99% | 9999% | 99% | 10 | -3.611 | +1.123 | +1.635 | 50.8% | 停損1.01%、跳空停損0.11%、到期98.88% |
最佳操作方式:各期間表現
| 期間(訊號日) | per_trade_compound% | 訊號日數 | 軌道數 | 軌道獲利比例 |
| 2021-10-16~2023-01-07 | -0.064 | 154 | 7 | 14% |
| 2023-01-08~2024-04-01 | +0.509 | 153 | 7 | 100% |
| 2024-04-02~2025-06-25 | +0.155 | 152 | 7 | 71% |
| 2025-06-26~2026-09-18 | +0.238 | 150 | 7 | 71% |
驗證:日線回測(含校正表)vs 時線直接判定
以最佳操作模式,對 42 檔有時線的標的(最近約 2~3 年、每 3 個訊號日取樣)逐筆比較。「保守」=沒有校正表、移動停利一律以舊高點回落價成交。單位:權益報酬%(平均)。MAE=與時線判定逐筆差的平均絕對值。
| 類別 | 筆數 | 時線判定 平均% | 日線+校正 平均% | 日線保守 平均% | MAE(校正) | MAE(保守) | 時線 出場分布 | 日線+校正 出場分布 |
|---|
| 股票/指數/商品 | 8063 | -0.020 | -0.091 | +0.121 | 1.025 | 1.054 | 停損25.7%、跳空停損3.9%、移動停利40.1%、跳空移動停利14.1%、到期16.3% | 停損27.3%、跳空停損4.9%、移動停利17.9%、跳空移動停利18.3%、移動停利(日內回落)14.7%、到期16.8% |
| 加密幣 | 1195 | -0.011 | -0.215 | +0.098 | 1.049 | 1.009 | 停損35.2%、跳空停損0.3%、移動停利61%、跳空移動停利2.2%、到期1.3% | 停損37.8%、移動停利19%、跳空移動停利19%、移動停利(日內回落)22.8%、到期1.4% |
校正表摘要(目前未採用,僅供驗證對照)
| 類別 | 隱藏反轉機率曲線 [ratio, prob] | 樣本日數 |
|---|
| 股票/指數/商品 | [[0.05, 0.2441], [0.15, 0.3792], [0.25, 0.4704], [0.35, 0.5206], [0.45, 0.5558], [0.55, 0.5685], [0.65, 0.5645], [0.75, 0.5538], [0.85, 0.5079], [0.95, 0.4615]] | 38634 |
| 加密幣 | [[0.05, 0.6221], [0.15, 0.7967], [0.25, 0.8743], [0.35, 0.8551], [0.45, 0.8013], [0.55, 0.755], [0.65, 0.7212], [0.75, 0.6325], [0.85, 0.5907], [0.95, 0.5326]] | 3650 |
進出場目視檢查
報酬最高的交易(時線 K 棒圖)
報酬最低的交易(時線 K 棒圖)
隨機抽樣的交易(時線 K 棒圖)
圖為時線逐根判定(藍=進場價、紅虛線=停損價、綠點線=武裝價、橘階梯線=移動停利價、紫=出場);標題的「日線回測」是主體回測(日線+校正表)判定的結果,兩者出場點可能略有差異——這正是用來目視檢查日線回測是否合理的依據。
per_trade_compound%:同一訊號日對全部標的等權重得到組合報酬;再用「間隔 ≥ 持有日」的不重疊軌道依序複利,取每筆等效複利率
(比照 crypto 專案定義)。穩健度=各期間 per_trade_compound 的最小值,避免只在某一段行情有效的參數勝出。
停損/武裝/回落皆為「現貨價」%;權益報酬 = 槓桿 × 價格變動 − 雙邊成本×槓桿;槓桿強平門檻 = 0.9/槓桿(停損不可比強平更寬)。
日線內同一根 K 棒的先後順序不確定處,以時線校正表(依當日振幅與回落幅度的比例估計機率)+固定種子抽樣處理。
槓桿交易風險極高,本頁不構成投資建議。