InvestMarket 操作方式回測(不選股・全標的等權重進場)
產生時間:2026-09-20 01:58:12 台灣時間
標的數 42 進場樣本 25636(訊號日間隔 2 日曆日) 期間數 4
搜尋方式:optuna-tpe,150 次試驗(操作方式=crypto 式二段移動停利+停損+槓桿;不做網格);
搜尋空間:leverage=1/2/3、stop_loss_pct=2~20、s1x=0~12、s1trail=1~10、s1sell=0/25/50/75、s2x=0~30、s2trail=1~20、hold_cal_days=10/14/21
成本:手續費 0.05%/邊、滑價 0.1%/邊
進場=訊號日下一根 K 棒開盤;持有期以日曆日計,時間到在最後一根 K 棒收盤出場;
日 K 棒內先後順序處理:保守假設(預設;移動停利一律以舊高點回落價成交)
(時線校正表狀態:hourly-calibrated(2d),驗證結果見下方——校正表版本對時線判定的偏差比保守版更大,所以預設不採用)
操作方式回測控制頁 ・ 指標回測 ・
每日排名
✅ 最佳操作方式(穩健度最高):槓桿1x/停損18.64%/第一段:漲0.27%啟動、回落2.38%賣出75%/第二段:漲0.19%啟動、回落1.27%賣出剩餘25%/最長持有10日曆日
(停損為兩段共用的硬停損,現貨價%;兩段移動停利各自獨立:第一段先賣掉一部分,剩下的走第二段;到期一律以最後一根收盤價出場)
穩健度 min_pc = -0.078%(各期間中最差的「每筆等效複利率」),平均 +0.190%,
單筆平均 +0.055%,勝率 43.4%。
⚠ 穩健度為負值:在這批標的、這段歷史上,找不到能穩定獲利的操作方式(此為不選股全買的結果,是否能靠「選股指標」翻正見指標回測)。
前 15 名操作方式(依穩健度 min_pc 排序)
| # | 槓桿 | 停損 | 第一段 啟動/回落/賣出 | 第二段 啟動/回落 | 持有日 | 穩健度 min_pc% | 平均 avg_pc% | 單筆平均% | 勝率 | 出場分布 |
|---|
| 1 | 1x | 18.64% | 0.27% / 2.38% / 賣75% | 0.19% / 1.27% | 10 | -0.078 | +0.190 | +0.055 | 43.4% | 停損0.62%、跳空停損0.1%、移動停利46.85%、跳空移動停利41.08%、到期11.36% |
| 2 | 1x | 14% | 0.03% / 1.37% / 賣75% | 0.05% / 2.51% | 10 | -0.093 | +0.139 | -0.039 | 42.4% | 停損0.85%、跳空停損0.14%、移動停利43.59%、跳空移動停利50.19%、到期5.24% |
| 3 | 1x | 14.53% | 0.31% / 1.35% / 賣75% | 0.32% / 2.96% | 10 | -0.094 | +0.165 | +0.003 | 45.4% | 停損1.34%、跳空停損0.18%、移動停利42.76%、跳空移動停利45.67%、到期10.05% |
| 4 | 1x | 15.05% | 0.13% / 1.17% / 賣75% | 0.12% / 3.12% | 10 | -0.101 | +0.146 | -0.021 | 44.1% | 停損0.84%、跳空停損0.17%、移動停利41.44%、跳空移動停利50.31%、到期7.24% |
| 5 | 1x | 15.56% | 0.06% / 2.07% / 賣75% | 0.2% / 3.07% | 10 | -0.102 | +0.181 | +0.038 | 41.7% | 停損0.75%、跳空停損0.15%、移動停利49.82%、跳空移動停利39.09%、到期10.2% |
| 6 | 1x | 19.91% | 0.31% / 2.64% / 賣75% | 0.33% / 1.31% | 10 | -0.106 | +0.231 | +0.078 | 43.9% | 停損0.58%、跳空停損0.07%、移動停利47.29%、跳空移動停利38.02%、到期14.04% |
| 7 | 1x | 14.06% | 0.05% / 1.5% / 賣75% | 0.04% / 3.1% | 10 | -0.111 | +0.153 | -0.020 | 42.5% | 停損0.87%、跳空停損0.15%、移動停利45.65%、跳空移動停利46.35%、到期6.98% |
| 8 | 1x | 18.03% | 0.28% / 1.92% / 賣75% | 0.89% / 1.89% | 10 | -0.112 | +0.188 | +0.054 | 43.6% | 停損0.92%、跳空停損0.13%、移動停利45.54%、跳空移動停利40.88%、到期12.52% |
| 9 | 1x | 15.86% | 0.06% / 1.77% / 賣75% | 0.33% / 3.62% | 10 | -0.114 | +0.174 | +0.021 | 42.7% | 停損0.79%、跳空停損0.14%、移動停利47.36%、跳空移動停利41.3%、到期10.41% |
| 10 | 1x | 15.22% | 0.4% / 1.6% / 賣75% | 0.19% / 2.81% | 10 | -0.115 | +0.180 | +0.028 | 44.9% | 停損1.25%、跳空停損0.21%、移動停利44.85%、跳空移動停利42.44%、到期11.25% |
| 11 | 1x | 14.83% | 0.35% / 1.05% / 賣75% | 0.44% / 3.34% | 10 | -0.115 | +0.145 | -0.015 | 46.9% | 停損1.39%、跳空停損0.22%、移動停利38.57%、跳空移動停利49%、到期10.82% |
| 12 | 1x | 14.5% | 0.05% / 1.35% / 賣75% | 0.73% / 2.51% | 10 | -0.118 | +0.147 | -0.024 | 43.3% | 停損1.16%、跳空停損0.16%、移動停利42.17%、跳空移動停利48.73%、到期7.78% |
| 13 | 1x | 15.86% | 0.15% / 1.08% / 賣75% | 0.81% / 1.45% | 10 | -0.122 | +0.123 | -0.048 | 44.7% | 停損1.09%、跳空停損0.17%、移動停利36.71%、跳空移動停利55.18%、到期6.85% |
| 14 | 1x | 14.25% | 0.19% / 1.73% / 賣75% | 1.03% / 1.74% | 10 | -0.122 | +0.166 | +0.019 | 43.3% | 停損1.58%、跳空停損0.22%、移動停利44.02%、跳空移動停利43.86%、到期10.32% |
| 15 | 1x | 14.68% | 0.34% / 1.03% / 賣75% | 0.84% / 3.03% | 10 | -0.123 | +0.146 | -0.018 | 47.2% | 停損1.63%、跳空停損0.22%、移動停利37.59%、跳空移動停利49.37%、到期11.19% |
各槓桿最佳
| 槓桿 | 停損 | 第一段 啟動/回落/賣出 | 第二段 啟動/回落 | 持有日 | 穩健度 min_pc% | 平均 avg_pc% | 單筆平均% | 勝率 | 出場分布 |
|---|
| 1x | 18.64% | 0.27% / 2.38% / 賣75% | 0.19% / 1.27% | 10 | -0.078 | +0.190 | +0.055 | 43.4% | 停損0.62%、跳空停損0.1%、移動停利46.85%、跳空移動停利41.08%、到期11.36% |
| 2x | 18.39% | 1.65% / 2.33% / 賣75% | 2.5% / 2.19% | 10 | -0.867 | +0.417 | +0.298 | 56.2% | 停損2.35%、跳空停損0.3%、移動停利37.49%、跳空移動停利27.37%、到期32.49% |
| 3x | 6.12% | 0.92% / 3.61% / 賣25% | 26.14% / 16.27% | 14 | -2.071 | +1.526 | +1.316 | 43.1% | 停損29.56%、跳空停損4.4%、移動停利13.14%、跳空移動停利5.05%、到期47.85% |
對照:只持有到期(不設停損/停利,僅槓桿強平)
| 槓桿 | 停損 | 第一段 啟動/回落/賣出 | 第二段 啟動/回落 | 持有日 | 穩健度 min_pc% | 平均 avg_pc% | 單筆平均% | 勝率 | 出場分布 |
|---|
| 1x | 99% | —(跳過) | 9999% / 99% | 10 | -0.880 | +0.612 | +0.583 | 50.8% | 跳空停損0.02%、到期99.98% |
| 2x | 99% | —(跳過) | 9999% / 99% | 10 | -2.021 | +1.027 | +1.157 | 50.8% | 停損0.11%、跳空停損0.02%、到期99.86% |
| 3x | 99% | —(跳過) | 9999% / 99% | 10 | -3.611 | +1.123 | +1.635 | 50.8% | 停損1.01%、跳空停損0.11%、到期98.88% |
最佳操作方式:各期間表現
| 期間(訊號日) | per_trade_compound% | 訊號日數 | 軌道數 | 軌道獲利比例 |
| 2021-10-16~2023-01-07 | -0.078 | 154 | 7 | 0% |
| 2023-01-08~2024-04-01 | +0.376 | 153 | 7 | 100% |
| 2024-04-02~2025-06-25 | +0.268 | 152 | 7 | 100% |
| 2025-06-26~2026-09-18 | +0.194 | 150 | 7 | 71% |
驗證:日線回測(含校正表)vs 時線直接判定
以最佳操作模式,對 42 檔有時線的標的(最近約 2~3 年、每 3 個訊號日取樣)逐筆比較。「保守」=沒有校正表、移動停利一律以舊高點回落價成交。單位:權益報酬%(平均)。MAE=與時線判定逐筆差的平均絕對值。
| 類別 | 筆數 | 時線判定 平均% | 日線+校正 平均% | 日線保守 平均% | MAE(校正) | MAE(保守) | 時線 出場分布 | 日線+校正 出場分布 |
|---|
| 股票/指數/商品 | 8063 | -0.094 | -0.234 | +0.053 | 1.512 | 1.555 | 停損0.5%、移動停利61.9%、跳空移動停利23.7%、到期13.8% | 停損0.5%、跳空停損0.1%、移動停利33.6%、跳空移動停利32.7%、移動停利(日內回落)19%、到期14% |
| 加密幣 | 1195 | -0.026 | -0.431 | +0.030 | 1.609 | 1.557 | 停損1.2%、移動停利93.2%、跳空移動停利2.5%、到期3.1% | 停損1.5%、移動停利31%、跳空移動停利32.1%、移動停利(日內回落)32.8%、到期2.5% |
校正表摘要(目前未採用,僅供驗證對照)
| 類別 | 隱藏反轉機率曲線 [ratio, prob] | 樣本日數 |
|---|
| 股票/指數/商品 | [[0.05, 0.2441], [0.15, 0.3792], [0.25, 0.4704], [0.35, 0.5206], [0.45, 0.5558], [0.55, 0.5685], [0.65, 0.5645], [0.75, 0.5538], [0.85, 0.5079], [0.95, 0.4615]] | 38634 |
| 加密幣 | [[0.05, 0.6221], [0.15, 0.7967], [0.25, 0.8743], [0.35, 0.8551], [0.45, 0.8013], [0.55, 0.755], [0.65, 0.7212], [0.75, 0.6325], [0.85, 0.5907], [0.95, 0.5326]] | 3650 |
進出場目視檢查
報酬最高的交易(時線 K 棒圖)
報酬最低的交易(時線 K 棒圖)
隨機抽樣的交易(時線 K 棒圖)
圖為時線逐根判定(藍=進場價、紅虛線=停損價、綠點線=武裝價、橘階梯線=移動停利價、紫=出場);標題的「日線回測」是主體回測(日線+校正表)判定的結果,兩者出場點可能略有差異——這正是用來目視檢查日線回測是否合理的依據。
per_trade_compound%:同一訊號日對全部標的等權重得到組合報酬;再用「間隔 ≥ 持有日」的不重疊軌道依序複利,取每筆等效複利率
(比照 crypto 專案定義)。穩健度=各期間 per_trade_compound 的最小值,避免只在某一段行情有效的參數勝出。
停損/武裝/回落皆為「現貨價」%;權益報酬 = 槓桿 × 價格變動 − 雙邊成本×槓桿;槓桿強平門檻 = 0.9/槓桿(停損不可比強平更寬)。
日線內同一根 K 棒的先後順序不確定處,以時線校正表(依當日振幅與回落幅度的比例估計機率)+固定種子抽樣處理。
槓桿交易風險極高,本頁不構成投資建議。