InvestMarket 操作方式回測(不選股・全標的等權重進場)
產生時間:2026-09-20 02:02:00 台灣時間
標的數 42 進場樣本 25636(訊號日間隔 2 日曆日) 期間數 4
搜尋方式:optuna-tpe,150 次試驗(操作方式=crypto 式二段移動停利+停損+槓桿;不做網格);
搜尋空間:leverage=1/2/3、stop_loss_pct=3~20、s1x=2~12、s1trail=3~10、s1sell=0/25/50/75、s2x=3~30、s2trail=4~20、hold_cal_days=10/14/21
成本:手續費 0.05%/邊、滑價 0.1%/邊
進場=訊號日下一根 K 棒開盤;持有期以日曆日計,時間到在最後一根 K 棒收盤出場;
日 K 棒內先後順序處理:保守假設(預設;移動停利一律以舊高點回落價成交)
(時線校正表狀態:hourly-calibrated(2d),驗證結果見下方——校正表版本對時線判定的偏差比保守版更大,所以預設不採用)
操作方式回測控制頁 ・ 指標回測 ・
每日排名
✅ 最佳操作方式(穩健度最高):槓桿1x/停損5%/跳過第一段/第二段:漲3%啟動、回落3%(全部部位)/最長持有10日曆日
(停損為兩段共用的硬停損,現貨價%;兩段移動停利各自獨立:第一段先賣掉一部分,剩下的走第二段;到期一律以最後一根收盤價出場)
穩健度 min_pc = -0.187%(各期間中最差的「每筆等效複利率」),平均 +0.288%,
單筆平均 +0.160%,勝率 51.1%。
⚠ 穩健度為負值:在這批標的、這段歷史上,找不到能穩定獲利的操作方式(此為不選股全買的結果,是否能靠「選股指標」翻正見指標回測)。
前 15 名操作方式(依穩健度 min_pc 排序)
| # | 槓桿 | 停損 | 第一段 啟動/回落/賣出 | 第二段 啟動/回落 | 持有日 | 穩健度 min_pc% | 平均 avg_pc% | 單筆平均% | 勝率 | 出場分布 |
|---|
| 1 | 1x | 5% | —(跳過) | 3% / 3% | 10 | -0.187 | +0.288 | +0.160 | 51.1% | 停損26.06%、跳空停損3.94%、移動停利28.45%、跳空移動停利14.2%、到期27.36% |
| 2 | 1x | 3.32% | 4.55% / 6.7% / 賣75% | 12.81% / 15.9% | 14 | -0.218 | +0.497 | +0.272 | 35.8% | 停損46.09%、跳空停損6.77%、移動停利13.82%、跳空移動停利2.65%、到期30.67% |
| 3 | 1x | 3.79% | 3.12% / 5.94% / 賣75% | 12.33% / 14.78% | 14 | -0.221 | +0.514 | +0.299 | 38.2% | 停損38.9%、跳空停損6.08%、移動停利20.04%、跳空移動停利3.85%、到期31.13% |
| 4 | 1x | 3.72% | 3.1% / 5.92% / 賣75% | 11.25% / 14.6% | 14 | -0.234 | +0.504 | +0.296 | 38.0% | 停損39.27%、跳空停損6.15%、移動停利20%、跳空移動停利3.85%、到期30.72% |
| 5 | 1x | 3.02% | 5.1% / 6.35% / 賣75% | 10.08% / 14.43% | 14 | -0.234 | +0.444 | +0.227 | 34.6% | 停損49.76%、跳空停損6.92%、移動停利12.52%、跳空移動停利2.67%、到期28.14% |
| 6 | 1x | 3.33% | 4.58% / 6.38% / 賣75% | 11.09% / 16.17% | 14 | -0.235 | +0.490 | +0.267 | 36.2% | 停損46.11%、跳空停損6.77%、移動停利13.96%、跳空移動停利2.97%、到期30.2% |
| 7 | 1x | 3.28% | 4.13% / 6% / 賣75% | 12.37% / 14.93% | 14 | -0.236 | +0.483 | +0.255 | 36.2% | 停損45.53%、跳空停損6.68%、移動停利15.89%、跳空移動停利3.14%、到期28.76% |
| 8 | 1x | 3.36% | 3.6% / 6.46% / 賣75% | 11.92% / 15.95% | 14 | -0.237 | +0.492 | +0.268 | 36.0% | 停損43.65%、跳空停損6.66%、移動停利16.39%、跳空移動停利3.08%、到期30.22% |
| 9 | 1x | 3.09% | 6.86% / 6.96% / 賣75% | 8.03% / 14.21% | 14 | -0.239 | +0.455 | +0.243 | 34.7% | 停損51.34%、跳空停損7.04%、移動停利9.49%、跳空移動停利2.1%、到期30.03% |
| 10 | 1x | 3.08% | 5.14% / 6.39% / 賣75% | 12.61% / 14.53% | 14 | -0.240 | +0.448 | +0.241 | 35.0% | 停損49.33%、跳空停損6.85%、移動停利12.48%、跳空移動停利2.71%、到期28.62% |
| 11 | 1x | 3.76% | 4.64% / 6.32% / 賣75% | 12.35% / 14.46% | 14 | -0.240 | +0.507 | +0.303 | 38.4% | 停損42.5%、跳空停損6.52%、移動停利15.07%、跳空移動停利3.27%、到期32.65% |
| 12 | 1x | 3.41% | 4.27% / 6.6% / 賣75% | 7.68% / 14.66% | 14 | -0.241 | +0.493 | +0.269 | 36.1% | 停損44.81%、跳空停損6.75%、移動停利14.78%、跳空移動停利2.83%、到期30.84% |
| 13 | 1x | 3.77% | 3.6% / 6.05% / 賣75% | 12.45% / 14.86% | 14 | -0.241 | +0.507 | +0.297 | 38.2% | 停損40.23%、跳空停損6.25%、移動停利18.44%、跳空移動停利3.55%、到期31.52% |
| 14 | 1x | 3.38% | 3.63% / 6.95% / 賣75% | 10.85% / 15.98% | 14 | -0.243 | +0.494 | +0.275 | 35.8% | 停損44.14%、跳空停損6.68%、移動停利15.12%、跳空移動停利2.65%、到期31.4% |
| 15 | 1x | 3.3% | 3.82% / 6.12% / 賣75% | 9.46% / 15.93% | 14 | -0.243 | +0.476 | +0.254 | 36.0% | 停損44.67%、跳空停損6.67%、移動停利16.49%、跳空移動停利3.1%、到期29.08% |
各槓桿最佳
| 槓桿 | 停損 | 第一段 啟動/回落/賣出 | 第二段 啟動/回落 | 持有日 | 穩健度 min_pc% | 平均 avg_pc% | 單筆平均% | 勝率 | 出場分布 |
|---|
| 1x | 5% | —(跳過) | 3% / 3% | 10 | -0.187 | +0.288 | +0.160 | 51.1% | 停損26.06%、跳空停損3.94%、移動停利28.45%、跳空移動停利14.2%、到期27.36% |
| 2x | 9.55% | 6.01% / 7.78% / 賣75% | 7.96% / 15.45% | 14 | -1.566 | +1.086 | +1.021 | 49.3% | 停損18.08%、跳空停損2.64%、移動停利15.52%、跳空移動停利3.32%、到期60.44% |
| 3x | 6.89% | 2.77% / 5.03% / 賣25% | 26.53% / 16.86% | 14 | -2.409 | +1.567 | +1.507 | 45.0% | 停損28.47%、跳空停損4.2%、移動停利9.53%、跳空移動停利2.74%、到期55.06% |
對照:只持有到期(不設停損/停利,僅槓桿強平)
| 槓桿 | 停損 | 第一段 啟動/回落/賣出 | 第二段 啟動/回落 | 持有日 | 穩健度 min_pc% | 平均 avg_pc% | 單筆平均% | 勝率 | 出場分布 |
|---|
| 1x | 99% | —(跳過) | 9999% / 99% | 10 | -0.880 | +0.612 | +0.583 | 50.8% | 跳空停損0.02%、到期99.98% |
| 2x | 99% | —(跳過) | 9999% / 99% | 10 | -2.021 | +1.027 | +1.157 | 50.8% | 停損0.11%、跳空停損0.02%、到期99.86% |
| 3x | 99% | —(跳過) | 9999% / 99% | 10 | -3.611 | +1.123 | +1.635 | 50.8% | 停損1.01%、跳空停損0.11%、到期98.88% |
最佳操作方式:各期間表現
| 期間(訊號日) | per_trade_compound% | 訊號日數 | 軌道數 | 軌道獲利比例 |
| 2021-10-16~2023-01-07 | -0.187 | 154 | 7 | 0% |
| 2023-01-08~2024-04-01 | +0.679 | 153 | 7 | 100% |
| 2024-04-02~2025-06-25 | +0.291 | 152 | 7 | 100% |
| 2025-06-26~2026-09-18 | +0.369 | 150 | 7 | 100% |
驗證:日線回測(含校正表)vs 時線直接判定
以最佳操作模式,對 42 檔有時線的標的(最近約 2~3 年、每 3 個訊號日取樣)逐筆比較。「保守」=沒有校正表、移動停利一律以舊高點回落價成交。單位:權益報酬%(平均)。MAE=與時線判定逐筆差的平均絕對值。
| 類別 | 筆數 | 時線判定 平均% | 日線+校正 平均% | 日線保守 平均% | MAE(校正) | MAE(保守) | 時線 出場分布 | 日線+校正 出場分布 |
|---|
| 股票/指數/商品 | 8063 | +0.179 | +0.086 | +0.312 | 0.890 | 0.875 | 停損22.9%、跳空停損4.5%、移動停利32.9%、跳空移動停利9.1%、到期30.6% | 停損23.6%、跳空停損5%、移動停利17.8%、跳空移動停利12.3%、移動停利(日內回落)11%、到期30.3% |
| 加密幣 | 1195 | +0.181 | -0.314 | +0.202 | 0.905 | 0.645 | 停損36.4%、跳空停損0.1%、移動停利57%、跳空移動停利1%、到期5.5% | 停損37%、移動停利24.8%、跳空移動停利10.2%、移動停利(日內回落)22.5%、到期5.5% |
校正表摘要(目前未採用,僅供驗證對照)
| 類別 | 隱藏反轉機率曲線 [ratio, prob] | 樣本日數 |
|---|
| 股票/指數/商品 | [[0.05, 0.2441], [0.15, 0.3792], [0.25, 0.4704], [0.35, 0.5206], [0.45, 0.5558], [0.55, 0.5685], [0.65, 0.5645], [0.75, 0.5538], [0.85, 0.5079], [0.95, 0.4615]] | 38634 |
| 加密幣 | [[0.05, 0.6221], [0.15, 0.7967], [0.25, 0.8743], [0.35, 0.8551], [0.45, 0.8013], [0.55, 0.755], [0.65, 0.7212], [0.75, 0.6325], [0.85, 0.5907], [0.95, 0.5326]] | 3650 |
進出場目視檢查
報酬最高的交易(時線 K 棒圖)
報酬最低的交易(時線 K 棒圖)
隨機抽樣的交易(時線 K 棒圖)
圖為時線逐根判定(藍=進場價、紅虛線=停損價、綠點線=武裝價、橘階梯線=移動停利價、紫=出場);標題的「日線回測」是主體回測(日線+校正表)判定的結果,兩者出場點可能略有差異——這正是用來目視檢查日線回測是否合理的依據。
per_trade_compound%:同一訊號日對全部標的等權重得到組合報酬;再用「間隔 ≥ 持有日」的不重疊軌道依序複利,取每筆等效複利率
(比照 crypto 專案定義)。穩健度=各期間 per_trade_compound 的最小值,避免只在某一段行情有效的參數勝出。
停損/武裝/回落皆為「現貨價」%;權益報酬 = 槓桿 × 價格變動 − 雙邊成本×槓桿;槓桿強平門檻 = 0.9/槓桿(停損不可比強平更寬)。
日線內同一根 K 棒的先後順序不確定處,以時線校正表(依當日振幅與回落幅度的比例估計機率)+固定種子抽樣處理。
槓桿交易風險極高,本頁不構成投資建議。