InvestMarket 操作方式回測(不選股・全標的等權重進場)
產生時間:2026-09-20 19:36:44 台灣時間
標的數 42 進場樣本 25636(訊號日間隔 2 日曆日) 期間數 6
搜尋方式:optuna-tpe,150 次試驗(操作方式=crypto 式二段移動停利+停損+槓桿;不做網格);
搜尋空間:leverage=1/2/3、stop_loss_pct=3~20、s1x=2~12、s1trail=3~10、s1sell=0/25/50/75、s2x=3~30、s2trail=4~20、hold_cal_days=10/14/21
成本:手續費 0.05%/邊、滑價 0.1%/邊
排名目標:平均為主、最差期間不得低於底線(違反底線者按超出幅度重罰);底線 -0.3%
(表中同時列出「最差期間 min_pc」與「平均 avg_pc」,可自行比較取捨)
進場=訊號日下一根 K 棒開盤;持有期以日曆日計,時間到在最後一根 K 棒收盤出場;
日 K 棒內先後順序處理:保守假設(預設;移動停利一律以舊高點回落價成交)
(時線校正表狀態:hourly-calibrated(2d),驗證結果見下方——校正表版本對時線判定的偏差比保守版更大,所以預設不採用)
操作方式回測控制頁 ・ 指標回測 ・
每日排名
✅ 最佳操作方式(依上述排名目標):槓桿1x/停損3.79%/第一段:漲11.83%啟動、回落6.65%賣出75%/第二段:漲10.65%啟動、回落18.88%賣出剩餘25%/最長持有14日曆日
(停損為兩段共用的硬停損,現貨價%;兩段移動停利各自獨立:第一段先賣掉一部分,剩下的走第二段;到期一律以最後一根收盤價出場)
穩健度 min_pc = -0.305%(各期間中最差的「每筆等效複利率」),平均 +0.489%,
單筆平均 +0.325%,勝率 37.3%。
⚠ 穩健度為負值:在這批標的、這段歷史上,找不到能穩定獲利的操作方式(此為不選股全買的結果,是否能靠「選股指標」翻正見指標回測)。
前 15 名操作方式(依排名目標排序)
| # | 槓桿 | 停損 | 第一段 啟動/回落/賣出 | 第二段 啟動/回落 | 持有日 | 穩健度 min_pc% | 平均 avg_pc% | 單筆平均% | 勝率 | 出場分布 |
|---|
| 1 | 1x | 3.79% | 11.83% / 6.65% / 賣75% | 10.65% / 18.88% | 14 | -0.305 | +0.489 | +0.325 | 37.3% | 停損48.3%、跳空停損6.95%、移動停利5.54%、跳空移動停利1.6%、到期37.61% |
| 2 | 1x | 3.87% | 9.85% / 8.78% / 賣75% | 14.26% / 9.62% | 14 | -0.321 | +0.495 | +0.324 | 37.8% | 停損46.81%、跳空停損6.81%、移動停利6.93%、跳空移動停利1.45%、到期38.01% |
| 3 | 1x | 3.83% | 11.31% / 6.91% / 賣75% | 9.3% / 16.78% | 14 | -0.324 | +0.493 | +0.316 | 37.6% | 停損47.75%、跳空停損6.89%、移動停利6.01%、跳空移動停利1.67%、到期37.68% |
| 4 | 1x | 3.32% | 11.46% / 6.97% / 賣75% | 10.27% / 16.95% | 14 | -0.322 | +0.458 | +0.279 | 35.0% | 停損51.9%、跳空停損7.24%、移動停利5.43%、跳空移動停利1.45%、到期33.98% |
| 5 | 1x | 3.79% | 9.4% / 8.59% / 賣75% | 13.85% / 7.99% | 14 | -0.326 | +0.468 | +0.302 | 37.5% | 停損47.16%、跳空停損6.88%、移動停利7.5%、跳空移動停利1.58%、到期36.88% |
| 6 | 1x | 3.84% | 11.17% / 6.42% / 賣75% | 6.31% / 18.97% | 14 | -0.332 | +0.494 | +0.314 | 37.8% | 停損47.76%、跳空停損6.87%、移動停利6.07%、跳空移動停利1.83%、到期37.47% |
| 7 | 1x | 3.37% | 11% / 6.89% / 賣75% | 8.96% / 19.56% | 14 | -0.327 | +0.464 | +0.278 | 35.4% | 停損51.55%、跳空停損7.17%、移動停利5.59%、跳空移動停利1.55%、到期34.14% |
| 8 | 1x | 3.35% | 11.92% / 6.81% / 賣75% | 10.79% / 17.41% | 14 | -0.329 | +0.464 | +0.285 | 35.0% | 停損51.84%、跳空停損7.22%、移動停利5.19%、跳空移動停利1.43%、到期34.32% |
| 9 | 1x | 3.4% | 11.89% / 6.68% / 賣75% | 10.14% / 19.21% | 14 | -0.328 | +0.456 | +0.282 | 35.2% | 停損51.52%、跳空停損7.22%、移動停利5.16%、跳空移動停利1.46%、到期34.64% |
| 10 | 1x | 3.78% | 10.64% / 6.87% / 賣75% | 11.49% / 15.72% | 14 | -0.337 | +0.489 | +0.307 | 37.7% | 停損47.81%、跳空停損6.96%、移動停利6.6%、跳空移動停利1.73%、到期36.89% |
| 11 | 1x | 3.83% | 11.45% / 6.26% / 賣75% | 9.21% / 18.14% | 14 | -0.336 | +0.484 | +0.309 | 37.6% | 停損47.86%、跳空停損6.89%、移動停利6.03%、跳空移動停利1.81%、到期37.4% |
| 12 | 1x | 3.53% | 11.44% / 6.73% / 賣75% | 10.61% / 18.82% | 14 | -0.333 | +0.456 | +0.287 | 36.0% | 停損50.32%、跳空停損7.14%、移動停利5.59%、跳空移動停利1.54%、到期35.41% |
| 13 | 1x | 3.96% | 11.78% / 6.57% / 賣75% | 9.21% / 17% | 14 | -0.343 | +0.499 | +0.330 | 38.1% | 停損47.02%、跳空停損6.71%、移動停利5.93%、跳空移動停利1.66%、到期38.68% |
| 14 | 1x | 3.39% | 11.23% / 6.44% / 賣75% | 9.14% / 17.81% | 14 | -0.337 | +0.463 | +0.275 | 35.4% | 停損51.37%、跳空停損7.17%、移動停利5.7%、跳空移動停利1.65%、到期34.11% |
| 15 | 1x | 5% | —(跳過) | 3% / 3% | 10 | -0.041 | +0.274 | +0.160 | 51.1% | 停損26.06%、跳空停損3.94%、移動停利28.45%、跳空移動停利14.2%、到期27.36% |
各槓桿最佳
| 槓桿 | 停損 | 第一段 啟動/回落/賣出 | 第二段 啟動/回落 | 持有日 | 穩健度 min_pc% | 平均 avg_pc% | 單筆平均% | 勝率 | 出場分布 |
|---|
| 1x | 3.79% | 11.83% / 6.65% / 賣75% | 10.65% / 18.88% | 14 | -0.305 | +0.489 | +0.325 | 37.3% | 停損48.3%、跳空停損6.95%、移動停利5.54%、跳空移動停利1.6%、到期37.61% |
| 2x | 13.18% | 3.56% / 4.09% / 賣25% | 3.56% / 19.52% | 10 | -1.024 | +0.811 | +0.689 | 50.5% | 停損8.74%、跳空停損1.16%、移動停利9.16%、跳空移動停利3.2%、到期77.74% |
| 3x | 9.06% | 4.81% / 6.8% / 賣75% | 23.85% / 7.18% | 14 | -2.103 | +1.691 | +1.522 | 49.0% | 停損19%、跳空停損2.78%、移動停利18.01%、跳空移動停利4.63%、到期55.58% |
對照:只持有到期(不設停損/停利,僅槓桿強平)
| 槓桿 | 停損 | 第一段 啟動/回落/賣出 | 第二段 啟動/回落 | 持有日 | 穩健度 min_pc% | 平均 avg_pc% | 單筆平均% | 勝率 | 出場分布 |
|---|
| 1x | 99% | —(跳過) | 9999% / 99% | 10 | -0.443 | +0.681 | +0.583 | 50.8% | 跳空停損0.02%、到期99.98% |
| 2x | 99% | —(跳過) | 9999% / 99% | 10 | -1.146 | +1.175 | +1.157 | 50.8% | 停損0.11%、跳空停損0.02%、到期99.86% |
| 3x | 99% | —(跳過) | 9999% / 99% | 10 | -2.298 | +1.365 | +1.635 | 50.8% | 停損1.01%、跳空停損0.11%、到期98.88% |
最佳操作方式:各期間表現
| 期間(訊號日) | per_trade_compound% | 訊號日數 | 軌道數 | 軌道獲利比例 |
| 2021-10-16~2022-08-10 | -0.305 | 104 | 7 | 14% |
| 2022-08-11~2023-06-06 | +0.225 | 101 | 7 | 100% |
| 2023-06-07~2024-04-01 | +0.868 | 102 | 7 | 100% |
| 2024-04-02~2025-01-26 | +0.409 | 102 | 7 | 100% |
| 2025-01-27~2025-11-22 | +0.898 | 102 | 7 | 100% |
| 2025-11-23~2026-09-18 | +0.840 | 97 | 7 | 100% |
驗證:日線回測(含校正表)vs 時線直接判定
以最佳操作模式,對 42 檔有時線的標的(最近約 2~3 年、每 3 個訊號日取樣)逐筆比較。「保守」=沒有校正表、移動停利一律以舊高點回落價成交。單位:權益報酬%(平均)。MAE=與時線判定逐筆差的平均絕對值。
| 類別 | 筆數 | 時線判定 平均% | 日線+校正 平均% | 日線保守 平均% | MAE(校正) | MAE(保守) | 時線 出場分布 | 日線+校正 出場分布 |
|---|
| 股票/指數/商品 | 8018 | +0.635 | +0.577 | +0.655 | 0.421 | 0.401 | 停損43%、跳空停損7.5%、移動停利7.4%、跳空移動停利1.6%、到期40.5% | 停損42.6%、跳空停損7.6%、移動停利5%、跳空移動停利2%、移動停利(日內回落)1.9%、到期40.8% |
| 加密幣 | 1190 | +0.302 | +0.013 | +0.333 | 0.370 | 0.159 | 停損66.1%、跳空停損0.8%、移動停利15.6%、跳空移動停利0.2%、到期17.2% | 停損67.2%、移動停利10%、跳空移動停利0.5%、移動停利(日內回落)5.3%、到期17% |
校正表摘要(目前未採用,僅供驗證對照)
| 類別 | 隱藏反轉機率曲線 [ratio, prob] | 樣本日數 |
|---|
| 股票/指數/商品 | [[0.05, 0.2441], [0.15, 0.3792], [0.25, 0.4704], [0.35, 0.5206], [0.45, 0.5558], [0.55, 0.5685], [0.65, 0.5645], [0.75, 0.5538], [0.85, 0.5079], [0.95, 0.4615]] | 38634 |
| 加密幣 | [[0.05, 0.6221], [0.15, 0.7967], [0.25, 0.8743], [0.35, 0.8551], [0.45, 0.8013], [0.55, 0.755], [0.65, 0.7212], [0.75, 0.6325], [0.85, 0.5907], [0.95, 0.5326]] | 3650 |
進出場目視檢查
報酬最高的交易(時線 K 棒圖)
報酬最低的交易(時線 K 棒圖)
隨機抽樣的交易(時線 K 棒圖)
圖為時線逐根判定(藍=進場價、紅虛線=停損價、綠點線=武裝價、橘階梯線=移動停利價、紫=出場);標題的「日線回測」是主體回測(日線+校正表)判定的結果,兩者出場點可能略有差異——這正是用來目視檢查日線回測是否合理的依據。
per_trade_compound%:同一訊號日對全部標的等權重得到組合報酬;再用「間隔 ≥ 持有日」的不重疊軌道依序複利,取每筆等效複利率
(比照 crypto 專案定義)。穩健度=各期間 per_trade_compound 的最小值,避免只在某一段行情有效的參數勝出。
停損/武裝/回落皆為「現貨價」%;權益報酬 = 槓桿 × 價格變動 − 雙邊成本×槓桿;槓桿強平門檻 = 0.9/槓桿(停損不可比強平更寬)。
日線內同一根 K 棒的先後順序不確定處,以時線校正表(依當日振幅與回落幅度的比例估計機率)+固定種子抽樣處理。
槓桿交易風險極高,本頁不構成投資建議。