(Π(1+每筆報酬))^(1/筆數) − 1,7 條路徑依筆數加權平均。它是每筆的複利報酬,不是每筆的算術平均,也不是整段期間的總報酬。Π(1+每筆報酬) − 1,再對 7 條路徑取平均(表中直接列出,不必自己換算);「全部期間(依序複利)」那一列是各期間整段報酬再依序複利。| # | 槓桿 | 停損 (權益%) | 第一段 啟動/回落(權益%)/賣出占部位% | 第二段 啟動/回落 (權益%) | 持有日 (日曆日) | 最差期間 min_pc% | 複利平均 gavg_pc% | 算術平均 avg_pc% | 固定資金平均 fx_avg% (每筆固定本金、不複利) | 平均實際持有日 (提早出場會小於持有日) | 年化複利% (資金週轉) | 年化固定資金% (資金週轉) | 單筆平均% | 勝率 | 出場分布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3x | 99% | —(跳過) | 9999% / 99% | 14 | -5.202 | +2.076 | +2.151 | +3.523 | 13.9 | +71.5 | +92.5 | +3.038 | 51.5% | 停損1.68%、跳空停損0.15%、到期98.17% |
| 2 | 2x | 99% | —(跳過) | 9999% / 99% | 14 | -2.974 | +1.819 | +1.852 | +2.451 | 14.0 | +60.1 | +64.0 | +2.153 | 51.6% | 停損0.2%、跳空停損0.02%、到期99.78% |
| 3 | 3x | 92% | —(跳過) | 58% / 26% | 14 | -5.091 | +1.658 | +1.720 | +2.928 | 13.6 | +55.6 | +78.8 | +2.467 | 52.2% | 停損1.62%、跳空停損0.13%、移動停利4.72%、跳空移動停利1.64%、到期91.89% |
| 4 | 3x | 91% | —(跳過) | 58% / 27% | 14 | -5.100 | +1.650 | +1.712 | +2.922 | 13.6 | +55.2 | +78.5 | +2.458 | 52.2% | 停損1.62%、跳空停損0.13%、移動停利4.66%、跳空移動停利1.54%、到期92.05% |
| 5 | 3x | 98% | —(跳過) | 58% / 27% | 14 | -5.100 | +1.650 | +1.712 | +2.922 | 13.6 | +55.2 | +78.5 | +2.458 | 52.2% | 停損1.62%、跳空停損0.13%、移動停利4.66%、跳空移動停利1.54%、到期92.05% |
| 6 | 3x | 98% | —(跳過) | 58% / 27% | 14 | -5.100 | +1.650 | +1.712 | +2.922 | 13.6 | +55.2 | +78.5 | +2.458 | 52.2% | 停損1.62%、跳空停損0.13%、移動停利4.66%、跳空移動停利1.54%、到期92.05% |
| 7 | 3x | 94% | —(跳過) | 60% / 26% | 14 | -5.056 | +1.650 | +1.712 | +2.927 | 13.6 | +55.2 | +78.6 | +2.450 | 52.1% | 停損1.62%、跳空停損0.13%、移動停利4.43%、跳空移動停利1.59%、到期92.23% |
| 8 | 3x | 94% | —(跳過) | 60% / 26% | 14 | -5.056 | +1.650 | +1.712 | +2.927 | 13.6 | +55.2 | +78.6 | +2.450 | 52.1% | 停損1.62%、跳空停損0.13%、移動停利4.43%、跳空移動停利1.59%、到期92.23% |
| 9 | 3x | 93% | —(跳過) | 60% / 26% | 14 | -5.056 | +1.650 | +1.712 | +2.927 | 13.6 | +55.2 | +78.6 | +2.450 | 52.1% | 停損1.62%、跳空停損0.13%、移動停利4.43%、跳空移動停利1.59%、到期92.23% |
| 10 | 3x | 94% | —(跳過) | 58% / 22% | 14 | -5.085 | +1.632 | +1.694 | +2.897 | 13.5 | +54.8 | +78.2 | +2.435 | 52.2% | 停損1.62%、跳空停損0.13%、移動停利4.91%、跳空移動停利2.1%、到期91.24% |
| 11 | 3x | 90% | —(跳過) | 60% / 27% | 14 | -5.081 | +1.640 | +1.702 | +2.918 | 13.6 | +54.7 | +78.3 | +2.443 | 52.1% | 停損1.62%、跳空停損0.13%、移動停利4.37%、跳空移動停利1.5%、到期92.38% |
| 12 | 3x | 93% | —(跳過) | 60% / 27% | 14 | -5.081 | +1.640 | +1.702 | +2.918 | 13.6 | +54.7 | +78.3 | +2.443 | 52.1% | 停損1.62%、跳空停損0.13%、移動停利4.37%、跳空移動停利1.5%、到期92.38% |
| 13 | 3x | 87% | —(跳過) | 58% / 26% | 14 | -5.047 | +1.635 | +1.696 | +2.907 | 13.6 | +54.7 | +78.2 | +2.434 | 52.2% | 停損1.86%、跳空停損0.14%、移動停利4.72%、跳空移動停利1.63%、到期91.65% |
| 14 | 3x | 95% | —(跳過) | 59% / 26% | 14 | -5.067 | +1.636 | +1.698 | +2.912 | 13.6 | +54.7 | +78.3 | +2.448 | 52.1% | 停損1.62%、跳空停損0.13%、移動停利4.57%、跳空移動停利1.62%、到期92.06% |
| 15 | 3x | 93% | —(跳過) | 60% / 22% | 14 | -5.067 | +1.633 | +1.695 | +2.907 | 13.6 | +54.7 | +78.3 | +2.425 | 52.1% | 停損1.62%、跳空停損0.13%、移動停利4.61%、跳空移動停利2.03%、到期91.62% |
| 槓桿 | 停損 (權益%) | 第一段 啟動/回落(權益%)/賣出占部位% | 第二段 啟動/回落 (權益%) | 持有日 (日曆日) | 最差期間 min_pc% | 複利平均 gavg_pc% | 算術平均 avg_pc% | 固定資金平均 fx_avg% (每筆固定本金、不複利) | 平均實際持有日 (提早出場會小於持有日) | 年化複利% (資金週轉) | 年化固定資金% (資金週轉) | 單筆平均% | 勝率 | 出場分布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x | 99% | —(跳過) | 9999% / 99% | 14 | -1.174 | +1.085 | +1.093 | +1.242 | 14.0 | +32.5 | +32.4 | +1.094 | 51.6% | 到期100% |
| 2x | 99% | —(跳過) | 9999% / 99% | 14 | -2.974 | +1.819 | +1.852 | +2.451 | 14.0 | +60.1 | +64.0 | +2.153 | 51.6% | 停損0.2%、跳空停損0.02%、到期99.78% |
| 3x | 99% | —(跳過) | 9999% / 99% | 14 | -5.202 | +2.076 | +2.151 | +3.523 | 13.9 | +71.5 | +92.5 | +3.038 | 51.5% | 停損1.68%、跳空停損0.15%、到期98.17% |
| 槓桿 | 停損 (權益%) | 第一段 啟動/回落(權益%)/賣出占部位% | 第二段 啟動/回落 (權益%) | 持有日 (日曆日) | 最差期間 min_pc% | 複利平均 gavg_pc% | 算術平均 avg_pc% | 固定資金平均 fx_avg% (每筆固定本金、不複利) | 平均實際持有日 (提早出場會小於持有日) | 年化複利% (資金週轉) | 年化固定資金% (資金週轉) | 單筆平均% | 勝率 | 出場分布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x | 99% | —(跳過) | 9999% / 99% | 14 | -1.174 | +1.085 | +1.093 | +1.242 | 14.0 | +32.5 | +32.4 | +1.094 | 51.6% | 到期100% |
| 2x | 99% | —(跳過) | 9999% / 99% | 14 | -2.974 | +1.819 | +1.852 | +2.451 | 14.0 | +60.1 | +64.0 | +2.153 | 51.6% | 停損0.2%、跳空停損0.02%、到期99.78% |
| 3x | 99% | —(跳過) | 9999% / 99% | 14 | -5.202 | +2.076 | +2.151 | +3.523 | 13.9 | +71.5 | +92.5 | +3.038 | 51.5% | 停損1.68%、跳空停損0.15%、到期98.17% |
其他參數固定(最佳操作方式的停損/啟動/回落都是權益%,槓桿變大時對應的價格門檻=權益% ÷ 槓桿,變得更小、更容易觸發), 只改槓桿;實線=最佳操作方式,虛線=只持有到期(不設停損停利)。單位是「每個持有日一筆」的%(複利=每筆等效複利率、固定資金=每筆報酬算術平均,都已依平均實際持有天數做「資金週轉調整」:提早出場的資金視為立刻再投入), 最差期間=各期間中最差的那一個。圈起來的點=複利平均的最高點。
| 槓桿 | 最佳操作方式 | 只持有到期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複利平均 (週轉調整)% | 最差期間 min_pc% | 固定資金平均 (週轉調整)% | 最差期間 fx_min% |
複利平均 (週轉調整)% | 最差期間 min_pc% | 固定資金平均 (週轉調整)% | 最差期間 fx_min% | |
| 1x | +1.085 | -1.174 | +1.242 | -0.957 | +1.085 | -1.174 | +1.242 | -0.957 |
| 1.5x | +1.512 | -1.935 | +1.863 | -1.435 | +1.512 | -1.935 | +1.863 | -1.435 |
| 2x | +1.821 | -2.974 | +2.453 | -2.042 | +1.821 | -2.974 | +2.453 | -2.042 |
| 2.5x | +1.999 | -4.036 | +2.994 | -2.568 | +1.999 | -4.036 | +2.994 | -2.568 |
| 3x | +2.090 | -5.202 | +3.546 | -3.066 | +2.090 | -5.202 | +3.546 | -3.066 |
| 3.5x | +2.012 | -6.513 | +4.030 | -3.592 | +2.012 | -6.513 | +4.030 | -3.592 |
| 4x | +1.960 | -7.678 | +4.618 | -3.900 | +1.960 | -7.678 | +4.618 | -3.900 |
| 4.5x | +1.645 | -9.301 | +5.053 | -4.475 | +1.645 | -9.301 | +5.053 | -4.475 |
| 5x | +1.521 | -10.595 | +5.706 | -4.691 | +1.521 | -10.595 | +5.706 | -4.691 |
| 期間(訊號日) | 日曆日數 | 每筆等效複利率 % | 整段期間報酬 % (各路徑複利後平均) | 固定資金每筆平均 % (不複利) | 固定資金整段累加 % (每筆固定本金相加) | 每條路徑平均幾筆 | 候選訊號日數 (每2日曆日取樣、排除僅加密幣的週末) | 軌道數 | 軌道獲利比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-18~2022-08-12 | 299 | -5.202 | -66.55 | -3.066 | -63.1 | 20.7 | 105 | 7 | 0% |
| 2022-08-13~2023-06-08 | 300 | -0.063 | +0.80 | +1.056 | +20.5 | 20.3 | 101 | 7 | 57% |
| 2023-06-09~2024-04-03 | 300 | +4.148 | +135.28 | +4.873 | +98.9 | 20.3 | 102 | 7 | 100% |
| 2024-04-04~2025-01-28 | 300 | +2.453 | +64.78 | +3.445 | +70.3 | 20.4 | 102 | 7 | 100% |
| 2025-01-29~2025-11-24 | 300 | +5.826 | +211.11 | +7.421 | +146.6 | 19.9 | 102 | 7 | 100% |
| 2025-11-25~2026-09-20 | 300 | +5.744 | +198.10 | +7.407 | +143.0 | 19.3 | 96 | 7 | 100% |
| 全部期間(複利/累加) | 1799 | +2.085 | +1112.30 | +3.444 | +416.4 | 120.9 | 608 |
複利用的是「每條路徑約幾筆」(互不重疊、間隔 ≥ 持有日),不是「候選訊號日數」;後者只是可選的進場日期數量。
| 類別 | 筆數 | 時線判定 平均% | 日線+校正 平均% | 日線保守 平均% | MAE(校正) | MAE(保守) | 時線 出場分布 | 日線+校正 出場分布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票/指數/商品 | 8012 | +6.058 | +6.173 | +6.173 | 0.851 | 0.851 | 停損1.4%、跳空停損0.2%、到期98.4% | 停損1.4%、跳空停損0.2%、到期98.4% |
| 加密幣 | 1185 | +2.815 | +2.808 | +2.808 | 0.106 | 0.106 | 停損3.5%、到期96.5% | 停損3.5%、到期96.5% |
| 類別 | 隱藏反轉機率曲線 [ratio, prob] | 樣本日數 |
|---|---|---|
| 股票/指數/商品 | [[0.05, 0.2441], [0.15, 0.3792], [0.25, 0.4704], [0.35, 0.5206], [0.45, 0.5558], [0.55, 0.5685], [0.65, 0.5645], [0.75, 0.5538], [0.85, 0.5079], [0.95, 0.4615]] | 38634 |
| 加密幣 | [[0.05, 0.6221], [0.15, 0.7967], [0.25, 0.8743], [0.35, 0.8551], [0.45, 0.8013], [0.55, 0.755], [0.65, 0.7212], [0.75, 0.6325], [0.85, 0.5907], [0.95, 0.5326]] | 3650 |
每一筆是「一個標的、一個進場日」的實際模擬結果(權益%:已含槓桿、手續費與滑價,持有最長 14 日曆日)。用來檢查有沒有不合理的地方(例如停損筆的報酬遠超過停損設定、到期筆全部為正等)。(本頁不選股,每個標的每個訊號日都進場。)
強平的位置:價格跌到權益虧損約 90%(=1 ÷ 槓桿 × 0.9,交易所會在保證金耗盡之前就強制平倉,不會等到虧 100%)就視為強平,所以「不設停損」時的大虧會集中在 −90% 再加上手續費/滑價(約 −91% ~ −93%),而不是 −100%;強平在表中歸類為「停損」。若遇跳空一開盤就穿過強平價,才會虧得更多(表中「跳空停損」的最小值)。
| 筆數 | 平均% | 中位數% | 標準差% | 勝率% | 最小% | P5 | P25 | P75 | P95 | 最大% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25416 | +3.04 | +0.79 | 38.29 | 51.5 | -100.00 | -50.03 | -14.56 | +16.60 | +60.99 | +513.49 |
| 出場類型 | 筆數 | 占比 | 平均報酬% | 最小% | 最大% |
|---|---|---|---|---|---|
| 停損 | 427 | 1.7% | -90.72 | -90.72 | -90.72 |
| 跳空停損 | 37 | 0.1% | -96.82 | -100.00 | -90.89 |
| 到期 | 24952 | 98.2% | +4.79 | -88.88 | +513.49 |
圖為時線逐根判定(藍=進場價、紅虛線=停損價、綠點線=武裝價、橘階梯線=移動停利價、紫=出場);標題的「日線回測」是主體回測(日線+校正表)判定的結果,兩者出場點可能略有差異——這正是用來目視檢查日線回測是否合理的依據。
per_trade_compound%:同一訊號日對全部標的等權重得到組合報酬;再用「間隔 ≥ 持有日」的不重疊軌道依序複利,取每筆等效複利率
(比照 crypto 專案定義)。穩健度=各期間 per_trade_compound 的最小值,避免只在某一段行情有效的參數勝出。
停損/武裝/回落皆為「現貨價」%;權益報酬 = 槓桿 × 價格變動 − 雙邊成本×槓桿;槓桿強平門檻 = 0.9/槓桿(停損不可比強平更寬)。
日線內同一根 K 棒的先後順序不確定處,以時線校正表(依當日振幅與回落幅度的比例估計機率)+固定種子抽樣處理。
槓桿交易風險極高,本頁不構成投資建議。