(Π(1+每筆報酬))^(1/筆數) − 1,7 條路徑依筆數加權平均。它是每筆的複利報酬,不是每筆的算術平均,也不是整段期間的總報酬。Π(1+每筆報酬) − 1,再對 7 條路徑取平均(表中直接列出,不必自己換算);「全部期間(依序複利)」那一列是各期間整段報酬再依序複利。| # | 槓桿 | 停損 (權益%) | 第一段 啟動/回落(權益%)/賣出占部位% | 第二段 啟動/回落 (權益%) | 持有日 (日曆日) | 最差期間 min_pc% | 複利平均 gavg_pc% | 算術平均 avg_pc% | 固定資金平均 fx_avg% (每筆固定本金、不複利) | 平均實際持有日 (提早出場會小於持有日) | 年化複利% (資金週轉) | 年化固定資金% (資金週轉) | 單筆平均% | 勝率 | 出場分布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3x | 17% | —(跳過) | 9999% / 99% | 14 | -2.346 | +1.880 | +1.905 | +2.557 | 10.1 | +95.6 | +92.1 | +1.835 | 41.8% | 停損37.77%、跳空停損5.47%、到期56.76% |
| 2 | 3x | 99% | —(跳過) | 9999% / 99% | 14 | -5.202 | +2.076 | +2.151 | +3.523 | 13.9 | +71.5 | +92.5 | +3.038 | 51.5% | 停損1.68%、跳空停損0.15%、到期98.17% |
| 3 | 3x | 17% | —(跳過) | 0% / 15% | 14 | -1.091 | +0.971 | +0.977 | +1.250 | 6.9 | +67.3 | +66.5 | +0.825 | 40.8% | 跳空停損1.8%、移動停利61.3%、跳空移動停利12.74%、到期24.16% |
| 4 | 3x | 17% | —(跳過) | 0% / 14% | 14 | -0.883 | +0.906 | +0.910 | +1.156 | 6.5 | +66.6 | +65.4 | +0.697 | 40.1% | 跳空停損1.47%、移動停利63.32%、跳空移動停利13.83%、到期21.39% |
| 5 | 3x | 17% | —(跳過) | 0% / 13% | 14 | -0.749 | +0.707 | +0.710 | +0.933 | 6.0 | +53.3 | +56.6 | +0.529 | 39.5% | 跳空停損1.24%、移動停利65.33%、跳空移動停利14.86%、到期18.57% |
| 6 | 3x | 17% | —(跳過) | 0% / 12% | 14 | -0.769 | +0.624 | +0.627 | +0.828 | 5.6 | +50.2 | +54.1 | +0.408 | 38.8% | 跳空停損1.05%、移動停利67.1%、跳空移動停利16.11%、到期15.73% |
| 7 | 3x | 17% | —(跳過) | 0% / 11% | 14 | -0.663 | +0.562 | +0.565 | +0.747 | 5.1 | +48.8 | +53.0 | +0.302 | 38.2% | 跳空停損0.86%、移動停利68.47%、跳空移動停利17.47%、到期13.2% |
| 8 | 3x | 17% | —(跳過) | 0% / 10% | 14 | -0.522 | +0.495 | +0.498 | +0.655 | 4.7 | +47.0 | +51.0 | +0.227 | 37.5% | 跳空停損0.76%、移動停利70.02%、跳空移動停利18.36%、到期10.86% |
| 9 | 3x | 17% | —(跳過) | 0% / 9% | 14 | -0.664 | +0.355 | +0.357 | +0.489 | 4.2 | +36.0 | +42.5 | +0.131 | 36.5% | 跳空停損0.64%、移動停利71.43%、跳空移動停利19.42%、到期8.51% |
| 10 | 3x | 17% | —(跳過) | 0% / 8% | 14 | -0.643 | +0.299 | +0.301 | +0.416 | 3.8 | +33.5 | +40.3 | +0.095 | 36.0% | 跳空停損0.53%、移動停利71.94%、跳空移動停利20.93%、到期6.6% |
| 11 | 1x | 8% | 6% / 3% / 賣50% | 10% / 6% | 14 | -0.624 | +0.581 | +0.583 | +0.643 | 9.8 | +24.0 | +23.9 | +0.423 | 51.4% | 停損23.57%、跳空停損3.5%、移動停利16.71%、跳空移動停利8.67%、到期47.56% |
| 12 | 3x | 17% | —(跳過) | 0% / 7% | 14 | -0.636 | +0.175 | +0.177 | +0.273 | 3.3 | +21.4 | +30.3 | -0.009 | 35.2% | 跳空停損0.42%、移動停利72.92%、跳空移動停利22.08%、到期4.58% |
| 13 | 1x | 5% | —(跳過) | 3% / 3% | 10 | -0.108 | +0.284 | +0.285 | +0.312 | 5.4 | +21.1 | +21.1 | +0.156 | 51.1% | 停損26.02%、跳空停損3.99%、移動停利28.39%、跳空移動停利14.23%、到期27.37% |
| 14 | 3x | 17% | —(跳過) | 0% / 6% | 14 | -0.560 | +0.011 | +0.012 | +0.086 | 2.8 | +1.4 | +11.0 | -0.090 | 34.1% | 跳空停損0.3%、移動停利73.97%、跳空移動停利22.61%、到期3.12% |
| 槓桿 | 停損 (權益%) | 第一段 啟動/回落(權益%)/賣出占部位% | 第二段 啟動/回落 (權益%) | 持有日 (日曆日) | 最差期間 min_pc% | 複利平均 gavg_pc% | 算術平均 avg_pc% | 固定資金平均 fx_avg% (每筆固定本金、不複利) | 平均實際持有日 (提早出場會小於持有日) | 年化複利% (資金週轉) | 年化固定資金% (資金週轉) | 單筆平均% | 勝率 | 出場分布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x | 8% | 6% / 3% / 賣50% | 10% / 6% | 14 | -0.624 | +0.581 | +0.583 | +0.643 | 9.8 | +24.0 | +23.9 | +0.423 | 51.4% | 停損23.57%、跳空停損3.5%、移動停利16.71%、跳空移動停利8.67%、到期47.56% |
| 3x | 17% | —(跳過) | 9999% / 99% | 14 | -2.346 | +1.880 | +1.905 | +2.557 | 10.1 | +95.6 | +92.1 | +1.835 | 41.8% | 停損37.77%、跳空停損5.47%、到期56.76% |
| 槓桿 | 停損 (權益%) | 第一段 啟動/回落(權益%)/賣出占部位% | 第二段 啟動/回落 (權益%) | 持有日 (日曆日) | 最差期間 min_pc% | 複利平均 gavg_pc% | 算術平均 avg_pc% | 固定資金平均 fx_avg% (每筆固定本金、不複利) | 平均實際持有日 (提早出場會小於持有日) | 年化複利% (資金週轉) | 年化固定資金% (資金週轉) | 單筆平均% | 勝率 | 出場分布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x | 99% | —(跳過) | 9999% / 99% | 14 | -1.174 | +1.085 | +1.093 | +1.242 | 14.0 | +32.5 | +32.4 | +1.094 | 51.6% | 到期100% |
| 3x | 99% | —(跳過) | 9999% / 99% | 14 | -5.202 | +2.076 | +2.151 | +3.523 | 13.9 | +71.5 | +92.5 | +3.038 | 51.5% | 停損1.68%、跳空停損0.15%、到期98.17% |
其他參數固定(最佳操作方式的停損/啟動/回落都是權益%,槓桿變大時對應的價格門檻=權益% ÷ 槓桿,變得更小、更容易觸發), 只改槓桿;實線=最佳操作方式,虛線=只持有到期(不設停損停利)。單位是「每個持有日一筆」的%(複利=每筆等效複利率、固定資金=每筆報酬算術平均,都已依平均實際持有天數做「資金週轉調整」:提早出場的資金視為立刻再投入), 最差期間=各期間中最差的那一個。圈起來的點=複利平均的最高點。
| 槓桿 | 最佳操作方式 | 只持有到期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複利平均 (週轉調整)% | 最差期間 min_pc% | 固定資金平均 (週轉調整)% | 最差期間 fx_min% |
複利平均 (週轉調整)% | 最差期間 min_pc% | 固定資金平均 (週轉調整)% | 最差期間 fx_min% | |
| 1x | +0.966 | -1.135 | +1.125 | -0.933 | +1.085 | -1.174 | +1.242 | -0.957 |
| 1.5x | +1.377 | -1.488 | +1.690 | -1.141 | +1.512 | -1.935 | +1.863 | -1.435 |
| 2x | +1.788 | -1.742 | +2.282 | -1.246 | +1.821 | -2.974 | +2.453 | -2.042 |
| 2.5x | +2.218 | -2.108 | +2.926 | -1.483 | +1.999 | -4.036 | +2.994 | -2.568 |
| 3x | +2.607 | -2.346 | +3.533 | -1.617 | +2.090 | -5.202 | +3.546 | -3.066 |
| 3.5x | +2.616 | -2.418 | +3.721 | -1.575 | +2.012 | -6.513 | +4.030 | -3.592 |
| 4x | +2.647 | -2.738 | +3.998 | -1.798 | +1.960 | -7.678 | +4.618 | -3.900 |
| 4.5x | +2.901 | -2.537 | +4.539 | -1.477 | +1.645 | -9.301 | +5.053 | -4.475 |
| 5x | +3.196 | -2.806 | +5.103 | -1.731 | +1.521 | -10.595 | +5.706 | -4.691 |
| 期間(訊號日) | 日曆日數 | 每筆等效複利率 % | 整段期間報酬 % (各路徑複利後平均) | 固定資金每筆平均 % (不複利) | 固定資金整段累加 % (每筆固定本金相加) | 每條路徑平均幾筆 | 候選訊號日數 (每2日曆日取樣、排除僅加密幣的週末) | 軌道數 | 軌道獲利比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-18~2022-08-12 | 299 | -2.346 | -38.20 | -1.617 | -33.0 | 20.7 | 105 | 7 | 0% |
| 2022-08-13~2023-06-08 | 300 | +0.673 | +15.66 | +1.289 | +25.8 | 20.3 | 101 | 7 | 71% |
| 2023-06-09~2024-04-03 | 300 | +3.155 | +89.95 | +3.582 | +73.0 | 20.3 | 102 | 7 | 100% |
| 2024-04-04~2025-01-28 | 300 | +2.264 | +59.27 | +2.740 | +56.3 | 20.4 | 102 | 7 | 100% |
| 2025-01-29~2025-11-24 | 300 | +4.618 | +151.50 | +5.438 | +107.0 | 19.9 | 102 | 7 | 100% |
| 2025-11-25~2026-09-20 | 300 | +3.064 | +82.59 | +3.912 | +75.2 | 19.3 | 96 | 7 | 100% |
| 全部期間(複利/累加) | 1799 | +1.917 | +893.03 | +2.517 | +304.3 | 120.9 | 608 |
複利用的是「每條路徑約幾筆」(互不重疊、間隔 ≥ 持有日),不是「候選訊號日數」;後者只是可選的進場日期數量。
| 類別 | 筆數 | 時線判定 平均% | 日線+校正 平均% | 日線保守 平均% | MAE(校正) | MAE(保守) | 時線 出場分布 | 日線+校正 出場分布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票/指數/商品 | 8014 | +3.512 | +3.635 | +3.635 | 0.949 | 0.949 | 停損32%、跳空停損6.7%、到期61.3% | 停損31.9%、跳空停損6.5%、到期61.6% |
| 加密幣 | 1185 | +2.973 | +3.013 | +3.013 | 0.218 | 0.218 | 停損55%、跳空停損0.9%、到期44.1% | 停損55.9%、到期44.1% |
| 類別 | 隱藏反轉機率曲線 [ratio, prob] | 樣本日數 |
|---|---|---|
| 股票/指數/商品 | [[0.05, 0.2441], [0.15, 0.3792], [0.25, 0.4704], [0.35, 0.5206], [0.45, 0.5558], [0.55, 0.5685], [0.65, 0.5645], [0.75, 0.5538], [0.85, 0.5079], [0.95, 0.4615]] | 38634 |
| 加密幣 | [[0.05, 0.6221], [0.15, 0.7967], [0.25, 0.8743], [0.35, 0.8551], [0.45, 0.8013], [0.55, 0.755], [0.65, 0.7212], [0.75, 0.6325], [0.85, 0.5907], [0.95, 0.5326]] | 3650 |
每一筆是「一個標的、一個進場日」的實際模擬結果(權益%:已含槓桿、手續費與滑價,持有最長 14 日曆日)。用來檢查有沒有不合理的地方(例如停損筆的報酬遠超過停損設定、到期筆全部為正等)。(本頁不選股,每個標的每個訊號日都進場。)
強平的位置:價格跌到權益虧損約 90%(=1 ÷ 槓桿 × 0.9,交易所會在保證金耗盡之前就強制平倉,不會等到虧 100%)就視為強平,所以「不設停損」時的大虧會集中在 −90% 再加上手續費/滑價(約 −91% ~ −93%),而不是 −100%;強平在表中歸類為「停損」。若遇跳空一開盤就穿過強平價,才會虧得更多(表中「跳空停損」的最小值)。
| 筆數 | 平均% | 中位數% | 標準差% | 勝率% | 最小% | P5 | P25 | P75 | P95 | 最大% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25422 | +1.83 | -6.04 | 30.40 | 41.8 | -100.00 | -18.18 | -17.87 | +11.78 | +52.63 | +513.49 |
| 出場類型 | 筆數 | 占比 | 平均報酬% | 最小% | 最大% |
|---|---|---|---|---|---|
| 停損 | 9603 | 37.8% | -17.87 | -17.87 | -17.87 |
| 跳空停損 | 1390 | 5.5% | -23.25 | -100.00 | -17.87 |
| 到期 | 14429 | 56.8% | +17.36 | -17.74 | +513.49 |
圖為時線逐根判定(藍=進場價、紅虛線=停損價、綠點線=武裝價、橘階梯線=移動停利價、紫=出場);標題的「日線回測」是主體回測(日線+校正表)判定的結果,兩者出場點可能略有差異——這正是用來目視檢查日線回測是否合理的依據。
per_trade_compound%:同一訊號日對全部標的等權重得到組合報酬;再用「間隔 ≥ 持有日」的不重疊軌道依序複利,取每筆等效複利率
(比照 crypto 專案定義)。穩健度=各期間 per_trade_compound 的最小值,避免只在某一段行情有效的參數勝出。
停損/武裝/回落皆為「現貨價」%;權益報酬 = 槓桿 × 價格變動 − 雙邊成本×槓桿;槓桿強平門檻 = 0.9/槓桿(停損不可比強平更寬)。
日線內同一根 K 棒的先後順序不確定處,以時線校正表(依當日振幅與回落幅度的比例估計機率)+固定種子抽樣處理。
槓桿交易風險極高,本頁不構成投資建議。