(Π(1+每筆報酬))^(1/筆數) − 1,7 條路徑依筆數加權平均。它是每筆的複利報酬,不是每筆的算術平均,也不是整段期間的總報酬。Π(1+每筆報酬) − 1,再對 7 條路徑取平均(表中直接列出,不必自己換算);「全部期間(依序複利)」那一列是各期間整段報酬再依序複利。| # | 槓桿 | 停損 (權益%) | 第一段 啟動/回落(權益%)/賣出占部位% | 第二段 啟動/回落 (權益%) | 持有日 (日曆日) | 最差期間 min_pc% | 複利平均 gavg_pc% | 算術平均 avg_pc% | 固定資金平均 fx_avg% (每筆固定本金、不複利) | 平均實際持有日 (提早出場會小於持有日) | 年化複利% (資金週轉) | 年化固定資金% (資金週轉) | 單筆平均% | 勝率 | 出場分布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3x | 17% | —(跳過) | 50% / 6% | 14 | -2.337 | +1.302 | +1.319 | +1.839 | 9.6 | +63.5 | +69.9 | +1.275 | 42.8% | 停損36.98%、跳空停損5.42%、移動停利3.65%、跳空移動停利5.72%、到期48.23% |
| 2 | 3x | 17% | —(跳過) | 50% / 11% | 14 | -2.290 | +1.305 | +1.322 | +1.850 | 9.6 | +63.3 | +70.0 | +1.274 | 42.8% | 停損36.98%、跳空停損5.42%、移動停利4.81%、跳空移動停利3.88%、到期48.91% |
| 3 | 3x | 17% | —(跳過) | 50% / 7% | 14 | -2.355 | +1.300 | +1.317 | +1.837 | 9.6 | +63.3 | +69.8 | +1.272 | 42.8% | 停損36.98%、跳空停損5.42%、移動停利4.02%、跳空移動停利5.25%、到期48.33% |
| 4 | 3x | 17% | —(跳過) | 50% / 8% | 14 | -2.373 | +1.299 | +1.317 | +1.836 | 9.6 | +63.2 | +69.7 | +1.272 | 42.8% | 停損36.98%、跳空停損5.42%、移動停利4.31%、跳空移動停利4.82%、到期48.47% |
| 5 | 3x | 17% | —(跳過) | 50% / 15% | 14 | -2.380 | +1.308 | +1.326 | +1.863 | 9.7 | +63.1 | +70.2 | +1.320 | 42.8% | 停損36.98%、跳空停損5.42%、移動停利5.04%、跳空移動停利2.86%、到期49.7% |
| 6 | 3x | 17% | —(跳過) | 50% / 10% | 14 | -2.394 | +1.299 | +1.317 | +1.842 | 9.6 | +63.0 | +69.8 | +1.271 | 42.8% | 停損36.98%、跳空停損5.42%、移動停利4.62%、跳空移動停利4.21%、到期48.77% |
| 7 | 3x | 17% | —(跳過) | 50% / 14% | 14 | -2.351 | +1.300 | +1.318 | +1.852 | 9.7 | +62.8 | +69.8 | +1.278 | 42.8% | 停損36.98%、跳空停損5.42%、移動停利5.04%、跳空移動停利3.09%、到期49.48% |
| 8 | 3x | 17% | —(跳過) | 50% / 9% | 14 | -2.374 | +1.291 | +1.309 | +1.828 | 9.6 | +62.6 | +69.3 | +1.262 | 42.8% | 停損36.98%、跳空停損5.42%、移動停利4.43%、跳空移動停利4.56%、到期48.61% |
| 9 | 3x | 17% | —(跳過) | 50% / 13% | 14 | -2.322 | +1.293 | +1.311 | +1.843 | 9.7 | +62.4 | +69.6 | +1.269 | 42.8% | 停損36.98%、跳空停損5.42%、移動停利5.08%、跳空移動停利3.26%、到期49.26% |
| 10 | 3x | 17% | —(跳過) | 50% / 12% | 14 | -2.321 | +1.291 | +1.309 | +1.837 | 9.7 | +62.4 | +69.4 | +1.268 | 42.8% | 停損36.98%、跳空停損5.42%、移動停利4.97%、跳空移動停利3.56%、到期49.08% |
| 11 | 3x | 8% | 6% / 3% / 賣50% | 10% / 6% | 14 | -0.771 | +0.159 | +0.161 | +0.263 | 3.9 | +16.1 | +24.7 | -0.007 | 43.3% | 停損43.22%、跳空停損5.72%、移動停利22.33%、跳空移動停利22.12%、到期6.62% |
| 12 | 3x | 5% | —(跳過) | 3% / 3% | 14 | -0.683 | -0.306 | -0.305 | -0.257 | 2.1 | -40.8 | -44.0 | -0.377 | 37.6% | 停損45.59%、跳空停損4.26%、移動停利23.28%、跳空移動停利26.06%、到期0.81% |
| 槓桿 | 停損 (權益%) | 第一段 啟動/回落(權益%)/賣出占部位% | 第二段 啟動/回落 (權益%) | 持有日 (日曆日) | 最差期間 min_pc% | 複利平均 gavg_pc% | 算術平均 avg_pc% | 固定資金平均 fx_avg% (每筆固定本金、不複利) | 平均實際持有日 (提早出場會小於持有日) | 年化複利% (資金週轉) | 年化固定資金% (資金週轉) | 單筆平均% | 勝率 | 出場分布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x | 17% | —(跳過) | 50% / 6% | 14 | -2.337 | +1.302 | +1.319 | +1.839 | 9.6 | +63.5 | +69.9 | +1.275 | 42.8% | 停損36.98%、跳空停損5.42%、移動停利3.65%、跳空移動停利5.72%、到期48.23% |
| 槓桿 | 停損 (權益%) | 第一段 啟動/回落(權益%)/賣出占部位% | 第二段 啟動/回落 (權益%) | 持有日 (日曆日) | 最差期間 min_pc% | 複利平均 gavg_pc% | 算術平均 avg_pc% | 固定資金平均 fx_avg% (每筆固定本金、不複利) | 平均實際持有日 (提早出場會小於持有日) | 年化複利% (資金週轉) | 年化固定資金% (資金週轉) | 單筆平均% | 勝率 | 出場分布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1x | 99% | —(跳過) | 9999% / 99% | 14 | -1.174 | +1.085 | +1.093 | +1.242 | 14.0 | +32.5 | +32.4 | +1.094 | 51.6% | 到期100% |
| 3x | 99% | —(跳過) | 9999% / 99% | 14 | -5.202 | +2.076 | +2.151 | +3.523 | 13.9 | +71.5 | +92.5 | +3.038 | 51.5% | 停損1.68%、跳空停損0.15%、到期98.17% |
其他參數固定(最佳操作方式的停損/啟動/回落都是權益%,槓桿變大時對應的價格門檻=權益% ÷ 槓桿,變得更小、更容易觸發), 只改槓桿;實線=最佳操作方式,虛線=只持有到期(不設停損停利)。單位是「每個持有日一筆」的%(複利=每筆等效複利率、固定資金=每筆報酬算術平均,都已依平均實際持有天數做「資金週轉調整」:提早出場的資金視為立刻再投入), 最差期間=各期間中最差的那一個。圈起來的點=複利平均的最高點。
| 槓桿 | 最佳操作方式 | 只持有到期 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 複利平均 (週轉調整)% | 最差期間 min_pc% | 固定資金平均 (週轉調整)% | 最差期間 fx_min% |
複利平均 (週轉調整)% | 最差期間 min_pc% | 固定資金平均 (週轉調整)% | 最差期間 fx_min% | |
| 1x | +0.905 | -1.131 | +1.059 | -0.929 | +1.085 | -1.174 | +1.242 | -0.957 |
| 1.5x | +1.204 | -1.439 | +1.494 | -1.099 | +1.512 | -1.935 | +1.863 | -1.435 |
| 2x | +1.458 | -1.712 | +1.905 | -1.230 | +1.821 | -2.974 | +2.453 | -2.042 |
| 2.5x | +1.759 | -2.172 | +2.368 | -1.602 | +1.999 | -4.036 | +2.994 | -2.568 |
| 3x | +1.903 | -2.337 | +2.681 | -1.721 | +2.090 | -5.202 | +3.546 | -3.066 |
| 3.5x | +1.912 | -2.387 | +2.836 | -1.718 | +2.012 | -6.513 | +4.030 | -3.592 |
| 4x | +1.834 | -2.551 | +2.937 | -1.830 | +1.960 | -7.678 | +4.618 | -3.900 |
| 4.5x | +1.893 | -2.370 | +3.194 | -1.579 | +1.645 | -9.301 | +5.053 | -4.475 |
| 5x | +1.860 | -2.552 | +3.304 | -1.777 | +1.521 | -10.595 | +5.706 | -4.691 |
| 期間(訊號日) | 日曆日數 | 每筆等效複利率 % | 整段期間報酬 % (各路徑複利後平均) | 固定資金每筆平均 % (不複利) | 固定資金整段累加 % (每筆固定本金相加) | 每條路徑平均幾筆 | 候選訊號日數 (每2日曆日取樣、排除僅加密幣的週末) | 軌道數 | 軌道獲利比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-18~2022-08-12 | 299 | -2.337 | -37.93 | -1.721 | -35.0 | 20.7 | 105 | 7 | 0% |
| 2022-08-13~2023-06-08 | 300 | +0.528 | +12.25 | +1.066 | +21.3 | 20.3 | 101 | 7 | 71% |
| 2023-06-09~2024-04-03 | 300 | +2.422 | +64.98 | +2.749 | +55.8 | 20.3 | 102 | 7 | 100% |
| 2024-04-04~2025-01-28 | 300 | +1.704 | +41.99 | +2.109 | +43.3 | 20.4 | 102 | 7 | 100% |
| 2025-01-29~2025-11-24 | 300 | +3.623 | +105.87 | +4.277 | +84.3 | 19.9 | 102 | 7 | 100% |
| 2025-11-25~2026-09-20 | 300 | +1.975 | +48.57 | +2.552 | +49.1 | 19.3 | 96 | 7 | 100% |
| 全部期間(複利/累加) | 1799 | +1.339 | +399.23 | +1.810 | +218.8 | 120.9 | 608 |
複利用的是「每條路徑約幾筆」(互不重疊、間隔 ≥ 持有日),不是「候選訊號日數」;後者只是可選的進場日期數量。
| 類別 | 筆數 | 時線判定 平均% | 日線+校正 平均% | 日線保守 平均% | MAE(校正) | MAE(保守) | 時線 出場分布 | 日線+校正 出場分布 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票/指數/商品 | 8014 | +2.774 | +2.944 | +2.969 | 1.858 | 1.868 | 停損31.2%、跳空停損6.5%、移動停利6.4%、跳空移動停利4.4%、到期51.5% | 停損31%、跳空停損6.4%、移動停利2.2%、跳空移動停利6.1%、移動停利(日內回落)1.9%、到期52.3% |
| 加密幣 | 1185 | +0.961 | +1.008 | +1.138 | 1.303 | 1.352 | 停損54.3%、跳空停損0.9%、移動停利11.6%、跳空移動停利2.3%、到期30.8% | 停損55.3%、移動停利2.6%、跳空移動停利6%、移動停利(日內回落)4.9%、到期31.2% |
| 類別 | 隱藏反轉機率曲線 [ratio, prob] | 樣本日數 |
|---|---|---|
| 股票/指數/商品 | [[0.05, 0.2441], [0.15, 0.3792], [0.25, 0.4704], [0.35, 0.5206], [0.45, 0.5558], [0.55, 0.5685], [0.65, 0.5645], [0.75, 0.5538], [0.85, 0.5079], [0.95, 0.4615]] | 38634 |
| 加密幣 | [[0.05, 0.6221], [0.15, 0.7967], [0.25, 0.8743], [0.35, 0.8551], [0.45, 0.8013], [0.55, 0.755], [0.65, 0.7212], [0.75, 0.6325], [0.85, 0.5907], [0.95, 0.5326]] | 3650 |
每一筆是「一個標的、一個進場日」的實際模擬結果(權益%:已含槓桿、手續費與滑價,持有最長 14 日曆日)。用來檢查有沒有不合理的地方(例如停損筆的報酬遠超過停損設定、到期筆全部為正等)。(本頁不選股,每個標的每個訊號日都進場。)
強平的位置:價格跌到權益虧損約 90%(=1 ÷ 槓桿 × 0.9,交易所會在保證金耗盡之前就強制平倉,不會等到虧 100%)就視為強平,所以「不設停損」時的大虧會集中在 −90% 再加上手續費/滑價(約 −91% ~ −93%),而不是 −100%;強平在表中歸類為「停損」。若遇跳空一開盤就穿過強平價,才會虧得更多(表中「跳空停損」的最小值)。
| 筆數 | 平均% | 中位數% | 標準差% | 勝率% | 最小% | P5 | P25 | P75 | P95 | 最大% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25422 | +1.27 | -5.32 | 24.42 | 42.8 | -94.30 | -18.15 | -17.87 | +12.95 | +49.29 | +247.71 |
| 出場類型 | 筆數 | 占比 | 平均報酬% | 最小% | 最大% |
|---|---|---|---|---|---|
| 停損 | 9401 | 37.0% | -17.87 | -17.87 | -17.87 |
| 跳空停損 | 1377 | 5.4% | -23.19 | -94.30 | -17.87 |
| 移動停利 | 927 | 3.6% | +56.20 | +42.02 | +209.28 |
| 跳空移動停利 | 1455 | 5.7% | +49.56 | -7.98 | +247.71 |
| 到期 | 12262 | 48.2% | +8.81 | -17.74 | +224.50 |
圖為時線逐根判定(藍=進場價、紅虛線=停損價、綠點線=武裝價、橘階梯線=移動停利價、紫=出場);標題的「日線回測」是主體回測(日線+校正表)判定的結果,兩者出場點可能略有差異——這正是用來目視檢查日線回測是否合理的依據。
per_trade_compound%:同一訊號日對全部標的等權重得到組合報酬;再用「間隔 ≥ 持有日」的不重疊軌道依序複利,取每筆等效複利率
(比照 crypto 專案定義)。穩健度=各期間 per_trade_compound 的最小值,避免只在某一段行情有效的參數勝出。
停損/武裝/回落皆為「現貨價」%;權益報酬 = 槓桿 × 價格變動 − 雙邊成本×槓桿;槓桿強平門檻 = 0.9/槓桿(停損不可比強平更寬)。
日線內同一根 K 棒的先後順序不確定處,以時線校正表(依當日振幅與回落幅度的比例估計機率)+固定種子抽樣處理。
槓桿交易風險極高,本頁不構成投資建議。