| rk | Symbol | 說明 | 最近收盤 | 預測相對報酬%(持有期,減全體平均) | 資料日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAOI 建議 | 應用光電 | 105.2 | +3.31 | 2026-09-18 |
| 2 | INTC 建議 | Intel | 108.6 | +2.03 | 2026-09-18 |
| 3 | GLW 建議 | 康寧 | 150.1 | +1.28 | 2026-09-18 |
| 4 | SKHYNIX | 1.857e+06 | +1.19 | 2026-09-18 | |
| 5 | NBIS | Nebius AI 雲端 | 223.5 | +0.62 | 2026-09-18 |
| 6 | VGK | EU ETF | 88.21 | +0.37 | 2026-09-18 |
| 7 | ASML | 1680 | -0.09 | 2026-09-18 | |
| 8 | BNB-USD | 752.4 | -0.14 | 2026-09-20 | |
| 9 | QNT | 量子電腦 | 51.58 | -0.30 | 2026-09-18 |
| 10 | AMD | 559.8 | -0.40 | 2026-09-18 | |
| 11 | TSLA | 364.3 | -0.41 | 2026-09-18 | |
| 12 | TXN | 德州儀器 | 266.6 | -0.43 | 2026-09-18 |
| 13 | AMZN | 253.7 | -0.48 | 2026-09-18 | |
| 14 | NVDA | 222.3 | -0.50 | 2026-09-18 | |
| 15 | IBM | 229.6 | -0.60 | 2026-09-18 | |
| 16 | HIMS | Hims & Hers Health | 27.99 | -0.62 | 2026-09-18 |
| 17 | SPCX | SpaceX | 152.7 | -0.72 | 2026-09-18 |
| 18 | CVX | Chevron | 209.5 | -0.78 | 2026-09-18 |
| 19 | TSM | 434.7 | -0.81 | 2026-09-18 | |
| 20 | AMAT | 應用材料 | 444.6 | -0.82 | 2026-09-18 |
| 21 | MPX | MP Materials Corp. 稀土 | 47.26 | -0.84 | 2026-09-18 |
| 22 | NATGAS | 2.912 | -0.87 | 2026-09-18 | |
| 23 | CL=F | WTI Crude Oil | 100.3 | -0.92 | 2026-09-18 |
| 24 | XAGUSD | Silver Spot | 66.56 | -0.94 | 2026-09-18 |
| 25 | MU | Micron | 1016 | -0.96 | 2026-09-18 |
| 26 | STX | Seagate | 858.8 | -1.01 | 2026-09-18 |
| 27 | AAPL | Apple | 336.1 | -1.04 | 2026-09-18 |
| 28 | EWJ | JP ETF | 97 | -1.18 | 2026-09-18 |
| 29 | UNHX | UnitedHealth xStock | 376.9 | -1.18 | 2026-09-18 |
| 30 | XAUUSD | Gold Spot | 4425 | -1.19 | 2026-09-18 |
| 31 | ETHUSDT | Ethereum / USDT | 2578 | -1.26 | 2026-09-20 |
| 32 | MSFT | Microsoft | 493.8 | -1.28 | 2026-09-18 |
| 33 | GOOGL | 349.5 | -1.47 | 2026-09-18 | |
| 34 | BTCUSDT | Bitcoin / USDT | 8.043e+04 | -1.56 | 2026-09-20 |
| 35 | SPY | S&P 500 ETF | 761.7 | -1.62 | 2026-09-18 |
| 36 | SOLUSDT | Solana / USDT | 108.3 | -1.67 | 2026-09-20 |
| 37 | WDC | Western Digital 威騰 | 441.4 | -1.77 | 2026-09-18 |
| 38 | META | 665.8 | -2.51 | 2026-09-18 | |
| 39 | SAMSUNG | 2.61e+05 | -2.69 | 2026-09-18 | |
| 40 | ONDS | Ondas 無人機 | 7.39 | -2.72 | 2026-09-18 |
| 41 | AXTI | AXT 磷化銦基板 | 70.03 | -3.95 | 2026-09-18 |
| 42 | XRP-USD | 1.379 | -4.34 | 2026-09-20 |
建議每天在台灣時間上午 9~10 點固定時間看一次(美股前一晚收盤與加密幣新的一天都已定案);已持有的部位照操作卡的停損/移動停利/到期規則走, 不要因為新的排名而中途換股(回測從未驗證過提前換股)。模型預測的是「相對全體平均」的報酬,不是絕對報酬;回測數字不保證未來,本頁不構成投資建議。