| rk | Symbol | 說明 | Price | UPS | 判斷 | RSI | MACDn | BB% | Mchg | Cx | Date Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAT pick | 應用材料 | 595.70 | -64.5 | 強多 | 52.8 | -100 | 0.411 | -9 | 250730~260714 | |
| 2 | INTC | Intel | 107.76 | -58.0 | 強多 | 43.2 | -94 | 0.160 | -14 | 250730~260714 | |
| 3 | GLW | 康寧 | 187.64 | -56.6 | 強多 | 46.8 | -83 | 0.345 | -18 | 250730~260714 | |
| 4 | MU | Micron | 983.12 | -54.5 | 強多 | 49.7 | -100 | 0.308 | +14 | 250730~260714 | |
| 5 | SKHYNIX | 2082000.00 | -54.0 | 強多 | 45.7 | -100 | 0.237 | +12 | 250721~260715 | ||
| 6 | NBIS | Nebius AI 雲端 | 194.09 | -51.9 | 強多 | 39.8 | -95 | 0.107 | +3 | 250730~260714 | |
| 7 | SAMSUNG | 279500.00 | -49.9 | 強多 | 44.9 | -98 | 0.258 | +22 | 250721~260715 | ||
| 8 | WDC | Western Digital 威騰 | 563.32 | -45.5 | 強多 | 48.0 | -90 | 0.272 | +20 | 250730~260714 | |
| 9 | TSM | 420.39 | -45.3 | 強多 | 45.7 | -70 | 0.157 | -26 | 250730~260714 | ||
| 10 | ASML | 1775.64 | -40.2 | 強多 | 50.1 | -70 | 0.318 | -2 | 250730~260714 | ||
| 11 | STX | Seagate | 878.31 | -29.8 | 看多 | 48.1 | -70 | 0.294 | +30 | 250730~260714 | |
| 12 | AMD | 548.13 | -20.4 | 看多 | 55.2 | -30 | 0.675 | +8 | 250730~260714 | ||
| 13 | HIMS | Hims & Hers Health | 35.15 | -17.9 | 看多 | 58.0 | -16 | 0.595 | -20 | 250730~260714 | |
| 14 | UNHX | UnitedHealth xStock | 425.19 | -12.5 | 看多 | 58.3 | -10 | 0.685 | -8 | 250730~260714 | |
| 15 | SOLUSDT | Solana / USDT | 77.88 | -8.4 | 中性 | 53.8 | -8 | 0.540 | -9 | 251116~260715 | |
| 16 | VGK | EU ETF | 88.30 | -6.0 | 中性 | 50.0 | -7 | 0.462 | -7 | 250730~260714 | |
| 17 | EWJ | JP ETF | 93.89 | -5.8 | 中性 | 52.7 | -11 | 0.522 | +4 | 250730~260714 | |
| 18 | NATGAS | 2.91 | -4.6 | 中性 | 37.7 | -18 | 0.115 | -2 | 250813~260715 | ||
| 19 | TSLA | 396.18 | -2.9 | 中性 | 47.7 | -0 | 0.432 | -12 | ↓DC | 250730~260714 | |
| 20 | MPX | MP Materials Corp. 稀土 | 50.79 | 1.5 | 中性 | 39.4 | -9 | 0.193 | +3 | 250730~260714 | |
| 21 | XRP-USD | 1.11 | 2.6 | 中性 | 48.5 | +10 | 0.601 | -2 | 251118~260715 | ||
| 22 | GOOGL | 359.51 | 3.2 | 中性 | 49.4 | +10 | 0.550 | -6 | 250730~260714 | ||
| 23 | BNB-USD | 579.12 | 3.4 | 中性 | 50.5 | +15 | 0.715 | -1 | 251118~260715 | ||
| 24 | SPY | US ETF | 751.83 | 4.3 | 中性 | 56.0 | +12 | 0.733 | +4 | 250730~260714 | |
| 25 | ONDS | Ondas 無人機 | 7.36 | 6.2 | 中性 | 39.4 | -1 | 0.271 | +10 | 250730~260714 | |
| 26 | BTCUSDT | Bitcoin / USDT | 64773.73 | 8.0 | 中性 | 55.4 | +26 | 0.825 | -2 | 251116~260715 | |
| 27 | XAUUSD | Gold Spot | 4036.40 | 9.9 | 中性 | 41.2 | +14 | 0.302 | -7 | 250813~260715 | |
| 28 | XAGUSD | Silver Spot | 58.62 | 10.1 | 中性 | 39.2 | +13 | 0.336 | +0 | 250813~260715 | |
| 29 | ETHUSDT | Ethereum / USDT | 1874.51 | 10.9 | 中性 | 62.5 | +27 | 0.861 | +1 | 251116~260715 | |
| 30 | AMZN | 247.49 | 15.8 | 看空 | 53.1 | +33 | 0.772 | +4 | 250730~260714 | ||
| 31 | MSFT | Microsoft | 384.93 | 20.8 | 看空 | 47.5 | +35 | 0.604 | +5 | 250730~260714 | |
| 32 | AAPL | Apple | 314.86 | 30.9 | 看空 | 61.5 | +54 | 0.787 | +2 | 250730~260714 | |
| 33 | NVDA | 211.80 | 34.2 | 強空 | 56.4 | +49 | 0.874 | +33 | 250730~260714 | ||
| 34 | META | 661.04 | 44.5 | 強空 | 63.5 | +72 | 0.944 | +20 | 250730~260714 | ||
| 35 | CL=F | WTI Crude Oil | 80.14 | 51.0 | 強空 | 56.8 | +83 | 1.021 | +31 | 250805~260715 | |
| 36 | CVX | Chevron | 181.76 | 59.2 | 強空 | 56.9 | +76 | 0.889 | +56 | 250730~260714 |
rk 升序:UPS 愈低名次愈前(回測動量 pick 邏輯)。判斷欄與 rk 一致;UPS 正值偏超賣、負值偏超買。