| rk | Symbol | 說明 | Price | UPS | 判斷 | RSI | MACDn | BB% | Mchg | Cx | Date Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLW pick | 康寧 | 162.31 | -67.1 | 強多 | 39.0 | -100 | 0.115 | -30 | 250801~260716 | |
| 2 | WDC | Western Digital 威騰 | 483.98 | -61.1 | 強多 | 39.8 | -100 | 0.085 | -16 | 250801~260716 | |
| 3 | AMAT | 應用材料 | 581.24 | -58.4 | 強多 | 50.8 | -99 | 0.326 | +2 | 250801~260716 | |
| 4 | MU | Micron | 872.45 | -57.3 | 強多 | 42.4 | -100 | 0.099 | -6 | 250801~260716 | |
| 5 | SKHYNIX | 1842000.00 | -53.9 | 強多 | 40.4 | -100 | 0.105 | +6 | 250722~260716 | ||
| 6 | INTC | Intel | 99.95 | -51.8 | 強多 | 38.7 | -90 | 0.095 | -6 | 250801~260716 | |
| 7 | STX | Seagate | 777.00 | -49.5 | 強多 | 39.9 | -86 | 0.099 | -6 | 250801~260716 | |
| 8 | NBIS | Nebius AI 雲端 | 185.94 | -49.0 | 強多 | 38.4 | -89 | 0.130 | +3 | 250801~260716 | |
| 9 | SAMSUNG | 255000.00 | -49.0 | 強多 | 40.1 | -96 | 0.116 | +14 | 250722~260716 | ||
| 10 | TSM | 410.70 | -48.3 | 強多 | 42.7 | -79 | 0.076 | -22 | 250801~260716 | ||
| 11 | AMD | 512.03 | -31.6 | 看多 | 48.7 | -52 | 0.191 | -20 | 250801~260716 | ||
| 12 | ASML | 1827.31 | -16.6 | 看多 | 53.3 | -40 | 0.513 | +25 | 250801~260716 | ||
| 13 | HIMS | Hims & Hers Health | 36.03 | -12.0 | 看多 | 58.8 | -12 | 0.653 | -6 | 250801~260716 | |
| 14 | EWJ | JP ETF | 91.91 | -8.7 | 中性 | 45.7 | -21 | 0.161 | -10 | 250801~260716 | |
| 15 | TSLA | 389.67 | -7.5 | 中性 | 45.5 | -9 | 0.345 | -14 | 250801~260716 | ||
| 16 | UNHX | UnitedHealth xStock | 452.07 | -7.4 | 中性 | 68.0 | +2 | 1.149 | +16 | ↑GC | 250801~260716 |
| 17 | SOLUSDT | Solana / USDT | 76.41 | -7.4 | 中性 | 50.1 | -10 | 0.419 | -9 | 251117~260716 | |
| 18 | NATGAS | 2.94 | -3.3 | 中性 | 39.5 | -15 | 0.188 | +1 | 250814~260716 | ||
| 19 | VGK | EU ETF | 88.71 | -1.8 | 中性 | 51.8 | +0 | 0.620 | +3 | ↑GC | 250801~260716 |
| 20 | MPX | MP Materials Corp. 稀土 | 46.64 | -1.7 | 中性 | 33.0 | -14 | 0.030 | -4 | 250801~260716 | |
| 21 | SPY | US ETF | 752.95 | 2.1 | 中性 | 56.3 | +12 | 0.761 | +1 | 250801~260716 | |
| 22 | BNB-USD | 578.10 | 3.9 | 中性 | 49.9 | +15 | 0.679 | -1 | 251119~260716 | ||
| 23 | XRP-USD | 1.11 | 4.4 | 中性 | 48.9 | +12 | 0.596 | -0 | 251119~260716 | ||
| 24 | ONDS | Ondas 無人機 | 6.72 | 6.8 | 中性 | 34.7 | -2 | 0.107 | +3 | 250801~260716 | |
| 25 | BTCUSDT | Bitcoin / USDT | 64351.16 | 7.5 | 中性 | 53.6 | +24 | 0.746 | -5 | 251117~260716 | |
| 26 | XAGUSD | Silver Spot | 55.94 | 9.3 | 中性 | 34.3 | +6 | 0.077 | -6 | 250814~260716 | |
| 27 | XAUUSD | Gold Spot | 3993.80 | 9.3 | 中性 | 38.7 | +9 | 0.166 | -10 | 250814~260716 | |
| 28 | ETHUSDT | Ethereum / USDT | 1882.98 | 12.7 | 看空 | 61.9 | +29 | 0.830 | +1 | 251117~260716 | |
| 29 | GOOGL | 370.32 | 15.0 | 看空 | 56.4 | +27 | 0.839 | +16 | 250801~260716 | ||
| 30 | AMZN | 254.22 | 20.9 | 看空 | 59.2 | +42 | 0.929 | +11 | 250801~260716 | ||
| 31 | MSFT | Microsoft | 394.38 | 21.4 | 看空 | 52.7 | +42 | 0.826 | +8 | 250801~260716 | |
| 32 | NVDA | 207.79 | 31.0 | 看空 | 52.5 | +49 | 0.716 | +13 | 250801~260716 | ||
| 33 | META | 671.52 | 40.8 | 強空 | 63.8 | +72 | 0.882 | +4 | 250801~260716 | ||
| 34 | AAPL | Apple | 330.09 | 43.0 | 強空 | 70.0 | +68 | 0.936 | +16 | 250801~260716 | |
| 35 | CL=F | WTI Crude Oil | 79.94 | 47.9 | 強空 | 56.5 | +81 | 0.971 | +21 | 250806~260716 | |
| 36 | CVX | Chevron | 182.88 | 53.1 | 強空 | 58.4 | +80 | 0.911 | +31 | 250801~260716 |
rk 升序:UPS 愈低名次愈前(回測動量 pick 邏輯)。判斷欄與 rk 一致;UPS 正值偏超賣、負值偏超買。