| rk | Symbol | 說明 | Price | UPS | 判斷 | RSI | MACDn | BB% | Mchg | Cx | Date Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLW pick | 康寧 | 158.39 | -68.0 | 強多 | 38.0 | -100 | 0.083 | -34 | 250801~260716 | |
| 2 | WDC | Western Digital 威騰 | 466.81 | -62.9 | 強多 | 38.3 | -100 | 0.040 | -23 | 250801~260716 | |
| 3 | AMAT | 應用材料 | 560.93 | -60.9 | 強多 | 48.0 | -100 | 0.222 | -10 | 250801~260716 | |
| 4 | NBIS | Nebius AI 雲端 | 171.77 | -59.1 | 強多 | 35.5 | -100 | 0.047 | -9 | 250801~260716 | |
| 5 | MU | Micron | 853.20 | -58.4 | 強多 | 41.3 | -100 | 0.061 | -11 | 250801~260716 | |
| 6 | STX | Seagate | 745.49 | -57.4 | 強多 | 37.8 | -95 | 0.033 | -17 | 250801~260716 | |
| 7 | INTC | Intel | 96.98 | -56.5 | 強多 | 37.1 | -95 | 0.050 | -12 | 250801~260716 | |
| 8 | SKHYNIX | 1842000.00 | -53.9 | 強多 | 40.4 | -100 | 0.105 | +6 | 250722~260716 | ||
| 9 | TSM | 409.74 | -49.1 | 強多 | 42.4 | -80 | 0.065 | -23 | 250801~260716 | ||
| 10 | SAMSUNG | 255000.00 | -49.0 | 強多 | 40.1 | -96 | 0.116 | +14 | 250722~260716 | ||
| 11 | AMD | 500.94 | -34.9 | 強多 | 46.9 | -58 | 0.067 | -27 | 250801~260716 | ||
| 12 | ASML | 1784.87 | -22.2 | 看多 | 50.5 | -49 | 0.366 | +16 | 250801~260716 | ||
| 13 | UNHX | UnitedHealth xStock | 423.38 | -19.6 | 看多 | 56.3 | -20 | 0.616 | -14 | 250801~260716 | |
| 14 | HIMS | Hims & Hers Health | 33.68 | -13.1 | 看多 | 51.2 | -20 | 0.340 | -16 | 250801~260716 | |
| 15 | EWJ | JP ETF | 91.91 | -8.7 | 中性 | 45.7 | -21 | 0.161 | -10 | 250801~260716 | |
| 16 | SOLUSDT | Solana / USDT | 74.71 | -7.8 | 中性 | 46.1 | -15 | 0.258 | -12 | 251118~260717 | |
| 17 | TSLA | 391.06 | -7.1 | 中性 | 46.0 | -8 | 0.368 | -13 | 250801~260716 | ||
| 18 | NATGAS | 2.87 | -3.4 | 中性 | 36.6 | -16 | 0.149 | +1 | 250815~260717 | ||
| 19 | MPX | MP Materials Corp. 稀土 | 45.46 | -3.3 | 中性 | 31.5 | -17 | -0.024 | -8 | 250801~260716 | |
| 20 | VGK | EU ETF | 88.79 | -1.7 | 中性 | 52.2 | +1 | 0.644 | +4 | ↑GC | 250801~260716 |
| 21 | SPY | US ETF | 750.72 | 0.6 | 中性 | 54.4 | +9 | 0.694 | -3 | 250801~260716 | |
| 22 | BNB-USD | 563.47 | 3.4 | 中性 | 43.1 | +8 | 0.375 | -10 | 251120~260717 | ||
| 23 | BTCUSDT | Bitcoin / USDT | 63231.28 | 3.4 | 中性 | 49.1 | +16 | 0.586 | -12 | 251118~260717 | |
| 24 | XRP-USD | 1.08 | 3.4 | 中性 | 44.2 | +6 | 0.404 | -5 | 251120~260717 | ||
| 25 | ETHUSDT | Ethereum / USDT | 1835.81 | 6.3 | 中性 | 56.3 | +21 | 0.704 | -9 | 251118~260717 | |
| 26 | ONDS | Ondas 無人機 | 6.65 | 6.6 | 中性 | 34.3 | -3 | 0.089 | +2 | 250801~260716 | |
| 27 | XAUUSD | Gold Spot | 4000.90 | 6.6 | 中性 | 39.6 | +7 | 0.224 | -9 | 250815~260717 | |
| 28 | GOOGL | 354.46 | 7.4 | 中性 | 46.2 | +13 | 0.436 | -5 | 250801~260716 | ||
| 29 | XAGUSD | Silver Spot | 55.76 | 7.7 | 中性 | 34.0 | +3 | 0.081 | -6 | 250815~260717 | |
| 30 | AMZN | 249.89 | 17.3 | 看空 | 54.2 | +37 | 0.801 | +3 | 250801~260716 | ||
| 31 | MSFT | Microsoft | 401.10 | 24.8 | 看空 | 56.2 | +48 | 0.949 | +15 | 250801~260716 | |
| 32 | NVDA | 207.40 | 30.6 | 看空 | 52.1 | +49 | 0.702 | +12 | 250801~260716 | ||
| 33 | META | 664.54 | 38.2 | 強空 | 61.8 | +69 | 0.850 | +1 | 250801~260716 | ||
| 34 | CL=F | WTI Crude Oil | 80.19 | 42.8 | 強空 | 56.8 | +77 | 0.941 | +11 | 250807~260717 | |
| 35 | AAPL | Apple | 333.26 | 47.2 | 強空 | 71.4 | +73 | 0.975 | +22 | 250801~260716 | |
| 36 | CVX | Chevron | 183.86 | 55.2 | 強空 | 59.6 | +82 | 0.948 | +34 | 250801~260716 |
rk 升序:UPS 愈低名次愈前(回測動量 pick 邏輯)。判斷欄與 rk 一致;UPS 正值偏超賣、負值偏超買。