| rk | Symbol | 說明 | Price | UPS | 判斷 | RSI | MACDn | BB% | Mchg | Cx | Date Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLW pick | 康寧 | 158.32 | -67.3 | 強多 | 38.0 | -100 | 0.109 | -30 | 250804~260717 | |
| 2 | AMAT | 應用材料 | 545.83 | -61.8 | 強多 | 45.9 | -100 | 0.166 | -16 | 250804~260717 | |
| 3 | WDC | Western Digital 威騰 | 490.26 | -61.8 | 強多 | 41.5 | -100 | 0.154 | -13 | 250804~260717 | |
| 4 | MU | Micron | 896.55 | -56.6 | 強多 | 44.8 | -100 | 0.198 | +2 | 250804~260717 | |
| 5 | SKHYNIX | 1842000.00 | -53.9 | 強多 | 40.4 | -100 | 0.105 | +6 | 250722~260716 | ||
| 6 | TSM | 403.61 | -53.2 | 強多 | 40.6 | -86 | 0.042 | -23 | 250804~260717 | ||
| 7 | NBIS | Nebius AI 雲端 | 184.93 | -51.7 | 強多 | 40.1 | -91 | 0.175 | +2 | 250804~260717 | |
| 8 | INTC | Intel | 97.95 | -51.7 | 強多 | 38.0 | -90 | 0.117 | -3 | 250804~260717 | |
| 9 | STX | Seagate | 804.79 | -50.0 | 強多 | 43.7 | -86 | 0.214 | -2 | 250804~260717 | |
| 10 | SAMSUNG | 255000.00 | -49.0 | 強多 | 40.1 | -96 | 0.116 | +14 | 250722~260716 | ||
| 11 | AMD | 502.24 | -43.4 | 強多 | 47.2 | -67 | 0.106 | -30 | 250804~260717 | ||
| 12 | EWJ | JP ETF | 90.59 | -19.4 | 看多 | 41.7 | -36 | 0.001 | -24 | 250804~260717 | |
| 13 | ASML | 1786.37 | -19.3 | 看多 | 50.6 | -44 | 0.385 | +16 | 250804~260717 | ||
| 14 | UNHX | UnitedHealth xStock | 432.98 | -16.3 | 看多 | 61.4 | -14 | 0.841 | -1 | 250804~260717 | |
| 15 | HIMS | Hims & Hers Health | 33.49 | -15.9 | 看多 | 50.7 | -25 | 0.291 | -18 | 250804~260717 | |
| 16 | TSLA | 385.01 | -9.8 | 中性 | 43.9 | -14 | 0.277 | -16 | 250804~260717 | ||
| 17 | SOLUSDT | Solana / USDT | 75.34 | -7.6 | 中性 | 47.6 | -14 | 0.305 | -10 | 251118~260717 | |
| 18 | MPX | MP Materials Corp. 稀土 | 46.39 | -5.9 | 中性 | 34.1 | -18 | 0.078 | -6 | 250804~260717 | |
| 19 | SPY | US ETF | 746.91 | -5.5 | 中性 | 51.2 | +1 | 0.557 | -13 | 250804~260717 | |
| 20 | NATGAS | 2.91 | -3.0 | 中性 | 39.5 | -15 | 0.197 | +2 | 250815~260717 | ||
| 21 | GOOGL | 346.44 | -2.7 | 中性 | 42.1 | -0 | 0.239 | -22 | ↓DC | 250804~260717 | |
| 22 | VGK | EU ETF | 88.74 | -1.9 | 中性 | 51.9 | +1 | 0.640 | +3 | 250804~260717 | |
| 23 | BNB-USD | 566.40 | 3.1 | 中性 | 44.4 | +9 | 0.434 | -9 | 251120~260717 | ||
| 24 | XRP-USD | 1.09 | 3.4 | 中性 | 46.1 | +8 | 0.472 | -4 | 251120~260717 | ||
| 25 | BTCUSDT | Bitcoin / USDT | 63973.52 | 4.2 | 中性 | 52.0 | +19 | 0.682 | -9 | 251118~260717 | |
| 26 | ONDS | Ondas 無人機 | 6.72 | 5.6 | 中性 | 35.2 | -2 | 0.140 | +2 | 250804~260717 | |
| 27 | ETHUSDT | Ethereum / USDT | 1846.33 | 6.8 | 中性 | 57.5 | +22 | 0.729 | -8 | 251118~260717 | |
| 28 | XAUUSD | Gold Spot | 4023.00 | 6.9 | 中性 | 41.5 | +9 | 0.305 | -7 | 250815~260717 | |
| 29 | XAGUSD | Silver Spot | 56.40 | 7.7 | 中性 | 35.9 | +5 | 0.148 | -5 | 250815~260717 | |
| 30 | AMZN | 248.74 | 12.3 | 看空 | 52.9 | +31 | 0.736 | -5 | 250804~260717 | ||
| 31 | NVDA | 206.32 | 21.5 | 看空 | 51.1 | +40 | 0.655 | -1 | 250804~260717 | ||
| 32 | META | 649.35 | 22.6 | 看空 | 57.6 | +53 | 0.741 | -20 | 250804~260717 | ||
| 33 | MSFT | Microsoft | 394.38 | 23.1 | 看空 | 52.2 | +44 | 0.777 | +6 | 250804~260717 | |
| 34 | AAPL | Apple | 330.05 | 42.9 | 強空 | 68.0 | +69 | 0.874 | +11 | 250804~260717 | |
| 35 | CL=F | WTI Crude Oil | 81.33 | 44.9 | 強空 | 58.8 | +80 | 0.993 | +14 | 250807~260717 | |
| 36 | CVX | Chevron | 186.02 | 55.9 | 強空 | 62.3 | +86 | 0.977 | +30 | 250804~260717 |
rk 升序:UPS 愈低名次愈前(回測動量 pick 邏輯)。判斷欄與 rk 一致;UPS 正值偏超賣、負值偏超買。