| rk | Symbol | 說明 | Price | UPS | 判斷 | RSI | MACDn | BB% | Mchg | Cx | Date Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLW pick | 康寧 | 154.61 | -68.2 | 強多 | 37.0 | -100 | 0.081 | -34 | 250804~260717 | |
| 2 | AMAT | 應用材料 | 529.66 | -63.6 | 強多 | 43.9 | -100 | 0.095 | -26 | 250804~260717 | |
| 3 | WDC | Western Digital 威騰 | 477.22 | -63.3 | 強多 | 39.8 | -100 | 0.118 | -19 | 250804~260717 | |
| 4 | MU | Micron | 848.95 | -59.6 | 強多 | 41.0 | -100 | 0.105 | -11 | 250804~260717 | |
| 5 | TSM | 398.37 | -57.3 | 強多 | 39.1 | -91 | -0.010 | -29 | 250804~260717 | ||
| 6 | NBIS | Nebius AI 雲端 | 177.71 | -57.0 | 強多 | 37.6 | -97 | 0.132 | -4 | 250804~260717 | |
| 7 | INTC | Intel | 95.04 | -56.5 | 強多 | 36.1 | -95 | 0.076 | -10 | 250804~260717 | |
| 8 | STX | Seagate | 787.66 | -54.3 | 強多 | 42.1 | -91 | 0.174 | -8 | 250804~260717 | |
| 9 | SKHYNIX | 1842000.00 | -53.9 | 強多 | 40.4 | -100 | 0.105 | +6 | 250722~260716 | ||
| 10 | SAMSUNG | 255000.00 | -49.0 | 強多 | 40.1 | -96 | 0.116 | +14 | 250722~260716 | ||
| 11 | AMD | 495.76 | -45.6 | 強多 | 46.1 | -71 | 0.041 | -34 | 250804~260717 | ||
| 12 | ASML | 1747.58 | -24.5 | 看多 | 48.0 | -52 | 0.255 | +7 | 250804~260717 | ||
| 13 | EWJ | JP ETF | 90.49 | -19.8 | 看多 | 41.4 | -37 | -0.012 | -25 | 250804~260717 | |
| 14 | UNHX | UnitedHealth xStock | 426.09 | -18.1 | 看多 | 57.9 | -19 | 0.669 | -8 | 250804~260717 | |
| 15 | HIMS | Hims & Hers Health | 32.84 | -16.1 | 看多 | 48.8 | -26 | 0.204 | -21 | 250804~260717 | |
| 16 | TSLA | 380.84 | -11.1 | 看多 | 42.6 | -17 | 0.214 | -19 | 250804~260717 | ||
| 17 | MPX | MP Materials Corp. 稀土 | 45.24 | -7.8 | 中性 | 31.3 | -20 | 0.024 | -9 | 250804~260717 | |
| 18 | SPY | US ETF | 743.29 | -7.7 | 中性 | 48.4 | -4 | 0.442 | -19 | ↓DC | 250804~260717 |
| 19 | SOLUSDT | Solana / USDT | 75.96 | -4.3 | 中性 | 49.5 | -13 | 0.314 | -3 | 251120~260719 | |
| 20 | NATGAS | 2.91 | -3.0 | 中性 | 39.5 | -15 | 0.197 | +2 | 250815~260717 | ||
| 21 | GOOGL | 346.77 | -2.6 | 中性 | 42.2 | -0 | 0.248 | -22 | ↓DC | 250804~260717 | |
| 22 | VGK | EU ETF | 88.59 | -2.1 | 中性 | 51.1 | -0 | 0.594 | +1 | 250804~260717 | |
| 23 | ETHUSDT | Ethereum / USDT | 1868.17 | 1.7 | 中性 | 59.3 | +15 | 0.749 | -11 | 251120~260719 | |
| 24 | BNB-USD | 567.50 | 1.7 | 中性 | 45.0 | +6 | 0.417 | -8 | 251122~260719 | ||
| 25 | BTCUSDT | Bitcoin / USDT | 64377.91 | 3.4 | 中性 | 53.3 | +17 | 0.695 | -7 | 251120~260719 | |
| 26 | XRP-USD | 1.09 | 3.8 | 中性 | 46.4 | +6 | 0.444 | -2 | 251122~260719 | ||
| 27 | ONDS | Ondas 無人機 | 6.53 | 4.6 | 中性 | 33.5 | -4 | 0.081 | -0 | 250804~260717 | |
| 28 | XAUUSD | Gold Spot | 4018.80 | 6.8 | 中性 | 41.1 | +9 | 0.290 | -7 | 250815~260717 | |
| 29 | XAGUSD | Silver Spot | 56.33 | 7.7 | 中性 | 35.6 | +5 | 0.140 | -5 | 250815~260717 | |
| 30 | AMZN | 247.23 | 11.3 | 看空 | 51.3 | +30 | 0.686 | -8 | 250804~260717 | ||
| 31 | NVDA | 202.81 | 18.1 | 看空 | 48.2 | +34 | 0.527 | -8 | 250804~260717 | ||
| 32 | META | 646.01 | 21.4 | 看空 | 56.8 | +52 | 0.724 | -21 | 250804~260717 | ||
| 33 | MSFT | Microsoft | 393.82 | 22.8 | 看空 | 51.9 | +44 | 0.766 | +5 | 250804~260717 | |
| 34 | CL=F | WTI Crude Oil | 81.78 | 45.7 | 強空 | 59.5 | +81 | 1.012 | +16 | 250807~260717 | |
| 35 | AAPL | Apple | 333.74 | 48.4 | 強空 | 71.6 | +74 | 0.919 | +18 | 250804~260717 | |
| 36 | CVX | Chevron | 187.38 | 58.9 | 強空 | 63.9 | +90 | 1.019 | +34 | 250804~260717 |
rk 升序:UPS 愈低名次愈前(回測動量 pick 邏輯)。判斷欄與 rk 一致;UPS 正值偏超賣、負值偏超買。