| rk | Symbol | 說明 | Price | UPS | 判斷 | RSI | MACDn | BB% | Mchg | Cx | Date Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLW pick | 康寧 | 153.10 | -66.2 | 強多 | 36.6 | -100 | 0.114 | -25 | 250805~260720 | |
| 2 | AMAT | 應用材料 | 525.70 | -64.6 | 強多 | 43.4 | -100 | 0.124 | -26 | 250805~260720 | |
| 3 | WDC | Western Digital 威騰 | 487.42 | -58.9 | 強多 | 41.2 | -100 | 0.170 | -3 | 250805~260720 | |
| 4 | MU | Micron | 865.46 | -56.9 | 強多 | 42.5 | -100 | 0.179 | +2 | 250805~260720 | |
| 5 | TSM | 402.30 | -55.3 | 強多 | 40.8 | -90 | 0.093 | -18 | 250805~260720 | ||
| 6 | SKHYNIX | 1836000.00 | -52.1 | 強多 | 41.1 | -100 | 0.179 | +17 | 250724~260721 | ||
| 7 | INTC | Intel | 97.06 | -47.0 | 強多 | 38.0 | -85 | 0.153 | +5 | 250805~260720 | |
| 8 | AMD | 503.57 | -46.6 | 強多 | 47.6 | -72 | 0.174 | -25 | 250805~260720 | ||
| 9 | NBIS | Nebius AI 雲端 | 182.62 | -45.8 | 強多 | 39.4 | -85 | 0.193 | +9 | 250805~260720 | |
| 10 | STX | Seagate | 802.45 | -42.5 | 強多 | 43.6 | -79 | 0.235 | +8 | 250805~260720 | |
| 11 | SAMSUNG | 259000.00 | -38.0 | 強多 | 42.3 | -80 | 0.219 | +23 | 250724~260721 | ||
| 12 | ASML | 1739.02 | -26.9 | 看多 | 47.4 | -53 | 0.246 | +3 | 250805~260720 | ||
| 13 | EWJ | JP ETF | 90.43 | -26.6 | 看多 | 41.2 | -45 | 0.025 | -26 | 250805~260720 | |
| 14 | HIMS | Hims & Hers Health | 32.70 | -21.8 | 看多 | 48.4 | -34 | 0.214 | -22 | 250805~260720 | |
| 15 | TSLA | 369.57 | -18.4 | 看多 | 39.2 | -28 | 0.086 | -26 | 250805~260720 | ||
| 16 | UNHX | UnitedHealth xStock | 421.55 | -16.8 | 看多 | 54.4 | -22 | 0.511 | -9 | 250805~260720 | |
| 17 | SPY | US ETF | 742.09 | -15.8 | 看多 | 47.5 | -14 | 0.409 | -25 | 250805~260720 | |
| 18 | MPX | MP Materials Corp. 稀土 | 45.70 | -7.6 | 中性 | 32.6 | -20 | 0.089 | -5 | 250805~260720 | |
| 19 | GOOGL | 351.99 | -7.3 | 中性 | 45.7 | -3 | 0.410 | -19 | 250805~260720 | ||
| 20 | VGK | EU ETF | 87.69 | -4.1 | 中性 | 46.1 | -8 | 0.308 | -9 | ↓DC | 250805~260720 |
| 21 | NATGAS | 2.88 | -1.0 | 中性 | 38.8 | -12 | 0.218 | +4 | 250819~260721 | ||
| 22 | ETHUSDT | Ethereum / USDT | 1931.99 | 0.5 | 中性 | 64.8 | +16 | 0.946 | -3 | 251122~260721 | |
| 23 | BTCUSDT | Bitcoin / USDT | 66157.00 | 0.8 | 中性 | 60.4 | +20 | 1.022 | +1 | 251122~260721 | |
| 24 | BNB-USD | 577.35 | 0.9 | 中性 | 50.9 | +8 | 0.628 | -1 | 251124~260721 | ||
| 25 | SOLUSDT | Solana / USDT | 78.08 | 1.6 | 中性 | 55.0 | -5 | 0.487 | +8 | 251122~260721 | |
| 26 | XRP-USD | 1.13 | 5.1 | 中性 | 54.7 | +13 | 0.724 | +6 | 251124~260721 | ||
| 27 | ONDS | Ondas 無人機 | 6.87 | 6.3 | 中性 | 38.0 | -0 | 0.213 | +4 | 250805~260720 | |
| 28 | AMZN | 249.99 | 7.7 | 中性 | 54.0 | +27 | 0.767 | -9 | 250805~260720 | ||
| 29 | NVDA | 203.28 | 7.7 | 中性 | 48.6 | +24 | 0.563 | -16 | 250805~260720 | ||
| 30 | META | 645.85 | 8.7 | 中性 | 56.8 | +37 | 0.703 | -32 | 250805~260720 | ||
| 31 | XAGUSD | Silver Spot | 59.35 | 9.4 | 中性 | 45.1 | +15 | 0.542 | +7 | 250819~260721 | |
| 32 | XAUUSD | Gold Spot | 4072.00 | 11.1 | 看空 | 45.6 | +17 | 0.509 | +5 | 250819~260721 | |
| 33 | MSFT | Microsoft | 402.29 | 23.0 | 看空 | 56.1 | +47 | 0.891 | +7 | 250805~260720 | |
| 34 | AAPL | Apple | 326.59 | 32.1 | 看空 | 63.9 | +60 | 0.783 | -6 | 250805~260720 | |
| 35 | CL=F | WTI Crude Oil | 82.94 | 42.4 | 強空 | 61.6 | +77 | 0.930 | +5 | 250811~260721 | |
| 36 | CVX | Chevron | 189.71 | 63.0 | 強空 | 66.4 | +96 | 1.010 | +32 | 250805~260720 |
rk 升序:UPS 愈低名次愈前(回測動量 pick 邏輯)。判斷欄與 rk 一致;UPS 正值偏超賣、負值偏超買。