| rk | Symbol | 說明 | Price | UPS | 判斷 | RSI | MACDn | BB% | Mchg | Cx | Date Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLW pick | 康寧 | 162.41 | -59.4 | 強多 | 41.0 | -100 | 0.224 | -1 | 250806~260721 | |
| 2 | AMAT | 應用材料 | 564.55 | -57.9 | 強多 | 49.5 | -100 | 0.331 | +6 | 250806~260721 | |
| 3 | TSM | 424.61 | -31.4 | 看多 | 49.4 | -62 | 0.395 | +17 | 250806~260721 | ||
| 4 | WDC | Western Digital 威騰 | 548.39 | -31.2 | 看多 | 49.2 | -72 | 0.405 | +37 | 250806~260721 | |
| 5 | AMD | 544.43 | -30.2 | 看多 | 54.8 | -48 | 0.660 | +12 | 250806~260721 | ||
| 6 | SKHYNIX | 2003000.00 | -28.4 | 看多 | 46.1 | -76 | 0.320 | +47 | 250725~260722 | ||
| 7 | MU | Micron | 970.82 | -27.8 | 看多 | 51.0 | -69 | 0.434 | +41 | 250806~260721 | |
| 8 | HIMS | Hims & Hers Health | 32.73 | -22.9 | 看多 | 48.5 | -38 | 0.230 | -18 | 250806~260721 | |
| 9 | INTC | Intel | 105.45 | -22.7 | 看多 | 45.3 | -61 | 0.314 | +37 | 250806~260721 | |
| 10 | EWJ | JP ETF | 92.74 | -20.7 | 看多 | 50.1 | -33 | 0.455 | -3 | 250806~260721 | |
| 11 | ASML | 1801.51 | -19.0 | 看多 | 51.9 | -39 | 0.508 | +17 | 250806~260721 | ||
| 12 | TSLA | 378.93 | -18.6 | 看多 | 43.3 | -28 | 0.256 | -17 | 250806~260721 | ||
| 13 | UNHX | UnitedHealth xStock | 436.35 | -15.9 | 看多 | 62.4 | -13 | 0.962 | +7 | 250806~260721 | |
| 14 | SPY | US ETF | 748.28 | -15.8 | 看多 | 52.5 | -12 | 0.610 | -15 | 250806~260721 | |
| 15 | SAMSUNG | 274500.00 | -12.9 | 看多 | 46.3 | -51 | 0.350 | +48 | 250725~260722 | ||
| 16 | NBIS | Nebius AI 雲端 | 216.92 | -11.3 | 看多 | 50.3 | -45 | 0.464 | +48 | 250806~260721 | |
| 17 | STX | Seagate | 891.83 | -11.1 | 看多 | 51.7 | -43 | 0.510 | +47 | 250806~260721 | |
| 18 | GOOGL | 347.15 | -8.6 | 中性 | 43.1 | -9 | 0.276 | -21 | 250806~260721 | ||
| 19 | VGK | EU ETF | 88.76 | -7.1 | 中性 | 52.1 | -4 | 0.647 | -1 | 250806~260721 | |
| 20 | MPX | MP Materials Corp. 稀土 | 46.30 | -4.0 | 中性 | 34.4 | -16 | 0.150 | +1 | 250806~260721 | |
| 21 | NATGAS | 2.90 | -0.8 | 中性 | 40.4 | -11 | 0.246 | +4 | 250819~260721 | ||
| 22 | META | 643.81 | -0.4 | 中性 | 56.2 | +24 | 0.672 | -37 | 250806~260721 | ||
| 23 | ETHUSDT | Ethereum / USDT | 1933.24 | 0.8 | 中性 | 64.9 | +15 | 0.919 | -3 | 251123~260722 | |
| 24 | SOLUSDT | Solana / USDT | 78.31 | 2.5 | 中性 | 55.7 | -2 | 0.525 | +9 | 251123~260722 | |
| 25 | BTCUSDT | Bitcoin / USDT | 66343.16 | 3.4 | 中性 | 60.9 | +22 | 0.995 | +2 | 251123~260722 | |
| 26 | BNB-USD | 573.16 | 4.3 | 中性 | 48.3 | +6 | 0.450 | -2 | 251125~260722 | ||
| 27 | AMZN | 247.55 | 4.4 | 中性 | 51.3 | +22 | 0.663 | -14 | 250806~260721 | ||
| 28 | NVDA | 207.29 | 5.5 | 中性 | 52.2 | +24 | 0.733 | -11 | 250806~260721 | ||
| 29 | XRP-USD | 1.14 | 8.4 | 中性 | 56.7 | +19 | 0.800 | +10 | 251125~260722 | ||
| 30 | XAGUSD | Silver Spot | 60.06 | 8.8 | 中性 | 47.0 | +16 | 0.634 | +9 | 250819~260721 | |
| 31 | ONDS | Ondas 無人機 | 7.66 | 10.1 | 中性 | 47.0 | +11 | 0.578 | +17 | ↑GC | 250806~260721 |
| 32 | XAUUSD | Gold Spot | 4120.80 | 11.0 | 中性 | 49.4 | +22 | 0.707 | +10 | 250819~260721 | |
| 33 | MSFT | Microsoft | 397.75 | 20.5 | 看空 | 53.4 | +43 | 0.774 | -0 | 250806~260721 | |
| 34 | AAPL | Apple | 327.74 | 21.3 | 看空 | 64.5 | +49 | 0.770 | -20 | 250806~260721 | |
| 35 | CL=F | WTI Crude Oil | 85.47 | 47.4 | 強空 | 65.4 | +83 | 1.021 | +12 | 250811~260721 | |
| 36 | CVX | Chevron | 191.07 | 63.0 | 強空 | 67.8 | +97 | 0.974 | +25 | 250806~260721 |
rk 升序:UPS 愈低名次愈前(回測動量 pick 邏輯)。判斷欄與 rk 一致;UPS 正值偏超賣、負值偏超買。