| rk | Symbol | 說明 | Price | UPS | 判斷 | RSI | MACDn | BB% | Mchg | Cx | Date Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLW pick | 康寧 | 154.06 | -51.5 | 強多 | 38.4 | -92 | 0.185 | +6 | 250807~260722 | |
| 2 | AMAT | 應用材料 | 553.92 | -47.2 | 強多 | 48.0 | -91 | 0.291 | +18 | 250807~260722 | |
| 3 | SKHYNIX | 1913000.00 | -24.1 | 看多 | 43.8 | -69 | 0.289 | +46 | 250728~260723 | ||
| 4 | HIMS | Hims & Hers Health | 31.68 | -22.4 | 看多 | 45.2 | -41 | 0.112 | -17 | 250807~260722 | |
| 5 | TSLA | 374.01 | -16.2 | 看多 | 41.7 | -29 | 0.194 | -12 | 250807~260722 | ||
| 6 | TSM | 421.21 | -14.9 | 看多 | 48.3 | -44 | 0.360 | +30 | 250807~260722 | ||
| 7 | SPY | US ETF | 747.41 | -12.8 | 看多 | 51.7 | -12 | 0.562 | -10 | 250807~260722 | |
| 8 | META | 627.17 | -12.3 | 看多 | 51.5 | +8 | 0.564 | -45 | 250807~260722 | ||
| 9 | GOOGL | 342.09 | -11.5 | 看多 | 40.6 | -16 | 0.147 | -25 | 250807~260722 | ||
| 10 | EWJ | JP ETF | 92.19 | -11.4 | 看多 | 48.2 | -27 | 0.340 | +5 | 250807~260722 | |
| 11 | AMD | 552.33 | -11.3 | 看多 | 56.1 | -27 | 0.731 | +33 | 250807~260722 | ||
| 12 | INTC | Intel | 102.62 | -10.5 | 中性 | 43.5 | -47 | 0.286 | +44 | 250807~260722 | |
| 13 | ASML | 1801.86 | -10.1 | 中性 | 52.0 | -29 | 0.504 | +23 | 250807~260722 | ||
| 14 | UNHX | UnitedHealth xStock | 431.31 | -10.0 | 中性 | 58.6 | -11 | 0.772 | +7 | 250807~260722 | |
| 15 | MU | Micron | 959.48 | -8.8 | 中性 | 50.2 | -46 | 0.417 | +53 | 250807~260722 | |
| 16 | WDC | Western Digital 威騰 | 556.67 | -6.1 | 中性 | 50.2 | -42 | 0.458 | +56 | 250807~260722 | |
| 17 | SAMSUNG | 269500.00 | -4.8 | 中性 | 45.2 | -40 | 0.340 | +50 | 250728~260723 | ||
| 18 | VGK | EU ETF | 89.09 | -3.3 | 中性 | 53.8 | +1 | 0.731 | +6 | ↑GC | 250807~260722 |
| 19 | MPX | MP Materials Corp. 稀土 | 45.68 | -1.1 | 中性 | 33.4 | -13 | 0.139 | +4 | 250807~260722 | |
| 20 | AMZN | 244.85 | -0.5 | 中性 | 48.4 | +14 | 0.547 | -21 | 250807~260722 | ||
| 21 | ETHUSDT | Ethereum / USDT | 1921.95 | 0.7 | 中性 | 63.1 | +13 | 0.833 | -6 | 251124~260723 | |
| 22 | NATGAS | 2.97 | 2.4 | 中性 | 46.1 | -4 | 0.393 | +8 | 250821~260723 | ||
| 23 | SOLUSDT | Solana / USDT | 77.54 | 3.0 | 中性 | 53.0 | -2 | 0.464 | +7 | 251124~260723 | |
| 24 | BTCUSDT | Bitcoin / USDT | 65676.91 | 3.8 | 中性 | 57.0 | +19 | 0.815 | -3 | 251124~260723 | |
| 25 | BNB-USD | 569.60 | 6.6 | 中性 | 46.0 | +5 | 0.310 | -3 | 251126~260723 | ||
| 26 | XRP-USD | 1.13 | 8.2 | 中性 | 54.7 | +17 | 0.716 | +6 | 251126~260723 | ||
| 27 | AAPL | Apple | 325.89 | 8.7 | 中性 | 62.5 | +35 | 0.721 | -32 | 250807~260722 | |
| 28 | NVDA | 212.06 | 11.1 | 看空 | 56.2 | +31 | 0.881 | +1 | 250807~260722 | ||
| 29 | NBIS | Nebius AI 雲端 | 218.16 | 11.7 | 看空 | 50.6 | -16 | 0.497 | +62 | 250807~260722 | |
| 30 | STX | Seagate | 908.10 | 12.3 | 看空 | 53.0 | -13 | 0.591 | +65 | 250807~260722 | |
| 31 | MSFT | Microsoft | 390.34 | 12.6 | 看空 | 49.2 | +32 | 0.613 | -13 | 250807~260722 | |
| 32 | XAGUSD | Silver Spot | 59.99 | 15.0 | 看空 | 46.8 | +24 | 0.603 | +10 | 250821~260723 | |
| 33 | ONDS | Ondas 無人機 | 8.00 | 15.1 | 看空 | 50.4 | +23 | 0.780 | +25 | 250807~260722 | |
| 34 | XAUUSD | Gold Spot | 4128.00 | 19.6 | 看空 | 49.8 | +32 | 0.695 | +13 | 250821~260723 | |
| 35 | CL=F | WTI Crude Oil | 88.22 | 48.9 | 強空 | 69.2 | +84 | 0.967 | +8 | 250813~260723 | |
| 36 | CVX | Chevron | 192.98 | 61.7 | 強空 | 69.7 | +97 | 0.959 | +19 | 250807~260722 |
rk 升序:UPS 愈低名次愈前(回測動量 pick 邏輯)。判斷欄與 rk 一致;UPS 正值偏超賣、負值偏超買。