| rk | Symbol | 說明 | Price | AI預測2x槓桿後報酬%(含爆倉模擬) | 資料日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG 建議 | 259750.00 | +19.59 | 2026-09-01 | |
| 2 | SKHYNIX | 1695000.00 | +17.62 | 2026-09-01 | |
| 3 | MU | Micron | 958.73 | +16.15 | 2026-08-31 |
| 4 | AMD | 470.72 | +10.75 | 2026-08-31 | |
| 5 | WDC | Western Digital 威騰 | 450.55 | +9.80 | 2026-08-31 |
| 6 | ETHUSDT | Ethereum / USDT | 2475.11 | +7.57 | 2026-09-01 |
| 7 | NBIS | Nebius AI 雲端 | 206.32 | +7.05 | 2026-08-31 |
| 8 | TSLA | 367.95 | +6.94 | 2026-08-31 | |
| 9 | AMAT | 應用材料 | 458.39 | +6.38 | 2026-08-31 |
| 10 | STX | Seagate | 828.38 | +5.51 | 2026-08-31 |
| 11 | SOLUSDT | Solana / USDT | 103.97 | +5.42 | 2026-09-01 |
| 12 | TXN | 德州儀器 | 260.91 | +4.39 | 2026-08-31 |
| 13 | NATGAS | 2.93 | +4.10 | 2026-09-01 | |
| 14 | ASML | 1696.01 | +3.78 | 2026-08-31 | |
| 15 | TSM | 415.32 | +3.77 | 2026-08-31 | |
| 16 | INTC | Intel | 89.51 | +3.64 | 2026-08-31 |
| 17 | AAOI | 應用光電 | 107.69 | +3.20 | 2026-08-31 |
| 18 | AAPL | Apple | 316.85 | +2.64 | 2026-08-31 |
| 19 | UNHX | UnitedHealth xStock | 389.41 | +2.53 | 2026-08-31 |
| 20 | BTCUSDT | Bitcoin / USDT | 78979.37 | +2.28 | 2026-09-01 |
| 21 | NVDA | 220.78 | +2.26 | 2026-08-31 | |
| 22 | IBM | 233.87 | +2.09 | 2026-08-31 | |
| 23 | HIMS | Hims & Hers Health | 29.58 | +1.96 | 2026-08-31 |
| 24 | EWJ | JP ETF | 95.88 | +1.85 | 2026-08-31 |
| 25 | GOOGL | 339.35 | +1.70 | 2026-08-31 | |
| 26 | SPY | S&P 500 ETF | 767.05 | +1.65 | 2026-08-31 |
| 27 | XAUUSD | Gold Spot | 4474.40 | +1.62 | 2026-09-01 |
| 28 | MPX | MP Materials Corp. 稀土 | 54.75 | +1.59 | 2026-08-31 |
| 29 | VGK | EU ETF | 91.66 | +1.51 | 2026-08-31 |
| 30 | MSFT | Microsoft | 507.29 | +1.44 | 2026-08-31 |
| 31 | BNB-USD | 692.80 | +1.38 | 2026-09-01 | |
| 32 | GLW | 康寧 | 148.73 | +1.33 | 2026-08-31 |
| 33 | META | 572.34 | +1.10 | 2026-08-31 | |
| 34 | AMZN | 259.77 | +0.92 | 2026-08-31 | |
| 35 | CL=F | WTI Crude Oil | 86.89 | +0.81 | 2026-09-01 |
| 36 | CVX | Chevron | 206.14 | +0.46 | 2026-08-31 |
| 37 | XRP-USD | 1.39 | +0.41 | 2026-09-01 | |
| 38 | XAGUSD | Silver Spot | 66.90 | -0.53 | 2026-09-01 |
| 39 | ONDS | Ondas 無人機 | 7.66 | -1.86 | 2026-08-31 |
| 40 | AXTI | AXT 磷化銦基板 | 60.61 | -2.75 | 2026-08-31 |
rk 依 AI 模型預測值由高到低排序(取代傳統版的 UPS 指標)。 「held-out 回測」是模型訓練時用來挑選特徵參數與驗證準度的樣本外測試期間結果,僅供參考,不保證未來持續有效, 本頁不構成投資建議。⚠ 槓桿交易風險極高,爆倉後本金全損、不論之後價格如何回升都無法挽回。