| rk | Symbol | 說明 | Price | AI預測2x槓桿後報酬%(含爆倉模擬) | 資料日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKHYNIX 建議 | 1640000.00 | +15.49 | 2026-09-02 | |
| 2 | WDC | Western Digital 威騰 | 450.44 | +10.51 | 2026-09-01 |
| 3 | AMD | 459.61 | +10.30 | 2026-09-01 | |
| 4 | AMAT | 應用材料 | 441.85 | +9.87 | 2026-09-01 |
| 5 | MU | Micron | 933.44 | +8.43 | 2026-09-01 |
| 6 | HIMS | Hims & Hers Health | 28.44 | +6.96 | 2026-09-01 |
| 7 | TXN | 德州儀器 | 253.34 | +6.52 | 2026-09-01 |
| 8 | TSLA | 356.09 | +6.48 | 2026-09-01 | |
| 9 | ETHUSDT | Ethereum / USDT | 2405.79 | +6.38 | 2026-09-02 |
| 10 | SOLUSDT | Solana / USDT | 99.80 | +6.12 | 2026-09-02 |
| 11 | SAMSUNG | 253250.00 | +5.40 | 2026-09-02 | |
| 12 | INTC | Intel | 88.97 | +4.96 | 2026-09-01 |
| 13 | IBM | 231.40 | +4.12 | 2026-09-01 | |
| 14 | NATGAS | 2.95 | +3.56 | 2026-09-01 | |
| 15 | CL=F | WTI Crude Oil | 90.87 | +3.48 | 2026-09-01 |
| 16 | TSM | 414.00 | +3.24 | 2026-09-01 | |
| 17 | XRP-USD | 1.34 | +3.09 | 2026-09-02 | |
| 18 | ASML | 1665.14 | +3.01 | 2026-09-01 | |
| 19 | ONDS | Ondas 無人機 | 7.04 | +2.96 | 2026-09-01 |
| 20 | AAPL | Apple | 325.13 | +2.35 | 2026-09-01 |
| 21 | STX | Seagate | 816.64 | +2.26 | 2026-09-01 |
| 22 | BTCUSDT | Bitcoin / USDT | 77161.34 | +2.16 | 2026-09-02 |
| 23 | GOOGL | 335.02 | +2.05 | 2026-09-01 | |
| 24 | MPX | MP Materials Corp. 稀土 | 53.74 | +2.02 | 2026-09-01 |
| 25 | UNHX | UnitedHealth xStock | 396.30 | +1.89 | 2026-09-01 |
| 26 | VGK | EU ETF | 90.72 | +1.88 | 2026-09-01 |
| 27 | BNB-USD | 685.00 | +1.84 | 2026-09-02 | |
| 28 | NVDA | 217.44 | +1.82 | 2026-09-01 | |
| 29 | CVX | Chevron | 211.05 | +1.65 | 2026-09-01 |
| 30 | EWJ | JP ETF | 95.22 | +1.54 | 2026-09-01 |
| 31 | META | 578.54 | +1.49 | 2026-09-01 | |
| 32 | SPY | S&P 500 ETF | 761.78 | +1.37 | 2026-09-01 |
| 33 | MSFT | Microsoft | 501.02 | +1.31 | 2026-09-01 |
| 34 | AMZN | 254.92 | +0.90 | 2026-09-01 | |
| 35 | GLW | 康寧 | 145.56 | +0.70 | 2026-09-01 |
| 36 | XAUUSD | Gold Spot | 4355.40 | +0.57 | 2026-09-01 |
| 37 | AAOI | 應用光電 | 103.39 | -1.29 | 2026-09-01 |
| 38 | AXTI | AXT 磷化銦基板 | 56.11 | -1.63 | 2026-09-01 |
| 39 | XAGUSD | Silver Spot | 64.43 | -2.49 | 2026-09-01 |
| 40 | NBIS | Nebius AI 雲端 | 199.54 | -2.67 | 2026-09-01 |
rk 依 AI 模型預測值由高到低排序(取代傳統版的 UPS 指標)。 「held-out 回測」是模型訓練時用來挑選特徵參數與驗證準度的樣本外測試期間結果,僅供參考,不保證未來持續有效, 本頁不構成投資建議。⚠ 槓桿交易風險極高,爆倉後本金全損、不論之後價格如何回升都無法挽回。