| rk | Symbol | 說明 | Price | AI預測2x槓桿後報酬%(含爆倉模擬) | 資料日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKHYNIX 建議 | 1628000.00 | +16.35 | 2026-09-03 | |
| 2 | AMD | 457.06 | +9.81 | 2026-09-02 | |
| 3 | MU | Micron | 956.08 | +9.48 | 2026-09-02 |
| 4 | AMAT | 應用材料 | 438.46 | +9.06 | 2026-09-02 |
| 5 | TSLA | 357.01 | +6.80 | 2026-09-02 | |
| 6 | HIMS | Hims & Hers Health | 28.68 | +6.67 | 2026-09-02 |
| 7 | SOLUSDT | Solana / USDT | 100.24 | +6.31 | 2026-09-03 |
| 8 | WDC | Western Digital 威騰 | 448.90 | +6.18 | 2026-09-02 |
| 9 | SAMSUNG | 253250.00 | +5.91 | 2026-09-03 | |
| 10 | ETHUSDT | Ethereum / USDT | 2386.23 | +5.48 | 2026-09-03 |
| 11 | TXN | 德州儀器 | 254.80 | +5.35 | 2026-09-02 |
| 12 | INTC | Intel | 90.05 | +4.79 | 2026-09-02 |
| 13 | IBM | 231.70 | +4.35 | 2026-09-02 | |
| 14 | ONDS | Ondas 無人機 | 7.61 | +4.33 | 2026-09-02 |
| 15 | TSM | 415.50 | +3.68 | 2026-09-02 | |
| 16 | ASML | 1682.30 | +2.90 | 2026-09-02 | |
| 17 | STX | Seagate | 808.54 | +2.87 | 2026-09-02 |
| 18 | NVDA | 224.41 | +2.38 | 2026-09-02 | |
| 19 | AAPL | Apple | 324.96 | +2.32 | 2026-09-02 |
| 20 | CL=F | WTI Crude Oil | 91.38 | +2.32 | 2026-09-02 |
| 21 | BTCUSDT | Bitcoin / USDT | 77324.98 | +2.25 | 2026-09-03 |
| 22 | CVX | Chevron | 211.78 | +2.11 | 2026-09-02 |
| 23 | META | 592.85 | +1.92 | 2026-09-02 | |
| 24 | NATGAS | 3.02 | +1.88 | 2026-09-02 | |
| 25 | MPX | MP Materials Corp. 稀土 | 54.70 | +1.81 | 2026-09-02 |
| 26 | BNB-USD | 690.30 | +1.71 | 2026-09-03 | |
| 27 | SPY | S&P 500 ETF | 765.16 | +1.49 | 2026-09-02 |
| 28 | EWJ | JP ETF | 96.04 | +1.44 | 2026-09-02 |
| 29 | VGK | EU ETF | 90.96 | +1.43 | 2026-09-02 |
| 30 | GOOGL | 337.12 | +1.42 | 2026-09-02 | |
| 31 | MSFT | Microsoft | 496.82 | +1.34 | 2026-09-02 |
| 32 | XAUUSD | Gold Spot | 4458.90 | +1.03 | 2026-09-02 |
| 33 | AAOI | 應用光電 | 103.13 | +0.93 | 2026-09-02 |
| 34 | AMZN | 254.98 | +0.90 | 2026-09-02 | |
| 35 | UNHX | UnitedHealth xStock | 399.66 | +0.73 | 2026-09-02 |
| 36 | GLW | 康寧 | 144.13 | +0.70 | 2026-09-02 |
| 37 | XRP-USD | 1.36 | -0.42 | 2026-09-03 | |
| 38 | AXTI | AXT 磷化銦基板 | 56.95 | -0.89 | 2026-09-02 |
| 39 | XAGUSD | Silver Spot | 66.37 | -1.15 | 2026-09-02 |
| 40 | NBIS | Nebius AI 雲端 | 204.09 | -5.79 | 2026-09-02 |
rk 依 AI 模型預測值由高到低排序(取代傳統版的 UPS 指標)。 「held-out 回測」是模型訓練時用來挑選特徵參數與驗證準度的樣本外測試期間結果,僅供參考,不保證未來持續有效, 本頁不構成投資建議。⚠ 槓桿交易風險極高,爆倉後本金全損、不論之後價格如何回升都無法挽回。