| rk | Symbol | 說明 | Price | AI預測2x槓桿後報酬%(含爆倉模擬) | 資料日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU 建議 | Micron | 958.16 | +12.29 | 2026-09-03 |
| 2 | SAMSUNG | 255000.00 | +11.59 | 2026-09-04 | |
| 3 | AMAT | 應用材料 | 435.91 | +9.83 | 2026-09-03 |
| 4 | AMD | 456.16 | +8.45 | 2026-09-03 | |
| 5 | NBIS | Nebius AI 雲端 | 210.63 | +7.84 | 2026-09-03 |
| 6 | SOLUSDT | Solana / USDT | 103.92 | +6.54 | 2026-09-04 |
| 7 | TSLA | 383.35 | +6.53 | 2026-09-03 | |
| 8 | ONDS | Ondas 無人機 | 7.63 | +6.42 | 2026-09-03 |
| 9 | IBM | 234.71 | +5.97 | 2026-09-03 | |
| 10 | ETHUSDT | Ethereum / USDT | 2508.95 | +5.82 | 2026-09-04 |
| 11 | TXN | 德州儀器 | 253.83 | +5.21 | 2026-09-03 |
| 12 | ASML | 1641.79 | +4.31 | 2026-09-03 | |
| 13 | HIMS | Hims & Hers Health | 27.82 | +4.26 | 2026-09-03 |
| 14 | BTCUSDT | Bitcoin / USDT | 80867.98 | +3.92 | 2026-09-04 |
| 15 | TSM | 417.01 | +3.80 | 2026-09-03 | |
| 16 | INTC | Intel | 91.67 | +3.47 | 2026-09-03 |
| 17 | META | 616.60 | +3.22 | 2026-09-03 | |
| 18 | CL=F | WTI Crude Oil | 91.96 | +3.19 | 2026-09-03 |
| 19 | WDC | Western Digital 威騰 | 441.57 | +3.05 | 2026-09-03 |
| 20 | BNB-USD | 724.29 | +3.03 | 2026-09-04 | |
| 21 | NVDA | 227.36 | +2.42 | 2026-09-03 | |
| 22 | STX | Seagate | 798.61 | +2.38 | 2026-09-03 |
| 23 | SKHYNIX | 1644000.00 | +2.31 | 2026-09-04 | |
| 24 | AAPL | Apple | 329.88 | +2.24 | 2026-09-03 |
| 25 | MPX | MP Materials Corp. 稀土 | 53.78 | +2.03 | 2026-09-03 |
| 26 | NATGAS | 2.90 | +1.59 | 2026-09-03 | |
| 27 | GOOGL | 342.76 | +1.54 | 2026-09-03 | |
| 28 | SPY | S&P 500 ETF | 773.17 | +1.52 | 2026-09-03 |
| 29 | CVX | Chevron | 211.32 | +1.49 | 2026-09-03 |
| 30 | VGK | EU ETF | 91.74 | +1.13 | 2026-09-03 |
| 31 | EWJ | JP ETF | 97.90 | +1.10 | 2026-09-03 |
| 32 | AMZN | 258.85 | +1.03 | 2026-09-03 | |
| 33 | XAUUSD | Gold Spot | 4539.30 | +1.02 | 2026-09-03 |
| 34 | AAOI | 應用光電 | 100.38 | +1.00 | 2026-09-03 |
| 35 | MSFT | Microsoft | 514.47 | +0.74 | 2026-09-03 |
| 36 | GLW | 康寧 | 146.00 | +0.72 | 2026-09-03 |
| 37 | UNHX | UnitedHealth xStock | 403.83 | +0.40 | 2026-09-03 |
| 38 | XRP-USD | 1.45 | +0.32 | 2026-09-04 | |
| 39 | AXTI | AXT 磷化銦基板 | 56.20 | -0.31 | 2026-09-03 |
| 40 | XAGUSD | Silver Spot | 67.67 | -1.69 | 2026-09-03 |
rk 依 AI 模型預測值由高到低排序(取代傳統版的 UPS 指標)。 「held-out 回測」是模型訓練時用來挑選特徵參數與驗證準度的樣本外測試期間結果,僅供參考,不保證未來持續有效, 本頁不構成投資建議。⚠ 槓桿交易風險極高,爆倉後本金全損、不論之後價格如何回升都無法挽回。