| rk | Symbol | 說明 | Price | AI預測2x槓桿後報酬%(含爆倉模擬) | 資料日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG 建議 | 273750.00 | +16.65 | 2026-09-08 | |
| 2 | NBIS | Nebius AI 雲端 | 226.39 | +14.94 | 2026-09-04 |
| 3 | MU | Micron | 1001.01 | +14.48 | 2026-09-04 |
| 4 | SKHYNIX | 1846000.00 | +12.73 | 2026-09-08 | |
| 5 | AMD | 475.95 | +9.97 | 2026-09-04 | |
| 6 | AAOI | 應用光電 | 105.36 | +8.44 | 2026-09-04 |
| 7 | IBM | 235.27 | +6.68 | 2026-09-04 | |
| 8 | HIMS | Hims & Hers Health | 27.64 | +6.57 | 2026-09-04 |
| 9 | AMAT | 應用材料 | 454.36 | +6.48 | 2026-09-04 |
| 10 | INTC | Intel | 95.55 | +5.68 | 2026-09-04 |
| 11 | TSLA | 351.88 | +4.92 | 2026-09-04 | |
| 12 | SOLUSDT | Solana / USDT | 104.15 | +4.70 | 2026-09-08 |
| 13 | XRP-USD | 1.40 | +4.65 | 2026-09-08 | |
| 14 | META | 610.20 | +4.47 | 2026-09-04 | |
| 15 | ETHUSDT | Ethereum / USDT | 2499.50 | +4.10 | 2026-09-08 |
| 16 | ASML | 1711.30 | +4.10 | 2026-09-04 | |
| 17 | STX | Seagate | 842.77 | +3.48 | 2026-09-04 |
| 18 | GLW | 康寧 | 152.49 | +3.32 | 2026-09-04 |
| 19 | TXN | 德州儀器 | 258.43 | +3.31 | 2026-09-04 |
| 20 | BNB-USD | 741.19 | +3.29 | 2026-09-08 | |
| 21 | ONDS | Ondas 無人機 | 7.53 | +2.85 | 2026-09-04 |
| 22 | AXTI | AXT 磷化銦基板 | 61.56 | +2.77 | 2026-09-04 |
| 23 | BTCUSDT | Bitcoin / USDT | 79315.84 | +2.74 | 2026-09-08 |
| 24 | MPX | MP Materials Corp. 稀土 | 55.01 | +2.65 | 2026-09-04 |
| 25 | TSM | 427.45 | +2.62 | 2026-09-04 | |
| 26 | AAPL | Apple | 321.21 | +2.53 | 2026-09-04 |
| 27 | NVDA | 231.52 | +2.46 | 2026-09-04 | |
| 28 | MSFT | Microsoft | 500.27 | +1.84 | 2026-09-04 |
| 29 | CL=F | WTI Crude Oil | 92.33 | +1.82 | 2026-09-07 |
| 30 | CVX | Chevron | 209.17 | +1.82 | 2026-09-04 |
| 31 | GOOGL | 338.45 | +1.66 | 2026-09-04 | |
| 32 | SPY | S&P 500 ETF | 770.42 | +1.58 | 2026-09-04 |
| 33 | VGK | EU ETF | 91.78 | +1.14 | 2026-09-04 |
| 34 | EWJ | JP ETF | 98.21 | +1.05 | 2026-09-04 |
| 35 | WDC | Western Digital 威騰 | 463.00 | +0.98 | 2026-09-04 |
| 36 | AMZN | 257.19 | +0.87 | 2026-09-04 | |
| 37 | UNHX | UnitedHealth xStock | 396.88 | +0.82 | 2026-09-04 |
| 38 | XAUUSD | Gold Spot | 4480.40 | +0.29 | 2026-09-07 |
| 39 | NATGAS | 2.95 | +0.13 | 2026-09-07 | |
| 40 | XAGUSD | Silver Spot | 67.57 | -1.15 | 2026-09-07 |
rk 依 AI 模型預測值由高到低排序(取代傳統版的 UPS 指標)。 「held-out 回測」是模型訓練時用來挑選特徵參數與驗證準度的樣本外測試期間結果,僅供參考,不保證未來持續有效, 本頁不構成投資建議。⚠ 槓桿交易風險極高,爆倉後本金全損、不論之後價格如何回升都無法挽回。