| rk | Symbol | 說明 | Price | AI預測2x槓桿後報酬%(含爆倉模擬) | 資料日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKHYNIX 建議 | 1812000.00 | +31.19 | 2026-09-11 | |
| 2 | NBIS | Nebius AI 雲端 | 228.11 | +12.05 | 2026-09-10 |
| 3 | SAMSUNG | 259500.00 | +11.52 | 2026-09-11 | |
| 4 | AXTI | AXT 磷化銦基板 | 64.70 | +11.11 | 2026-09-10 |
| 5 | MU | Micron | 977.41 | +10.32 | 2026-09-10 |
| 6 | AAOI | 應用光電 | 103.29 | +9.48 | 2026-09-10 |
| 7 | META | 644.38 | +8.48 | 2026-09-10 | |
| 8 | AMAT | 應用材料 | 454.01 | +7.58 | 2026-09-10 |
| 9 | TSLA | 363.56 | +6.66 | 2026-09-10 | |
| 10 | GLW | 康寧 | 163.12 | +6.40 | 2026-09-10 |
| 11 | WDC | Western Digital 威騰 | 460.93 | +5.64 | 2026-09-10 |
| 12 | INTC | Intel | 100.32 | +5.23 | 2026-09-10 |
| 13 | AMD | 503.60 | +4.33 | 2026-09-10 | |
| 14 | AAPL | Apple | 326.57 | +3.98 | 2026-09-10 |
| 15 | ASML | 1687.43 | +3.53 | 2026-09-10 | |
| 16 | ONDS | Ondas 無人機 | 7.25 | +3.47 | 2026-09-10 |
| 17 | STX | Seagate | 862.33 | +3.33 | 2026-09-10 |
| 18 | BTCUSDT | Bitcoin / USDT | 77296.53 | +2.94 | 2026-09-11 |
| 19 | BNB-USD | 713.09 | +2.93 | 2026-09-11 | |
| 20 | CL=F | WTI Crude Oil | 99.93 | +2.66 | 2026-09-11 |
| 21 | GOOGL | 332.60 | +2.62 | 2026-09-10 | |
| 22 | NVDA | 218.36 | +2.40 | 2026-09-10 | |
| 23 | VGK | EU ETF | 89.42 | +2.13 | 2026-09-10 |
| 24 | ETHUSDT | Ethereum / USDT | 2474.37 | +2.08 | 2026-09-11 |
| 25 | CVX | Chevron | 212.76 | +1.70 | 2026-09-10 |
| 26 | NATGAS | 2.82 | +1.69 | 2026-09-11 | |
| 27 | SPY | S&P 500 ETF | 757.83 | +1.68 | 2026-09-10 |
| 28 | AMZN | 251.89 | +1.52 | 2026-09-10 | |
| 29 | TSM | 428.03 | +1.52 | 2026-09-10 | |
| 30 | MSFT | Microsoft | 492.44 | +1.51 | 2026-09-10 |
| 31 | EWJ | JP ETF | 96.44 | +1.16 | 2026-09-10 |
| 32 | UNHX | UnitedHealth xStock | 388.28 | +1.14 | 2026-09-10 |
| 33 | TXN | 德州儀器 | 258.82 | +0.96 | 2026-09-10 |
| 34 | SOLUSDT | Solana / USDT | 99.84 | +0.83 | 2026-09-11 |
| 35 | IBM | 234.02 | +0.40 | 2026-09-10 | |
| 36 | HIMS | Hims & Hers Health | 27.44 | +0.04 | 2026-09-10 |
| 37 | XAUUSD | Gold Spot | 4387.60 | +0.02 | 2026-09-11 |
| 38 | MPX | MP Materials Corp. 稀土 | 51.32 | -0.41 | 2026-09-10 |
| 39 | XRP-USD | 1.35 | -0.92 | 2026-09-11 | |
| 40 | XAGUSD | Silver Spot | 64.58 | -3.34 | 2026-09-11 |
rk 依 AI 模型預測值由高到低排序(取代傳統版的 UPS 指標)。 「held-out 回測」是模型訓練時用來挑選特徵參數與驗證準度的樣本外測試期間結果,僅供參考,不保證未來持續有效, 本頁不構成投資建議。⚠ 槓桿交易風險極高,爆倉後本金全損、不論之後價格如何回升都無法挽回。