| rk | Symbol | 說明 | Price | AI預測2x槓桿後報酬%(含爆倉模擬) | 資料日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKHYNIX 建議 | 1711000.00 | +20.48 | 2026-09-15 | |
| 2 | AMAT | 應用材料 | 424.21 | +6.99 | 2026-09-14 |
| 3 | SAMSUNG | 250000.00 | +6.84 | 2026-09-15 | |
| 4 | HIMS | Hims & Hers Health | 28.81 | +6.68 | 2026-09-14 |
| 5 | NBIS | Nebius AI 雲端 | 212.19 | +6.44 | 2026-09-14 |
| 6 | MU | Micron | 924.03 | +5.77 | 2026-09-14 |
| 7 | AMD | 493.41 | +5.30 | 2026-09-14 | |
| 8 | UNHX | UnitedHealth xStock | 383.55 | +5.12 | 2026-09-14 |
| 9 | ONDS | Ondas 無人機 | 7.23 | +4.52 | 2026-09-14 |
| 10 | GLW | 康寧 | 143.60 | +4.39 | 2026-09-14 |
| 11 | AAOI | 應用光電 | 95.76 | +4.38 | 2026-09-14 |
| 12 | TSLA | 358.97 | +4.35 | 2026-09-14 | |
| 13 | ASML | 1575.15 | +4.03 | 2026-09-14 | |
| 14 | AXTI | AXT 磷化銦基板 | 57.06 | +3.56 | 2026-09-14 |
| 15 | INTC | Intel | 97.19 | +3.54 | 2026-09-14 |
| 16 | AAPL | Apple | 333.08 | +3.37 | 2026-09-14 |
| 17 | ETHUSDT | Ethereum / USDT | 2517.28 | +3.14 | 2026-09-15 |
| 18 | STX | Seagate | 805.55 | +2.70 | 2026-09-14 |
| 19 | WDC | Western Digital 威騰 | 426.94 | +2.42 | 2026-09-14 |
| 20 | META | 665.60 | +2.24 | 2026-09-14 | |
| 21 | BTCUSDT | Bitcoin / USDT | 77900.00 | +2.17 | 2026-09-15 |
| 22 | GOOGL | 349.39 | +1.53 | 2026-09-14 | |
| 23 | EWJ | JP ETF | 97.58 | +1.46 | 2026-09-14 |
| 24 | TSM | 418.01 | +1.41 | 2026-09-14 | |
| 25 | AMZN | 253.54 | +1.40 | 2026-09-14 | |
| 26 | BNB-USD | 720.90 | +1.39 | 2026-09-15 | |
| 27 | VGK | EU ETF | 89.23 | +1.33 | 2026-09-14 |
| 28 | NATGAS | 2.88 | +1.29 | 2026-09-14 | |
| 29 | SPY | S&P 500 ETF | 760.88 | +1.27 | 2026-09-14 |
| 30 | CVX | Chevron | 212.17 | +1.14 | 2026-09-14 |
| 31 | MSFT | Microsoft | 505.41 | +1.01 | 2026-09-14 |
| 32 | CL=F | WTI Crude Oil | 102.80 | +0.98 | 2026-09-14 |
| 33 | SOLUSDT | Solana / USDT | 102.23 | +0.95 | 2026-09-15 |
| 34 | NVDA | 210.96 | +0.66 | 2026-09-14 | |
| 35 | IBM | 249.09 | +0.37 | 2026-09-14 | |
| 36 | XAUUSD | Gold Spot | 4347.30 | -0.27 | 2026-09-14 |
| 37 | XRP-USD | 1.43 | -0.99 | 2026-09-15 | |
| 38 | TXN | 德州儀器 | 263.42 | -1.06 | 2026-09-14 |
| 39 | MPX | MP Materials Corp. 稀土 | 50.68 | -1.23 | 2026-09-14 |
| 40 | XAGUSD | Silver Spot | 63.90 | -4.80 | 2026-09-14 |
rk 依 AI 模型預測值由高到低排序(取代傳統版的 UPS 指標)。 「held-out 回測」是模型訓練時用來挑選特徵參數與驗證準度的樣本外測試期間結果,僅供參考,不保證未來持續有效, 本頁不構成投資建議。⚠ 槓桿交易風險極高,爆倉後本金全損、不論之後價格如何回升都無法挽回。