| # | 股號 | 股票名稱 | 目前股價 | EPS | 估3年後股價 | 益本比 | 平均年投報% | 估年配息 | 估年配股 | 本益比 | 股價淨值比 | 殖利率% | 成長率% | 綜合分數 | 資料來源 | 產業 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8476 | 台境* | 22.50 | 0.52 | 109.86 | 4.88 | +69.65 | 1.56 | 6.47 | 43.27 | 2.02 | 90.00 | -20.0 | 34.57 | yahoo+twse | 綠能環保 |
| 2 | 8932 | 智通* | 126.50 | 0.92 | 401.22 | 3.17 | +46.93 | 2.01 | 4.58 | 137.50 | 17.77 | 12.00 | +28.5 | 2.64 | yahoo | 數位雲端 |
| 3 | 6221 | 晉泰 | 21.90 | 2.34 | 46.18 | 2.11 | +28.24 | 0.12 | 2.78 | 9.36 | 1.19 | -20.0 | 23.69 | yahoo | 資訊服務業 | |
| 4 | 4420 | 光明 | 35.60 | 5.52 | 45.51 | 1.28 | +27.83 | 9.91 | 0.00 | 6.45 | 1.04 | 840.00 | -20.0 | 26.86 | yahoo | 紡織纖維 |
| 5 | 3056 | 富華新 | 14.70 | 1.07 | 30.44 | 2.07 | +27.46 | 2.93 | 0.83 | 13.74 | 0.83 | 425.00 | -20.0 | 32.91 | yahoo+twse | 建材營造業 |
| 6 | 1294 | 漢田生技 | 57.50 | 3.79 | 103.84 | 1.81 | +21.78 | 2.20 | 1.85 | 15.17 | 2.40 | 531.00 | +33.3 | 9.09 | yahoo | 食品工業 |
| 7 | 5508 | 永信建 | 55.70 | 3.07 | 67.26 | 1.21 | +20.76 | 11.56 | 0.00 | 18.14 | 2.30 | 492.00 | -20.0 | 9.03 | yahoo | 建材營造業 |
| 8 | 6469 | 大樹 | 77.90 | 3.89 | 134.49 | 1.73 | +19.96 | 2.75 | 1.69 | 20.03 | 3.27 | 409.00 | -20.0 | 6.10 | yahoo | 生技醫療業 |
| 9 | 1436 | 華友聯 | 44.90 | 4.78 | 74.73 | 1.66 | +18.51 | 6.73 | 0.39 | 9.39 | 1.60 | 1124.00 | -20.0 | 11.60 | yahoo+twse | 建材營造業 |
| 10 | 2539 | 櫻花建 | 40.10 | 3.46 | 66.55 | 1.66 | +18.39 | 0.36 | 1.76 | 11.59 | 2.56 | 123.00 | -20.0 | 7.20 | yahoo+twse | 建材營造業 |
| 11 | 2540 | 愛山林 | 53.50 | 0.69 | 88.13 | 1.65 | +18.10 | 1.17 | 1.62 | 77.54 | 3.08 | 134.00 | -18.9 | 5.88 | yahoo+twse | 建材營造業 |
| 12 | 6482 | 弘煜科 | 27.45 | 2.31 | 44.64 | 1.63 | +17.59 | 0.71 | 1.53 | 11.88 | 1.79 | 370.00 | -20.0 | 9.81 | yahoo | 文化創意業 |
| 13 | 1808 | 潤隆 | 31.20 | 1.36 | 36.61 | 1.17 | +17.34 | 5.41 | 0.00 | 22.94 | 2.04 | 724.00 | +50.0 | 8.52 | yahoo+twse | 建材營造業 |
| 14 | 6294 | 智基 | 27.65 | 2.76 | 32.08 | 1.16 | +16.04 | 4.43 | 0.00 | 10.02 | 1.44 | 1087.00 | -14.3 | 11.13 | yahoo | 文化創意業 |
| 15 | 5015 | 華祺 | 21.55 | 0.06 | 24.76 | 1.15 | +14.91 | 3.21 | 0.00 | 359.17 | 1.06 | 237.00 | -20.0 | 14.11 | yahoo | 鋼鐵工業 |
| 16 | 2609 | 陽明 | 50.20 | 4.89 | 57.33 | 1.14 | +14.19 | 7.12 | 0.00 | 10.27 | 0.53 | 417.00 | -20.0 | 26.63 | yahoo+twse | 航運業 |
| 17 | 9906 | 欣巴巴 | 40.85 | 0.09 | 46.35 | 1.13 | +13.46 | 5.50 | 0.00 | 453.89 | 2.48 | 1621.00 | +50.0 | 5.42 | yahoo+twse | 建材營造業 |
| 18 | 6596 | 寬宏藝術 | 90.30 | 18.79 | 101.69 | 1.13 | +12.61 | 11.39 | 0.00 | 4.81 | 3.33 | 2078.00 | -20.0 | 3.79 | yahoo | 文化創意業 |
| 19 | 8426 | 紅木-KY | 19.90 | 1.85 | 22.38 | 1.12 | +12.44 | 2.48 | 0.00 | 10.76 | 0.79 | 413.00 | +9.4 | 15.75 | yahoo | 其他業 |
| 20 | 2838 | 聯邦銀 | 21.05 | 1.22 | 29.80 | 1.42 | +12.28 | 0.24 | 1.13 | 17.25 | 1.11 | 212.00 | +24.8 | 11.03 | yahoo+twse | 金融保險業 |
| 21 | 1615 | 大山 | 47.05 | 4.78 | 66.50 | 1.41 | +12.22 | 1.60 | 0.91 | 9.84 | 1.90 | 531.00 | -6.0 | 6.45 | yahoo+twse | 電器電纜 |
| 22 | 8927 | 北基 | 21.05 | 0.35 | 29.54 | 1.40 | +11.96 | 1.15 | 0.68 | 60.14 | 1.58 | 48.00 | +50.0 | 7.56 | yahoo | 油電燃氣業 |
| 23 | 1442 | 名軒 | 29.00 | 3.02 | 32.44 | 1.12 | +11.85 | 3.44 | 0.00 | 9.60 | 1.31 | 1565.00 | -20.0 | 9.03 | yahoo+twse | 建材營造業 |
| 24 | 8442 | 威宏-KY | 46.00 | 4.02 | 51.43 | 1.12 | +11.80 | 5.43 | 0.00 | 11.44 | 0.89 | 682.00 | -20.0 | 13.27 | yahoo+twse | 其他業 |
| 25 | 2603 | 長榮 | 199.50 | 31.65 | 222.90 | 1.12 | +11.73 | 23.40 | 0.00 | 6.30 | 0.74 | 823.00 | -20.0 | 15.80 | yahoo+twse | 航運業 |
| 26 | 6212 | 理銘 | 28.80 | 3.96 | 32.17 | 1.12 | +11.72 | 3.38 | 0.00 | 7.27 | 0.78 | 1215.00 | -20.0 | 15.03 | yahoo | 建材營造業 |
| 27 | 4138 | 曜亞 | 50.90 | 3.79 | 70.39 | 1.38 | +11.41 | 4.50 | 0.28 | 13.43 | 1.29 | 828.00 | -20.0 | 8.87 | yahoo | 生技醫療業 |
| 28 | 2543 | 皇昌 | 39.55 | 2.68 | 54.69 | 1.38 | +11.41 | 1.87 | 0.69 | 14.76 | 2.08 | 258.00 | -20.0 | 5.48 | yahoo+twse | 建材營造業 |
| 29 | 4114 | 健喬 | 33.60 | 1.66 | 46.45 | 1.38 | +11.40 | 0.54 | 0.99 | 20.24 | 1.91 | 254.00 | -11.6 | 5.98 | yahoo | 生技醫療業 |
| 30 | 2597 | 潤弘 | 164.50 | 10.74 | 226.73 | 1.38 | +11.29 | 7.91 | 0.67 | 15.32 | 5.49 | 591.00 | +34.6 | 2.06 | yahoo+twse | 建材營造業 |
| 31 | 2545 | 皇翔 | 34.50 | 1.92 | 38.39 | 1.11 | +11.27 | 3.89 | 0.00 | 17.97 | 0.88 | 820.00 | +35.5 | 12.84 | yahoo+twse | 建材營造業 |
| 32 | 3512 | 皇龍 | 19.85 | 2.43 | 22.08 | 1.11 | +11.25 | 2.23 | 0.00 | 8.17 | 0.90 | 925.00 | -20.0 | 12.55 | yahoo | 建材營造業 |
| 33 | 9927 | 泰銘 | 69.80 | 4.25 | 77.63 | 1.11 | +11.22 | 7.83 | 0.00 | 16.42 | 1.61 | 570.00 | -6.1 | 6.95 | yahoo+twse | 其他業 |
| 34 | 5225 | 東科-KY | 72.70 | 10.17 | 80.53 | 1.11 | +10.76 | 7.83 | 0.00 | 7.15 | 1.83 | 1008.00 | -20.0 | 5.89 | yahoo+twse | 其他電子業 |
| 35 | 2348 | 海悅 | 76.20 | 6.84 | 84.36 | 1.11 | +10.71 | 8.16 | 0.00 | 11.14 | 1.43 | 1184.00 | -20.0 | 7.47 | yahoo+twse | 其他業 |
| 36 | 2235 | 謚源 | 27.70 | 0.95 | 30.64 | 1.11 | +10.61 | 2.94 | 0.00 | 29.16 | 0.80 | 485.00 | -20.0 | 13.26 | yahoo | 電機機械 |
| 37 | 3546 | 宇峻 | 71.80 | 1.87 | 97.02 | 1.35 | +10.56 | 4.29 | 0.48 | 38.40 | 2.70 | 272.00 | +50.0 | 3.91 | yahoo | 文化創意業 |
| 38 | 2729 | 瓦城 | 157.00 | 6.75 | 211.97 | 1.35 | +10.52 | 7.40 | 0.60 | 23.26 | 2.66 | 468.00 | -20.0 | 3.96 | yahoo | 觀光餐旅 |
| 39 | 3557 | 嘉威 | 26.45 | 0.01 | 29.21 | 1.10 | +10.45 | 2.76 | 0.00 | 2645.00 | 0.87 | 117.00 | -20.0 | 11.96 | yahoo+twse | 居家生活 |
| 40 | 6671 | 三能-KY | 24.00 | 2.35 | 26.48 | 1.10 | +10.34 | 2.48 | 0.00 | 10.21 | 0.84 | 492.00 | -20.0 | 12.37 | yahoo+twse | 居家生活 |
| 41 | 2020 | 美亞 | 21.45 | 2.13 | 23.66 | 1.10 | +10.32 | 2.21 | 0.00 | 10.07 | 1.40 | 839.00 | -20.0 | 7.38 | yahoo+twse | 鋼鐵工業 |
| 42 | 2636 | 台驊控股 | 64.30 | 7.74 | 70.93 | 1.10 | +10.31 | 6.63 | 0.00 | 8.31 | 0.93 | 729.00 | -20.0 | 11.05 | yahoo+twse | 航運業 |
| 43 | 4137 | 麗豐-KY | 96.30 | 6.80 | 106.13 | 1.10 | +10.21 | 9.83 | 0.00 | 14.16 | 1.43 | 1057.00 | +50.0 | 7.17 | yahoo+twse | 生技醫療業 |
| 44 | 1565 | 精華 | 96.70 | 8.91 | 106.51 | 1.10 | +10.15 | 9.81 | 0.00 | 10.85 | 0.77 | 1000.00 | -20.0 | 13.17 | yahoo | 生技醫療業 |
| 45 | 1806 | 冠軍 | 8.37 | 0.29 | 9.21 | 1.10 | +10.04 | 0.84 | 0.00 | 28.86 | 0.62 | 182.00 | -20.0 | 16.11 | yahoo+twse | 玻璃陶瓷 |
| 46 | 2063 | 世鎧 | 24.15 | 1.54 | 26.56 | 1.10 | +9.96 | 2.41 | 0.00 | 15.68 | 1.25 | 2963.00 | -20.0 | 7.96 | yahoo | 鋼鐵工業 |
| 47 | 6248 | 沛波 | 18.00 | 1.52 | 19.79 | 1.10 | +9.94 | 1.79 | 0.00 | 11.84 | 0.78 | 1017.00 | -20.0 | 12.74 | yahoo | 鋼鐵工業 |
| 48 | 5603 | 陸海 | 14.50 | 0.40 | 15.94 | 1.10 | +9.91 | 1.44 | 0.00 | 36.25 | 0.80 | 683.00 | -20.0 | 12.44 | yahoo | 航運業 |
| 49 | 6703 | 軒郁 | 117.00 | 9.89 | 155.07 | 1.33 | +9.85 | 7.57 | 0.36 | 11.83 | 3.19 | 828.00 | +22.6 | 3.09 | yahoo | 生技醫療業 |
| 50 | 6266 | 泰詠 | 26.10 | 1.99 | 34.48 | 1.32 | +9.73 | 1.66 | 0.35 | 13.12 | 1.70 | 691.00 | -20.0 | 5.72 | yahoo | 電子零組件業 |
| 51 | 2387 | 精元 | 38.95 | 3.45 | 42.73 | 1.10 | +9.71 | 3.78 | 0.00 | 11.29 | 0.74 | 1042.00 | -20.0 | 13.13 | yahoo+twse | 電腦及週邊設備業 |
| 52 | 9941 | 裕融 | 82.70 | 7.32 | 109.11 | 1.32 | +9.68 | 5.18 | 0.36 | 11.30 | 1.17 | 541.00 | -0.4 | 8.30 | yahoo+twse | 其他業 |
| 53 | 2530 | 華建 | 19.15 | 1.99 | 20.99 | 1.10 | +9.59 | 1.84 | 0.00 | 9.62 | 1.60 | 1568.00 | +15.6 | 5.99 | yahoo+twse | 建材營造業 |
| 54 | 5516 | 雙喜 | 10.60 | 0.16 | 13.95 | 1.32 | +9.58 | 0.68 | 0.33 | 66.25 | 1.16 | +48.2 | 8.23 | yahoo | 建材營造業 | |
| 55 | 8433 | 弘帆 | 55.30 | 3.05 | 60.58 | 1.10 | +9.56 | 5.28 | 0.00 | 18.13 | 1.26 | 771.00 | -20.0 | 7.59 | yahoo | 居家生活 |
| 56 | 3188 | 鑫龍騰 | 23.90 | 3.73 | 26.18 | 1.10 | +9.54 | 2.28 | 0.00 | 6.41 | 1.44 | 1337.00 | +50.0 | 6.64 | yahoo | 建材營造業 |
| 57 | 4736 | 泰博 | 128.00 | 15.02 | 140.18 | 1.10 | +9.52 | 12.18 | 0.00 | 8.52 | 1.27 | 787.00 | +10.0 | 7.49 | yahoo+twse | 生技醫療業 |
| 58 | 2227 | 裕日車 | 50.40 | 1.30 | 55.11 | 1.09 | +9.35 | 4.71 | 0.00 | 38.77 | 0.82 | 168.00 | -20.0 | 11.37 | yahoo+twse | 汽車工業 |
| 59 | 6641 | 基士德-KY | 18.05 | 0.46 | 19.74 | 1.09 | +9.35 | 1.69 | 0.00 | 39.24 | 0.44 | 220.00 | -6.1 | 21.38 | yahoo+twse | 綠能環保 |
| 60 | 6177 | 達麗 | 46.90 | 3.80 | 61.20 | 1.30 | +9.28 | 2.89 | 0.33 | 12.34 | 1.74 | 651.00 | +50.0 | 5.33 | yahoo+twse | 建材營造業 |
| 61 | 6807 | 峰源-KY | 33.55 | 4.66 | 36.66 | 1.09 | +9.26 | 3.11 | 0.00 | 7.20 | 0.72 | 751.00 | -20.0 | 12.84 | yahoo+twse | 居家生活 |
| 62 | 1229 | 聯華 | 40.50 | 2.52 | 52.82 | 1.30 | +9.26 | 1.26 | 0.63 | 16.07 | 1.33 | 450.00 | +5.4 | 6.96 | yahoo+twse | 食品工業 |
| 63 | 6026 | 福邦證 | 15.00 | 1.72 | 16.39 | 1.09 | +9.23 | 1.38 | 0.00 | 8.72 | 1.05 | 931.00 | -20.0 | 8.83 | yahoo | 金融保險業 |
| 64 | 8942 | 森鉅 | 40.25 | 1.83 | 52.37 | 1.30 | +9.17 | 3.08 | 0.16 | 21.99 | 0.83 | 253.00 | -7.9 | 11.04 | yahoo | 其他業 |
| 65 | 6961 | 旅天下 | 54.00 | 4.23 | 58.91 | 1.09 | +9.10 | 4.91 | 0.00 | 12.77 | 933.00 | +8.0 | 9.10 | yahoo | 觀光餐旅 | |
| 66 | 8049 | 晶采 | 26.55 | 1.70 | 28.96 | 1.09 | +9.09 | 2.41 | 0.00 | 15.62 | 1.36 | 717.00 | -4.3 | 6.67 | yahoo | 光電業 |
| 67 | 2611 | 志信 | 14.35 | 0.52 | 15.65 | 1.09 | +9.03 | 1.30 | 0.00 | 27.60 | 1.02 | 365.00 | +50.0 | 8.86 | yahoo+twse | 航運業 |
| 68 | 2948 | 寶陞 | 37.35 | 2.14 | 48.41 | 1.30 | +9.03 | 2.38 | 0.28 | 17.45 | 1.09 | 469.00 | +5.3 | 8.31 | yahoo | 居家生活 |
| 69 | 6216 | 居易 | 22.65 | 0.59 | 24.69 | 1.09 | +9.01 | 2.04 | 0.00 | 38.39 | 1.34 | 1127.00 | -20.0 | 6.72 | yahoo+twse | 通信網路業 |
| 70 | 2916 | 滿心 | 40.50 | 3.95 | 44.13 | 1.09 | +8.96 | 3.63 | 0.00 | 10.25 | 1.76 | 902.00 | +4.2 | 5.08 | yahoo | 居家生活 |
| 71 | 1240 | 茂生農經 | 55.10 | 4.84 | 71.25 | 1.29 | +8.95 | 2.09 | 0.53 | 11.38 | 1.56 | 516.00 | -16.8 | 5.72 | yahoo | 農業科技業 |
| 72 | 4763 | 材料*-KY | 46.95 | 6.09 | 60.62 | 1.29 | +8.89 | 2.56 | 0.36 | 7.71 | 2.15 | 1144.00 | -20.0 | 4.13 | yahoo+twse | 化學工業 |
| 73 | 6771 | 平和環保-創 | 39.30 | 3.30 | 42.79 | 1.09 | +8.89 | 3.49 | 0.00 | 11.91 | 1.35 | 822.00 | -20.0 | 6.56 | yahoo+twse | 綠能環保 |
| 74 | 6186 | 新潤 | 43.20 | 7.77 | 55.74 | 1.29 | +8.87 | 2.36 | 0.36 | 5.56 | 1.52 | 1188.00 | +13.0 | 5.83 | yahoo | 建材營造業 |
| 75 | 2941 | 米斯特 | 31.45 | 2.35 | 34.23 | 1.09 | +8.85 | 2.78 | 0.00 | 13.38 | 1.43 | 725.00 | +50.0 | 6.19 | yahoo | 居家生活 |
| 76 | 2542 | 興富發 | 43.45 | 2.10 | 56.03 | 1.29 | +8.84 | 1.54 | 0.55 | 20.69 | 1.68 | 461.00 | +50.0 | 5.27 | yahoo+twse | 建材營造業 |
| 77 | 5706 | 鳳凰 | 46.80 | 3.38 | 60.34 | 1.29 | +8.84 | 3.39 | 0.17 | 13.85 | 2.05 | 965.00 | +26.4 | 4.30 | yahoo+twse | 觀光餐旅 |
| 78 | 5519 | 隆大 | 28.65 | 4.69 | 31.17 | 1.09 | +8.79 | 2.52 | 0.00 | 6.11 | 1.17 | 1142.00 | +5.5 | 7.50 | yahoo+twse | 建材營造業 |
| 79 | 3501 | 維熹 | 40.90 | 2.98 | 44.46 | 1.09 | +8.71 | 3.56 | 0.00 | 13.72 | 0.70 | 998.00 | -20.0 | 12.45 | yahoo+twse | 電子零組件業 |
| 80 | 6754 | 匯僑設計 | 43.55 | 3.40 | 47.31 | 1.09 | +8.62 | 3.76 | 0.00 | 12.81 | 1.35 | 837.00 | -20.0 | 6.39 | yahoo+twse | 居家生活 |
| 81 | 8924 | 大田 | 56.40 | 5.60 | 61.23 | 1.09 | +8.57 | 4.83 | 0.00 | 10.07 | 1.20 | 769.00 | -20.0 | 7.17 | yahoo | 運動休閒 |
| 82 | 8446 | 華研 | 87.10 | 10.27 | 94.54 | 1.09 | +8.54 | 7.44 | 0.00 | 8.48 | 2.42 | 914.00 | -20.0 | 3.53 | yahoo | 文化創意業 |
| 83 | 6856 | 鑫傳 | 43.50 | 2.62 | 47.17 | 1.08 | +8.43 | 3.67 | 0.00 | 16.60 | 710.00 | +8.0 | 8.43 | yahoo | 文化創意業 | |
| 84 | 8916 | 光隆 | 42.80 | 2.47 | 46.39 | 1.08 | +8.38 | 3.59 | 0.00 | 17.33 | 1.30 | 831.00 | -20.0 | 6.46 | yahoo | 其他業 |
| 85 | 2204 | 中華 | 57.60 | 5.47 | 62.41 | 1.08 | +8.34 | 4.81 | 0.00 | 10.53 | 0.86 | 627.00 | +2.5 | 9.65 | yahoo+twse | 汽車工業 |
| 86 | 5525 | 順天 | 22.10 | 1.40 | 28.11 | 1.27 | +8.34 | 1.22 | 0.30 | 15.79 | 1.15 | 339.00 | +50.0 | 7.23 | yahoo+twse | 建材營造業 |
| 87 | 6176 | 瑞儀 | 88.20 | 9.30 | 95.55 | 1.08 | +8.33 | 7.35 | 0.00 | 9.48 | 1.12 | 399.00 | +4.1 | 7.41 | yahoo+twse | 光電業 |
| 88 | 6171 | 大城地產 | 23.30 | 3.82 | 25.24 | 1.08 | +8.33 | 1.94 | 0.00 | 6.10 | 0.99 | 1075.00 | +50.0 | 8.37 | yahoo | 建材營造業 |
| 89 | 5356 | 協益 | 25.20 | 0.44 | 27.29 | 1.08 | +8.28 | 2.09 | 0.00 | 57.27 | 0.58 | 789.00 | +4.1 | 14.36 | yahoo | 電腦及週邊設備業 |
| 90 | 6523 | 達爾膚 | 89.90 | 7.75 | 97.34 | 1.08 | +8.27 | 7.44 | 0.00 | 11.60 | 3.00 | 889.00 | -20.0 | 2.76 | yahoo | 生技醫療業 |
| 91 | 5213 | 亞昕 | 22.25 | 3.06 | 28.23 | 1.27 | +8.26 | 1.59 | 0.12 | 7.27 | 1.13 | 1273.00 | -20.0 | 7.31 | yahoo | 建材營造業 |
| 92 | 6844 | 諾貝兒 | 62.10 | 2.35 | 67.21 | 1.08 | +8.23 | 5.11 | 0.00 | 26.43 | 0.75 | 643.00 | +19.1 | 10.99 | yahoo | 生技醫療業 |
| 93 | 2430 | 燦坤 | 18.00 | 0.69 | 19.48 | 1.08 | +8.23 | 1.48 | 0.00 | 26.09 | 0.49 | 446.00 | -20.0 | 16.92 | yahoo+twse | 電子通路業 |
| 94 | 9943 | 好樂迪 | 53.40 | 5.40 | 57.78 | 1.08 | +8.20 | 4.38 | 0.00 | 9.89 | 1.83 | 653.00 | -3.7 | 4.48 | yahoo+twse | 觀光餐旅 |
| 95 | 2548 | 華固 | 101.50 | 8.79 | 128.56 | 1.27 | +8.20 | 7.19 | 0.12 | 11.55 | 1.57 | 800.00 | +50.0 | 5.20 | yahoo+twse | 建材營造業 |
| 96 | 3679 | 新至陞 | 111.00 | 9.73 | 120.09 | 1.08 | +8.19 | 9.09 | 0.00 | 11.41 | 1.49 | 837.00 | -20.0 | 5.51 | yahoo+twse | 電子零組件業 |
| 97 | 1713 | 國化 | 48.40 | 3.85 | 52.36 | 1.08 | +8.18 | 3.96 | 0.00 | 12.57 | 1.81 | 653.00 | +50.0 | 4.52 | yahoo+twse | 化學工業 |
| 98 | 2504 | 國產 | 31.05 | 3.29 | 33.58 | 1.08 | +8.15 | 2.53 | 0.00 | 9.44 | 1.30 | 858.00 | -1.6 | 6.25 | yahoo+twse | 建材營造業 |
| 99 | 6123 | 上奇 | 42.25 | 2.72 | 45.69 | 1.08 | +8.14 | 3.44 | 0.00 | 15.53 | 1.69 | 2479.00 | +18.6 | 4.81 | yahoo | 資訊服務業 |
| 100 | 8349 | �矬� | 40.00 | 1.92 | 50.52 | 1.26 | +8.10 | 1.73 | 0.39 | 20.83 | 1.13 | 387.00 | +2.6 | 7.14 | yahoo | 鋼鐵工業 |
依平均年投報%(高到低)排序;估值方法參考「選股計算.xlsx」的加權股利法:以近4年配股/配息(近者權重較高)估算「估年配股/估年配息」,並依近年配發穩定度做折扣調整,再據此與目前股價推算年利率。