| 標題 | 縣市/區 | 道路 | 建物型態 | 房型 | 屋齡 | 樓層 | 建坪 | 地坪 | 室內實坪 | 開價(萬) | 單價(萬/坪) | 含車位 | 來源 | 狀態 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
指南段綠竹荀旱地
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區指南路三段 | 土地 | 0坪 | 542.99坪 | -1坪 | 1,058 | 無 | 信義房屋 | 上架中 | 2026-06-19 16:07:41 | ||||
|
文山區久康街土地
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區久康街 | 土地 | 0坪 | 1.53坪 | -1坪 | 108 | 無 | 信義房屋 | 上架中 | 2026-06-19 16:07:50 | ||||
|
風光明媚老泉里土地
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區 | 土地 | 0坪 | 211.45坪 | -1坪 | 803 | 無 | 信義房屋 | 上架中 | 2026-06-19 16:08:04 | ||||
|
【土地】老泉段保護區用
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區老泉街 | 土地 | 0坪 | 116.45坪 | -1坪 | 900 | 無 | 信義房屋 | 上架中 | 2026-07-04 02:01:09 | ||||
|
文山興隆低總土地
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區興隆路二段 | 土地 | 0坪 | 9.68坪 | -1坪 | 998 | 無 | 信義房屋 | 上架中 | 2026-06-19 16:08:03 | ||||
|
景觀農地
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區指南路三段 | 土地 | 0樓(由地址推測) | 0坪 | 97.1坪 | -1坪 | 550 | 無 | 信義房屋 | 上架中 | 2026-07-13 02:01:21 | |||
|
文山區木新路二段土地
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區木新路二段 | 土地 | 0坪 | 4.2坪 | -1坪 | 368 | 無 | 信義房屋 | 上架中 | 2026-06-19 16:07:59 | ||||
|
貓空樟山景觀土地 景觀優美
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區 | --/-- | 0坪 | 500 | 好房網 | 上架中 | 2026-07-03 02:01:22 | |||||||
|
稀有公保地誠意售 華興段二小段391地號
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區 | --/-- | 0坪 | 888 | 好房網 | 上架中 | 2026-06-19 10:48:59 | |||||||
|
文山木柵住二土地 住二土地
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區 | --/-- | 0坪 | 168 | 好房網 | 上架中 | 2026-06-19 10:49:02 | |||||||
|
福興小土地車位 露天小車位
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區 | --/-- | 0坪 | 250 | 好房網 | 上架中 | 2026-07-05 02:01:15 | |||||||
|
老泉里黃金好農地 可停車 可種植植物 臨馬路好方
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區 | --/-- | 0坪 | 360 | 好房網 | 上架中 | 2026-06-21 02:01:29 | |||||||
| 法拍|113司執字第130485號 第3拍 | 臺北市/文山區 | 景後街95號地下樓之55 | 0坪 | 851 | 法拍-司法院 | 上架中 | 2026-07-07 02:03:23 | ||||||||
| 法拍|113司執字第130485號 第3拍 | 臺北市/文山區 | 景後街95號地下樓之63 | 0坪 | 851 | 法拍-司法院 | 上架中 | 2026-07-07 02:03:24 | ||||||||
| 金拍屋|115北金職七字第7號 1 拍 | 臺北市/文山區 | 臺北市文山區木柵段四小段0058-0000地號 | 土地 | 37 | tfasc | 上架中 | 2026-07-21 02:03:44 | ||||||||
| 金拍屋|115北金職七字第7號 1 拍 | 臺北市/文山區 | 臺北市文山區木柵段四小段0059-0000地號 | 土地 | 62 | tfasc | 上架中 | 2026-07-21 02:03:44 | ||||||||
| 金拍屋|115北金職七字第7號 1 拍 | 臺北市/文山區 | 臺北市文山區木柵段四小段0060-0000地號 | 土地 | 26 | tfasc | 上架中 | 2026-07-21 02:03:44 | ||||||||
| 金拍屋|115北金職七字第7號 1 拍 | 臺北市/文山區 | 臺北市文山區木柵段四小段0061-0000地號 | 土地 | 47 | tfasc | 上架中 | 2026-07-21 02:03:44 | ||||||||
| 金拍屋|115北金職七字第7號 1 拍 | 臺北市/文山區 | 臺北市文山區木柵段四小段0062-0000地號 | 土地 | 28 | tfasc | 上架中 | 2026-07-21 02:03:44 | ||||||||
| 金拍屋|115北金職七字第7號 1 拍 | 臺北市/文山區 | 臺北市文山區木新路2段248之1號地下 | 建物 | 17 | tfasc | 上架中 | 2026-07-21 02:03:44 | ||||||||
| 金拍屋|112北金職四字第000121號 4 拍 | 臺北市/文山區 | 臺北市文山區景美段五小段630地號 | 土地 | 102 | tfasc | 上架中 | 2026-07-14 02:03:38 | ||||||||
| 金拍屋|114北金職九字第000077號 4 拍 | 臺北市/文山區 | 臺北市文山區博嘉段四小段237-1地號 | 土地 | 550 | tfasc | 上架中 | 2026-07-21 02:03:43 | ||||||||
| 金拍屋|114北金職二字第000160號 2 拍 | 臺北市/文山區 | 臺北市文山區興隆段一小段176-1地號 | 土地 | 252 | tfasc | 上架中 | 2026-07-14 02:03:38 | ||||||||
| 金拍屋|114北金職二字第000160號 2 拍 | 臺北市/文山區 | 臺北市文山區興隆段一小段158-1地號 | 土地 | 6 | tfasc | 上架中 | 2026-07-14 02:03:38 | ||||||||
| 金拍屋|114北金職四字第000098號 2 拍 | 臺北市/文山區 | 臺北市文山區萬慶段一小段416地號 | 土地 | 1,556 | tfasc | 上架中 | 2026-07-21 02:03:43 | ||||||||
| 金拍屋|114北金職四字第000098號 2 拍 | 臺北市/文山區 | 臺北市文山區萬慶段一小段416-5地號 | 土地 | 1 | tfasc | 上架中 | 2026-07-21 02:03:43 | ||||||||
| 金拍屋|114北金職四字第000098號 2 拍 | 臺北市/文山區 | 臺北市文山區萬慶段一小段416-9地號 | 土地 | tfasc | 上架中 | 2026-07-21 02:03:43 | |||||||||
| 金拍屋|114北金職四字第000098號 2 拍 | 臺北市/文山區 | 溪口街28巷1號五樓 | 建物 | 5樓(由地址推測) | 290 | tfasc | 上架中 | 2026-07-21 02:03:43 | |||||||
| 金拍屋|114北金職四字第000098號 2 拍 | 臺北市/文山區 | 臺北市文山區萬慶段一小段418-2地號 | 土地 | 21 | tfasc | 上架中 | 2026-07-21 02:03:43 | ||||||||
| 金拍屋|114北金職四字第000098號 2 拍 | 臺北市/文山區 | 臺北市文山區萬慶段一小段418-5地號 | 土地 | 5 | tfasc | 上架中 | 2026-07-21 02:03:43 | ||||||||
| 金拍屋|115北金職一字第000008號 1 拍 | 臺北市/文山區 | 臺北市文山區木柵段二小段0223-0000地號 | 土地 | 70 | tfasc | 上架中 | 2026-07-14 02:03:38 | ||||||||
| 金拍屋|115北金職九字第000024號 2 拍 | 臺北市/文山區 | 臺北市文山區博嘉段三小段234地號 | 土地 | 8 | tfasc | 上架中 | 2026-07-14 02:03:38 | ||||||||
| 金拍屋|115北金職九字第000024號 2 拍 | 臺北市/文山區 | 臺北市文山區博嘉段三小段238地號 | 土地 | tfasc | 上架中 | 2026-07-14 02:03:38 | |||||||||
| 金拍屋|115北金職九字第000024號 2 拍 | 臺北市/文山區 | 臺北市文山區博嘉段三小段322地號 | 土地 | 43 | tfasc | 上架中 | 2026-07-14 02:03:38 | ||||||||
| 金拍屋|115北金職九字第000024號 2 拍 | 臺北市/文山區 | 臺北市文山區博嘉段三小段321地號 | 土地 | 9 | tfasc | 上架中 | 2026-07-21 02:03:43 | ||||||||
| 金拍屋|115北金職九字第000024號 2 拍 | 臺北市/文山區 | 臺北市文山區博嘉段三小段237地號 | 土地 | 3 | tfasc | 上架中 | 2026-07-21 02:03:43 | ||||||||
| 金拍屋|115北金職九字第000024號 2 拍 | 臺北市/文山區 | 臺北市文山區博嘉段三小段235地號 | 土地 | 2 | tfasc | 上架中 | 2026-07-21 02:03:43 | ||||||||
| 金拍屋|115北金職九字第000024號 2 拍 | 臺北市/文山區 | 臺北市文山區博嘉段三小段236地號 | 土地 | tfasc | 上架中 | 2026-07-21 02:03:44 | |||||||||
| 金拍屋|115北金職四字第000032號 1 拍 | 臺北市/文山區 | 臺北市文山區公訓段二小段85地號 | 土地 | 300 | tfasc | 上架中 | 2026-07-21 02:03:44 | ||||||||
| 金拍屋|115北金職四字第000032號 1 拍 | 臺北市/文山區 | 臺北市文山區興泰段二小段153地號 | 土地 | 18 | tfasc | 上架中 | 2026-07-21 02:03:44 | ||||||||
| 金拍屋|115北金職四字第000032號 1 拍 | 臺北市/文山區 | 臺北市文山區興泰段二小段198地號 | 土地 | 18 | tfasc | 上架中 | 2026-07-21 02:03:44 | ||||||||
| 金拍屋|115北金職四字第000032號 1 拍 | 臺北市/文山區 | 臺北市文山區興泰段二小段171地號 | 土地 | 75 | tfasc | 上架中 | 2026-07-21 02:03:44 | ||||||||
|
木柵老泉街低總價保護區農地
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區老泉段 | --/-- | 131.28坪 | 236 | 1.8 | 好房網 | 上架中 | 2026-06-19 21:36:12 | ||||||
|
獨家!近木柵持分土地總價好入手!
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區頭廷段 | --/-- | 35.71坪 | 168 | 4.7 | 好房網 | 上架中 | 2026-06-19 10:48:59 | ||||||
|
@便宜賣!萬芳社區捷運對面萬芳路臨路多運用保留地
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區萬芳段 | --/-- | 94.77坪 | 520 | 5.49 | 好房網 | 上架中 | 2026-06-19 21:36:04 | ||||||
|
質感社區機械車位 知名社區台大JIA機械車位
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區興順街 | B1/10 | 8.97坪 | 75 | 8.36 | 有 | 好房網 | 上架中 | 2026-06-19 11:39:56 | |||||
| 萬隆捷運高投報收租屋 | 臺北市/文山區 | 羅斯福路六段 | 公寓 | 7房7廳7衛 | 46.3年 | B1/5樓 | 95.89坪 | 95.89坪 | 998 | 10.41 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-07-13 02:02:12 | ||
| 7房7廳7衛❤️萬隆捷運站高投報收租屋❤️每坪 | 臺北市/文山區 | 羅斯福路六段 | 公寓 | 7房7廳7衛 | 46.3年 | B1/5樓 | 95.89坪 | 95.89坪 | 998 | 10.41 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-07-21 02:01:45 | ||
|
名邸台大緣獨立產權車位
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區汀州路四段 | 單售車位 | 15.5年 | -4 | 10.89坪 | 0.12坪 | 0坪 | 130 | 11.94 | 有 | 信義房屋 | 上架中 | 2026-06-24 02:01:27 | |
|
水岸綠蔭獨立車位 交通黃金樞紐 快速馳騁市區
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區汀州路四段 | B4/22 | 10.89坪 | 130 | 11.94 | 有 | 好房網 | 上架中 | 2026-06-20 02:01:57 |