| 每輪取前幾名 | 分數上限 | s1觸發%(權益) | s1回落%(權益) | s1賣出% | s2觸發%(權益) | s2回落%(權益) | 單筆等效複利率 | 軌道獲利率 | 截斷率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 不設上限 | 0.070% | 2.821% | 86.9% | 1.131% | 4.702% | -0.357% | 37.5% | 0.0% |
| 2 | 不設上限 | 0.064% | 3.329% | 86.0% | 2.761% | 4.864% | -0.365% | 37.5% | 0.0% |
| 2 | 不設上限 | 0.071% | 3.653% | 89.8% | 4.683% | 4.962% | -0.366% | 37.5% | 0.0% |
| 2 | 不設上限 | 0.070% | 5.147% | 90.0% | 1.213% | 4.670% | -0.372% | 37.5% | 0.0% |
| 2 | 不設上限 | 0.075% | 3.457% | 87.4% | 1.513% | 4.733% | -0.379% | 37.5% | 0.0% |
| 2 | 不設上限 | 0.071% | 3.574% | 83.0% | 1.309% | 4.832% | -0.387% | 37.5% | 0.0% |
| 2 | 不設上限 | 0.057% | 3.042% | 89.5% | 5.245% | 5.138% | -0.387% | 37.5% | 0.0% |
| 2 | 不設上限 | 0.064% | 2.123% | 89.9% | 1.323% | 5.073% | -0.388% | 37.5% | 0.0% |
| 2 | 不設上限 | 0.061% | 3.864% | 88.3% | 1.064% | 5.184% | -0.393% | 37.5% | 0.0% |
| 2 | 不設上限 | 0.058% | 2.944% | 83.0% | 1.182% | 4.940% | -0.393% | 37.5% | 0.0% |
| 2 | 不設上限 | 0.060% | 5.416% | 85.9% | 1.102% | 4.852% | -0.394% | 37.5% | 0.0% |
| 2 | 不設上限 | 0.060% | 3.881% | 88.5% | 1.733% | 5.023% | -0.394% | 37.5% | 0.0% |
| 2 | 不設上限 | 0.136% | 5.119% | 87.7% | 1.221% | 4.681% | -0.395% | 37.5% | 0.0% |
| 2 | 不設上限 | 0.067% | 3.608% | 88.1% | 1.162% | 5.124% | -0.399% | 37.5% | 0.0% |
| 2 | 不設上限 | 0.064% | 2.892% | 89.9% | 1.532% | 5.177% | -0.399% | 37.5% | 0.0% |
| 2 | 不設上限 | 0.072% | 3.724% | 90.0% | 1.151% | 5.235% | -0.400% | 37.5% | 0.0% |
| 2 | 不設上限 | 0.089% | 5.937% | 89.2% | 1.285% | 4.703% | -0.402% | 37.5% | 0.0% |
| 2 | 不設上限 | 0.058% | 3.612% | 89.6% | 1.431% | 5.187% | -0.403% | 37.5% | 0.0% |
| 2 | 不設上限 | 0.059% | 3.193% | 88.7% | 1.985% | 5.122% | -0.404% | 37.5% | 0.0% |
| 2 | 不設上限 | 0.092% | 3.560% | 89.7% | 1.438% | 5.229% | -0.404% | 37.5% | 0.0% |
| 報酬率區間 | 筆數 | 佔比 |
|---|---|---|
| (-inf, -50.0]% | 0 | 0.00% |
| (-50.0, -45.0]% | 0 | 0.00% |
| (-45.0, -40.0]% | 1 | 0.04% |
| (-40.0, -38.0]% | 0 | 0.00% |
| (-38.0, -36.0]% | 1 | 0.04% |
| (-36.0, -34.0]% | 3 | 0.13% |
| (-34.0, -32.0]% | 9 | 0.38% |
| (-32.0, -30.0]% | 15 | 0.63% |
| (-30.0, -28.0]% | 1 | 0.04% |
| (-28.0, -26.0]% | 5 | 0.21% |
| (-26.0, -24.0]% | 4 | 0.17% |
| (-24.0, -22.0]% | 6 | 0.25% |
| (-22.0, -20.0]% | 13 | 0.55% |
| (-20.0, -10.0]% | 288 | 12.11% |
| (-10.0, -5.0]% | 402 | 16.90% |
| (-5.0, -2.0]% | 425 | 17.87% |
| (-2.0, -1.0]% | 127 | 5.34% |
| (-1.0, -0.5]% | 52 | 2.19% |
| (-0.5, 0.0]% | 55 | 2.31% |
| (0.0, 0.5]% | 48 | 2.02% |
| (0.5, 1.0]% | 51 | 2.14% |
| (1.0, 2.0]% | 84 | 3.53% |
| (2.0, 5.0]% | 246 | 10.34% |
| (5.0, 10.0]% | 218 | 9.17% |
| (10.0, 15.0]% | 121 | 5.09% |
| (15.0, 20.0]% | 64 | 2.69% |
| (20.0, 25.0]% | 39 | 1.64% |
| (25.0, 30.0]% | 26 | 1.09% |
| (30.0, 35.0]% | 20 | 0.84% |
| (35.0, 40.0]% | 11 | 0.46% |
| (40.0, 45.0]% | 9 | 0.38% |
| (45.0, 50.0]% | 9 | 0.38% |
| (50.0, 60.0]% | 11 | 0.46% |
| (60.0, 70.0]% | 6 | 0.25% |
| (70.0, 80.0]% | 4 | 0.17% |
| (80.0, 90.0]% | 0 | 0.00% |
| (90.0, 100.0]% | 0 | 0.00% |
| (100.0, +inf]% | 4 | 0.17% |
用最佳組合實際跑出的每一筆交易報酬率分桶統計,紅色=虧損區間、綠色=獲利區間, 肉眼檢查有沒有不合理的地方(例如某個出場理由的報酬範圍跟預期不符)——這個session就是靠這個 方法抓到過兩個真bug。
| 標的 | 報酬率 | 進場時間(台灣,=進場價成立那一刻) | 進場價 | 第一段出場時間 | 第一段成交價 | 最終出場時間 | 最終成交價 | 持有天數 | 出場理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONGUSDT | +229.29% | 2026-08-21 04:00 | 0.09488 | — | — | 2026-08-21 04:00 | 0.167493 | 0.04 | stage2_trail |
| ONGUSDT | +111.43% | 2026-08-26 18:00 | 0.10093 | — | — | 2026-08-26 21:00 | 0.138518 | 0.17 | stage2_trail |
| TUTUSDT | +104.90% | 2026-08-09 15:00 | 0.19208 | — | — | 2026-08-09 16:00 | 0.259438 | 0.08 | stage2_trail |
| TUTUSDT | +101.65% | 2026-08-23 04:00 | 0.05402 | — | — | 2026-08-23 04:00 | 0.0723777 | 0.04 | stage2_trail |
| DEXEUSDT | +77.13% | 2026-07-25 00:00 | 2.967 | — | — | 2026-07-25 00:00 | 3.73277 | 0.04 | stage2_trail |
| 標的 | 報酬率 | 進場時間(台灣,=進場價成立那一刻) | 進場價 | 第一段出場時間 | 第一段成交價 | 最終出場時間 | 最終成交價 | 持有天數 | 出場理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZBTUSDT | -41.01% | 2026-08-07 10:00 | 0.1915 | — | — | 2026-08-07 10:00 | 0.165513 | 0.04 | stop_loss |
| BMTUSDT | -36.42% | 2026-08-10 15:00 | 0.039 | — | — | 2026-08-10 15:00 | 0.034305 | 0.04 | stop_loss |
| BICOUSDT | -35.18% | 2026-08-11 13:00 | 0.0492 | — | — | 2026-08-11 14:00 | 0.04348 | 0.08 | stop_loss |
| DEXEUSDT | -35.00% | 2026-07-25 17:00 | 6.397 | — | — | 2026-07-25 17:00 | 5.65698 | 0.04 | stop_loss |
| BANKUSDT | -34.71% | 2026-07-29 00:00 | 0.3168 | — | — | 2026-07-29 00:00 | 0.280465 | 0.04 | stop_loss |
列出標的名稱+進場/第一段出場(若有觸發)/最終出場的時間+成交價,方便直接去 交易所或K線圖上核對那個時間點那支幣是不是真的有這麼大的漲跌、成交價是否合理,用來抓模擬 本身的錯誤,而不是只看統計數字。「第一段出場」欄位顯示—表示這筆交易從未觸發第一段(例如 同一根棒直接衝過第二段門檻,跳過第一段)。
x軸為實際時間(涵蓋整個回測區間),y軸為當下所有複利軌道加總的資金總額—— 用來肉眼檢查複利成長過程是不是平滑合理,有沒有突然的斷崖式下跌等異常。
綠色標示為最佳試驗。兩段式:第一段觸及s1觸發%後開始追蹤最高點,回落s1回落%就賣出s1賣出% 比例的倉位(先落袋一部分);第二段觸及s2觸發%(通常設得比第一段高很多,確認是真正的大行情)後 改用s2回落%追蹤剩餘倉位,回落就全部賣出。2026-09-08實測發現:s1設得寬鬆、只賣一小部分, 真正的保護留給門檻夠高的s2用緊的回落%鎖利,比單階段版本(optimize_simulation_params) 在同樣修正後的模型下表現好很多。「截斷率」是交易到資料結束都還沒真正觸發出場、只能用最後 一天收盤價估報酬的比例——這是用還沒兌現的帳面數字冒充已實現獲利,搜尋範圍放寬時優化器容易 鑽這個漏洞(截斷率愈高、分數愈好看但愈不可信),這個版本已經對截斷率設了上限(見上方meta)過濾掉 不可信的組合。僅供參考,非投資建議。