| 每輪取前幾名 | 分數上限 | s1觸發%(權益) | s1回落%(權益) | s1賣出% | s2觸發%(權益) | s2回落%(權益) | 單筆等效複利率 | 軌道獲利率 | 截斷率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 不設上限 | 0.084% | 3.279% | 60.9% | 1.214% | 3.263% | -0.522% | 41.7% | 0.0% |
| 1 | 不設上限 | 0.101% | 2.727% | 57.9% | 1.157% | 3.204% | -0.528% | 41.7% | 0.0% |
| 1 | 不設上限 | 0.110% | 2.613% | 55.8% | 1.245% | 3.070% | -0.553% | 41.7% | 0.0% |
| 1 | 不設上限 | 0.115% | 3.548% | 54.3% | 1.190% | 3.422% | -0.554% | 41.7% | 0.0% |
| 1 | 不設上限 | 0.116% | 2.769% | 52.1% | 1.131% | 3.361% | -0.561% | 41.7% | 0.0% |
| 1 | 不設上限 | 0.088% | 2.518% | 55.3% | 1.216% | 3.249% | -0.562% | 41.7% | 0.0% |
| 1 | 不設上限 | 0.142% | 2.400% | 54.5% | 1.186% | 3.676% | -0.570% | 41.7% | 0.0% |
| 1 | 不設上限 | 0.109% | 3.080% | 49.7% | 1.213% | 3.621% | -0.584% | 41.7% | 0.0% |
| 1 | 不設上限 | 0.134% | 4.081% | 47.4% | 1.245% | 3.602% | -0.607% | 41.7% | 0.0% |
| 1 | 不設上限 | 0.103% | 2.781% | 58.2% | 1.292% | 3.277% | -0.547% | 37.5% | 0.0% |
| 1 | 不設上限 | 0.114% | 2.609% | 54.5% | 1.270% | 3.018% | -0.591% | 37.5% | 0.0% |
| 1 | 不設上限 | 0.086% | 2.540% | 56.7% | 1.282% | 2.946% | -0.613% | 37.5% | 0.0% |
| 1 | 不設上限 | 0.115% | 2.413% | 48.9% | 1.328% | 3.695% | -0.634% | 37.5% | 0.0% |
| 1 | 不設上限 | 0.141% | 4.242% | 48.2% | 1.322% | 3.669% | -0.660% | 37.5% | 0.0% |
| 1 | 不設上限 | 0.170% | 2.649% | 48.7% | 1.277% | 3.451% | -0.665% | 37.5% | 0.0% |
| 1 | 不設上限 | 0.126% | 3.002% | 38.2% | 1.168% | 3.086% | -0.679% | 37.5% | 0.0% |
| 1 | 不設上限 | 0.188% | 2.517% | 48.1% | 1.283% | 2.999% | -0.715% | 37.5% | 0.0% |
| 1 | 不設上限 | 0.120% | 3.353% | 52.5% | 1.435% | 2.858% | -0.731% | 37.5% | 0.0% |
| 1 | 不設上限 | 0.171% | 4.344% | 46.1% | 1.355% | 3.273% | -0.743% | 37.5% | 0.0% |
| 1 | 不設上限 | 0.115% | 3.320% | 59.9% | 1.267% | 3.904% | -0.551% | 33.3% | 0.0% |
| 報酬率區間 | 筆數 | 佔比 |
|---|---|---|
| (-inf, -50.0]% | 0 | 0.00% |
| (-50.0, -45.0]% | 0 | 0.00% |
| (-45.0, -40.0]% | 0 | 0.00% |
| (-40.0, -38.0]% | 0 | 0.00% |
| (-38.0, -36.0]% | 1 | 0.08% |
| (-36.0, -34.0]% | 3 | 0.25% |
| (-34.0, -32.0]% | 6 | 0.50% |
| (-32.0, -30.0]% | 8 | 0.67% |
| (-30.0, -28.0]% | 3 | 0.25% |
| (-28.0, -26.0]% | 2 | 0.17% |
| (-26.0, -24.0]% | 5 | 0.42% |
| (-24.0, -22.0]% | 6 | 0.50% |
| (-22.0, -20.0]% | 15 | 1.26% |
| (-20.0, -10.0]% | 161 | 13.54% |
| (-10.0, -5.0]% | 186 | 15.64% |
| (-5.0, -2.0]% | 164 | 13.79% |
| (-2.0, -1.0]% | 54 | 4.54% |
| (-1.0, -0.5]% | 23 | 1.93% |
| (-0.5, 0.0]% | 23 | 1.93% |
| (0.0, 0.5]% | 22 | 1.85% |
| (0.5, 1.0]% | 26 | 2.19% |
| (1.0, 2.0]% | 58 | 4.88% |
| (2.0, 5.0]% | 125 | 10.51% |
| (5.0, 10.0]% | 114 | 9.59% |
| (10.0, 15.0]% | 63 | 5.30% |
| (15.0, 20.0]% | 36 | 3.03% |
| (20.0, 25.0]% | 21 | 1.77% |
| (25.0, 30.0]% | 19 | 1.60% |
| (30.0, 35.0]% | 10 | 0.84% |
| (35.0, 40.0]% | 6 | 0.50% |
| (40.0, 45.0]% | 7 | 0.59% |
| (45.0, 50.0]% | 5 | 0.42% |
| (50.0, 60.0]% | 7 | 0.59% |
| (60.0, 70.0]% | 5 | 0.42% |
| (70.0, 80.0]% | 3 | 0.25% |
| (80.0, 90.0]% | 0 | 0.00% |
| (90.0, 100.0]% | 0 | 0.00% |
| (100.0, +inf]% | 2 | 0.17% |
用最佳組合實際跑出的每一筆交易報酬率分桶統計,紅色=虧損區間、綠色=獲利區間, 肉眼檢查有沒有不合理的地方(例如某個出場理由的報酬範圍跟預期不符)——這個session就是靠這個 方法抓到過兩個真bug。
| 標的 | 報酬率 | 進場時間(台灣,=進場價成立那一刻) | 進場價 | 第一段出場時間 | 第一段成交價 | 最終出場時間 | 最終成交價 | 持有天數 | 出場理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONGUSDT | +231.51% | 2026-08-21 04:00 | 0.09488 | — | — | 2026-08-21 04:00 | 0.168194 | 0.04 | stage2_trail |
| TUTUSDT | +103.25% | 2026-08-23 04:00 | 0.05402 | — | — | 2026-08-23 04:00 | 0.0726668 | 0.04 | stage2_trail |
| DEXEUSDT | +78.32% | 2026-07-25 00:00 | 2.967 | — | — | 2026-07-25 00:00 | 3.74451 | 0.04 | stage2_trail |
| COTIUSDT | +76.73% | 2026-07-29 17:00 | 0.01266 | — | — | 2026-07-29 17:00 | 0.0159106 | 0.04 | stage2_trail |
| HEIUSDT | +72.67% | 2026-08-06 12:00 | 0.3127 | — | — | 2026-08-06 12:00 | 0.388757 | 0.04 | stage2_trail |
| 標的 | 報酬率 | 進場時間(台灣,=進場價成立那一刻) | 進場價 | 第一段出場時間 | 第一段成交價 | 最終出場時間 | 最終成交價 | 持有天數 | 出場理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMTUSDT | -36.42% | 2026-08-10 15:00 | 0.039 | — | — | 2026-08-10 15:00 | 0.034305 | 0.04 | stop_loss |
| BICOUSDT | -35.18% | 2026-08-11 13:00 | 0.0492 | — | — | 2026-08-11 14:00 | 0.04348 | 0.08 | stop_loss |
| DEXEUSDT | -35.00% | 2026-07-25 17:00 | 6.397 | — | — | 2026-07-25 17:00 | 5.65698 | 0.04 | stop_loss |
| BANKUSDT | -34.71% | 2026-07-29 00:00 | 0.3168 | — | — | 2026-07-29 00:00 | 0.280465 | 0.04 | stop_loss |
| HEMIUSDT | -33.34% | 2026-08-29 01:00 | 0.0126 | — | — | 2026-08-29 01:00 | 0.0112125 | 0.04 | stop_loss |
列出標的名稱+進場/第一段出場(若有觸發)/最終出場的時間+成交價,方便直接去 交易所或K線圖上核對那個時間點那支幣是不是真的有這麼大的漲跌、成交價是否合理,用來抓模擬 本身的錯誤,而不是只看統計數字。「第一段出場」欄位顯示—表示這筆交易從未觸發第一段(例如 同一根棒直接衝過第二段門檻,跳過第一段)。
x軸為實際時間(涵蓋整個回測區間),y軸為當下所有複利軌道加總的資金總額—— 用來肉眼檢查複利成長過程是不是平滑合理,有沒有突然的斷崖式下跌等異常。
綠色標示為最佳試驗。兩段式:第一段觸及s1觸發%後開始追蹤最高點,回落s1回落%就賣出s1賣出% 比例的倉位(先落袋一部分);第二段觸及s2觸發%(通常設得比第一段高很多,確認是真正的大行情)後 改用s2回落%追蹤剩餘倉位,回落就全部賣出。2026-09-08實測發現:s1設得寬鬆、只賣一小部分, 真正的保護留給門檻夠高的s2用緊的回落%鎖利,比單階段版本(optimize_simulation_params) 在同樣修正後的模型下表現好很多。「截斷率」是交易到資料結束都還沒真正觸發出場、只能用最後 一天收盤價估報酬的比例——這是用還沒兌現的帳面數字冒充已實現獲利,搜尋範圍放寬時優化器容易 鑽這個漏洞(截斷率愈高、分數愈好看但愈不可信),這個版本已經對截斷率設了上限(見上方meta)過濾掉 不可信的組合。僅供參考,非投資建議。