大漲幣模擬操作回測(兩段式貝氏優化)
產生時間:2026-09-13 15:13:55 台灣時間
貝氏優化(Optuna/TPE)聯合搜尋兩段式移動停利(策略D)「每輪取前幾名、分數上限、第一段觸發%/回落%/賣出比例、第二段觸發%/回落%」7個維度的聯合最佳解(共200次試驗);固定停損30.0%、槓桿3x、手續費0.05%/次、隱藏反轉校正:門檻相依動態估計(auto)、移動停利最小回調率限制0.10%、截斷率上限15%(避免優化器靠未實現部位冒充已實現獲利,見下方說明)
操作日期區間:2026-07-25 ~ 2026-09-12;分析使用的資料日期區間:2026-02-01 ~ 2026-09-13;測試區間約50.5天
兩段式模擬操作控制頁 · 單階段模擬操作控制頁
最佳組合:每輪取前4名、分數上限=5.0%、
第一段(觸發0.000%/回落0.502%/賣出32.8%)、
第二段(觸發149.502%/回落9.049%)(皆為權益層級)
單筆等效複利率=-2.073%、
軌道勝率=8.3%、ROI=-1.50%、
停損觸發率=18.3%、截斷率=0.0%
基準線(同一組stage參數/停損/槓桿,扣掉分數上限篩掉的以外、全部候選都進場、
不用排名截斷):單筆等效複利率=+0.097%、
軌道勝率=95.8%、ROI=+0.24%、
停損觸發率=2.3%
贏過基準線=-2.170%(最佳組合的單筆等效複利率 減去 基準線的單筆等效
複利率——這個數字才是「排名/選股」本身帶來的超額報酬;如果接近0甚至負的,代表報酬主要來自
stage參數本身(出場邏輯),排名/選股沒有實質貢獻)
前20名試驗結果(依score排序)
| 每輪取前幾名 | 分數上限 | s1觸發%(權益) | s1回落%(權益) |
s1賣出% | s2觸發%(權益) | s2回落%(權益) |
單筆等效複利率 | 軌道獲利率 | 截斷率 |
| 4 | 5.0% | 0.000% | 0.502% | 32.8% | 149.502% | 9.049% | -2.073% | 8.3% | 0.0% |
| 4 | 5.0% | 0.000% | 0.400% | 30.9% | 149.799% | 11.525% | -2.113% | 8.3% | 0.0% |
| 4 | 5.5% | 0.000% | 0.371% | 36.6% | 147.862% | 13.198% | -2.192% | 8.3% | 0.0% |
| 4 | 5.0% | 0.000% | 0.418% | 57.9% | 148.164% | 12.272% | -1.857% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 5.1% | 0.000% | 0.455% | 63.5% | 147.764% | 14.243% | -1.857% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 5.5% | 0.000% | 0.310% | 31.6% | 148.671% | 11.901% | -2.329% | 8.3% | 0.0% |
| 4 | 5.0% | 0.000% | 0.522% | 33.5% | 137.328% | 12.053% | -2.123% | 4.2% | 0.0% |
| 4 | 5.4% | 0.000% | 0.616% | 42.4% | 149.727% | 10.114% | -2.139% | 4.2% | 0.0% |
| 4 | 5.0% | 0.000% | 0.463% | 50.2% | 145.384% | 11.402% | -1.944% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 5.0% | 0.000% | 0.370% | 14.7% | 138.561% | 9.091% | -2.366% | 8.3% | 0.0% |
| 4 | 5.3% | 0.000% | 0.432% | 51.6% | 149.850% | 13.415% | -1.992% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 5.0% | 0.000% | 0.586% | 45.4% | 149.192% | 12.726% | -1.997% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 5.0% | 0.000% | 0.340% | 41.7% | 145.703% | 15.096% | -2.015% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 5.0% | 0.000% | 0.721% | 11.6% | 141.188% | 4.762% | -2.439% | 8.3% | 0.0% |
| 4 | 5.0% | 0.000% | 0.600% | 52.7% | 134.198% | 10.022% | -2.036% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 5.0% | 0.000% | 0.434% | 40.6% | 138.555% | 9.655% | -2.047% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 5.1% | 0.000% | 0.615% | 39.0% | 139.429% | 12.139% | -2.056% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 5.4% | 0.000% | 0.538% | 46.4% | 139.281% | 9.925% | -2.062% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 5.0% | 0.000% | 0.736% | 42.2% | 145.747% | 9.455% | -2.084% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 5.1% | 0.000% | 0.669% | 42.9% | 136.266% | 10.250% | -2.096% | 0.0% | 0.0% |
報酬率分佈(用上面最佳組合的完整交易列表統計)
顯示完整數字表格
| 報酬率區間 | 筆數 | 佔比 |
| (-inf, -50.0]% | 0 | 0.00% |
| (-50.0, -45.0]% | 0 | 0.00% |
| (-45.0, -40.0]% | 0 | 0.00% |
| (-40.0, -38.0]% | 0 | 0.00% |
| (-38.0, -36.0]% | 0 | 0.00% |
| (-36.0, -34.0]% | 1 | 0.02% |
| (-34.0, -32.0]% | 0 | 0.00% |
| (-32.0, -30.0]% | 0 | 0.00% |
| (-30.0, -28.0]% | 16 | 0.34% |
| (-28.0, -26.0]% | 30 | 0.63% |
| (-26.0, -24.0]% | 44 | 0.93% |
| (-24.0, -22.0]% | 228 | 4.79% |
| (-22.0, -20.0]% | 554 | 11.65% |
| (-20.0, -10.0]% | 827 | 17.39% |
| (-10.0, -5.0]% | 687 | 14.44% |
| (-5.0, -2.0]% | 416 | 8.75% |
| (-2.0, -1.0]% | 114 | 2.40% |
| (-1.0, -0.5]% | 53 | 1.11% |
| (-0.5, 0.0]% | 60 | 1.26% |
| (0.0, 0.5]% | 57 | 1.20% |
| (0.5, 1.0]% | 66 | 1.39% |
| (1.0, 2.0]% | 119 | 2.50% |
| (2.0, 5.0]% | 305 | 6.41% |
| (5.0, 10.0]% | 354 | 7.44% |
| (10.0, 15.0]% | 210 | 4.42% |
| (15.0, 20.0]% | 134 | 2.82% |
| (20.0, 25.0]% | 104 | 2.19% |
| (25.0, 30.0]% | 80 | 1.68% |
| (30.0, 35.0]% | 37 | 0.78% |
| (35.0, 40.0]% | 45 | 0.95% |
| (40.0, 45.0]% | 38 | 0.80% |
| (45.0, 50.0]% | 20 | 0.42% |
| (50.0, 60.0]% | 39 | 0.82% |
| (60.0, 70.0]% | 30 | 0.63% |
| (70.0, 80.0]% | 32 | 0.67% |
| (80.0, 90.0]% | 34 | 0.71% |
| (90.0, 100.0]% | 15 | 0.32% |
| (100.0, +inf]% | 7 | 0.15% |
用最佳組合實際跑出的每一筆交易報酬率分桶統計,紅色=虧損區間、綠色=獲利區間,
肉眼檢查有沒有不合理的地方(例如某個出場理由的報酬範圍跟預期不符)——這個session就是靠這個
方法抓到過兩個真bug。
報酬最高/最低各5筆交易明細(核對用)
報酬最高5筆
| 標的 | 報酬率 | 進場時間(台灣,=進場價成立那一刻) | 進場價 | 第一段出場時間 | 第一段成交價 | 最終出場時間 | 最終成交價 | 持有天數 | 出場理由 |
|---|
| LSKUSDT | +111.31% | 2026-09-11 11:00 | 0.1193 | 2026-09-11 11:00 | 0.119389 | 2026-09-12 10:00 | 0.18533 | 1.00 | stage1_trail+stage2_trail |
| COOKIEUSDT | +109.89% | 2026-08-08 23:00 | 0.0094 | 2026-08-08 23:00 | 0.00940531 | 2026-08-09 19:00 | 0.0145371 | 0.88 | stage1_trail+stage2_trail |
| HOMEUSDT | +109.09% | 2026-08-02 01:00 | 0.00575 | 2026-08-02 01:00 | 0.00572029 | 2026-08-02 22:00 | 0.00888564 | 0.92 | stage1_trail+stage2_trail |
| SOPHUSDT | +107.18% | 2026-09-07 13:00 | 0.00455 | 2026-09-07 13:00 | 0.00453679 | 2026-09-08 09:00 | 0.00698315 | 0.88 | stage1_trail+stage2_trail |
| TUTUSDT | +107.16% | 2026-08-07 11:00 | 0.02591 | 2026-08-07 11:00 | 0.0258175 | 2026-08-08 01:00 | 0.0397711 | 0.62 | stage1_trail+stage2_trail |
報酬最低5筆
| 標的 | 報酬率 | 進場時間(台灣,=進場價成立那一刻) | 進場價 | 第一段出場時間 | 第一段成交價 | 最終出場時間 | 最終成交價 | 持有天數 | 出場理由 |
|---|
| GPSUSDT | -34.21% | 2026-08-19 09:00 | 0.01839 | 2026-08-19 09:00 | 0.0173669 | 2026-08-19 10:00 | 0.0157958 | 0.08 | stage1_trail+stop_loss |
| PORTALUSDT | -29.89% | 2026-08-19 14:00 | 0.01403 | 2026-08-19 14:00 | 0.0139424 | 2026-08-19 19:00 | 0.0120128 | 0.25 | stage1_trail+stop_loss |
| PORTALUSDT | -29.57% | 2026-08-19 17:00 | 0.01396 | 2026-08-19 17:00 | 0.0138925 | 2026-08-19 19:00 | 0.0119655 | 0.12 | stage1_trail+stop_loss |
| PORTALUSDT | -29.57% | 2026-08-19 06:00 | 0.014 | 2026-08-19 06:00 | 0.0139474 | 2026-08-19 19:00 | 0.0119925 | 0.58 | stage1_trail+stop_loss |
| PORTALUSDT | -29.38% | 2026-08-19 08:00 | 0.01392 | 2026-08-19 08:00 | 0.013865 | 2026-08-19 19:00 | 0.0119385 | 0.50 | stage1_trail+stop_loss |
列出標的名稱+進場/第一段出場(若有觸發)/最終出場的時間+成交價,方便直接去
交易所或K線圖上核對那個時間點那支幣是不是真的有這麼大的漲跌、成交價是否合理,用來抓模擬
本身的錯誤,而不是只看統計數字。「第一段出場」欄位顯示—表示這筆交易從未觸發第一段(例如
同一根棒直接衝過第二段門檻,跳過第一段)。
報酬最高5筆 - 最終出場當小時真實分鐘線
LSKUSDT +111.31%(最終出場 2026-09-12 10:00)
COOKIEUSDT +109.89%(最終出場 2026-08-09 19:00)
HOMEUSDT +109.09%(最終出場 2026-08-02 22:00)
SOPHUSDT +107.18%(最終出場 2026-09-08 09:00)
TUTUSDT +107.16%(最終出場 2026-08-08 01:00)
報酬最低5筆 - 最終出場當小時真實分鐘線
GPSUSDT -34.21%(最終出場 2026-08-19 10:00)
PORTALUSDT -29.89%(最終出場 2026-08-19 19:00)
PORTALUSDT -29.57%(最終出場 2026-08-19 19:00)
PORTALUSDT -29.57%(最終出場 2026-08-19 19:00)
PORTALUSDT -29.38%(最終出場 2026-08-19 19:00)
直接抓Binance現貨API當下那個小時的1分鐘K線畫成蠟燭圖,方便核對而不用自己
再去交易所找日期;抓取失敗(斷網/該幣已下架/該時段太久遠沒有分鐘資料)的那幾筆會顯示抓取
失敗訊息,不影響其它筆。
資金總和隨時間變化(所有複利軌道加總)
x軸為實際時間(涵蓋整個回測區間),y軸為當下所有複利軌道加總的資金總額——
用來肉眼檢查複利成長過程是不是平滑合理,有沒有突然的斷崖式下跌等異常。
綠色標示為最佳試驗。兩段式:第一段觸及s1觸發%後開始追蹤最高點,回落s1回落%就賣出s1賣出%
比例的倉位(先落袋一部分);第二段觸及s2觸發%(通常設得比第一段高很多,確認是真正的大行情)後
改用s2回落%追蹤剩餘倉位,回落就全部賣出。2026-09-08實測發現:s1設得寬鬆、只賣一小部分,
真正的保護留給門檻夠高的s2用緊的回落%鎖利,比單階段版本(optimize_simulation_params)
在同樣修正後的模型下表現好很多。「截斷率」是交易到資料結束都還沒真正觸發出場、只能用最後
一天收盤價估報酬的比例——這是用還沒兌現的帳面數字冒充已實現獲利,搜尋範圍放寬時優化器容易
鑽這個漏洞(截斷率愈高、分數愈好看但愈不可信),這個版本已經對截斷率設了上限(見上方meta)過濾掉
不可信的組合。僅供參考,非投資建議。