⚠ 這是「假設每次進場都投入固定金額、期限內只要摸到目標%就馬上改用移動停利保護獲利、 沒摸到就在期限出場,中途觸及停損就出場」的歷史模擬(策略B),不是即時交易紀錄;測試區間內各次進場的時間 可能重疊(尤其進場間隔小於持有天數時),結果彼此有相關性,不代表未來一定會有相同表現,不構成投資建議。
| 每輪取前幾名 | 停損 | 槓桿 | 目標% | 移動停利% | 交易數 | ROI | 複利ROI | 單筆等效複利率 | 軌道獲利率 | 贏過基準線 | 總損益 | 勝率 | 停損觸發率 | 移動停利出場率 | 平均每筆報酬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前3名 | 8.0% | 1x | 20.0% | 5.0% | 3567 | +0.21% | +2.32% | -0.082% | 45.8% | -0.12% | $+736.63 | 30.8% | 63.9% | 24.6% | +0.207% |
| 前3名 | 8.0% | 2x | 20.0% | 5.0% | 3567 | +1.10% | +63.63% | +0.693% | 58.3% | +0.54% | $+3910.70 | 27.8% | 71.9% | 27.2% | +1.096% |
| 前3名 | 8.0% | 3x | 20.0% | 5.0% | 3567 | +1.58% | +119.88% | +1.089% | 79.2% | +0.90% | $+5646.98 | 26.0% | 74.0% | 26.0% | +1.583% |
| 前3名 | 12.0% | 1x | 20.0% | 5.0% | 3567 | +0.36% | +4.73% | -0.080% | 50.0% | +0.01% | $+1287.32 | 38.4% | 48.7% | 29.9% | +0.361% |
| 前3名 | 12.0% | 2x | 20.0% | 5.0% | 3567 | +1.40% | +97.90% | +0.832% | 54.2% | +0.72% | $+5011.38 | 36.4% | 62.3% | 35.4% | +1.405% |
| 前3名 | 12.0% | 3x | 20.0% | 5.0% | 3567 | +2.35% | +169.19% | +1.653% | 91.7% | +1.50% | $+8398.08 | 35.3% | 64.6% | 35.3% | +2.354% |
| 前3名 | 16.0% | 1x | 20.0% | 5.0% | 3567 | +0.39% | +1.01% | -0.143% | 50.0% | +0.02% | $+1373.47 | 42.4% | 35.0% | 32.9% | +0.385% |
| 前3名 | 16.0% | 2x | 20.0% | 5.0% | 3567 | +1.82% | +167.20% | +1.091% | 62.5% | +1.06% | $+6497.72 | 43.1% | 53.4% | 41.8% | +1.822% |
| 前3名 | 16.0% | 3x | 20.0% | 5.0% | 3567 | +2.85% | +265.12% | +1.964% | 87.5% | +1.85% | $+10173.37 | 42.4% | 57.3% | 42.2% | +2.852% |
| 前3名 | 20.0% | 1x | 20.0% | 5.0% | 3567 | +0.40% | -2.20% | -0.191% | 41.7% | +0.03% | $+1413.36 | 44.2% | 23.1% | 34.3% | +0.396% |
| 前3名 | 20.0% | 2x | 20.0% | 5.0% | 3567 | +2.26% | +273.09% | +1.312% | 62.5% | +1.45% | $+8054.16 | 48.0% | 46.1% | 46.5% | +2.258% |
| 前3名 | 20.0% | 3x | 20.0% | 5.0% | 3567 | +3.26% | +365.52% | +2.162% | 91.7% | +2.14% | $+11615.47 | 48.0% | 51.1% | 47.7% | +3.256% |
| 前3名 | 24.0% | 1x | 20.0% | 5.0% | 3567 | +0.31% | -8.17% | -0.301% | 37.5% | -0.06% | $+1112.22 | 45.1% | 15.1% | 34.8% | +0.312% |
| 前3名 | 24.0% | 2x | 20.0% | 5.0% | 3567 | +2.17% | +248.40% | +1.017% | 58.3% | +1.36% | $+7751.87 | 51.1% | 40.4% | 49.3% | +2.173% |
| 前3名 | 24.0% | 3x | 20.0% | 5.0% | 3567 | +3.65% | +432.44% | +2.386% | 87.5% | +2.47% | $+13025.72 | 52.1% | 45.8% | 51.8% | +3.652% |
| 前3名 | 28.0% | 1x | 20.0% | 5.0% | 3567 | +0.24% | -12.69% | -0.410% | 41.7% | -0.13% | $+854.19 | 45.6% | 10.2% | 35.2% | +0.239% |
| 前3名 | 28.0% | 2x | 20.0% | 5.0% | 3567 | +2.36% | +264.97% | +1.020% | 58.3% | +1.52% | $+8400.85 | 53.8% | 34.2% | 51.8% | +2.355% |
| 前3名 | 28.0% | 3x | 20.0% | 5.0% | 3567 | +4.24% | +695.01% | +2.746% | 83.3% | +3.01% | $+15126.88 | 56.0% | 40.9% | 55.5% | +4.241% |
| 前3名 | 32.0% | 1x | 20.0% | 5.0% | 3567 | +0.09% | -19.41% | -0.593% | 29.2% | -0.28% | $+317.92 | 45.7% | 7.2% | 35.3% | +0.089% |
| 前3名 | 32.0% | 2x | 20.0% | 5.0% | 3567 | +2.39% | +241.64% | +0.955% | 62.5% | +1.55% | $+8532.51 | 55.5% | 28.9% | 53.4% | +2.392% |
| 前3名 | 32.0% | 3x | 20.0% | 5.0% | 3567 | +4.47% | +683.78% | +2.779% | 79.2% | +3.22% | $+15952.26 | 58.8% | 36.6% | 58.2% | +4.472% |
| 前3名 | 36.0% | 1x | 20.0% | 5.0% | 3567 | +0.02% | -22.56% | -0.680% | 20.8% | -0.35% | $+53.55 | 45.8% | 4.9% | 35.3% | +0.015% |
| 前3名 | 36.0% | 2x | 20.0% | 5.0% | 3567 | +2.50% | +242.17% | +0.941% | 66.7% | +1.65% | $+8915.02 | 56.7% | 23.6% | 54.5% | +2.499% |
| 前3名 | 36.0% | 3x | 20.0% | 5.0% | 3567 | +4.57% | +719.23% | +2.642% | 79.2% | +3.31% | $+16315.29 | 60.9% | 33.3% | 60.3% | +4.574% |
綠色標示為本次比較中「單筆等效複利率」最高的組合(不是複利ROI——複利ROI是24條左右的獨立軌道各自複利後 加總的總報酬,很容易被少數幾條「連續運氣好」的軌道撐高,不代表大多數軌道真的有賺;單筆等效複利率是各 軌道自己的複利率再平均,比較不會被離群值主導,更貼近「典型情況下」的表現,詳見下方兩則說明)。停損觸發率 愈高代表該停損值對這批標的正常波動來說可能設得太緊,容易還沒真正進入行情就先被雜訊洗出場;移動停利出場 率代表「中途有摸到目標、後來從高點回落觸發移動停利」的比例,這個比例加上停損觸發率、到期未達標比例應該 接近100%。建議同時觀察這幾個比例、單筆等效複利率、軌道獲利率和勝率,而不是只看複利ROI單一數字。 「贏過基準線」= 這組結果的ROI 減去下面基準線表格中「相同停損/槓桿/目標%/移動停利%、但每輪全部候選都 進場(不排名)」的ROI——這個數字才是「排名/選股」真正帶來的超額報酬,正值代表排名有幫助、接近0或負值代表 這次表現主要是候選池整體氛圍(市況)帶動,不是排名選得好。同一組參數重跑兩次ROI差很多時,可以比較兩次的 「贏過基準線」是否也差很多:如果差很多,代表排名品質本身在變動;如果差不多、但兩次的基準線本身差很多, 代表主要是候選池整體表現(市況)在變動,不是排名變差。
| 停損 | 槓桿 | 目標% | 移動停利% | 交易數 | ROI | 複利ROI | 單筆等效複利率 | 軌道獲利率 | 勝率 | 停損觸發率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0% | 1x | 20.0% | 5.0% | 460922 | +0.32% | +16.02% | +0.300% | 100.0% | 45.5% | 5.2% |
| 8.0% | 2x | 20.0% | 5.0% | 460922 | +0.56% | +27.28% | +0.485% | 100.0% | 44.1% | 21.8% |
| 8.0% | 3x | 20.0% | 5.0% | 460922 | +0.68% | +33.18% | +0.572% | 100.0% | 41.5% | 37.4% |
| 12.0% | 1x | 20.0% | 5.0% | 460922 | +0.35% | +17.55% | +0.327% | 100.0% | 45.9% | 1.9% |
| 12.0% | 2x | 20.0% | 5.0% | 460922 | +0.69% | +35.23% | +0.609% | 100.0% | 45.8% | 9.8% |
| 12.0% | 3x | 20.0% | 5.0% | 460922 | +0.85% | +43.29% | +0.724% | 100.0% | 45.3% | 21.1% |
| 16.0% | 1x | 20.0% | 5.0% | 460922 | +0.36% | +18.26% | +0.339% | 100.0% | 46.0% | 0.9% |
| 16.0% | 2x | 20.0% | 5.0% | 460922 | +0.76% | +40.24% | +0.684% | 100.0% | 46.4% | 4.8% |
| 16.0% | 3x | 20.0% | 5.0% | 460922 | +1.00% | +53.32% | +0.862% | 100.0% | 46.8% | 12.0% |
| 20.0% | 1x | 20.0% | 5.0% | 460922 | +0.37% | +18.63% | +0.345% | 100.0% | 46.0% | 0.5% |
| 20.0% | 2x | 20.0% | 5.0% | 460922 | +0.80% | +42.95% | +0.723% | 100.0% | 46.7% | 2.7% |
| 20.0% | 3x | 20.0% | 5.0% | 460922 | +1.11% | +61.63% | +0.971% | 100.0% | 47.4% | 7.2% |
| 24.0% | 1x | 20.0% | 5.0% | 460922 | +0.37% | +18.75% | +0.347% | 100.0% | 46.1% | 0.3% |
| 24.0% | 2x | 20.0% | 5.0% | 460922 | +0.82% | +43.87% | +0.736% | 100.0% | 46.8% | 1.7% |
| 24.0% | 3x | 20.0% | 5.0% | 460922 | +1.18% | +67.06% | +1.038% | 100.0% | 47.7% | 4.4% |
| 28.0% | 1x | 20.0% | 5.0% | 460922 | +0.37% | +18.78% | +0.348% | 100.0% | 46.1% | 0.2% |
| 28.0% | 2x | 20.0% | 5.0% | 460922 | +0.83% | +44.83% | +0.749% | 100.0% | 46.8% | 1.2% |
| 28.0% | 3x | 20.0% | 5.0% | 460922 | +1.23% | +70.96% | +1.085% | 100.0% | 47.9% | 2.9% |
| 32.0% | 1x | 20.0% | 5.0% | 460922 | +0.37% | +18.74% | +0.347% | 100.0% | 46.1% | 0.1% |
| 32.0% | 2x | 20.0% | 5.0% | 460922 | +0.84% | +45.43% | +0.758% | 100.0% | 46.9% | 0.8% |
| 32.0% | 3x | 20.0% | 5.0% | 460922 | +1.25% | +72.59% | +1.103% | 100.0% | 48.0% | 2.0% |
| 36.0% | 1x | 20.0% | 5.0% | 460922 | +0.37% | +18.65% | +0.346% | 100.0% | 46.1% | 0.1% |
| 36.0% | 2x | 20.0% | 5.0% | 460922 | +0.85% | +45.87% | +0.764% | 100.0% | 46.9% | 0.6% |
| 36.0% | 3x | 20.0% | 5.0% | 460922 | +1.26% | +73.57% | +1.114% | 100.0% | 48.1% | 1.5% |
⚠ 槓桿說明:停損%視為相對本金(權益)的百分比,槓桿倍數愈高,換算到標的實際價格上的停損門檻就愈窄, 正常價格波動也愈容易先觸發停損——槓桿欄位的停損觸發率通常會隨槓桿升高而明顯上升,報酬不一定跟著槓桿 倍數等比放大(甚至可能反過來變差)。此外本模擬假設每次都能精準以停損價/移動停利價出場,未考慮滑價、 跳空、爆倉機制、資金費率,真實槓桿交易風險可能被低估,尤其槓桿倍數愈高愈明顯,不構成投資建議。
ROI/平均每筆報酬怎麼算:每筆交易都是獨立的固定金額(不會把上一筆的獲利拿去複利滾入下一筆), ROI = 全部交易的損益總和 ÷ 全部交易投入金額總和,數值上會等於平均每筆報酬率。例如300筆交易、 每筆$100(共投入$30000)、ROI=+2.17%,代表全部300筆的損益加總約為 $30000×2.17%≈$651,可以理解成 「總共投入的$30000,最後總損益是+$651」,但因為進場間隔通常比持有天數短,不同輪的交易在時間上會 重疊,並不是真的需要一次準備$30000才能做完這些交易(同一時間可能只有少數幾輪的部位是開著的),也不是 單一連續帳戶餘額從$30000成長到$30651的意思。
「複利ROI」怎麼算:固定金額假設不寫實——實際操作只有一筆資金,賠錢時沒有多餘資金投入、賺錢時多的資金 也沒被利用到。因為進場間隔通常比持有天數短,同一時間可能有好幾輪部位同時開著,物理上不可能只用「一筆」 資金;做法是把「持有天數 ÷ 進場間隔」條時間互不重疊的「軌道」各自視為一筆獨立資金,軌道內部依時間先後 複利(上一筆的損益變成下一筆的本金),軌道之間互不影響——停損提早出場後不會馬上補倉,要等該軌道下一個 固定時槽才用當時的餘額進場。這個數字比ROI更貼近「如果我真的只拿一筆錢反覆操作,最後會變成怎樣」,但 樣本路徑只有N條軌道(不像ROI是300筆各自獨立),單一極端結果對複利ROI的影響會比對ROI大很多,波動也大。
「單筆等效複利率」怎麼算:複利ROI是「整個測試窗格跑完的累積總報酬」,數字通常很大(例如+59%)不夠直覺; 這個欄位換算成「如果每一筆都用同一個固定比率複利,跑N筆會得到同樣的期末結果,那個比率是多少」(概念上 接近CAGR,只是用「筆數」取代「年數」)——例如10筆交易9筆-10%、1筆+50%,複利下期末剩本金的58.1% (累積報酬-41.9%),換算成單筆等效複利率是-5.3%(0.581開10次方根)。實際計算時每條軌道各自換算成自己的 單筆等效率,再依各軌道處理的筆數加權平均成一個整體數字;某條軌道若本金虧光(期末餘額歸零或轉負), 該軌道的單筆等效率直接算-100%。
「軌道獲利率」怎麼算:N條軌道各自跑完後,「期末餘額 > 起始本金」的軌道數 ÷ 總軌道數。用意是快速判斷 複利ROI是不是被少數離群軌道撐起來的——如果軌道獲利率明顯低於50%、但複利ROI卻很高,代表這組參數其實是 「大多數軌道賠錢、極少數軌道爆賺」的高風險型態,複利ROI高只是少數幸運路徑造成,不代表這組參數本身穩定 可靠;軌道獲利率愈高、且跟複利ROI/單筆等效複利率的方向一致,代表這組結果比較不是被離群值主導的。