| 標題 | 縣市/區 | 道路 | 建物型態 | 房型 | 屋齡 | 樓層 | 建坪 | 地坪 | 室內實坪 | 開價(萬) | 單價(萬/坪) | 含車位 | 來源 | 狀態 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⭐木柵未來捷運旁漂亮大3房⭐ | 臺北市/文山區 | 木柵路二段 | 公寓 | 3房2廳1衛 | 44.1年 | 5/5樓 | 29.66坪 | 25.76坪 | 1,350 | 45.52 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:45:39 | ||
| ⭐木柵未來捷運旁漂亮大3房⭐ | 臺北市/文山區 | 木柵路二段 | 公寓 | 3房2廳1衛 | 44.1年 | 5/5樓 | 29.66坪 | 25.76坪 | 1,350 | 45.52 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:45:39 | ||
| ⭐木柵未來捷運旁漂亮大3房⭐ | 臺北市/文山區 | 木柵路二段 | 公寓 | 3房2廳1衛 | 44.1年 | 5/5樓 | 29.66坪 | 25.76坪 | 1,350 | 45.52 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:45:39 | ||
| ⭐木柵未來捷運旁漂亮大3房⭐ | 臺北市/文山區 | 木柵路二段 | 公寓 | 3房2廳1衛 | 44.2年 | 5/5樓 | 29.66坪 | 25.76坪 | 1,350 | 45.52 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:45:39 | ||
| ⭐木柵未來捷運旁漂亮大3房⭐ | 臺北市/文山區 | 木柵路二段 | 公寓 | 3房2廳1衛 | 44年 | 5/5樓 | 29.66坪 | 25.76坪 | 1,350 | 45.52 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:45:39 | ||
| ⭐木柵未來捷運旁漂亮大3房⭐ | 臺北市/文山區 | 木柵路二段 | 公寓 | 3房2廳1衛 | 44.2年 | 5/5樓 | 29.66坪 | 25.76坪 | 1,350 | 45.52 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:45:39 | ||
| ⭐木柵未來捷運旁漂亮大3房⭐ | 臺北市/文山區 | 木柵路二段 | 公寓 | 3房2廳1衛 | 44.2年 | 5/5樓 | 29.66坪 | 25.76坪 | 1,350 | 45.52 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:45:39 | ||
|
萬芳醫院旁美裝潢三房雅寓、國泰格局靜巷生活機能佳
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區興隆路三段 | 3房(室)2廳1.5衛 | 4/5 | 26.23坪 | 1,198 | 45.67 | 好房網 | 上架中 | 2026-09-17 02:01:17 | |||||
| 買厝找鴻毅⚡️萬芳捷運❤️寶來社區方正採光鼎加美寓 | 臺北市/文山區 | 興隆路三段 | 公寓 | 2房2廳2衛 | 42年 | 5/5樓 | 30.58坪 | 22.65坪 | 1,398 | 45.72 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-09-09 02:01:42 | ||
| 買厝找鴻毅⚡️萬芳捷運❤️寶來社區方正採光鼎加美寓 | 臺北市/文山區 | 興隆路三段 | 公寓 | 2房2廳2衛 | 42年 | 5/5樓 | 30.58坪 | 22.65坪 | 1,398 | 45.72 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-09-22 02:02:07 | ||
| 買厝找鴻毅⚡️萬芳捷運❤️寶來社區方正採光鼎加美寓 | 臺北市/文山區 | 興隆路三段 | 公寓 | 2房2廳2衛 | 42年 | 5/5樓 | 30.58坪 | 22.65坪 | 1,398 | 45.72 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-09-20 02:01:28 | ||
| 買厝找鴻毅⚡️萬芳捷運❤️寶來社區方正採光鼎加美寓 | 臺北市/文山區 | 興隆路三段 | 公寓 | 2房2廳2衛 | 42年 | 5/5樓 | 30.58坪 | 22.65坪 | 1,398 | 45.72 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-09-12 02:02:02 | ||
| 買厝找鴻毅⚡️萬芳捷運❤️寶來社區方正採光鼎加美寓 | 臺北市/文山區 | 興隆路三段 | 公寓 | 2房2廳2衛 | 42年 | 5/5樓 | 30.58坪 | 22.65坪 | 1,398 | 45.72 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-09-19 02:01:38 | ||
| 買厝找鴻毅⚡️萬芳捷運❤️寶來社區方正採光鼎加美寓 | 臺北市/文山區 | 興隆路三段 | 公寓 | 2房2廳2衛 | 42年 | 5/5樓 | 30.58坪 | 22.65坪 | 1,398 | 45.72 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-09-16 02:01:26 | ||
| 買厝找鴻毅⚡️萬芳捷運❤️寶來社區方正採光鼎加美寓 | 臺北市/文山區 | 興隆路三段 | 公寓 | 2房2廳2衛 | 42年 | 5/5樓 | 30.58坪 | 22.65坪 | 1,398 | 45.72 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-09-10 02:01:29 | ||
| 買厝找鴻毅⚡️萬芳捷運❤️寶來社區方正採光鼎加美寓 | 臺北市/文山區 | 興隆路三段 | 公寓 | 2房2廳2衛 | 42年 | 5/5樓 | 30.58坪 | 22.65坪 | 1,398 | 45.72 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-09-13 02:01:32 | ||
| ✨萬芳醫院方正寓 屋況好免大修 住商劉采庭 | 臺北市/文山區 | 興隆路三段 | 公寓 | 3房2廳2衛 | 46年 | 4/5樓 | 29.94坪 | 25.16坪 | 1,388 | 46.36 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:47:44 | ||
| ✨萬芳醫院方正寓 前後陽台 住商劉采庭 | 臺北市/文山區 | 興隆路三段 | 公寓 | 3房2廳2衛 | 46年 | 4/5樓 | 29.94坪 | 25.16坪 | 1,388 | 46.36 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:47:44 | ||
| 【萬芳醫院站|秒殺低總三房】 | 臺北市/文山區 | 興隆路三段 | 公寓 | 3房2廳2衛 | 45.9年 | 4/5樓 | 29.94坪 | 25.16坪 | 1,388 | 46.36 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:47:44 | ||
| 未來南環段捷運Y3站美寓 | 臺北市/文山區 | 木柵路二段 | 公寓 | 3房2廳2衛 | 43.7年 | 4/4樓 | 29.52坪 | 25.72坪 | 1,380 | 46.75 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:45:39 | ||
| 文山興隆社區美寓 | 臺北市/文山區 | 興隆路三段 | 公寓 | 3房2廳1.5衛 | 44.6年 | 3/5樓 | 29坪 | 21.7坪 | 1,358 | 46.83 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-09-09 02:01:31 | ||
| 世新大學2房車 | 臺北市/文山區 | 試院路 | 華廈 | 2房1衛 | 22.6年 | 3/5樓 | 18.93坪 | 8.55坪 | 888 | 46.92 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-09-11 02:01:59 | ||
| 世新金磚2房車 | 臺北市/文山區 | 試院路 | 華廈 | 2房1衛 | 22.6年 | 3/5樓 | 18.92坪 | 8.55坪 | 888 | 46.93 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-09-11 02:01:59 | ||
|
再興捷運清幽美寓 清幽靜巷低樓層公寓
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區興隆路三段 | 3房(室)2廳2衛(含加蓋1衛) | 2/5 | 27.55坪 | 1,298 | 47.11 | 好房網 | 上架中 | 2026-08-15 02:01:12 | |||||
| 魔術美寓鼎佳 | 臺北市/文山區 | 寶高路 | 公寓 | 6房2廳5衛 | 44.8年 | 5/5樓 | 29.41坪 | 25.75坪 | 1,398 | 47.54 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-09-20 02:01:28 | ||
| 寶高邊間超值頂佳 | 臺北市/文山區 | 寶高路 | 公寓 | 6房2廳5衛 | 44.6年 | 5/5樓 | 29.41坪 | 25.75坪 | 1,400 | 47.6 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:44:46 | ||
| 世新低總價收租屋 | 臺北市/文山區 | 試院路 | 公寓 | 40.5年 | 4/4樓 | 26.92坪 | 23.13坪 | 1,288 | 47.84 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:48:05 | |||
|
嚴選金雞母收租置產美宅
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區試院路 | 公寓 | 5房5衛 | 40.5年 | 4 | 26.92坪 | 8.3坪 | 25.44坪 | 1,288 | 47.85 | 無 | 信義房屋 | 上架中 | 2026-08-24 02:01:09 |
| 嚴選金雞母收租置產美宅 | 臺北市/文山區 | 試院路 | 公寓 | 5房5衛 | 40.5年 | 4/4樓 | 26.92坪 | 23.13坪 | 1,288 | 47.85 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:48:05 | ||
| 興隆路收租屋 | 臺北市/文山區 | 興隆路三段 | 公寓 | 4房4衛 | 43年 | 4/5樓 | 28.04坪 | 20.96坪 | 1,350 | 48.14 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:47:44 | ||
| 萬芳寶來⭐成家方正二樓⭐靜巷3房⭐萬芳醫院生活圈 | 臺北市/文山區 | 興隆路三段 | 公寓 | 3房2廳1衛 | 42年 | 2/5樓 | 27.95坪 | 20.73坪 | 1,350 | 48.3 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-09-13 02:01:32 | ||
| 萬芳捷運成家方正二樓 | 臺北市/文山區 | 興隆路三段 | 公寓 | 3房2廳1衛 | 42.1年 | 2/5樓 | 27.95坪 | 20.73坪 | 1,350 | 48.3 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-09-19 02:01:27 | ||
| 極品❤️世新大學收租美宅❤️ | 臺北市/文山區 | 試院路 | 公寓 | 4房4衛 | 43.4年 | 3/4樓 | 28.13坪 | 23.23坪 | 1,380 | 49.06 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-09-09 02:01:42 | ||
| 極品❤️世新大學收租美宅❤️ | 臺北市/文山區 | 試院路 | 公寓 | 4房4衛 | 43.4年 | 3/4樓 | 28.13坪 | 23.23坪 | 1,380 | 49.06 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:48:05 | ||
| 世新大學收租四套房 | 臺北市/文山區 | 試院路 | 公寓 | 4房1廳4衛 | 43.1年 | 4/4樓 | 28.13坪 | 23.23坪 | 1,380 | 49.06 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:48:05 | ||
| 極品❤️世新大學收租美宅❤️ | 臺北市/文山區 | 試院路 | 公寓 | 4房4衛 | 43.4年 | 3/4樓 | 28.13坪 | 23.23坪 | 1,380 | 49.06 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:48:05 | ||
| 極品❤️世新大學收租美宅❤️ | 臺北市/文山區 | 試院路 | 公寓 | 4房4衛 | 43.4年 | 3/4樓 | 28.13坪 | 23.23坪 | 1,380 | 49.06 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-09-19 02:01:39 | ||
| 極品❤️世新大學收租美宅❤️ | 臺北市/文山區 | 試院路 | 公寓 | 4房4衛 | 43.4年 | 3/4樓 | 28.13坪 | 23.23坪 | 1,380 | 49.06 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:48:05 | ||
|
未來捷運低總價首購邊間美寓 靜巷住宅單純不吵邊間三
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區木柵路一段 | 2房(室)2廳1衛 | 4/5 | 22.35坪 | 1,100 | 49.22 | 好房網 | 上架中 | 2026-09-22 02:01:32 | |||||
|
景美女中河堤重劃區|裕隆商城生活圈|低樓層美寓 河
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區一壽街 | 3房(室)2廳1衛 | 3/4 | 21.87坪 | 1,080 | 49.38 | 好房網 | 上架中 | 2026-09-15 02:01:17 | |||||
|
景美綠地坡平車位
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區景興路 | 單售車位 | 31.4年 | -3 | 4.96坪 | 0.51坪 | 0坪 | 245 | 49.4 | 有 | 信義房屋 | 上架中 | 2026-08-18 02:01:13 | |
| 獨家木新路三房公寓低總價近力行國小~永慶毓秀 | 臺北市/文山區 | 木新路三段 | 公寓 | 3房2廳2衛 | 44年 | 5/5樓 | 27.85坪 | 26.42坪 | 1,398 | 50.2 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:45:30 | ||
| 景美溪河濱採光美寓|高實用空間的生活感 | 臺北市/文山區 | 木新路三段 | 公寓 | 3房2廳2衛 | 44年 | 5/5樓 | 27.84坪 | 26.42坪 | 1,398 | 50.22 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-09-20 02:01:28 | ||
| 木新路三房美寓/超低總價/可新青安/低自備款 | 臺北市/文山區 | 木新路三段 | 公寓 | 3房2廳2衛 | 44年 | 5/5樓 | 27.84坪 | 26.42坪 | 1,398 | 50.22 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:45:30 | ||
| 大坪林低總價兩房公寓 | 臺北市/文山區 | 民權路 | 公寓 | 2房2廳1衛 | 37年 | 4/5樓 | 23.57坪 | 20.44坪 | 1,198 | 50.83 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-09-22 02:01:44 | ||
|
信義富境旁湯泉行館一樓愜意陽台美套房平面車位 湯泉
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區木柵路四段 | 1房(室)1廳1衛 | 1/10 | 24.17坪 | 1,230 | 50.89 | 有 | 好房網 | 上架中 | 2026-09-19 02:01:15 | ||||
|
新華山林小資首選
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區試院路 | 華廈 | 1廳1衛 | 22.6年 | 1 | 17.56坪 | 8.31坪 | 10.16坪 | 898 | 51.14 | 無 | 信義房屋 | 上架中 | 2026-09-10 02:01:11 |
| 新華山林小資首選 | 臺北市/文山區 | 試院路 | 電梯大廈 | 1廳1衛 | 22.6年 | 1/5樓 | 17.56坪 | 9.15坪 | 898 | 51.14 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-09-11 02:01:59 | ||
| 世新創業低總價店面 | 臺北市/文山區 | 試院路 | 店面 | 22.6年 | 1/5樓 | 17.56坪 | 9.15坪 | 899 | 51.2 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-09-11 02:01:59 | |||
|
再興莊園新婚美居 平地公寓低總價適合新婚首購
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區木柵路一段 | 2房(室)2廳1衛 | 4/4 | 25.34坪 | 1,300 | 51.3 | 好房網 | 上架中 | 2026-06-19 10:48:53 |