| 標題 | 縣市/區 | 道路 | 建物型態 | 房型 | 屋齡 | 樓層 | 建坪 | 地坪 | 室內實坪 | 開價(萬) | 單價(萬/坪) | 含車位 | 來源 | 狀態 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
鄰近政治大學父母可以買來給學生上課使用 低總價有電
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區指南路三段 | 1房(室)1廳1衛 | 4/8 | 19.54坪 | 1,168 | 59.77 | 有 | 好房網 | 上架中 | 2026-09-13 02:01:19 | ||||
| ⭐親友專任請勿打擾~公館商圈美寓~羅斯福路五段~ | 臺北市/文山區 | 羅斯福路五段 | 公寓 | 2房1廳1衛 | 43.1年 | 5/5樓 | 20.91坪 | 15.23坪 | 1,250 | 59.78 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-09-12 02:01:50 | ||
| 近萬芳醫院大空間雅寓 | 臺北市/文山區 | 辛亥路五段 | 公寓 | 3房2廳1衛 | 43.5年 | 6/6樓 | 23.89坪 | 20.26坪 | 1,430 | 59.86 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:48:08 | ||
| 民樂抗通膨置產美美屋 | 臺北市/文山區 | 民樂街 | 公寓 | 3房2廳1衛 | 47年 | 5/5樓 | 23.32坪 | 19.57坪 | 1,398 | 59.95 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-11 02:01:46 | ||
| 獨家~永和民樂街加倍佳(太平洋/呂冠陞) | 臺北市/文山區 | 民樂街 | 公寓 | 3房2廳1衛 | 47.1年 | 頂樓加蓋 | 23.32坪 | 19.57坪 | 1,398 | 59.95 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-09-16 02:01:37 | ||
| 永和民樂街加倍佳『辜信諺』買賣找我最安心 | 臺北市/文山區 | 民樂街 | 公寓 | 3房2廳1衛 | 46.8年 | 5/5樓 | 23.32坪 | 19.57坪 | 1,398 | 59.95 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-03 02:01:47 | ||
|
低總價靜巷雅居
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區保儀路 | 公寓 | 3房2廳1衛 | 49.7年 | 4 | 21.64坪 | 6.61坪 | 21.64坪 | 1,300 | 60.07 | 無 | 信義房屋 | 上架中 | 2026-08-20 02:01:12 |
| 低總價靜巷雅居 | 臺北市/文山區 | 保儀路 | 公寓 | 3房2廳1衛 | 49.7年 | 4/4樓 | 21.64坪 | 20.09坪 | 1,300 | 60.07 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:44:28 | ||
| 秀朗健身輕鬆繳房貸邊間好亮頂家 | 臺北市/文山區 | 秀朗路二段 | 公寓 | 3房2廳1衛 | 41.5年 | 5/5樓 | 23.17坪 | 19.03坪 | 1,400 | 60.42 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-09-22 02:02:07 | ||
| 秀朗路精美三房 | 臺北市/文山區 | 秀朗路二段 | 公寓 | 3房2廳1衛 | 41.5年 | 5/5樓 | 23.17坪 | 19.03坪 | 1,400 | 60.42 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-09-13 02:01:32 | ||
| 🍎獨家專賣🍎低總價靜巷二樓稀有釋出 | 臺北市/文山區 | 台北市文山區木新路二段 | 2房(室)1廳1衛 | 2/5 | 20.84坪 | 1,268 | 60.84 | 好房網 | 上架中 | 2026-08-26 13:44:35 | |||||
| 獨家專賣稀有低總價二樓 | 臺北市/文山區 | 木新路二段 | 公寓 | 2房1廳1衛 | 32.1年 | 2/5樓 | 20.84坪 | 15.73坪 | 1,268 | 60.84 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-09-06 02:01:27 | ||
| 忠順美美電梯二房 | 臺北市/文山區 | 忠順街二段 | 電梯大廈 | 2房2廳1衛 | 42.1年 | 2/7樓 | 22.57坪 | 15.5坪 | 1,388 | 61.5 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:44:50 | ||
| A3-2萬芳醫院捷運小品 | 臺北市/文山區 | 興隆路三段 | 公寓 | 3房2廳1衛 | 46.6年 | 5/5樓 | 21.98坪 | 18.56坪 | 1,380 | 62.78 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:47:44 | ||
|
稀有低總價近公園次高樓層套房 靜巷住宅24小時管理
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區仙岩路 | 1房(室)1衛 | 7/8 | 9.46坪 | 598 | 63.21 | 好房網 | 上架中 | 2026-09-19 02:01:15 | |||||
| ㊝獨家~秀朗國小低總價兩房美廈⚡央北團隊 | 臺北市/文山區 | 成功路二段 | 電梯大廈 | 2房2廳1衛 | 28.6年 | 3/6樓 | 21.83坪 | 12.58坪 | 1,398 | 64.04 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-06-29 02:02:00 | ||
| 永和❤️電梯兩房|衛浴開窗|未來捷運|天然瓦斯❤️ | 臺北市/文山區 | 成功路二段 | 華廈 | 2房2廳1衛 | 28.8年 | 3/6樓 | 21.83坪 | 12.58坪 | 1,398 | 64.04 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-09-19 02:01:38 | ||
| ㊝秀朗國小低總價兩房美廈⚡央北團隊 | 臺北市/文山區 | 成功路二段 | 電梯大廈 | 2房2廳1衛 | 28.8年 | 3/6樓 | 21.83坪 | 12.58坪 | 1,398 | 64.04 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-22 02:01:57 | ||
| 成功小資電梯2房 | 臺北市/文山區 | 成功路二段 | 電梯大廈 | 2房2廳1衛 | 28.7年 | 3/6樓 | 21.83坪 | 12.58坪 | 1,398 | 64.04 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-07-20 02:01:39 | ||
| ⭐超強⭐低總價電梯二樓|一橋即公館|秀朗橋捷運 | 臺北市/文山區 | 成功路二段 | 電梯大廈 | 2房2廳1衛 | 28.6年 | 3/6樓 | 21.83坪 | 12.58坪 | 1,398 | 64.04 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-06-21 02:01:56 | ||
|
帝景優質景觀套房
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區辛亥路四段 | 華廈/套房 | 1房1廳1衛 | 31.4年 | 5 | 17.45坪 | 9.99坪 | 14.03坪 | 1,120 | 64.18 | 無 | 信義房屋 | 上架中 | 2026-09-14 02:01:13 |
|
辛亥路四段|力霸帝景|標準一房電梯|離塵不離城 社
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區辛亥路四段 | 1房(室)1廳1衛 | 5/10 | 17.45坪 | 1,120 | 64.18 | 好房網 | 上架中 | 2026-09-15 02:01:17 | |||||
| 帝景優質景觀套房 | 臺北市/文山區 | 1房1廳1衛 | 31.4年 | 5/10樓 | 17.45坪 | 12.59坪 | 1,120 | 64.18 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-09-13 02:02:08 | ||||
|
近景美捷運稀有小套房
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區仙岩路 | 華廈 | 1廳1衛 | 32.8年 | 4 | 8.97坪 | 3.01坪 | 5.65坪 | 580 | 64.66 | 無 | 信義房屋 | 上架中 | 2026-09-14 02:01:13 |
| 近景美捷運稀有小套房 | 臺北市/文山區 | 仙岩路 | 電梯大廈 | 1廳1衛 | 32.8年 | 4/8樓 | 8.97坪 | 5坪 | 580 | 64.66 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-09-15 02:01:41 | ||
|
景美捷運站旁華固綠茵景觀優質首選 使用權華固建設大
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區羅斯福路六段 | 1房(室)1廳1衛 | 5/19 | 20.06坪 | 1,298 | 64.71 | 好房網 | 上架中 | 2026-09-16 02:01:14 | |||||
|
文湖線都會小宅
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區萬美街二段 | 電梯大廈 | 1房1廳1衛 | 31.1年 | 6 | 14.63坪 | 4.43坪 | 10.4坪 | 950 | 64.94 | 無 | 信義房屋 | 上架中 | 2026-09-11 02:01:09 |
| 文湖線都會小宅 | 臺北市/文山區 | 萬美街二段 | 電梯大廈 | 1房1廳1衛 | 31.1年 | 6/12樓 | 14.63坪 | 9.18坪 | 950 | 64.94 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-09-21 02:01:54 | ||
| (4717)秀朗成功年輕2樓 | 臺北市/文山區 | 成功路二段 | 華廈 | 2房1廳1衛 | 34.8年 | 2/7樓 | 18.79坪 | 14.36坪 | 1,222 | 65.03 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-09-15 02:02:05 | ||
| ㊣秀朗學區︱成功邊間電梯2房∣廁開窗︱夫妻房仲㊣ | 臺北市/文山區 | 成功路二段 | 電梯大廈 | 2房2廳2衛 | 34.8年 | 2/7樓 | 18.79坪 | 14.36坪 | 1,222 | 65.03 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-09-12 02:01:50 | ||
| (4717)秀朗成功年輕2樓 | 臺北市/文山區 | 成功路二段 | 華廈 | 2房1廳1衛 | 34.8年 | 2/7樓 | 18.79坪 | 14.36坪 | 1,222 | 65.03 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-09-17 02:01:29 | ||
| K5-21 低樓層/ 邊間二房/秀朗橋捷運 | 臺北市/文山區 | 成功路二段 | 華廈 | 2房2廳1衛 | 34.8年 | 2/7樓 | 18.79坪 | 14.36坪 | 1,222 | 65.05 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-09-15 02:02:05 | ||
| 秀朗成功路邊間2房 | 臺北市/文山區 | 成功路二段 | 華廈 | 1房2廳1衛 | 34.8年 | 2/7樓 | 18.79坪 | 14.36坪 | 1,222 | 65.05 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-09-22 02:01:55 | ||
| 秀朗學區︱成功邊間電梯2房 | 臺北市/文山區 | 成功路二段 | 電梯大廈 | 2房2廳2衛 | 34年 | 2/7樓 | 18.78坪 | 14.36坪 | 1,222 | 65.07 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-09-22 02:01:55 | ||
| 電梯華廈2樓兩房邊間 | 臺北市/文山區 | 成功路二段 | 電梯大廈 | 2房2廳1衛 | 34.8年 | 2/7樓 | 18.78坪 | 14.36坪 | 1,222 | 65.07 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-09-17 02:01:29 | ||
|
仙岩公園雅舍套房
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區仙岩路 | 華廈 | 1房1廳1衛 | 32.8年 | 3 | 14.08坪 | 4.92坪 | 8.3坪 | 920 | 65.34 | 無 | 信義房屋 | 上架中 | 2026-09-14 02:01:13 |
|
稀有仙岩路低總價24小時管理方正套房 鄰近靜心中小
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區仙岩路 | 1房(室)1廳1衛 | 3/8 | 14.08坪 | 920 | 65.34 | 好房網 | 上架中 | 2026-09-19 02:01:15 | |||||
| 仙岩公園雅舍套房 | 臺北市/文山區 | 仙岩路 | 電梯大廈 | 1房1廳1衛 | 32.8年 | 3/8樓 | 14.08坪 | 8.3坪 | 920 | 65.34 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-09-14 02:01:42 | ||
| 美妝北歐風二室+產權清楚住商黃玉芸 | 臺北市/文山區 | 成功路二段 | 辦公 | 27.9年 | 2/15樓 | 20.92坪 | 12.13坪 | 1,398 | 66.84 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-01 02:01:23 | |||
| 永和北歐風電梯兩室⎮劉晨揚 | 臺北市/文山區 | 成功路二段 | 電梯大廈 | 1衛 | 27.9年 | 2/15樓 | 20.92坪 | 12.13坪 | 1,398 | 66.84 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-01 02:01:23 | ||
| 永和北歐風電梯兩室 | 臺北市/文山區 | 成功路二段 | 電梯大廈 | 27.8年 | 2/15樓 | 20.92坪 | 12.13坪 | 1,398 | 66.84 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-08 02:01:48 | |||
| 永和北歐風電梯兩室 | 臺北市/文山區 | 成功路二段 | 電梯大廈 | 1衛 | 27.9年 | 2/15樓 | 20.92坪 | 12.13坪 | 1,398 | 66.84 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-01 02:01:23 | ||
| 捷運景美站小店舖-D40 | 臺北市/文山區 | 羅斯福路六段 | 店面 | 44.9年 | 2/7樓 | 5.83坪 | 4.76坪 | 395 | 67.75 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-09-21 02:02:06 | |||
| 青年首選觀星電梯二房 | 臺北市/文山區 | 木柵路二段 | 電梯大廈 | 2房1廳1衛 | 30年 | 4/17樓 | 20.14坪 | 14.15坪 | 1,380 | 68.51 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-09-04 02:01:34 | ||
| 【VR】麥田山莊雅致居 | 臺北市/文山區 | 仙岩路 | 公寓 | 1房1廳1衛 | 28.5年 | 3/3樓 | 14.38坪 | 9.63坪 | 988 | 68.7 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-09-20 02:02:03 | ||
|
【VR】麥田山莊雅致居
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區仙岩路 | 公寓 | 1房1廳1衛 | 28.5年 | 3 | 14.38坪 | 7.68坪 | 11.27坪 | 988 | 68.71 | 無 | 信義房屋 | 上架中 | 2026-09-19 02:01:11 |
|
靜心精緻小豪邸
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區仙岩路 | 1房(室)1衛 | 6/8 | 7.56坪 | 525 | 69.44 | 好房網 | 上架中 | 2026-09-04 02:01:22 | |||||
| 靜心雅舍溫馨美套房 | 臺北市/文山區 | 仙岩路 | 1房1衛 | 32.8年 | 6/8樓 | 7.56坪 | 4.53坪 | 525 | 69.46 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-09-15 02:01:42 | |||
| 靜心雅舍6F套房 | 臺北市/文山區 | 華廈 | 1房1衛 | 32.8年 | 6/8樓 | 7.56坪 | 4.53坪 | 525 | 69.46 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-09-15 02:01:41 | |||
|
政大低總價精緻美套房
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區萬壽路 | 華廈 | 1房1衛 | 18.9年 | 1 | 12.77坪 | 4.76坪 | 5.8坪 | 899 | 70.4 | 有 | 信義房屋 | 上架中 | 2026-09-04 02:01:15 |