| 標題 | 縣市/區 | 道路 | 建物型態 | 房型 | 屋齡 | 樓層 | 建坪 | 地坪 | 室內實坪 | 開價(萬) | 單價(萬/坪) | 含車位 | 來源 | 狀態 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
帝景優質景觀套房
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區辛亥路四段 | 套房/華廈 | 1房1廳1衛 | 31.2年 | 5 | 17.45坪 | 9.99坪 | 14.03坪 | 1,198 | 68.65 | 無 | 信義房屋 | 上架中 | 2026-07-13 02:01:21 |
|
小資美妝電梯一房 社區管理24小時保全
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區辛亥路四段 | 1房(室)1廳1衛 | 5/10 | 17.45坪 | 1,198 | 68.65 | 好房網 | 上架中 | 2026-07-15 02:01:18 | |||||
| 帝景優質景觀套房 | 臺北市/文山區 | 1房1廳1衛 | 31.2年 | 5/10樓 | 17.45坪 | 12.59坪 | 1,198 | 68.65 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-07-16 02:01:37 | ||||
|
靜心精緻小豪邸
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區仙岩路 | 1房(室)1衛 | 8/8 | 7.56坪 | 525 | 69.44 | 好房網 | 上架中 | 2026-07-10 02:01:16 | |||||
| 【小巢】靜心精緻小豪邸-林耕玄 | 臺北市/文山區 | 電梯大廈 | 1房1衛 | 32.1年 | 6/8樓 | 7.56坪 | 4.53坪 | 525 | 69.44 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-07-21 02:02:08 | |||
| 靜心雅舍溫馨美套房 | 臺北市/文山區 | 仙岩路 | 1房1衛 | 32.6年 | 6/8樓 | 7.56坪 | 4.53坪 | 525 | 69.46 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-07-03 02:01:47 | |||
| 靜心雅舍6F套房 | 臺北市/文山區 | 華廈 | 1房1衛 | 32.6年 | 6/8樓 | 7.56坪 | 4.53坪 | 525 | 69.46 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-07-05 02:02:03 | |||
|
政大低總價精緻美套房
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區萬壽路 | 華廈 | 1房1衛 | 18.8年 | 1 | 12.77坪 | 4.76坪 | 5.8坪 | 899 | 70.4 | 有 | 信義房屋 | 上架中 | 2026-07-20 02:01:22 |
|
溪口街一層一戶稀有首購宅
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區溪口街 | 公寓 | 2房1廳2衛 | 43.9年 | 5 | 18.28坪 | 3.83坪 | 15.89坪 | 1,288 | 70.46 | 無 | 信義房屋 | 上架中 | 2026-06-30 02:01:07 |
| 溪口街一層一戶稀有首購宅 | 臺北市/文山區 | 溪口街 | 公寓 | 2房1廳2衛 | 43.9年 | 5/5樓 | 18.28坪 | 14.88坪 | 1,288 | 70.46 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-06-29 02:02:00 | ||
|
愛眉山莊面泳池景觀美屋
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區辛亥路四段 | 大樓/套房 | 1房1廳1衛 | 22.8年 | 3 | 16.85坪 | 10.8坪 | 11.43坪 | 1,200 | 71.22 | 無 | 信義房屋 | 上架中 | 2026-06-19 16:07:18 |
| 愛眉山莊面泳池景觀美屋 | 臺北市/文山區 | 電梯大廈 | 1房1廳1衛 | 22.8年 | 3/14樓 | 16.85坪 | 10.43坪 | 1,200 | 71.22 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-07-14 02:02:04 | |||
| 【小挹翠】低總價稀有釋出 | 臺北市/文山區 | 瑞雲街 | 電梯大廈 | 1房1廳1衛 | 29.5年 | 2/7樓 | 10.45坪 | 5.77坪 | 750 | 71.77 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-07-19 02:01:38 | ||
| 愛眉綠蔭小資宅中信寶橋鉑曜團隊 美君 | 臺北市/文山區 | 電梯大廈 | 1房1廳1衛 | 22.8年 | 4/14樓 | 13.32坪 | 7.83坪 | 960 | 72.09 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-07-23 02:01:59 | |||
| B015辛亥捷運山莊套房 | 臺北市/文山區 | 辛亥路四段 | 電梯大廈 | 1房1廳1衛 | 22.8年 | 4/14樓 | 13.32坪 | 7.83坪 | 960 | 72.1 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-06-24 02:01:58 | ||
|
【VR】愛眉⍍莊綠意美屋
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區辛亥路四段 | 大樓 | 1房1廳1衛 | 22.8年 | 4 | 13.31坪 | 8.11坪 | 9.25坪 | 960 | 72.13 | 無 | 信義房屋 | 上架中 | 2026-06-21 02:01:22 |
|
度假風輕奢小豪邸 24H飯店式管理,公設齊全
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區辛亥路四段 | 1房(室)1廳1衛 | 4/14 | 13.31坪 | 960 | 72.13 | 好房網 | 上架中 | 2026-07-07 02:01:22 | |||||
| 【VR】愛眉⍍莊綠意美屋 | 臺北市/文山區 | 電梯大廈 | 1房1廳1衛 | 22.8年 | 4/14樓 | 13.31坪 | 7.83坪 | 960 | 72.13 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-06-27 02:02:19 | |||
| 愛眉度假風小宅(降價) | 臺北市/文山區 | 電梯大廈 | 1房1廳1衛 | 22年 | 4/14樓 | 13.31坪 | 7.83坪 | 960 | 72.13 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-07-21 02:01:45 | |||
| 愛眉山莊/鄰辛亥捷運站。優良評選社區 綠意小宅 | 臺北市/文山區 | 電梯大廈 | 1房1廳1衛 | 22.8年 | 4/14樓 | 13.31坪 | 7.83坪 | 960 | 72.13 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-07-07 02:02:12 | |||
| 文山辛亥捷運愛眉小資宅@@@@@@@@ | 臺北市/文山區 | 電梯大廈 | 1房1廳1衛 | 22.8年 | 4/14樓 | 13.31坪 | 7.83坪 | 960 | 72.13 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-07-07 02:02:12 | |||
| 近捷運簡約風美兩房 | 臺北市/文山區 | 興德路 | 公寓 | 2房2廳1衛 | 48年 | 2/4樓 | 18.84坪 | 15.77坪 | 1,380 | 73.25 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-07-12 02:01:51 | ||
| 💫專約❤️低總價近捷運萬芳社區庭院1+1房急售 | 臺北市/文山區 | 台北市文山區萬安街 | 2房(室)1廳1衛 | 1/7 | 13.92坪 | 1,038 | 74.57 | 好房網 | 上架中 | 2026-07-22 02:01:26 | |||||
|
【VR】愛眉山莊小資美居
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區辛亥路四段 | 大樓 | 1房1廳1衛 | 22.8年 | 5 | 13.31坪 | 8.11坪 | 9.25坪 | 998 | 74.98 | 無 | 信義房屋 | 上架中 | 2026-06-19 16:07:14 |
| 【VR】愛眉山莊小資美居 | 臺北市/文山區 | 電梯大廈 | 1房1廳1衛 | 22.8年 | 5/14樓 | 13.31坪 | 7.83坪 | 998 | 74.98 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-06-21 02:02:24 | |||
| 住商小盛-萬芳社區站邊間採光宅 | 臺北市/文山區 | 萬安街 | 電梯大廈 | 1房1廳1衛 | 31.1年 | 5/5樓 | 17.15坪 | 6.72坪 | 1,288 | 75.1 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-06-27 02:01:42 | ||
| 文山弗來堡邊間電梯挑高美宅 | 臺北市/文山區 | 萬安街 | 電梯大廈 | 1房1廳1衛 | 31.3年 | 5/5樓 | 17.15坪 | 6.72坪 | 1,288 | 75.1 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-07-20 02:02:03 | ||
| 捷運邊間挑高電梯1+1房 | 臺北市/文山區 | 萬安街 | 華廈 | 1房1廳1衛 | 31.3年 | 5/5樓 | 17.15坪 | 6.72坪 | 1,288 | 75.1 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-07-20 02:02:03 | ||
| 茀來堡魔術空間兩房 | 臺北市/文山區 | 萬安街 | 公寓 | 2房1廳1衛 | 31.3年 | 5/5樓 | 17.15坪 | 6.72坪 | 1,288 | 75.12 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-07-20 02:02:03 | ||
| 萬芳捷運大空間1+1房 | 臺北市/文山區 | 萬安街 | 華廈 | 2房1廳1衛 | 31.3年 | 5/5樓 | 17.15坪 | 6.72坪 | 1,288 | 75.12 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-07-20 02:01:39 | ||
|
未來捷運首購首選 政大附中學區近未來捷運站
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區新光路一段 | 1房(室)1廳1衛 | 5/5 | 12.88坪 | 980 | 76.09 | 好房網 | 上架中 | 2026-06-19 10:48:54 | |||||
| 景美捷運巨星2房景觀美妝宅-饒庭華太平洋房屋 | 臺北市/文山區 | 景興路 | 電梯大廈 | 2房1廳1衛 | 30.6年 | 13/24樓 | 17.98坪 | 7.95坪 | 1,388 | 77.2 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-07-18 02:01:41 | ||
| 獨家✨景美站電梯美妝1+1房全新裝修✨太平洋張琨賀 | 臺北市/文山區 | 景興路 | 電梯大廈 | 2房1廳1衛 | 30年 | 13/24樓 | 17.98坪 | 7.95坪 | 1,388 | 77.2 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-07-02 02:01:45 | ||
| 捷運景美站瀚星【巨星廣場】有陽台1+1房精裝小豪宅 | 臺北市/文山區 | 景興路 | 電梯大廈 | 1房1廳1衛 | 30.5年 | 13/24樓 | 17.98坪 | 7.95坪 | 1,388 | 77.2 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-06-26 02:02:06 | ||
| 近捷運景美✨首購推薦巨星1+1電梯宅✨大師房屋康節 | 臺北市/文山區 | 景興路 | 電梯大廈 | 1房1廳1衛 | 30.5年 | 13/24樓 | 17.98坪 | 7.95坪 | 1,388 | 77.2 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-06-26 02:02:06 | ||
|
挑高溫馨捷運美宅
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區萬安街 | 華廈 | 1廳1衛 | 31.3年 | 4 | 12.77坪 | 2.93坪 | 8.48坪 | 999 | 78.23 | 無 | 信義房屋 | 上架中 | 2026-07-21 02:01:16 |
|
捷運低總價小資宅 近捷運,邊間雙面採光有陽台
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區萬安街 | 1房(室)2廳1衛(含加蓋1房(室)) | 4/5 | 12.77坪 | 999 | 78.23 | 好房網 | 上架中 | 2026-06-19 10:48:42 | |||||
| 挑高溫馨捷運美宅 | 臺北市/文山區 | 萬安街 | 電梯大廈 | 1廳1衛 | 31.3年 | 4/5樓 | 12.77坪 | 7.78坪 | 999 | 78.23 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-07-21 02:01:45 | ||
| 冠倫名門精緻二房 | 臺北市/文山區 | 成功路二段 | 華廈 | 2房2廳1衛 | 33.6年 | 3/7樓 | 17.21坪 | 13.55坪 | 1,348 | 78.33 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-07-06 02:01:41 | ||
|
愛眉面泳池高樓雅居
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區辛亥路四段 | 大樓/辦公 | 1房1廳1衛 | 22.8年 | 10 | 16.45坪 | 11.11坪 | 11.73坪 | 1,298 | 78.91 | 無 | 信義房屋 | 上架中 | 2026-07-13 02:01:21 |
|
近捷運南環線小資電梯套房
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區興隆路三段 | 套房 | 1房1衛 | 32.9年 | 3 | 10.44坪 | 3.25坪 | 7.12坪 | 828 | 79.31 | 無 | 信義房屋 | 上架中 | 2026-07-09 02:01:07 |
| 近捷運南環線小資電梯套房 | 臺北市/文山區 | 1房1衛 | 32.9年 | 3/10樓 | 10.44坪 | 7.12坪 | 828 | 79.31 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-07-08 02:01:39 | ||||
|
車位-萬隆NO4
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區羅斯福路五段 | 單售車位 | 14.7年 | -2 | 7.56坪 | 0.11坪 | 0坪 | 600 | 79.37 | 有 | 信義房屋 | 上架中 | 2026-07-10 02:01:10 | |
|
敦南元寶精美套房 屋況佳低總價小宅
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區興隆路四段 | 2房(室)1廳1衛(含加蓋1房(室)) | 2/8 | 11.57坪 | 928 | 80.21 | 好房網 | 上架中 | 2026-07-05 02:01:15 | |||||
| 宏普天下坡平車位 | 臺北市/文山區 | 樟新街 | 平面式 | 3.11坪 | 250 | 80.46 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-06-22 02:01:47 | ||||||
| 文山觀星2房花園露台 | 臺北市/文山區 | 木柵路二段 | 電梯大廈 | 2房1廳1衛 | 29.7年 | 1/17樓 | 17.07坪 | 11.91坪 | 1,380 | 80.84 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-07-02 02:01:45 | ||
| 文山觀星2房花園露台 | 臺北市/文山區 | 木柵路二段 | 電梯大廈 | 2房1廳1衛 | 29.8年 | 1/17樓 | 17.07坪 | 11.91坪 | 1,380 | 80.84 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-07-04 02:01:26 | ||
|
再興新青安小資首選
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區興隆路三段 | 華廈 | 1房1廳1衛 | 32年 | 2 | 10.8坪 | 4.24坪 | 6.27坪 | 880 | 81.48 | 無 | 信義房屋 | 上架中 | 2026-07-15 02:01:13 |
| 再興新青安小資首選 | 臺北市/文山區 | 興隆路三段 | 電梯大廈 | 1房1廳1衛 | 32年 | 2/5樓 | 10.8坪 | 6.27坪 | 880 | 81.48 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-07-14 02:01:29 | ||
| NO.1低總電梯兩房首選 | 臺北市/文山區 | 華廈 | 1房2廳1衛 | 32年 | 2/5樓 | 10.8坪 | 6.27坪 | 880 | 81.49 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-07-14 02:01:29 |