| 標題 | 縣市/區 | 道路 | 建物型態 | 房型 | 屋齡 | 樓層 | 建坪 | 地坪 | 室內實坪 | 開價(萬) | 單價(萬/坪) | 含車位 | 來源 | 狀態 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⭐木柵未來捷運旁漂亮大3房⭐ | 臺北市/文山區 | 木柵路二段 | 公寓 | 3房2廳1衛 | 44.1年 | 5/5樓 | 29.66坪 | 25.76坪 | 1,350 | 45.52 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-06-27 02:01:55 | ||
| ⭐木柵未來捷運旁漂亮大3房⭐ | 臺北市/文山區 | 木柵路二段 | 公寓 | 3房2廳1衛 | 44.1年 | 5/5樓 | 29.66坪 | 25.76坪 | 1,350 | 45.52 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-07-01 02:01:44 | ||
| ⭐木柵未來捷運旁漂亮大3房⭐ | 臺北市/文山區 | 木柵路二段 | 公寓 | 3房2廳1衛 | 44.1年 | 5/5樓 | 29.66坪 | 25.76坪 | 1,350 | 45.52 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-07-22 02:01:49 | ||
| ⭐木柵未來捷運旁漂亮大3房⭐ | 臺北市/文山區 | 木柵路二段 | 公寓 | 3房2廳1衛 | 44.1年 | 5/5樓 | 29.66坪 | 25.76坪 | 1,350 | 45.52 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-07-13 02:01:37 | ||
| ⭐木柵未來捷運旁漂亮大3房⭐ | 臺北市/文山區 | 木柵路二段 | 公寓 | 3房2廳1衛 | 44年 | 5/5樓 | 29.66坪 | 25.76坪 | 1,350 | 45.52 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-06-20 02:02:20 | ||
| ⭐木柵未來捷運旁漂亮大3房⭐ | 臺北市/文山區 | 木柵路二段 | 公寓 | 3房2廳1衛 | 44.1年 | 5/5樓 | 29.66坪 | 25.76坪 | 1,350 | 45.52 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-07-19 02:02:13 | ||
| ⭐木柵未來捷運旁漂亮大3房⭐ | 臺北市/文山區 | 木柵路二段 | 公寓 | 3房2廳1衛 | 44.1年 | 5/5樓 | 29.66坪 | 25.76坪 | 1,350 | 45.52 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-07-18 02:01:41 | ||
| ⭐木柵未來捷運旁漂亮大3房⭐ | 臺北市/文山區 | 木柵路二段 | 公寓 | 3房2廳1衛 | 44.1年 | 5/5樓 | 29.66坪 | 25.76坪 | 1,350 | 45.52 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-07-17 02:01:39 | ||
| ⭐木柵未來捷運旁漂亮大3房⭐ | 臺北市/文山區 | 木柵路二段 | 公寓 | 3房2廳1衛 | 44.1年 | 5/5樓 | 29.66坪 | 25.76坪 | 1,350 | 45.52 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-06-28 02:02:11 | ||
| ⭐木柵未來捷運旁漂亮大3房⭐ | 臺北市/文山區 | 木柵路二段 | 公寓 | 3房2廳1衛 | 44.1年 | 5/5樓 | 29.66坪 | 25.76坪 | 1,350 | 45.52 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-07-03 02:02:11 | ||
| ⭐木柵未來捷運旁漂亮大3房⭐ | 臺北市/文山區 | 木柵路二段 | 公寓 | 3房2廳1衛 | 44.1年 | 5/5樓 | 29.66坪 | 25.76坪 | 1,350 | 45.52 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-07-15 02:01:30 | ||
| ⭐木柵未來捷運旁漂亮大3房⭐ | 臺北市/文山區 | 木柵路二段 | 公寓 | 3房2廳1衛 | 44.1年 | 5/5樓 | 29.66坪 | 25.76坪 | 1,350 | 45.52 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-07-07 02:01:35 | ||
| ⭐木柵未來捷運旁漂亮大3房⭐ | 臺北市/文山區 | 木柵路二段 | 公寓 | 3房2廳1衛 | 44.1年 | 5/5樓 | 29.66坪 | 25.76坪 | 1,350 | 45.52 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-07-14 02:02:04 | ||
| ⭐木柵未來捷運旁漂亮大3房⭐ | 臺北市/文山區 | 木柵路二段 | 公寓 | 3房2廳1衛 | 44.1年 | 5/5樓 | 29.66坪 | 25.76坪 | 1,350 | 45.52 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-07-02 02:01:34 | ||
| ⭐木柵未來捷運旁漂亮大3房⭐ | 臺北市/文山區 | 木柵路二段 | 公寓 | 3房2廳1衛 | 44.1年 | 5/5樓 | 29.66坪 | 25.76坪 | 1,350 | 45.52 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-07-20 02:01:39 | ||
| ⭐木柵未來捷運旁漂亮大3房⭐ | 臺北市/文山區 | 木柵路二段 | 公寓 | 3房2廳1衛 | 44.1年 | 5/5樓 | 29.66坪 | 25.76坪 | 1,350 | 45.52 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-06-29 02:01:36 | ||
| ⭐木柵未來捷運旁漂亮大3房⭐ | 臺北市/文山區 | 木柵路二段 | 公寓 | 3房2廳1衛 | 44.1年 | 5/5樓 | 29.66坪 | 25.76坪 | 1,350 | 45.52 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-07-06 02:01:41 | ||
| ⭐木柵未來捷運旁漂亮大3房⭐ | 臺北市/文山區 | 木柵路二段 | 公寓 | 3房2廳1衛 | 44年 | 5/5樓 | 29.66坪 | 25.76坪 | 1,350 | 45.52 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-06-22 02:02:13 | ||
| ✨萬芳醫院方正寓 前後陽台 住商劉采庭 | 臺北市/文山區 | 興隆路三段 | 公寓 | 3房2廳2衛 | 45.9年 | 4/5樓 | 29.94坪 | 25.16坪 | 1,388 | 46.36 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-07-17 02:01:51 | ||
| 【萬芳醫院站|秒殺低總三房】 | 臺北市/文山區 | 興隆路三段 | 公寓 | 3房2廳2衛 | 45.9年 | 4/5樓 | 29.94坪 | 25.16坪 | 1,388 | 46.36 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-07-20 02:01:39 | ||
| 【萬芳捷運方正二樓】坪數實在→洽中信小陽、勝利 | 臺北市/文山區 | 公寓 | 3房2廳1衛 | 41.9年 | 2/5樓 | 27.95坪 | 20.73坪 | 1,300 | 46.51 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-07-07 02:01:46 | |||
|
再興捷運清幽美寓 清幽靜巷低樓層公寓
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區興隆路三段 | 3房(室)2廳2衛(含加蓋1衛) | 2/5 | 27.55坪 | 1,298 | 47.11 | 好房網 | 上架中 | 2026-07-16 02:01:26 | |||||
|
文山秘境悠然美寓 文湖捷運站旁、環境清幽綠樹景觀
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區木柵路四段 | 3房(室)2廳1衛 | 4/5 | 26.14坪 | 1,238 | 47.36 | 好房網 | 上架中 | 2026-07-06 02:01:16 | |||||
| 魔術美寓鼎佳 | 臺北市/文山區 | 寶高路 | 公寓 | 6房2廳5衛 | 44.6年 | 5/5樓 | 29.41坪 | 25.75坪 | 1,398 | 47.54 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-07-13 02:01:37 | ||
| 寶高邊間超值頂佳 | 臺北市/文山區 | 寶高路 | 公寓 | 6房2廳5衛 | 44.6年 | 5/5樓 | 29.41坪 | 25.75坪 | 1,400 | 47.6 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-07-13 02:01:37 | ||
| 世新低總價收租屋 | 臺北市/文山區 | 試院路 | 公寓 | 40.4年 | 4/4樓 | 26.92坪 | 23.13坪 | 1,288 | 47.84 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-07-18 02:01:29 | |||
|
嚴選金雞母收租置產美宅
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區試院路 | 公寓 | 5房5衛 | 40.4年 | 4 | 26.92坪 | 8.3坪 | 25.44坪 | 1,288 | 47.85 | 無 | 信義房屋 | 上架中 | 2026-07-18 02:01:14 |
| 嚴選金雞母收租置產美宅 | 臺北市/文山區 | 試院路 | 公寓 | 5房5衛 | 40.4年 | 4/4樓 | 26.92坪 | 23.13坪 | 1,288 | 47.85 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-07-18 02:01:29 | ||
|
木柵世外桃源3房美寓
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區木柵路四段 | 公寓 | 3房2廳1衛 | 45.5年 | 4 | 26.14坪 | 7.75坪 | 26.15坪 | 1,280 | 48.97 | 無 | 信義房屋 | 上架中 | 2026-07-08 02:01:23 |
| 木柵世外桃源3房美寓 | 臺北市/文山區 | 木柵路四段 | 公寓 | 3房2廳1衛 | 45.5年 | 4/5樓 | 26.14坪 | 23.03坪 | 1,280 | 48.97 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-07-09 02:01:35 | ||
| 世新大學收租四套房 | 臺北市/文山區 | 試院路 | 公寓 | 4房1廳4衛 | 43.1年 | 4/4樓 | 28.13坪 | 23.23坪 | 1,380 | 49.06 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-07-15 02:01:30 | ||
|
新華山林小資首選
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區試院路 | 華廈 | 1廳1衛 | 22.4年 | 1 | 17.56坪 | 8.31坪 | 10.16坪 | 898 | 51.14 | 無 | 信義房屋 | 上架中 | 2026-06-29 02:01:18 |
| 新華山林小資首選 | 臺北市/文山區 | 試院路 | 電梯大廈 | 1廳1衛 | 22.4年 | 1/5樓 | 17.56坪 | 9.15坪 | 898 | 51.14 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-06-28 02:01:36 | ||
| 世新創業低總價店面 | 臺北市/文山區 | 試院路 | 店面 | 22.4年 | 1/5樓 | 17.56坪 | 9.15坪 | 899 | 51.2 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-06-28 02:01:37 | |||
|
再興莊園新婚美居 平地公寓低總價適合新婚首購
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區木柵路一段 | 2房(室)2廳1衛 | 4/4 | 25.34坪 | 1,300 | 51.3 | 好房網 | 上架中 | 2026-06-19 10:48:53 | |||||
| 木柵公園公寓頂樓大空間 | 臺北市/文山區 | 興隆路四段 | 公寓 | 6房3廳2衛 | 45.2年 | 5/5樓 | 26.2坪 | 19.59坪 | 1,350 | 51.52 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-07-22 02:01:49 | ||
| 保儀公園超值寓所|保儀生活圈・六房三廳彈性規劃 | 臺北市/文山區 | 興隆路四段 | 公寓 | 6房3廳2衛 | 45.1年 | 5/5樓 | 26.2坪 | 19.59坪 | 1,350 | 51.53 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-06-20 02:02:20 | ||
|
首購圓夢美滿好屋 靜巷住宅單純不吵,邊間三面採光
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區木柵路一段 | 2房(室)2廳1衛 | 4/5 | 22.35坪 | 1,160 | 51.9 | 好房網 | 上架中 | 2026-07-05 02:01:15 | |||||
| 大坪林捷運黃金三樓 | 臺北市/文山區 | 順安街 | 公寓 | 3房2廳1衛 | 45.7年 | 3/5樓 | 26.84坪 | 26.84坪 | 1,398 | 52.09 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-06-23 02:02:17 | ||
| 寶高科技園區美寓 | 臺北市/文山區 | 寶高路 | 公寓 | 3房2廳2衛 | 44.5年 | 5/5樓 | 26.54坪 | 23.63坪 | 1,388 | 52.31 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-06-20 02:02:21 | ||
|
一壽新村溫馨雅寓 河堤住宅區,優質公寓三樓
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區一壽街 | 3房(室)2廳1衛 | 3/4 | 21.87坪 | 1,150 | 52.58 | 好房網 | 上架中 | 2026-07-05 02:01:15 | |||||
| 興隆路四段魔術大空間 | 臺北市/文山區 | 興隆路四段 | 公寓 | 4房1廳1衛 | 45.2年 | 5/5樓 | 26.2坪 | 19.59坪 | 1,398 | 53.36 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-07-22 02:02:11 | ||
|
未來捷運三樓
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區木柵路二段 | 公寓 | 3房2廳1衛 | 43.6年 | 3 | 23.65坪 | 9.16坪 | 23.65坪 | 1,280 | 54.12 | 無 | 信義房屋 | 上架中 | 2026-06-29 02:01:18 |
| 未來捷運三樓 | 臺北市/文山區 | 木柵路二段 | 公寓 | 3房2廳1衛 | 43.6年 | 3/4樓 | 23.65坪 | 21.11坪 | 1,280 | 54.12 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-06-29 02:01:48 | ||
|
景美女中旁低總木新路公寓頂佳三房大空間
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區木新路三段 | 3房(室)2廳2衛 | 5/5 | 22.99坪 | 1,250 | 54.37 | 好房網 | 上架中 | 2026-07-07 02:01:23 | |||||
| 法拍|114司執字第104416號 第2拍 | 臺北市/文山區 | 興隆路二段220巷14號四樓 | 4樓(由地址推測) | 38坪 | 2,068 | 54.42 | 法拍-司法院 | 上架中 | 2026-06-30 02:03:10 | ||||||
|
早安綠莊靜巷邊間二樓
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區木柵路一段 | 公寓 | 2房2廳1衛 | 43.6年 | 2 | 22.35坪 | 5.51坪 | 20.39坪 | 1,220 | 54.59 | 無 | 信義房屋 | 上架中 | 2026-07-14 02:01:13 |
|
青安首選綠莊二樓 靜巷住宅與公園為鄰,歡迎賞屋
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區木柵路一段 | 2房(室)2廳1衛 | 2/5 | 22.35坪 | 1,220 | 54.59 | 好房網 | 上架中 | 2026-07-23 02:01:13 | |||||
| 早安綠莊靜巷邊間二樓 | 臺北市/文山區 | 木柵路一段 | 公寓 | 2房2廳1衛 | 43.6年 | 2/5樓 | 22.35坪 | 17.07坪 | 1,220 | 54.59 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-07-14 02:02:04 | ||
| 文山低總價三房首購成家宅 | 臺北市/文山區 | 木新路二段 | 公寓 | 3房2廳1衛 | 46.5年 | 5/5樓 | 25.53坪 | 23.37坪 | 1,398 | 54.76 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-06-29 02:02:00 |