| 標題 | 縣市/區 | 道路 | 建物型態 | 房型 | 屋齡 | 樓層 | 建坪 | 地坪 | 室內實坪 | 開價(萬) | 單價(萬/坪) | 含車位 | 來源 | 狀態 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
景福街精緻2房美寓
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區景福街 | 2房(室)2廳1衛 | 4/5 | 15.66坪 | 1,288 | 82.25 | 好房網 | 上架中 | 2026-06-19 10:49:05 | |||||
|
景美優雅採光兩房
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區景福街 | 2房(室)2廳1衛 | 4/5 | 15.66坪 | 1,288 | 82.25 | 好房網 | 上架中 | 2026-06-19 10:49:04 | |||||
| 景美捷運低總價美寓 | 臺北市/文山區 | 景福街 | 公寓 | 2房2廳1衛 | 45.9年 | 4/5樓 | 15.66坪 | 12.74坪 | 1,288 | 82.25 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-07-09 02:01:47 | ||
| 景美站低總價公寓兩房!15.66坪免整理即可入住 | 臺北市/文山區 | 景福街 | 公寓 | 2房2廳1衛 | 45.9年 | 4/5樓 | 15.66坪 | 12.74坪 | 1,288 | 82.25 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-07-18 02:01:29 | ||
| 景美捷運二房美寓 | 臺北市/文山區 | 景福街 | 公寓 | 2房2廳1衛 | 45.9年 | 4/5樓 | 15.66坪 | 12.74坪 | 1,288 | 82.26 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-07-09 02:01:47 | ||
| 文山森活。丰采美妝二房Ⅱ | 臺北市/文山區 | 景福街 | 公寓 | 2房2廳1衛 | 45.9年 | 4/5樓 | 15.66坪 | 12.74坪 | 1,288 | 82.26 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-07-09 02:01:47 | ||
| 景美捷運美妝2房 | 臺北市/文山區 | 景福街 | 公寓 | 2房2廳1衛 | 45.9年 | 4/5樓 | 15.66坪 | 12.74坪 | 1,288 | 82.26 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-07-09 02:01:47 | ||
| 小坪數公寓低總價入主北市 | 臺北市/文山區 | 景福街 | 公寓 | 2房2廳1衛 | 45.9年 | 4/5樓 | 15.66坪 | 12.74坪 | 1,288 | 82.26 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-07-09 02:01:47 | ||
|
愛眉邊間精緻美套
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區辛亥路四段 | 1廳1衛 | 6/14 | 13.09坪 | 1,088 | 83.12 | 好房網 | 上架中 | 2026-06-19 10:49:05 | |||||
| 政大低總價精緻美套房 | 臺北市/文山區 | 電梯大廈 | 1房1衛 | 18.8年 | 1/5樓 | 12.77坪 | 5.15坪 | 899 | 83.58 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-07-19 02:01:38 | |||
|
木柵市中心獨立套房
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區木柵路三段 | 套房 | 1房1廳1衛 | 29.5年 | 3 | 9.17坪 | 2.8坪 | 6.72坪 | 768 | 83.75 | 無 | 信義房屋 | 上架中 | 2026-07-02 02:01:18 |
|
木柵國小電梯套房 低總價置產木柵市中心
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區木柵路三段 | 1廳1衛 | 3/6 | 9.17坪 | 768 | 83.75 | 好房網 | 上架中 | 2026-06-19 11:39:39 | |||||
| 【荷園機能大套房|木柵核心生活圈・低總價置產首選】 | 臺北市/文山區 | 木柵路三段 | 華廈 | 1廳1衛 | 29.5年 | 3/6樓 | 9.17坪 | 4.92坪 | 768 | 83.75 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-07-05 02:01:51 | ||
| 木柵市中心獨立套房 | 臺北市/文山區 | 木柵路三段 | 1房1廳1衛 | 29.5年 | 3/6樓 | 9.17坪 | 4.92坪 | 768 | 83.75 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-07-03 02:01:34 | |||
|
景美學區高樓套房 景美學區套房稀有釋出
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區景後街 | 1房(室)1廳1衛 | 7/13 | 11.05坪 | 928 | 83.98 | 好房網 | 上架中 | 2026-07-09 02:01:12 | |||||
| 最愛★低總價南都大樓 | 臺北市/文山區 | 北新路三段 | 電梯大廈 | 1房1廳1衛 | 33.6年 | 11/12樓 | 14.99坪 | 13.35坪 | 1,268 | 84.59 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-07-20 02:01:39 | ||
| ❤️公館站❤️台大金站|挑高|有管理和陽台 | 臺北市/文山區 | 電梯大廈 | 1房2廳1衛 | 28.8年 | 6/10樓 | 12.74坪 | 7.85坪 | 1,118 | 87.76 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-07-23 02:01:48 | |||
| (獨家)公館捷運典雅美宅-中信洪碩遠 | 臺北市/文山區 | 1房2廳1衛 | 28.4年 | 6/10樓 | 12.74坪 | 7.85坪 | 1,118 | 87.76 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-07-23 02:01:48 | ||||
| 台大金站後棟挑高3米9 | 臺北市/文山區 | 電梯大廈 | 1廳1衛 | 28.8年 | 6/10樓 | 12.74坪 | 7.85坪 | 1,118 | 87.76 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-07-23 02:01:48 | |||
| 專任委賣/台大金站漂亮門牌挑高套房/中信羅伊森 | 臺北市/文山區 | 電梯大廈 | 1房1廳1衛 | 28.4年 | 6/10樓 | 12.74坪 | 7.85坪 | 1,118 | 87.76 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-07-23 02:01:48 | |||
| 台大金站挑高大套房(有陽台) | 臺北市/文山區 | 羅斯福路四段 | 電梯大廈 | 2廳1衛 | 28.8年 | 6/10樓 | 12.74坪 | 7.85坪 | 1,118 | 87.79 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-07-23 02:01:48 | ||
|
萬芳社區【茀來堡大樓】低總價溫馨小資宅
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區萬安街 | 1房(室)1廳1衛 | 4/5 | 11.06坪 | 980 | 88.61 | 好房網 | 上架中 | 2026-07-14 02:01:17 | |||||
| 【獨家】捷運公館|台大金站|首購首選|挑高美套 | 臺北市/文山區 | 電梯大廈 | 1房2廳1衛 | 28.3年 | 6/10樓 | 12.74坪 | 7.85坪 | 1,130 | 88.7 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-07-16 02:01:37 | |||
|
捷運河景湯泉成家美居
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區木柵路四段 | 華廈 | 1房1廳1衛 | 17.6年 | 5 | 14.48坪 | 4.08坪 | 9.19坪 | 1,288 | 88.95 | 無 | 信義房屋 | 上架中 | 2026-06-24 02:01:27 |
|
湯泉行館精裝美宅 屋況佳拎包入住河岸景觀稀有釋出
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區木柵路四段 | 1房(室)1廳1衛 | 5/10 | 14.48坪 | 1,288 | 88.95 | 好房網 | 上架中 | 2026-07-21 02:01:22 | |||||
| 捷運河景湯泉成家美居 | 臺北市/文山區 | 電梯大廈 | 1房1廳1衛 | 17.6年 | 5/10樓 | 14.48坪 | 9.19坪 | 1,288 | 88.95 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-06-29 02:02:00 | |||
| 捷運公館|台大金站|電梯挑高大套房 | 臺北市/文山區 | 電梯大廈 | 1房2廳1衛 | 28.4年 | 6/10樓 | 12.74坪 | 7.85坪 | 1,135 | 89.09 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-07-16 02:01:37 | |||
| 公館站3分|台大金站3.95米|低總價管理獨立陽台 | 臺北市/文山區 | 電梯大廈 | 1房2廳1衛 | 28.8年 | 6/10樓 | 12.74坪 | 7.85坪 | 1,135 | 89.09 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-07-23 02:01:48 | |||
|
【VR】愛眉景觀露臺美屋
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區辛亥路四段 | 大樓 | 1房1廳1衛 | 22.8年 | 13 | 13.85坪 | 9.11坪 | 9.81坪 | 1,240 | 89.53 | 無 | 信義房屋 | 上架中 | 2026-06-19 16:07:16 |
| 【VR】愛眉景觀露臺美屋 | 臺北市/文山區 | 電梯大廈 | 1房1廳1衛 | 22.8年 | 13/14樓 | 13.85坪 | 8.82坪 | 1,240 | 89.53 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-06-22 02:02:13 | |||
| 靜心心靜小資美宅 | 臺北市/文山區 | 景豐街 | 電梯大廈 | 1房1廳1衛 | 31.5年 | 4/9樓 | 14.79坪 | 8.66坪 | 1,328 | 89.78 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-06-26 02:01:53 | ||
| 靜心心靜精美方正一房一廳 | 臺北市/文山區 | 景豐街 | 電梯大廈 | 1房1廳1衛 | 31.5年 | 4/9樓 | 14.79坪 | 8.65坪 | 1,328 | 89.79 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-06-27 02:01:55 | ||
| 獨家萬芳捷運套房 | 臺北市/文山區 | 興德路 | 電梯大廈 | 1房1衛 | 6.6年 | 4/6樓 | 13.98坪 | 6.96坪 | 1,298 | 92.85 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-07-23 02:01:36 | ||
| 獨家萬芳醫院捷運小宅★找中信鉑曜小徐談便宜 | 臺北市/文山區 | 電梯大廈 | 1房1廳1衛 | 5.7年 | 4/6樓 | 13.98坪 | 6.96坪 | 1,298 | 92.85 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-07-23 02:01:36 | |||
| 獨家萬芳捷運套房 中信年裕 為您服務 | 臺北市/文山區 | 電梯大廈 | 1房1衛 | 6.7年 | 4/6樓 | 13.98坪 | 6.96坪 | 1,298 | 92.87 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-07-13 02:01:48 | |||
| ❤️公館站❤️台大金站|挑高大套房|有管理和陽台 | 臺北市/文山區 | 電梯大廈 | 1房2廳1衛 | 28.8年 | 6/10樓 | 12.74坪 | 7.85坪 | 1,184 | 92.94 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-07-18 02:01:52 | |||
| O049萬芳醫院捷運景觀套房 | 臺北市/文山區 | 興德路 | 華廈 | 1房1廳1衛 | 6.6年 | 6/6樓 | 14.94坪 | 7.9坪 | 1,398 | 93.56 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-07-09 02:01:24 | ||
|
政大典雅套房首選 24小時管理代收垃圾近政治大學
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區木新路二段 | 1廳1衛 | 12/14 | 9.36坪 | 920 | 98.29 | 好房網 | 上架中 | 2026-06-19 10:48:36 | |||||
|
公館捷運小資首購 24小時管理代收,近捷運
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區羅斯福路四段 | 1房(室)1廳1衛(含加蓋1房(室)) | 10/10 | 12.68坪 | 1,255 | 98.97 | 好房網 | 上架中 | 2026-06-19 10:48:41 | |||||
| 捷運萬芳首購美裝潢 | 臺北市/文山區 | 興隆路三段 | 電梯大廈 | 1房1廳1衛 | 18.2年 | 9/10樓 | 10.94坪 | 5.39坪 | 1,084 | 99.13 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-07-14 02:01:52 | ||
| 捷運周邊小店面 | 臺北市/文山區 | 秀朗路三段 | 電梯大廈 | 1廳1衛 | 13.8年 | 1/13樓 | 8.91坪 | 2.64坪 | 888 | 99.66 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-07-21 02:01:57 | ||
| ”伊勢丹”低總價 | 臺北市/文山區 | 景興路 | 電梯大廈 | 1廳1衛 | 16.7年 | 3/15樓 | 7.4坪 | 4.44坪 | 738 | 99.73 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-07-21 02:02:08 | ||
|
世新大學環狀線Y4稀有高投報套房
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區試院路 | 1房(室)1廳1衛 | 3/7 | 9.8坪 | 988 | 100.82 | 好房網 | 上架中 | 2026-07-23 02:01:13 | |||||
|
政大裝潢獨立套房 社區全天候管理,未來捷運站旁
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區木新路二段 | 1房(室)1衛 | 1/12 | 9.44坪 | 968 | 102.54 | 好房網 | 上架中 | 2026-06-19 10:48:43 | |||||
|
麗池Party高樓綠景宅
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區興隆路三段 | 套房/華廈 | 1廳1衛 | 18.2年 | 9 | 9.19坪 | 1.93坪 | 5.12坪 | 968 | 105.33 | 無 | 信義房屋 | 上架中 | 2026-07-14 02:01:13 |
| 麗池Party高樓綠景宅 | 臺北市/文山區 | 1廳1衛 | 18.2年 | 9/10樓 | 9.19坪 | 5.12坪 | 968 | 105.33 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-07-23 02:01:59 | ||||
|
靜心雅舍清幽套房
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區仙岩路 | 華廈 | 1房1衛 | 32.6年 | 6 | 6.35坪 | 2.24坪 | 3.81坪 | 680 | 107.09 | 無 | 信義房屋 | 上架中 | 2026-07-03 02:01:18 |
| 靜心雅舍清幽套房 | 臺北市/文山區 | 仙岩路 | 電梯大廈 | 1房1衛 | 32.6年 | 6/8樓 | 6.35坪 | 3.81坪 | 680 | 107.09 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-07-03 02:01:46 | ||
|
捷運★芳朵★精裝遠景美邸
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區興德路 | 大樓 | 1廳1衛 | 11.1年 | 10 | 9.77坪 | 2.65坪 | 6.25坪 | 1,068 | 109.31 | 無 | 信義房屋 | 上架中 | 2026-06-28 02:01:18 |
| 捷運★芳朵★精裝遠景美邸 | 臺北市/文山區 | 電梯大廈 | 1廳1衛 | 11.1年 | 10/12樓 | 9.77坪 | 5.4坪 | 1,068 | 109.31 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-07-12 02:01:28 |