| 標題 | 縣市/區 | 道路 | 建物型態 | 房型 | 屋齡 | 樓層 | 建坪 | 地坪 | 室內實坪 | 開價(萬) | 單價(萬/坪) | 含車位 | 來源 | 狀態 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
溪口街一層一戶稀有首購宅
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區溪口街 | 公寓 | 2房1廳2衛 | 44.1年 | 5 | 18.28坪 | 3.83坪 | 15.89坪 | 1,288 | 70.46 | 無 | 信義房屋 | 上架中 | 2026-09-11 02:01:10 |
| 溪口街一層一戶稀有首購宅 | 臺北市/文山區 | 溪口街 | 公寓 | 2房1廳2衛 | 44.1年 | 5/5樓 | 18.28坪 | 14.88坪 | 1,288 | 70.46 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-09-13 02:01:44 | ||
| 木柵全新裝潢小資二樓 | 臺北市/文山區 | 木柵路一段 | 公寓 | 2房1廳1衛 | 2/3樓 | 19.31坪 | 18.37坪 | 1,380 | 71.47 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-09-04 02:01:34 | |||
| 敦南大地成家電梯兩房 | 臺北市/文山區 | 福興路 | 電梯大廈 | 2房2廳1衛 | 26.1年 | 2/10樓 | 19.24坪 | 14.8坪 | 1,380 | 71.73 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:46:01 | ||
|
首購公園電梯兩房 低總價、有電梯、有管理員
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區福興路 | 2房(室)1廳1衛(含加蓋1房(室)) | 4/6 | 12.96坪 | 930 | 71.76 | 好房網 | 上架中 | 2026-09-04 02:01:22 | |||||
| 【小挹翠】低總價稀有釋出 | 臺北市/文山區 | 瑞雲街 | 電梯大廈 | 1房1廳1衛 | 29.7年 | 2/7樓 | 10.45坪 | 5.77坪 | 750 | 71.77 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-09-05 02:01:28 | ||
| 愛眉綠蔭小資宅中信寶橋鉑曜團隊 美君 | 臺北市/文山區 | 電梯大廈 | 1房1廳1衛 | 23年 | 4/14樓 | 13.32坪 | 7.83坪 | 960 | 72.09 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-09-21 02:01:32 | |||
| 愛眉森活景觀小宅 | 臺北市/文山區 | 電梯大廈 | 1房1衛 | 23年 | 4/14樓 | 13.32坪 | 7.83坪 | 960 | 72.1 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-09-21 02:01:32 | |||
| B015辛亥捷運山莊套房 | 臺北市/文山區 | 辛亥路四段 | 電梯大廈 | 1房1廳1衛 | 23年 | 4/14樓 | 13.32坪 | 7.83坪 | 960 | 72.1 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-09-04 02:02:10 | ||
|
【VR】愛眉⍍莊綠意美屋
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區辛亥路四段 | 電梯大廈 | 1房1廳1衛 | 23年 | 4 | 13.31坪 | 8.11坪 | 9.25坪 | 960 | 72.13 | 無 | 信義房屋 | 上架中 | 2026-09-04 02:01:15 |
|
愛眉山莊度假風輕奢小豪邸 24H飯店式管理公設齊全
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區辛亥路四段 | 1房(室)1廳1衛 | 4/14 | 13.31坪 | 960 | 72.13 | 好房網 | 上架中 | 2026-09-15 02:01:17 | |||||
| 【VR】愛眉⍍莊綠意美屋 | 臺北市/文山區 | 電梯大廈 | 1房1廳1衛 | 23年 | 4/14樓 | 13.31坪 | 7.83坪 | 960 | 72.13 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-09-21 02:01:32 | |||
| 文山辛亥捷運愛眉小資宅@@@@@@@@ | 臺北市/文山區 | 電梯大廈 | 1房1廳1衛 | 23年 | 4/14樓 | 13.31坪 | 7.83坪 | 960 | 72.13 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-09-21 02:01:31 | |||
|
【專】愛眉山莊綠蔭美居
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區辛亥路四段 | 電梯大廈 | 1房1廳1衛 | 23年 | 2 | 13.31坪 | 8.11坪 | 9.25坪 | 968 | 72.73 | 無 | 信義房屋 | 上架中 | 2026-09-04 02:01:15 |
| 【專】愛眉山莊綠蔭美居 | 臺北市/文山區 | 電梯大廈 | 1房1廳1衛 | 23年 | 2/14樓 | 13.31坪 | 7.83坪 | 968 | 72.73 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-09-21 02:01:31 | |||
| 近捷運簡約風美兩房 | 臺北市/文山區 | 興德路 | 公寓 | 2房2廳1衛 | 48年 | 2/4樓 | 18.84坪 | 15.77坪 | 1,380 | 73.25 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:47:41 | ||
|
【VR】愛眉山莊小資美居
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區辛亥路四段 | 電梯大廈 | 1房1廳1衛 | 23年 | 5 | 13.31坪 | 8.11坪 | 9.25坪 | 998 | 74.98 | 無 | 信義房屋 | 上架中 | 2026-09-04 02:01:14 |
| 【VR】愛眉山莊小資美居 | 臺北市/文山區 | 電梯大廈 | 1房1廳1衛 | 23年 | 5/14樓 | 13.31坪 | 7.83坪 | 998 | 74.98 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-09-21 02:01:43 | |||
| 成功路低總價管理社區華廈 | 臺北市/文山區 | 成功路二段 | 電梯大廈 | 2房2廳1衛 | 33.8年 | 3/7樓 | 17.21坪 | 13.55坪 | 1,298 | 75.42 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-09-14 02:01:30 | ||
|
政大史丹佛植感居所
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區政大二街 | 華廈 | 1房1廳1衛 | 16.2年 | 3 | 16.91坪 | 8.29坪 | 10.28坪 | 1,298 | 76.76 | 無 | 信義房屋 | 上架中 | 2026-09-20 02:01:12 |
|
政大附中學區,有裝潢,綠意景觀 單身貴族小孩唸書投
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區政大二街 | 1房(室)1廳1衛 | 3/5 | 16.91坪 | 1,298 | 76.76 | 好房網 | 上架中 | 2026-09-21 02:01:20 | |||||
| 政大史丹佛植感居所 | 臺北市/文山區 | 電梯大廈 | 1房1廳1衛 | 16.2年 | 3/5樓 | 16.91坪 | 8.72坪 | 1,298 | 76.76 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-09-20 02:01:28 | |||
| 景美捷運1+1美宅 | 臺北市/文山區 | 景興路 | 電梯大廈 | 2房1廳1衛 | 30.7年 | 13/21樓 | 17.98坪 | 7.95坪 | 1,388 | 77.19 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-09-12 02:02:02 | ||
| 景美站景觀電梯兩房 | 臺北市/文山區 | 景興路 | 電梯大廈 | 2房1廳1衛 | 30.7年 | 13/21樓 | 17.98坪 | 7.95坪 | 1,388 | 77.19 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-09-04 02:01:34 | ||
| 景美捷運1+1美屋 | 臺北市/文山區 | 景興路 | 電梯大廈 | 30.7年 | 13/24樓 | 17.98坪 | 7.95坪 | 1,388 | 77.2 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-09-04 02:01:34 | |||
| 景美站金阪神高樓景觀美宅 | 臺北市/文山區 | 景興路 | 電梯大廈 | 30.7年 | 13/24樓 | 17.98坪 | 8.4坪 | 1,388 | 77.2 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-09-19 02:01:38 | |||
| 景美捷運巨星2房景觀美妝宅-饒庭華太平洋房屋 | 臺北市/文山區 | 景興路 | 電梯大廈 | 2房1廳1衛 | 30.6年 | 13/24樓 | 17.98坪 | 7.95坪 | 1,388 | 77.2 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:45:24 | ||
| D17景美捷運電梯景觀1+1房 | 臺北市/文山區 | 景興路 | 電梯大廈 | 2房1廳1衛 | 30.7年 | 13/24樓 | 17.98坪 | 7.95坪 | 1,388 | 77.2 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-09-04 02:01:34 | ||
| D39景美捷運站電梯溫馨1+1房 | 臺北市/文山區 | 景興路 | 電梯大廈 | 2房1廳1衛 | 30.6年 | 13/21樓 | 17.98坪 | 7.95坪 | 1,388 | 77.2 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:45:24 | ||
| 景美捷運1+1美屋 | 臺北市/文山區 | 景興路 | 電梯大廈 | 30.6年 | 13/24樓 | 17.98坪 | 7.95坪 | 1,388 | 77.2 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:45:24 | |||
| 獨家✨景美站電梯美妝1+1房全新裝修✨太平洋張琨賀 | 臺北市/文山區 | 景興路 | 電梯大廈 | 2房1廳1衛 | 30年 | 13/24樓 | 17.98坪 | 7.95坪 | 1,388 | 77.2 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:45:24 | ||
| #景美捷運巨星美屋1+1房 # 住商林可縈 | 臺北市/文山區 | 景興路 | 電梯大廈 | 2房1廳1衛 | 30.6年 | 13/21樓 | 17.98坪 | 8.4坪 | 1,388 | 77.2 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:45:24 | ||
| 捷運景美站瀚星【巨星廣場】有陽台1+1房精裝小豪宅 | 臺北市/文山區 | 景興路 | 電梯大廈 | 1房1廳1衛 | 30.5年 | 13/24樓 | 17.98坪 | 7.95坪 | 1,388 | 77.2 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:45:24 | ||
| 精裝金阪神高樓 | 臺北市/文山區 | 景興路 | 電梯大廈 | 2房1廳1衛 | 30.7年 | 13/24樓 | 17.98坪 | 7.95坪 | 1,388 | 77.2 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-09-04 02:01:34 | ||
| 近捷運景美✨首購推薦巨星1+1電梯宅✨大師房屋康節 | 臺北市/文山區 | 景興路 | 電梯大廈 | 1房1廳1衛 | 30.5年 | 13/24樓 | 17.98坪 | 7.95坪 | 1,388 | 77.2 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:45:24 | ||
| 月租四萬(已出租)非隔套景美站步行七分鐘公寓四樓 | 臺北市/文山區 | 景福街 | 公寓 | 3房1廳1衛 | 46年 | 4/5樓 | 17.92坪 | 14.16坪 | 1,398 | 78 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-09-09 02:01:42 | ||
|
愛眉山莊面泳池美宅
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區辛亥路四段 | 電梯大廈/套房 | 1房1廳1衛 | 23年 | 3 | 16.45坪 | 11.11坪 | 11.73坪 | 1,288 | 78.3 | 無 | 信義房屋 | 上架中 | 2026-09-04 02:01:15 |
| 愛眉山莊面泳池美宅 | 臺北市/文山區 | 電梯大廈 | 1房1廳1衛 | 23年 | 3/14樓 | 16.45坪 | 10.72坪 | 1,288 | 78.3 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-09-13 02:01:44 | |||
|
辛亥路二房美寓一層1戶全新裝潢 近捷運
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區辛亥路四段 | 2房(室)1廳1衛 | 4/5 | 16.46坪 | 1,298 | 78.86 | 好房網 | 上架中 | 2026-08-15 02:01:13 | |||||
|
愛眉面泳池高樓雅居
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區辛亥路四段 | 電梯大廈/辦公 | 1房1廳1衛 | 23年 | 10 | 16.45坪 | 11.11坪 | 11.73坪 | 1,298 | 78.91 | 無 | 信義房屋 | 上架中 | 2026-09-04 02:01:15 |
| 愛眉面泳池高樓雅居 | 臺北市/文山區 | 電梯大廈 | 1房1廳1衛 | 23年 | 10/14樓 | 16.45坪 | 10.72坪 | 1,298 | 78.91 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-09-04 02:01:34 | |||
|
車位-萬隆NO4
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區羅斯福路五段 | 單售車位 | 14.9年 | -2 | 7.56坪 | 0.11坪 | 0坪 | 600 | 79.37 | 有 | 信義房屋 | 上架中 | 2026-09-21 02:01:13 | |
|
萬芳社區【茀來堡大樓】低總價溫馨小資宅
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區萬安街 | 1房(室)1廳1衛 | 4/5 | 11.06坪 | 888 | 80.29 | 好房網 | 上架中 | 2026-09-22 02:01:32 | |||||
| 文山觀星2房花園露台 | 臺北市/文山區 | 木柵路二段 | 電梯大廈 | 2房1廳1衛 | 29.7年 | 1/17樓 | 17.07坪 | 11.91坪 | 1,380 | 80.84 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:45:39 | ||
| 文山觀星2房花園露台 | 臺北市/文山區 | 木柵路二段 | 電梯大廈 | 2房1廳1衛 | 29.8年 | 1/17樓 | 17.07坪 | 11.91坪 | 1,380 | 80.84 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-26 13:45:39 | ||
| NO.1低總電梯兩房首選 | 臺北市/文山區 | 華廈 | 1房2廳1衛 | 32.1年 | 2/5樓 | 10.8坪 | 6.27坪 | 880 | 81.49 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-08-18 02:02:03 | |||
| 大坪林站稀有套房附車位 | 臺北市/文山區 | 寶慶街 | 電梯大廈 | 1房1廳1衛 | 25.1年 | 3/14樓 | 13.93坪 | 8.52坪 | 1,138 | 81.69 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-09-22 02:01:44 | ||
|
景美優雅採光兩房
📍地圖 |
臺北市/文山區 | 台北市文山區景福街 | 2房(室)2廳1衛 | 4/5 | 15.66坪 | 1,288 | 82.25 | 好房網 | 上架中 | 2026-06-19 10:49:04 | |||||
| 景美捷運低總價美寓 | 臺北市/文山區 | 景福街 | 公寓 | 2房2廳1衛 | 46.1年 | 4/5樓 | 15.66坪 | 12.74坪 | 1,288 | 82.25 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-09-19 02:02:02 | ||
| 景美捷運二房美寓 | 臺北市/文山區 | 景福街 | 公寓 | 2房2廳1衛 | 46.1年 | 4/5樓 | 15.66坪 | 12.74坪 | 1,288 | 82.26 | 樂屋網 | 上架中 | 2026-09-19 02:02:02 |