不動產售屋物件查詢 (estate)

























符合條件共 364 筆,第 8 / 8 頁
標題 縣市/區 道路 建物型態 房型 屋齡 樓層 建坪 地坪 室內實坪 開價(萬) 單價(萬/坪) 含車位 來源 狀態 更新時間
萬芳醫院捷運站麗池Party小資首選 臺北市/文山區 華廈 1房1廳1衛 18年 2/10樓 9.44坪 5.26坪 1,088 115.25 樂屋網 上架中 2026-07-19 02:02:01
麗池Party小資首選 臺北市/文山區 興隆路三段 華廈 1房1廳1衛 18.2年 2/10樓 9.44坪 5.26坪 1,088 115.32 樂屋網 上架中 2026-07-23 02:01:59
法拍|111司執字第084378號 第2拍 臺北市/文山區 臺北市文山區興隆路4段109巷127號2樓 31坪 3,643 117.52 法拍-司法院 上架中 2026-07-21 02:03:17
景美商場舖位 臺北市/文山區 羅斯福路六段 店面 44.7年 1/7樓 9.16坪 7.53坪 1,088 118.79 樂屋網 上架中 2026-06-21 02:02:25
法拍|113司執字第130485號 第3拍 臺北市/文山區 景後街95號地下樓之12 1坪 851 851.4 法拍-司法院 上架中 2026-07-07 02:03:23
法拍|113司執字第130485號 第3拍 臺北市/文山區 景後街95號地下樓之14 1坪 851 851.4 法拍-司法院 上架中 2026-07-07 02:03:23
法拍|113司執字第130485號 第3拍 臺北市/文山區 景後街95號地下樓之15 1坪 851 851.4 法拍-司法院 上架中 2026-07-07 02:03:23
法拍|113司執字第130485號 第3拍 臺北市/文山區 臺北市文山區景後街95號地下樓之30 1坪 851 851.4 法拍-司法院 上架中 2026-07-07 02:03:23
法拍|113司執字第130485號 第3拍 臺北市/文山區 景後街95號地下樓之31 1坪 851 851.4 法拍-司法院 上架中 2026-07-07 02:03:23
法拍|113司執字第130485號 第3拍 臺北市/文山區 景後街95號地下樓之46 1坪 851 851.4 法拍-司法院 上架中 2026-07-07 02:03:23
法拍|113司執字第130485號 第3拍 臺北市/文山區 景後街95號地下樓之48 1坪 851 851.4 法拍-司法院 上架中 2026-07-07 02:03:23
法拍|113司執字第130485號 第3拍 臺北市/文山區 景後街95號地下樓之54 1坪 851 851.4 法拍-司法院 上架中 2026-07-07 02:03:23
法拍|113司執字第130485號 第3拍 臺北市/文山區 景後街95號地下樓之60 1坪 851 851.4 法拍-司法院 上架中 2026-07-07 02:03:24
法拍|113司執助字第019166號 第1拍 臺北市/文山區 興隆路四段109巷32弄6號 5坪 6,315 1263 法拍-司法院 上架中 2026-07-21 02:03:18
首頁上一頁45678